新浪微博
关注微博
【温馨提示:点击查阅2015安徽公务员(各地市)笔试zui低分数线及入围面试平均分↓↓↓】
2015年马鞍山公务员笔试zui低分数线及面试入围平均分汇总
职位代码 | 职位名称 | 招录部门 | 笔试入围zui低分 | 面试入围平均分 |
100001 | 审判人员 | 市中级法院 | 111.0 | 75.5 |
100002 | 执行员 | 市中级法院 | 118.5 | 76.8 |
100003 | 司法警察 | 市中级法院 | 112.1 | 70.7 |
100004 | 财务管理 | 市中级法院 | 114.6 | 78.2 |
100005 | 档案管理 | 市检察院 | 121.5 | 72.8 |
100006 | 执行员 | 花山区法院 | 124.2 | 76.2 |
100007 | 司法警察 | 雨山区法院 | 135.0 | 78.5 |
100008 | 审判人员 | 雨山区法院 | 123.1 | 78.0 |
100009 | 工作人员 | 雨山区法院 | 114.9 | 78.7 |
100010 | 工作人员 | 雨山区检察院 | 129.6 | 78.5 |
100011 | 工作人员 | 雨山区检察院 | 131.6 | 78.0 |
100012 | 工作人员 | 博望区法院 | 110.9 | 78.3 |
100013 | 工作人员 | 博望区法院 | 120.0 | 78.8 |
100014 | 工作人员 | 博望区法院 | 121.3 | 78.8 |
100015 | 工作人员 | 博望区检察院 | 130.5 | 75.1 |
100016 | 工作人员 | 博望区检察院 | 119.6 | 77.5 |
100017 | 工作人员 | 博望区检察院 | 119.3 | 78.9 |
100018 | 工作人员 | 含山县法院 | 140.2 | 80.3 |
100019 | 工作人员 | 含山县法院 | 115.5 | 78.6 |
100020 | 工作人员 | 含山县法院 | 127.4 | 78.8 |
100021 | 工作人员 | 含山县法院 | 126.8 | 78.4 |
100022 | 工作人员 | 含山县检察院 | 107.7 | 77.9 |
100023 | 工作人员 | 和县法院 | 123.9 | 80.6 |
100024 | 森林警察 | 和县法院 | 124.4 | 75.1 |
100025 | 森林警察 | 和县法院 | 127.5 | 80.4 |
100026 | 人民警察 | 和县法院 | 119.3 | 77.5 |
100027 | 人民警察 | 当涂县法院 | 115.5 | 78.3 |
100028 | 人民警察 | 当涂县检察院 | 116.0 | 74.8 |
100029 | 人民警察 | 市公安局 | 124.7 | 77.5 |
100030 | 人民警察 | 市公安局 | 120.6 | 76.1 |
100031 | 人民警察 | 市公安局 | 103.2 | 73.9 |
100032 | 人民警察 | 市公安局 | 126.7 | 79.9 |
100033 | 人民警察 | 市公安局 | 108.4 | 81.7 |
100034 | 人民警察金融财会职位 | 市公安局 | 112.8 | 78.5 |
100035 | 人民警察金融财会职位 | 市公安局 | 130.1 | 80.0 |
100036 | 人民警察 | 市公安局 | 117.2 | 70.7 |
100037 | 人民警察 | 市公安局 | 119.9 | 82.7 |
100038 | 工作人员 | 市公安局 | 130.7 | 79.1 |
100039 | 工作人员 | 市农委 | 121.4 | 74.5 |
100040 | 工作人员 | 含山县公安局 | 114.8 | 77.4 |
100041 | 工作人员 | 含山县公安局 | 121.3 | 79.0 |
100042 | 执行员 | 含山县林业局 | 120.1 | 76.5 |
100043 | 工作人员 | 和县公安局 | 123.9 | 81.2 |
100044 | 侦查员 | 和县公安局 | 120.2 | 79.6 |
100045 | 工作人员 | 和县公安局 | 134.1 | 82.7 |
100046 | 工作人员 | 当涂县公安局 | 108.4 | 76.6 |
100047 | 工作人员 | 当涂县公安局 | 129.8 | 79.2 |
100048 | 工作人员 | 当涂县公安局 | 100.7 | 74.0 |
100049 | 工作人员 | 当涂县公安局 | 113.6 | 77.8 |
100050 | 侦查员 | 雨山区司法局 | 127.2 | 79.9 |
100051 | 司法警察 | 含山县司法局 | 125.6 | 78.5 |
100052 | 工作人员 | 和县司法局 | 119.9 | 76.6 |
100053 | 工作人员 | 和县司法局 | 133.4 | 72.1 |
100054 | 工作人员 | 和县司法局 | 116.8 | 70.2 |
100055 | 工作人员 | 博望区市场监督管理局 | 145.5 | 83.4 |
100056 | 侦查员 | 博望区市场监督管理局 | 128.7 | 81.0 |
100057 | 司法警察 | 博望区市场监督管理局 | 132.3 | 79.6 |
100058 | 执行员 | 博望区市场监督管理局 | 133.3 | 75.1 |
100059 | 执行员 | 含山县委办公室 | 133.7 | 80.9 |
100060 | 执行员 | 含山县政协办公室 | 135.1 | 78.6 |
100061 | 执行员 | 含山县纪委 | 122.7 | 78.7 |
100062 | 工作人员 | 含山县直机关工委 | 130.1 | 74.2 |
100063 | 工作人员 | 含山县编办 | 122.5 | 78.4 |
100064 | 工作人员 | 含山县委宣传部 | 131.5 | 81.8 |
100065 | 工作人员 | 含山团县委 | 123.7 | 79.1 |
100066 | 工作人员 | 含山县委老干部局 | 131.8 | 82.3 |
100067 | 工作人员 | 含山县总工会 | 131.5 | 82.0 |
100068 | 工作人员 | 含山县市场监督管理局 | 127.2 | 77.5 |
100069 | 工作人员 | 含山县水务局 | 130.6 | 81.8 |
100070 | 法律业务 | 含山县交运局 | 117.6 | 77.6 |
100071 | 法律业务 | 含山县人社局 | 125.5 | 78.1 |
100072 | 法律业务 | 含山县物价局 | 128.6 | 76.8 |
100073 | 法律业务 | 含山县经信委 | 132.5 | 80.8 |
100074 | 法律业务 | 雨山区乡镇机关 | 134.5 | 78.3 |
100075 | 法律业务 | 博望区乡镇机关 | 116.5 | 79.9 |
100076 | 村镇建设规划 | 博望区乡镇机关 | 131.1 | 79.0 |
100077 | 文秘 | 博望区乡镇机关 | 125.9 | 80.5 |
100078 | 工作人员 | 博望区乡镇机关 | 116.6 | 77.9 |
100079 | 工作人员 | 含山县乡镇机关 | 120.8 | 77.9 |
100080 | 工作人员 | 含山县乡镇机关 | 125.0 | 79.6 |
100081 | 工作人员 | 含山县乡镇机关 | 118.7 | 77.7 |
100082 | 工作人员 | 含山县乡镇机关 | 130.3 | 80.7 |
100083 | 人民警察法医职位 | 含山县乡镇机关 | 118.8 | 75.2 |
100084 | 工作人员 | 含山县乡镇机关 | 120.5 | 76.6 |
100085 | 工作人员 | 含山县乡镇机关 | 106.8 | 68.9 |
100086 | 工作人员 | 含山县乡镇机关 | 115.1 | 73.7 |
100087 | 工作人员 | 含山县乡镇机关 | 127.4 | 77.9 |
100088 | 工作人员 | 含山县乡镇机关 | 132.7 | 74.5 |
100089 | 工作人员 | 含山县乡镇机关 | 130.7 | 78.4 |
100090 | 工作人员 | 和县乡镇机关 | 119.8 | 77.9 |
100091 | 工作人员 | 和县乡镇机关 | 120.2 | 76.4 |
100092 | 工作人员 | 和县乡镇机关 | 129.6 | 81.2 |
100093 | 工作人员 | 当涂县乡镇机关 | 127.5 | 79.3 |
100094 | 工作人员 | 当涂县乡镇机关 | 125.7 | 77.0 |
100095 | 工作人员 | 当涂县乡镇机关 | 130.8 | 78.8 |
100096 | 工作人员 | 当涂县乡镇机关 | 131.1 | 78.8 |
100097 | 工作人员 | 当涂县乡镇机关 | 119.5 | 81.3 |
100098 | 工作人员 | 当涂县乡镇机关 | 131.1 | 82.3 |
100099 | 工作人员 | 当涂县乡镇机关 | 132.6 | 77.7 |
100100 | 工作人员 | 当涂县乡镇机关 | 131.2 | 80.9 |
100101 | 工作人员 | 当涂县乡镇机关 | 138.2 | 80.8 |
100102 | 工作人员 | 马鞍山市地方税务局办税服务分局 | 130.3 | 77.3 |
100103 | 工作人员 | 马鞍山市地方税务局办税服务分局 | 130.6 | 79.0 |
100104 | 工作人员 | 马鞍山市地方税务局经济技术开发区分局 | 128.9 | 78.9 |
100105 | 工作人员 | 马鞍山市地方税务局经济技术开发区分局 | 131.2 | 82.6 |
100106 | 工作人员 | 马鞍山市地方税务局经济技术开发区分局 | 131.7 | 81.9 |
100107 | 工作人员 | 马鞍山市博望区地方税务局机关 | 131.9 | 78.1 |
100108 | 工作人员 | 马鞍山市博望区地方税务局机关 | 121.3 | 81.5 |
100109 | 工作人员 | 当涂县地方税务局经济开发区分局 | 127.5 | 79.6 |
100110 | 工作人员 | 当涂县地方税务局姑孰分局 | 125.1 | 79.5 |
100111 | 工作人员 | 当涂县地方税务局太白分局 | 129.6 | 81.3 |
100112 | 工作人员 | 含山县地方税务局运漕分局 | 123.5 | 78.2 |
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路