新浪微博
关注微博
【温馨提示:点击查阅2015安徽公务员(各地市)笔试zui低分数线及入围面试平均分↓↓↓】
2015年六安公务员笔试zui低分数线及面试入围平均分汇总
| 职位代码 | 职位名称 | 招录部门 | 笔试入围zui低分 | 面试入围平均分 |
| 090001 | 综合管理岗位 | 六安市委办公室 | 126.7 | 76.7 |
| 090002 | 文秘岗位 | 六安市人大办公室 | 126.2 | 78.0 |
| 090003 | 综合管理岗位 | 六安市政协办公室 | 134.5 | 71.7 |
| 090004 | 综合管理岗位 | 六安市纪委机关 | 129.1 | 76.5 |
| 090005 | 综合管理岗位 | 六安市纪委机关 | 127.5 | 73.8 |
| 090006 | 综合管理岗位 | 六安市妇联机关 | 142.9 | 78.4 |
| 090007 | 审判辅助岗位 | 六安市中级人民法院 | 120.6 | 73.5 |
| 090008 | 财务管理岗位 | 六安市中级人民法院 | 124.3 | 79.7 |
| 090009 | 审判辅助岗位 | 六安市中级人民法院 | 123.0 | 80.9 |
| 090010 | 审判岗位 | 六安市中级人民法院 | 123.2 | 78.4 |
| 090011 | 检察岗位 | 六安市人民检察院 | 121.8 | 76.2 |
| 090012 | 检察岗位 | 六安市人民检察院 | 115.2 | 74.5 |
| 090013 | 综合管理岗位 | 六安市政府办公室 | 134.0 | 76.9 |
| 090014 | 综合管理岗位 | 六安市发展和改革委员会 | 128.9 | 75.3 |
| 090015 | 财务管理岗位 | 六安市财政局 | 130.8 | 79.0 |
| 090016 | 综合管理岗位 | 六安市财政局 | 124.0 | 79.9 |
| 090017 | 社区矫正岗位 | 六安市司法局 | 124.6 | 78.0 |
| 090018 | 财务管理岗位 | 六安市司法局 | 128.5 | 80.0 |
| 090019 | 综合管理岗位 | 六安市教育局 | 127.4 | 80.2 |
| 090020 | 综合管理岗位 | 六安市住房和城乡建设委员会 | 120.3 | 75.1 |
| 090021 | 综合管理岗位 | 六安市农业委员会 | 130.2 | 78.0 |
| 090022 | 综合管理岗位 | 六安市林业局 | 119.8 | 72.0 |
| 090023 | 综合管理岗位 | 六安市食品药品监管局 | 123.1 | 76.0 |
| 090024 | 综合管理岗位 | 六安市文广新局 | 130.4 | 76.4 |
| 090025 | 综合管理岗位 | 六安市卫生计生委 | 128.0 | 76.9 |
| 090026 | 综合管理岗位 | 六安市工商质量监管局 | 137.4 | 67.5 |
| 090027 | 人民警察 | 六安市公安局 | 120.8 | 76.3 |
| 090028 | 人民警察 | 六安市公安局 | 119.6 | 72.4 |
| 090029 | 人民警察 | 六安市公安局 | 116.4 | 76.3 |
| 090030 | 专业警(物证检验) | 六安市公安局 | 127.2 | 75.7 |
| 090031 | 专业警(网络安全与管理) | 六安市公安局 | 126.5 | 78.5 |
| 090032 | 人民警察 | 叶集公安分局 | 110.4 | 73.1 |
| 090033 | 人民警察 | 霍山县公安局 | 119.9 | 74.6 |
| 090034 | 人民警察 | 舒城县公安局 | 119.1 | 75.7 |
| 090035 | 人民警察 | 金寨县公安局 | 121.7 | 74.5 |
| 090036 | 人民警察 | 霍邱县公安局 | 120.4 | 73.8 |
| 090037 | 人民警察 | 霍邱县公安局 | 124.3 | 76.2 |
| 090038 | 人民警察 | 金安区森林公安 | 104.3 | 74.1 |
| 090039 | 专业警(网络安全与管理) | 金安区森林公安 | 125.5 | 73.3 |
| 090040 | 人民警察 | 霍山县森林公安局 | 118.9 | 72.4 |
| 090041 | 专业警(网络安全与管理) | 霍山县森林公安局 | 119.8 | 75.4 |
| 090042 | 人民警察 | 霍山县森林公安局 | 127.2 | 77.7 |
| 090043 | 人民警察 | 舒城县森林公安局 | 116.7 | 74.0 |
| 090044 | 专业警(金融财会) | 舒城县森林公安局 | 119.1 | 72.5 |
| 090045 | 人民警察 | 金寨县森林公安局 | 101.2 | 73.5 |
| 090046 | 审判岗位 | 金安区法院 | 116.5 | 76.3 |
| 090047 | 审判岗位 | 裕安区法院 | 119.5 | 78.1 |
| 090048 | 财务管理岗位 | 裕安区法院 | 125.2 | 76.5 |
| 090049 | 审判辅助岗位 | 裕安区法院 | 115.4 | 73.3 |
| 090050 | 审判岗位 | 霍山县法院 | 122.8 | 66.4 |
| 090052 | 财务管理岗位 | 舒城县法院 | 120.8 | 73.7 |
| 090053 | 审判岗位 | 金寨县法院 | 123.7 | 57.2 |
| 090054 | 网络信息管理岗位 | 金寨县法院 | 125.2 | 78.0 |
| 090055 | 审判岗位 | 寿县法院 | 113.2 | 77.9 |
| 090056 | 审判岗位 | 寿县法院 | 123.6 | 76.4 |
| 090057 | 网络信息管理岗位 | 寿县法院 | 129.0 | 75.9 |
| 090058 | 检察岗位 | 金安区检察院 | 125.1 | 72.4 |
| 090059 | 检察岗位 | 裕安区检察院 | 126.9 | 79.6 |
| 090060 | 财务管理岗位 | 裕安区检察院 | 128.1 | 74.5 |
| 090061 | 检察岗位 | 霍山县检察院 | 116.0 | 76.7 |
| 090062 | 检察岗位 | 舒城县检察院 | 123.6 | 77.2 |
| 090063 | 财务管理岗位 | 舒城县检察院 | 126.9 | 75.6 |
| 090064 | 检察岗位 | 金寨县检察院 | 121.9 | 75.2 |
| 090065 | 网络信息管理岗位 | 寿县检察院 | 123.2 | 75.6 |
| 090066 | 司法助理员岗位 | 金安区司法局 | 119.6 | 76.2 |
| 090067 | 司法助理员岗位 | 裕安区司法局 | 125.8 | 76.7 |
| 090068 | 司法助理员岗位 | 裕安区司法局 | 120.1 | 73.1 |
| 090069 | 司法助理员岗位 | 霍山县司法局 | 127.0 | 76.0 |
| 090070 | 司法助理员岗位 | 霍邱县司法局 | 123.5 | 75.1 |
| 090071 | 财务管理岗位 | 霍邱县司法局 | 123.6 | 78.5 |
| 090072 | 财务管理岗位 | 舒城县司法局 | 121.6 | 74.8 |
| 090073 | 财务管理岗位 | 舒城县司法局 | 118.8 | 76.3 |
| 090075 | 综合管理岗位 | 霍邱县机构编制委员会办公室 | 127.2 | 77.2 |
| 090076 | 财务管理岗位 | 霍邱县机构编制委员会办公室 | 124.6 | 75.4 |
| 090077 | 综合管理岗位 | 霍邱县民政局 | 126.0 | 72.6 |
| 090078 | 综合管理岗位 | 霍邱县人力资源和社会保障局 | 132.4 | 75.9 |
| 090079 | 综合管理岗位 | 霍邱县经济和信息化委员会 | 127.9 | 73.0 |
| 090080 | 综合管理岗位 | 霍邱县林业局 | 133.9 | 73.4 |
| 090081 | 综合管理岗位 | 霍邱县国土局 | 125.1 | 70.4 |
| 090082 | 财务管理岗位 | 霍邱县审计局 | 137.1 | 77.2 |
| 090083 | 网络信息管理岗位 | 霍邱县统计局 | 128.3 | 71.4 |
| 090084 | 综合管理岗位 | 霍邱县扶贫开发办公室 | 126.5 | 73.0 |
| 090085 | 财务管理岗位 | 舒城县纪委机关 | 130.5 | 60.3 |
| 090086 | 综合管理岗位 | 舒城县经济和信息化委员会 | 127.9 | 71.3 |
| 090087 | 专业技术岗位 | 舒城县交通运输局 | 104.7 | 71.6 |
| 090088 | 综合管理岗位 | 舒城县环境保护局 | 132.8 | 75.0 |
| 090089 | 综合管理岗位 | 舒城县住房和城乡建设局 | 126.1 | 76.1 |
| 090090 | 网络信息管理岗位 | 舒城县政务服务中心 | 133.9 | 74.5 |
| 090091 | 综合管理岗位 | 舒城县市场监管局 | 129.7 | 74.4 |
| 090092 | 综合管理岗位 | 金寨县委办公室 | 129.4 | 78.7 |
| 090093 | 综合管理岗位 | 金寨县政协机关 | 131.0 | 77.3 |
| 090094 | 综合管理岗位 | 金寨县纪委机关 | 123.8 | 76.3 |
| 090095 | 综合管理岗位 | 金寨县委组织部 | 134.1 | 77.3 |
| 090096 | 综合管理岗位 | 金寨县机构编制委员会办公室 | 119.9 | 74.7 |
| 090097 | 综合管理岗位 | 金寨县团县委机关 | 129.8 | 75.6 |
| 090098 | 综合管理岗位 | 金寨县政府办 | 131.2 | 79.7 |
| 090099 | 综合管理岗位 | 金寨县人力资源和社会保障局 | 129.3 | 76.5 |
| 090100 | 财务管理岗位 | 金寨县审计局 | 122.5 | 79.0 |
| 090101 | 综合管理岗位 | 金寨县教育局 | 131.8 | 76.3 |
| 090102 | 综合管理岗位 | 金寨县市场监管局 | 126.3 | 68.0 |
| 090103 | 综合管理岗位 | 金寨县市场监管局 | 122.1 | 76.3 |
| 090104 | 乡镇管理岗位 | 金安区乡镇机关 | 127.9 | 70.6 |
| 090105 | 乡镇管理岗位 | 金安区乡镇机关 | 130.3 | 71.6 |
| 090106 | 乡镇管理岗位 | 金安区乡镇机关 | 122.7 | 76.8 |
| 090107 | 乡镇管理岗位 | 裕安区乡镇机关 | 127.6 | 74.7 |
| 090108 | 乡镇管理岗位 | 裕安区乡镇机关 | 126.5 | 73.3 |
| 090109 | 乡镇管理岗位 | 裕安区乡镇机关 | 122.2 | 77.4 |
| 090110 | 乡镇管理岗位 | 叶集试验区乡镇机关 | 125.7 | 73.0 |
| 090111 | 乡镇管理岗位 | 叶集试验区乡镇机关 | 123.4 | 74.9 |
| 090112 | 乡镇管理岗位 | 叶集试验区乡镇机关 | 116.6 | 74.5 |
| 090113 | 乡镇管理岗位 | 霍山县乡镇机关 | 123.5 | 69.3 |
| 090114 | 乡镇管理岗位 | 霍山县乡镇机关 | 126.0 | 74.6 |
| 090115 | 乡镇管理岗位 | 霍山县乡镇机关 | 127.2 | 75.1 |
| 090116 | 乡镇管理岗位 | 霍山县乡镇机关 | 112.1 | 65.4 |
| 090117 | 乡镇管理岗位 | 霍邱县乡镇机关 | 113.9 | 74.9 |
| 090118 | 乡镇管理岗位 | 霍邱县乡镇机关 | 113.6 | 74.2 |
| 090119 | 乡镇管理岗位 | 霍邱县乡镇机关 | 124.1 | 72.6 |
| 090120 | 乡镇管理岗位 | 霍邱县乡镇机关 | 123.9 | 78.0 |
| 090121 | 乡镇管理岗位 | 霍邱县乡镇机关 | 123.5 | 75.1 |
| 090122 | 乡镇管理岗位 | 霍邱县乡镇机关 | 123.0 | 74.6 |
| 090123 | 乡镇管理岗位 | 霍邱县乡镇机关 | 121.9 | 75.6 |
| 090124 | 乡镇管理岗位 | 霍邱县乡镇机关 | 116.0 | 70.8 |
| 090125 | 乡镇管理岗位 | 霍邱县乡镇机关 | 121.1 | 70.9 |
| 090126 | 乡镇管理岗位 | 霍邱县乡镇机关 | 120.6 | 77.1 |
| 090127 | 乡镇管理岗位 | 舒城县乡镇机关 | 126.3 | 70.1 |
| 090128 | 乡镇管理岗位 | 舒城县乡镇机关 | 122.0 | 74.2 |
| 090129 | 乡镇管理岗位 | 舒城县乡镇机关 | 126.0 | 78.2 |
| 090130 | 乡镇管理岗位 | 金寨县乡镇机关 | 105.4 | 74.8 |
| 090131 | 乡镇管理岗位 | 金寨县乡镇机关 | 116.1 | 70.8 |
| 090132 | 乡镇管理岗位 | 金寨县乡镇机关 | 125.6 | 75.0 |
| 090133 | 乡镇管理岗位 | 寿县乡镇机关 | 128.6 | 74.8 |
| 090134 | 乡镇管理岗位 | 寿县乡镇机关 | 118.9 | 75.8 |
| 090135 | 乡镇管理岗位 | 寿县乡镇机关 | 120.6 | 74.7 |
| 090136 | 稽查职位 | 六安市金安区地方税务局稽查局 | 127.4 | 78.3 |
| 090137 | 征管职位 | 六安市金安区地方税务局双河分局 | 115.2 | 77.7 |
| 090138 | 文秘职位 | 六安市裕安区地方税务局稽查局 | 125.5 | 81.6 |
| 090139 | 征管职位 | 六安市裕安区地方税务局城关分局 | 125.5 | 73.1 |
| 090140 | 征管职位 | 舒城县地方税务局万佛湖分局 | 124.9 | 72.9 |
| 090141 | 征管职位 | 舒城县地方税务局机关 | 125.6 | 49.1 |
| 090142 | 征管职位 | 舒城县地方税务局河棚分局 | 121.0 | 76.3 |
| 090143 | 文秘职位 | 寿县地方税务局小甸分局 | 116.3 | 77.6 |
| 090144 | 文秘职位 | 寿县地方税务局迎河分局 | 125.0 | 77.0 |
| 090145 | 征管职位 | 寿县地方税务局迎河分局 | 117.2 | 76.5 |
| 090146 | 征管职位 | 金寨县地方税务局征收管理分局 | 118.9 | 77.9 |
| 090147 | 征管职位 | 金寨县地方税务局城关分局 | 125.9 | 79.1 |
| 090148 | 乡镇管理岗位 | 裕安区乡镇机关 | 113.6 | 73.5 |
| 090149 | 征管职位 | 金寨县地方税务局青山分局 | 127.9 | 76.1 |
| 090150 | 征管职位 | 金寨县地方税务局天堂寨分局 | 128.3 | 74.6 |
| 090151 | 审判辅助岗位 | 霍山县法院 | 123.3 | 75.3 |
| 090152 | 文秘职位 | 霍邱县地方税务局城关分局 | 123.2 | 75.9 |
| 090153 | 征管职位 | 霍邱县地方税务局城关分局 | 121.2 | 62.6 |
| 090154 | 乡镇管理岗位 | 霍邱县乡镇机关 | 127.1 | 75.2 |
| 090155 | 征管职位 | 霍邱县地方税务局石店分局 | 120.6 | 75.6 |
| 090156 | 征管职位 | 霍邱县地方税务局周集分局 | 109.4 | 76.5 |
| 090157 | 征管职位 | 霍邱县地方税务局新店分局 | 115.4 | 76.1 |
| 090158 | 稽查职位 | 霍山县地方税务局稽查局 | 127.0 | 76.9 |
| 090159 | 征管职位 | 霍山县地方税务局征收管理分局 | 124.0 | 75.6 |
| 090160 | 征管职位 | 霍山县地方税务局城关分局 | 119.9 | 77.5 |
| 090161 | 征管职位 | 霍山县地方税务局漫水河分局 | 123.8 | 77.7 |
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路