新浪微博
关注微博
【温馨提示:点击查阅2015安徽公务员(各地市)笔试zui低分数线及入围面试平均分↓↓↓】
2015年阜阳公务员笔试zui低分数线及面试入围平均分汇总
| 职位代码 | 职位名称 | 招录部门 | 笔试入围zui低分 | 面试入围平均分 |
| 060001 | 综合管理 | 阜阳市纪委监察局 | 110.0 | 68.1 |
| 060002 | 综合管理 | 阜阳市委政法委 | 111.8 | 78.1 |
| 060003 | 综合管理 | 阜阳市委、市政府信访局 | 126.2 | 70.9 |
| 060004 | 综合管理 | 阜阳市人大常委会办公室 | 122.2 | 78.0 |
| 060005 | 综合管理 | 阜阳市政协机关 | 129.9 | 82.7 |
| 060006 | 综合管理 | 民革阜阳市委 | 129.7 | 77.6 |
| 060007 | 综合管理 | 中国致公党阜阳市基层委员会 | 128.7 | 78.3 |
| 060008 | 综合管理 | 阜阳市妇联 | 125.5 | 76.7 |
| 060009 | 综合管理 | 阜阳市工商业联合会 | 122.3 | 81.9 |
| 060010 | 综合管理 | 阜阳市机构编制委员会办公室 | 120.3 | 77.7 |
| 060011 | 综合管理 | 阜阳市机构编制委员会办公室 | 119.7 | 72.1 |
| 060012 | 综合管理 | 阜阳市财政局 | 115.4 | 72.2 |
| 060013 | 综合管理 | 阜阳市工商行政管理局经济检查执法局 | 113.7 | 66.6 |
| 060014 | 综合管理 | 阜阳市工商行政管理局经济技术开发区分局新阳工商所 | 132.0 | 69.5 |
| 060015 | 综合管理 | 阜阳市住房和城乡建设委员会 | 130.6 | 67.9 |
| 060016 | 综合管理 | 阜阳市住房和城乡建设委员会 | 128.9 | 66.7 |
| 060017 | 综合管理 | 阜阳市住房和城乡建设委员会 | 128.2 | 68.5 |
| 060018 | 综合管理 | 阜阳市农业委员会 | 125.9 | 68.3 |
| 060019 | 综合管理 | 阜阳市农业委员会 | 123.9 | 69.5 |
| 060020 | 综合管理 | 阜阳市经济和信息化委员会 | 121.6 | 73.9 |
| 060021 | 综合管理 | 阜阳市经济和信息化委员会 | 136.1 | 74.0 |
| 060022 | 综合管理 | 阜阳市经济和信息化委员会 | 130.6 | 74.1 |
| 060023 | 综合管理 | 阜阳市畜牧兽医局 | 129.8 | 75.0 |
| 060024 | 综合管理 | 阜阳市质量技术监督经济开发区分局 | 128.8 | 68.7 |
| 060025 | 综合管理 | 阜阳市政府法制办 | 125.7 | 70.4 |
| 060026 | 综合管理 | 阜阳市市容管理局 | 125.5 | 0.0 |
| 060027 | 综合管理 | 阜阳市市容管理局 | 125.0 | 68.2 |
| 060028 | 综合管理 | 阜阳市科学技术局 | 124.1 | 69.6 |
| 060029 | 人民警察 | 阜阳市人力资源和社会保障局 | 123.5 | 73.2 |
| 060029 | 人民警察 | 阜阳市人力资源和社会保障局 | 123.5 | 77.8 |
| 060030 | 综合管理 | 阜阳市人力资源和社会保障局 | 121.8 | 69.4 |
| 060031 | 综合管理 | 阜阳市环境保护局 | 121.3 | 81.0 |
| 060031 | 综合管理 | 阜阳市环境保护局 | 120.5 | 77.1 |
| 060032 | 综合管理 | 阜阳市环境保护局 | 117.0 | 79.4 |
| 060032 | 综合管理 | 阜阳市环境保护局 | 112.0 | 75.4 |
| 060033 | 综合管理 | 阜阳市林业局 | 98.0 | 79.0 |
| 060034 | 综合管理 | 阜阳市民政局 | 97.0 | 72.1 |
| 060035 | 综合管理 | 阜阳市交通运输局 | 124.4 | 77.5 |
| 060036 | 综合管理 | 阜阳市交通运输局 | 126.2 | 67.7 |
| 060037 | 综合管理 | 阜阳市交通运输局 | 119.5 | 80.1 |
| 060038 | 综合管理 | 阜阳市教育局 | 118.8 | 76.8 |
| 060039 | 综合管理 | 阜阳市教育局 | 132.0 | 80.9 |
| 060040 | 综合管理 | 阜阳市教育局 | 135.5 | 75.0 |
| 060041 | 综合管理 | 阜阳市城乡规划局 | 131.9 | 80.3 |
| 060042 | 综合管理 | 阜阳市水务局 | 129.9 | 72.0 |
| 060043 | 综合管理 | 阜阳市安全生产监督管理局 | 136.7 | 79.4 |
| 060044 | 综合管理 | 阜阳市审计局 | 129.9 | 73.3 |
| 060045 | 综合管理 | 阜阳市发展和改革委员会 | 106.2 | 76.2 |
| 060046 | 综合管理 | 阜阳市国土资源局 | 123.4 | 72.7 |
| 060047 | 综合管理 | 阜阳市商务局 | 118.2 | 75.5 |
| 060048 | 综合管理 | 阜阳市商务局 | 109.1 | 72.1 |
| 060049 | 综合管理 | 阜阳市人民政府金融工作办公室 | 122.3 | 73.0 |
| 060050 | 综合管理 | 阜阳市人民政府金融工作办公室 | 103.5 | 78.0 |
| 060051 | 综合管理 | 阜阳市行政服务中心管理委员会 | 127.9 | 79.7 |
| 060052 | 综合管理 | 阜阳市体育局 | 112.6 | 72.5 |
| 060053 | 综合管理 | 阜阳市粮食局 | 127.6 | 75.1 |
| 060054 | 综合管理 | 阜阳市卫生局 | 120.6 | 66.5 |
| 060055 | 综合管理 | 阜阳市中级人民法院 | 113.6 | 79.0 |
| 060056 | 综合管理 | 阜阳市中级人民法院 | 125.5 | 75.8 |
| 060057 | 司法警察 | 阜阳市中级人民法院 | 119.0 | 80.5 |
| 060058 | 司法警察 | 阜阳市中级人民法院 | 118.0 | 84.6 |
| 060059 | 司法警察 | 阜阳市人民检察院 | 111.5 | 75.1 |
| 060060 | 司法警察 | 阜阳市人民检察院 | 132.3 | 76.3 |
| 060061 | 司法警察 | 阜阳市人民检察院 | 131.4 | 69.1 |
| 060062 | 司法警察 | 阜阳市公安局 | 126.4 | 73.3 |
| 060063 | 司法警察 | 阜阳市公安局 | 124.9 | 78.1 |
| 060064 | 人民警察法医★ | 阜阳市公安局 | 130.6 | 76.3 |
| 060065 | 网络安全管理★ | 阜阳市公安局 | 127.3 | 73.7 |
| 060066 | 网络安全管理★ | 阜阳市公安局 | 125.5 | 78.6 |
| 060067 | 网络安全管理★ | 阜阳市公安局 | 115.9 | 75.3 |
| 060068 | 网络安全管理★ | 阜阳市公安局 | 112.8 | 72.3 |
| 060069 | 网络安全管理★ | 阜阳市公安局 | 120.9 | 75.9 |
| 060070 | 网络安全管理★ | 阜阳市公安局 | 101.8 | 74.4 |
| 060071 | 网络安全管理★ | 阜阳市公安局 | 96.1 | 73.2 |
| 060072 | 网络安全管理★ | 阜阳市司法局 | 123.7 | 74.5 |
| 060073 | 网络安全管理★ | 阜阳市司法局 | 117.0 | 79.4 |
| 060074 | 网络安全管理★ | 阜阳市司法局 | 115.4 | 79.5 |
| 060075 | 财会管理★ | 阜阳市森林公安局 | 123.1 | 77.1 |
| 060078 | 司法警察 | 阜阳市九龙监狱 | 118.9 | 80.6 |
| 060079 | 司法警察 | 阜阳市九龙监狱 | 126.8 | 71.8 |
| 060080 | 司法警察 | 阜阳市九龙监狱 | 123.7 | 74.8 |
| 060081 | 司法警察 | 阜阳市九龙监狱 | 120.9 | 70.8 |
| 060082 | 司法警察 | 颍州区物价局 | 115.2 | 78.2 |
| 060083 | 司法警察 | 颍州区市场监督管理局 | 112.1 | 75.9 |
| 060084 | 司法警察 | 颍州区市场监督管理局 | 109.0 | 77.0 |
| 060085 | 司法警察 | 颍州区市场监督管理局 | 129.2 | 78.1 |
| 060086 | 司法警察 | 颍州区市场监督管理局 | 125.8 | 74.9 |
| 060087 | 司法警察 | 颍州区人民法院 | 122.3 | 77.2 |
| 060088 | 司法警察 | 颍州区人民法院 | 122.0 | 75.6 |
| 060089 | 司法警察 | 颍州区人民检察院 | 121.4 | 75.0 |
| 060090 | 司法警察 | 颍州区人民检察院 | 125.9 | 79.3 |
| 060091 | 司法警察 | 颍州区人民检察院 | 122.8 | 77.3 |
| 060093 | 司法警察 | 颍州区马寨乡 | 124.1 | 73.1 |
| 060094 | 司法警察 | 颍州区王店镇 | 123.3 | 81.4 |
| 060095 | 司法警察 | 颍州区王店镇 | 120.4 | 71.4 |
| 060096 | 司法警察 | 颍州区西湖镇 | 113.4 | 74.8 |
| 060097 | 司法警察 | 颍州区三合镇 | 112.1 | 76.8 |
| 060098 | 行政文秘 | 颍州区袁集镇 | 108.8 | 81.2 |
| 060099 | 城建 | 颍州区袁集镇 | 108.6 | 75.6 |
| 060100 | 城建 | 颍州区袁集镇 | 106.9 | 82.5 |
| 060101 | 城建 | 颍泉区市场监督管理局 | 125.8 | 74.6 |
| 060102 | 城建 | 颍泉区市场监督管理局 | 119.7 | 72.7 |
| 060103 | 机关工作人员 | 颍泉区人民法院 | 118.2 | 76.2 |
| 060105 | 机关工作人员 | 颍泉区人民法院 | 129.8 | 73.2 |
| 060106 | 机关工作人员 | 颍泉区人民法院 | 129.4 | 72.5 |
| 060108 | 机关工作人员 | 颍泉区人民检察院 | 127.1 | 75.3 |
| 060109 | 机关工作人员 | 颍泉区司法局 | 125.1 | 78.5 |
| 060110 | 机关工作人员 | 颍泉区司法局 | 124.4 | 73.9 |
| 060111 | 乡镇综合管理 | 颍泉区乡镇 | 123.6 | 74.3 |
| 060112 | 乡镇综合管理 | 颍泉区乡镇 | 123.2 | 73.8 |
| 060113 | 乡镇综合管理 | 颍泉区乡镇 | 122.4 | 70.2 |
| 060114 | 乡镇综合管理 | 颍泉区乡镇 | 121.8 | 69.9 |
| 060115 | 乡镇综合管理 | 颍泉区乡镇 | 128.1 | 73.5 |
| 060116 | 乡镇综合管理 | 颍泉区乡镇 | 126.4 | 74.6 |
| 060117 | 乡镇综合管理 | 颍泉区乡镇 | 125.0 | 75.7 |
| 060118 | 乡镇综合管理 | 颍东区市场监督管理局 | 128.8 | 77.9 |
| 060119 | 乡镇综合管理 | 颍东区市场监督管理局 | 125.7 | 79.5 |
| 060120 | 乡镇综合管理 | 颍东区人民法院 | 120.5 | 78.4 |
| 060121 | 乡镇综合管理 | 颍东区人民法院 | 107.0 | 79.0 |
| 060122 | 乡镇综合管理 | 颍东区人民检察院 | 126.9 | 75.7 |
| 060123 | 乡镇综合管理 | 颍东区人民检察院 | 122.7 | 81.5 |
| 060124 | 乡镇综合管理 | 颍东区人民检察院 | 121.8 | 74.5 |
| 060126 | 乡镇综合管理 | 颍东区乡镇 | 112.8 | 75.8 |
| 060127 | 乡镇综合管理 | 颍东区乡镇 | 116.3 | 74.2 |
| 060128 | 乡镇综合管理 | 颍东区乡镇 | 108.4 | 76.3 |
| 060129 | 乡镇综合管理 | 颍东区乡镇 | 126.8 | 66.7 |
| 060130 | 乡镇综合管理 | 颍东区乡镇 | 117.6 | 74.4 |
| 060131 | 乡镇综合管理 | 颍东区乡镇 | 114.7 | 58.7 |
| 060132 | 乡镇综合管理 | 颍东区乡镇 | 107.8 | 77.7 |
| 060133 | 乡镇综合管理 | 颍东区乡镇 | 100.4 | 77.2 |
| 060134 | 乡镇综合管理 | 阜南县县编办 | 109.3 | 75.9 |
| 060135 | 乡镇综合管理 | 阜南团县委 | 109.0 | 78.7 |
| 060136 | 乡镇综合管理 | 阜南县水务局 | 114.7 | 75.5 |
| 060137 | 乡镇综合管理 | 阜南县住房和城乡建设局 | 113.4 | 75.3 |
| 060138 | 乡镇综合管理 | 阜南县安监局 | 109.5 | 79.7 |
| 060139 | 乡镇综合管理 | 阜南县农业委员会 | 132.1 | 75.8 |
| 060140 | 乡镇综合管理 | 阜南县市场监督管理局 | 126.8 | 76.4 |
| 060141 | 乡镇综合管理 | 阜南县市场监督管理局 | 125.0 | 75.4 |
| 060142 | 乡镇综合管理 | 阜南县市场监督管理局 | 123.8 | 76.5 |
| 060143 | 乡镇综合管理 | 阜南县人民法院 | 117.0 | 78.0 |
| 060144 | 乡镇综合管理 | 阜南县人民法院 | 114.2 | 81.9 |
| 060145 | 乡镇综合管理 | 阜南县人民检察院 | 116.4 | 75.5 |
| 060146 | 乡镇综合管理 | 阜南县公安局 | 116.0 | 72.8 |
| 060147 | 乡镇综合管理 | 阜南县公安局 | 128.9 | 72.6 |
| 060148 | 乡镇综合管理 | 阜南县公安局 | 127.1 | 75.2 |
| 060149 | 乡镇综合管理 | 阜南县公安局 | 131.9 | 73.7 |
| 060150 | 乡镇综合管理 | 阜南县公安局 | 129.2 | 74.8 |
| 060151 | 乡镇综合管理 | 阜南县司法局 | 126.5 | 76.5 |
| 060152 | 乡镇综合管理 | 阜南县司法局 | 125.7 | 79.7 |
| 060153 | 乡镇综合管理 | 阜南县司法局 | 136.1 | 79.9 |
| 060154 | 乡镇综合管理 | 阜南县乡镇 | 125.5 | 74.8 |
| 060155 | 乡镇综合管理 | 阜南县乡镇 | 122.0 | 75.5 |
| 060156 | 乡镇综合管理 | 阜南县乡镇 | 104.0 | 76.0 |
| 060157 | 乡镇综合管理 | 阜南县乡镇 | 117.6 | 74.2 |
| 060158 | 乡镇综合管理 | 太和县纪律检查委员会 | 119.4 | 77.2 |
| 060159 | 乡镇综合管理 | 太和县委宣传部 | 121.4 | 76.4 |
| 060160 | 乡镇综合管理 | 太和县机构编制办公室 | 121.2 | 76.3 |
| 060161 | 乡镇综合管理 | 太和县市场监督管理局 | 131.9 | 74.7 |
| 060162 | 乡镇综合管理 | 太和县市场监督管理局 | 120.5 | 76.9 |
| 060163 | 乡镇综合管理 | 太和县教育局 | 113.8 | 74.4 |
| 060164 | 乡镇综合管理 | 太和县计生委 | 117.3 | 76.4 |
| 060165 | 乡镇综合管理 | 太和县计生委 | 125.4 | 75.3 |
| 060166 | 乡镇综合管理 | 太和县财政局 | 121.5 | 69.6 |
| 060167 | 乡镇综合管理 | 太和县人民法院 | 111.6 | 75.3 |
| 060168 | 乡镇综合管理 | 太和县人民法院 | 120.0 | 77.6 |
| 060169 | 乡镇综合管理 | 太和县人民法院 | 127.0 | 78.9 |
| 060170 | 乡镇综合管理 | 太和县人民法院 | 129.0 | 74.9 |
| 060171 | 乡镇综合管理 | 太和县人民法院 | 121.5 | 73.9 |
| 060172 | 乡镇综合管理 | 太和县人民检察院 | 111.8 | 74.6 |
| 060173 | 乡镇综合管理 | 太和县人民检察院 | 128.1 | 77.0 |
| 060174 | 乡镇综合管理 | 太和县公安局 | 102.9 | 74.6 |
| 060175 | 乡镇综合管理 | 太和县公安局 | 100.1 | 69.5 |
| 060176 | 乡镇综合管理 | 太和县公安局 | 110.5 | 68.7 |
| 060177 | 财会管理 | 太和县公安局 | 119.2 | 78.1 |
| 060178 | 人民警察法医 | 太和县公安局 | 110.0 | 74.4 |
| 060180 | 人民警察法医 | 太和县公安局 | 128.2 | 77.2 |
| 060181 | 人民警察法医 | 太和县公安局 | 111.8 | 74.1 |
| 060182 | 司法助理员 | 太和县司法局 | 122.2 | 77.0 |
| 060183 | 司法助理员 | 太和县司法局 | 128.7 | 78.0 |
| 060184 | 司法助理员 | 太和县乡镇 | 113.7 | 70.9 |
| 060185 | 司法助理员 | 太和县乡镇 | 121.6 | 77.9 |
| 060186 | 司法助理员 | 太和县乡镇 | 123.5 | 68.7 |
| 060187 | 司法助理员 | 太和县乡镇 | 120.0 | 72.2 |
| 060188 | 司法助理员 | 太和县乡镇 | 97.0 | 71.3 |
| 060189 | 司法助理员 | 界首市纪委 | 124.4 | 79.0 |
| 060190 | 司法助理员 | 界首市纪委 | 126.2 | 75.3 |
| 060191 | 司法助理员 | 界首市委组织部 | 136.3 | 78.3 |
| 060192 | 司法助理员 | 界首市编办 | 118.8 | 75.3 |
| 060193 | 司法助理员 | 界首市发改委 | 136.9 | 75.2 |
| 060194 | 司法助理员 | 界首市财政局 | 132.0 | 77.9 |
| 060195 | 司法助理员 | 界首市环保局 | 135.5 | 75.0 |
| 060196 | 司法助理员 | 界首市经信委 | 131.9 | 77.7 |
| 060197 | 司法助理员 | 界首市民政局 | 129.9 | 79.0 |
| 060198 | 司法助理员 | 界首市人社局 | 136.7 | 75.7 |
| 060199 | 司法助理员 | 界首市市容局 | 129.9 | 77.1 |
| 060200 | 司法助理员 | 界首市法院 | 106.2 | 78.1 |
| 060201 | 司法助理员 | 界首市法院 | 115.3 | 79.3 |
| 060202 | 司法助理员 | 界首市法院 | 109.1 | 73.1 |
| 060203 | 法医 | 界首市检察院 | 122.3 | 80.7 |
| 060204 | 法医 | 界首市检察院 | 114.7 | 81.3 |
| 060205 | 法医 | 界首市检察院 | 103.5 | 72.6 |
| 060206 | 法医 | 界首市检察院 | 112.6 | 76.5 |
| 060207 | 法医 | 界首市检察院 | 113.6 | 74.7 |
| 060208 | 法医 | 界首市检察院 | 129.0 | 81.6 |
| 060209 | 法医 | 界首市司法局 | 122.7 | 77.0 |
| 060210 | 法医 | 界首市司法局 | 125.5 | 75.3 |
| 060211 | 森林警察 | 界首市森林公安局 | 119.0 | 77.9 |
| 060212 | 综合管理 | 界首市乡镇 | 111.5 | 73.3 |
| 060213 | 综合管理 | 界首市乡镇 | 121.7 | 71.9 |
| 060214 | 综合管理 | 界首市乡镇 | 124.9 | 76.5 |
| 060215 | 综合管理 | 界首市乡镇 | 65.1 | 74.5 |
| 060216 | 综合管理 | 临泉县老干部局 | 132.7 | 73.3 |
| 060217 | 综合管理 | 临泉县发改委 | 130.7 | 75.5 |
| 060218 | 综合管理 | 临泉县交通局 | 126.8 | 78.4 |
| 060219 | 综合管理 | 临泉县教育局 | 115.9 | 79.2 |
| 060220 | 综合管理 | 临泉县民宗局 | 130.1 | 78.1 |
| 060221 | 综合管理 | 临泉县农业委 | 128.9 | 80.0 |
| 060222 | 综合管理 | 临泉市场监管局 | 130.5 | 77.2 |
| 060223 | 综合管理 | 临泉市场监管局 | 112.8 | 77.3 |
| 060224 | 综合管理 | 临泉县体育局 | 118.0 | 78.9 |
| 060225 | 综合管理 | 临泉县统计局 | 121.5 | 75.5 |
| 060226 | 综合管理 | 临泉县人民法院 | 120.9 | 70.1 |
| 060227 | 综合管理 | 临泉县人民法院 | 127.3 | 79.3 |
| 060228 | 综合管理 | 临泉县人民法院 | 118.8 | 76.0 |
| 060229 | 司法警察 | 临泉县人民法院 | 110.6 | 79.2 |
| 060230 | 综合管理 | 临泉县人民法院 | 127.4 | 73.7 |
| 060231 | 司法警察 | 临泉县检察院 | 101.8 | 76.2 |
| 060232 | 法医 | 临泉县检察院 | 117.2 | 72.9 |
| 060233 | 人民警察 | 临泉县公安局 | 96.1 | 76.7 |
| 060234 | 财会管理★ | 临泉县公安局 | 106.8 | 81.4 |
| 060235 | 人民警察 | 临泉县公安局 | 115.4 | 70.5 |
| 060236 | 人民警察 | 临泉县公安局 | 120.5 | 78.0 |
| 060237 | 人民警察法医★ | 临泉县公安局 | 118.9 | 73.2 |
| 060238 | 人民警察 | 临泉县公安局 | 109.0 | 73.9 |
| 060239 | 人民警察 | 临泉县公安局 | 122.0 | 78.4 |
| 060240 | 人民警察 | 临泉县公安局 | 121.4 | 73.8 |
| 060241 | 人民警察 | 临泉县公安局 | 122.8 | 74.3 |
| 060242 | 人民警察 | 临泉县公安局 | 106.9 | 74.1 |
| 060243 | 综合管理 | 临泉县司法局 | 118.2 | 72.2 |
| 060244 | 综合管理 | 临泉县司法局 | 119.6 | 74.7 |
| 060245 | 综合管理 | 临泉县乡镇 | 121.8 | 74.5 |
| 060246 | 综合管理 | 临泉县乡镇 | 125.0 | 71.9 |
| 060247 | 综合管理 | 临泉县乡镇 | 120.5 | 74.3 |
| 060248 | 综合管理 | 临泉县乡镇 | 107.0 | 78.3 |
| 060249 | 综合管理 | 临泉县乡镇 | 112.8 | 74.2 |
| 060250 | 综合管理 | 颍上县编办 | 125.3 | 78.4 |
| 060251 | 综合管理 | 颍上县编办 | 116.3 | 78.5 |
| 060252 | 综合管理 | 颍上县人力资源和社会保障局 | 128.1 | 78.4 |
| 060253 | 综合管理 | 颍上县人民法院 | 108.4 | 75.5 |
| 060254 | 综合管理 | 颍上县人民法院 | 126.8 | 78.9 |
| 060255 | 综合管理 | 颍上县人民法院 | 126.3 | 77.7 |
| 060256 | 司法警察 | 颍上县人民法院 | 122.0 | 74.0 |
| 060257 | 综合管理 | 颍上县人民法院 | 100.4 | 75.0 |
| 060258 | 综合管理 | 颍上县人民法院 | 115.1 | 69.6 |
| 060259 | 网络安全管理★ | 颍上县公安局 | 109.0 | 74.1 |
| 060260 | 人民警察 | 颍上县公安局 | 109.5 | 73.3 |
| 060261 | 人民警察 | 颍上县公安局 | 125.0 | 74.3 |
| 060262 | 人民警察 | 颍上县公安局 | 121.2 | 72.9 |
| 060263 | 人民警察 | 颍上县公安局 | 114.2 | 74.8 |
| 060264 | 人民警察 | 颍上县公安局 | 116.4 | 73.7 |
| 060265 | 综合管理 | 颍上县司法局 | 130.5 | 79.6 |
| 060266 | 乡镇综合管理 | 颍上县乡镇 | 116.0 | 73.3 |
| 060267 | 乡镇综合管理 | 颍上县乡镇 | 127.1 | 75.1 |
| 060268 | 乡镇综合管理 | 颍上县乡镇 | 125.7 | 74.7 |
| 060269 | 乡镇综合管理 | 颍上县乡镇 | 125.5 | 72.1 |
| 060270 | 乡镇综合管理 | 颍上县乡镇 | 123.0 | 78.9 |
| 060271 | 乡镇综合管理 | 颍上县乡镇 | 104.0 | 77.1 |
| 060272 | 综合管理 | 省地税 | 131.2 | 76.3 |
| 060273 | 综合管理 | 省地税 | 121.8 | 74.1 |
| 060274 | 综合管理 | 省地税 | 118.4 | 76.2 |
| 060275 | 综合管理 | 省地税 | 128.0 | 74.2 |
| 060276 | 综合管理 | 省地税 | 131.2 | 74.4 |
| 060277 | 综合管理 | 省地税 | 129.5 | 80.1 |
| 060278 | 综合管理 | 省地税 | 126.6 | 77.3 |
| 060279 | 综合管理 | 省地税 | 125.9 | 79.4 |
| 060280 | 综合管理 | 省地税 | 117.6 | 75.0 |
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路