新浪微博
关注微博
【温馨提示:点击查阅2015安徽公务员(各地市)笔试zui低分数线及入围面试平均分↓↓↓】
2015年芜湖公务员笔试zui低分数线及面试入围平均分汇总
| 职位代码 | 职位名称 | 招录部门 | 笔试入围zui低分 | 面试入围平均分 |
| 120001 | 工作人员 | 市政府办公室 | 125.5 | 79.2 |
| 120002 | 工作人员 | 市政府办公室 | 119.2 | 77.2 |
| 120003 | 工作人员 | 市编办 | 127.4 | 82.6 |
| 120004 | 工作人员 | 市发改委 | 121.3 | 78.4 |
| 120005 | 工作人员 | 市发改委 | 133.9 | 77.2 |
| 120006 | 工作人员 | 市金融办 | 121.8 | 74.7 |
| 120007 | 工作人员 | 市金融办 | 132.2 | 78.6 |
| 120008 | 工作人员 | 市财政局 | 121.8 | 76.4 |
| 120009 | 工作人员 | 市财政局 | 120.8 | 74.1 |
| 120010 | 工作人员 | 市环保局 | 110.8 | 71.3 |
| 120011 | 工作人员 | 市环保局 | 110.6 | 71.8 |
| 120012 | 工作人员 | 市住建委 | 123.0 | 74.8 |
| 120013 | 工作人员 | 市住建委 | 128.3 | 78.4 |
| 120014 | 工作人员 | 市交通局 | 125.4 | 76.3 |
| 120015 | 工作人员 | 市交通局 | 125.4 | 77.3 |
| 120016 | 工作人员 | 市水务局 | 124.9 | 76.2 |
| 120017 | 工作人员 | 市城乡规划局 | 108.3 | 76.7 |
| 120018 | 工作人员 | 市城乡规划局 | 119.8 | 74.3 |
| 120019 | 工作人员 | 市审计局 | 125.0 | 77.8 |
| 120020 | 工作人员 | 市审计局 | 128.2 | 79.6 |
| 120021 | 工作人员 | 市国土资源局 | 129.5 | 78.8 |
| 120022 | 工作人员 | 市统计局 | 126.0 | 78.5 |
| 120023 | 工作人员 | 市统计局 | 127.4 | 79.4 |
| 120024 | 工作人员 | 市食药局 | 124.1 | 76.1 |
| 120025 | 工作人员 | 市食药局 | 125.5 | 80.5 |
| 120026 | 工作人员 | 经开区管委会 | 112.7 | 83.2 |
| 120027 | 工作人员 | 经开区管委会 | 125.8 | 81.9 |
| 120028 | 工作人员 | 市经信委 | 127.9 | 79.7 |
| 120029 | 工作人员 | 市农委 | 126.4 | 83.4 |
| 120030 | 工作人员 | 市科技局 | 134.0 | 83.2 |
| 120031 | 工作人员 | 市司法局 | 117.2 | 79.0 |
| 120032 | 森林警察 | 市森林公安局 | 126.0 | 76.8 |
| 120033 | 人民警察 | 市公安局 | 128.0 | 77.9 |
| 120034 | 人民警察 | 市公安局 | 112.8 | 76.8 |
| 120035 | 人民警察 | 市公安局 | 115.5 | 76.1 |
| 120036 | 人民警察 | 市公安局 | 112.7 | 81.1 |
| 120037 | 人民警察 | 市公安局 | 115.0 | 78.7 |
| 120038 | 人民警察金融财会职位 | 市公安局 | 117.9 | 73.7 |
| 120039 | 人民警察金融财会职位 | 市公安局 | 122.0 | 78.9 |
| 120040 | 人民警察 | 市公安局 | 120.7 | 75.2 |
| 120041 | 人民警察 | 市公安局 | 124.8 | 75.8 |
| 120042 | 工作人员 | 市中级人民法院 | 124.6 | 77.7 |
| 120043 | 工作人员 | 市中级人民法院 | 127.6 | 77.9 |
| 120044 | 工作人员 | 市中级人民法院 | 128.6 | 80.0 |
| 120045 | 执行员 | 市中级人民法院 | 115.2 | 60.1 |
| 120046 | 执行员 | 市中级人民法院 | 118.3 | 73.4 |
| 120047 | 工作人员 | 市中级人民法院 | 133.2 | 80.0 |
| 120048 | 工作人员 | 市中级人民法院 | 129.0 | 81.7 |
| 120049 | 司法警察 | 市人民检察院 | 105.7 | 74.4 |
| 120050 | 侦查员 | 市人民检察院 | 124.6 | 77.8 |
| 120051 | 侦查员 | 市人民检察院 | 121.2 | 76.0 |
| 120052 | 工作人员 | 市人民检察院 | 120.3 | 78.3 |
| 120054 | 侦查员 | 芜湖经济技术开发区检察院 | 111.1 | 77.3 |
| 120055 | 工作人员 | 芜湖经济技术开发区检察院 | 130.8 | 80.0 |
| 120056 | 书记员 | 镜湖区法院 | 127.0 | 77.6 |
| 120057 | 执行员 | 镜湖区法院 | 125.7 | 78.3 |
| 120059 | 网络管理员 | 镜湖区法院 | 127.5 | 79.0 |
| 120060 | 会计 | 镜湖区法院 | 123.6 | 79.2 |
| 120061 | 工作人员 | 镜湖区法院 | 136.0 | 75.5 |
| 120062 | 侦查员 | 镜湖区检察院 | 118.8 | 79.6 |
| 120063 | 侦查员 | 镜湖区检察院 | 116.5 | 77.7 |
| 120064 | 司法警察 | 镜湖区检察院 | 116.5 | 77.3 |
| 120065 | 工作人员 | 镜湖区检察院 | 124.3 | 82.2 |
| 120066 | 执行员 | 弋江区法院 | 123.7 | 76.7 |
| 120067 | 工作人员 | 弋江区法院 | 124.8 | 74.1 |
| 120068 | 工作人员 | 弋江区检察院 | 132.2 | 81.2 |
| 120069 | 侦查员 | 弋江区检察院 | 123.5 | 78.3 |
| 120070 | 司法警察 | 弋江区检察院 | 123.4 | 77.2 |
| 120071 | 执行员 | 鸠江区法院 | 117.9 | 72.8 |
| 120072 | 工作人员 | 鸠江区沈巷镇 | 115.5 | 76.1 |
| 120073 | 工作人员 | 鸠江区二坝镇 | 135.6 | 75.5 |
| 120074 | 工作人员 | 鸠江区二坝镇 | 111.2 | 75.4 |
| 120075 | 工作人员 | 鸠江区二坝镇 | 115.2 | 77.9 |
| 120076 | 工作人员 | 鸠江区白茆镇 | 117.1 | 78.4 |
| 120077 | 工作人员 | 鸠江区白茆镇 | 111.1 | 75.3 |
| 120079 | 工作人员 | 鸠江区汤沟镇 | 122.9 | 78.0 |
| 120080 | 工作人员 | 鸠江区汤沟镇 | 117.7 | 76.9 |
| 120081 | 工作人员 | 鸠江区汤沟镇 | 134.7 | 77.0 |
| 120082 | 法律业务 | 三山区司法局 | 117.6 | 76.9 |
| 120083 | 法律业务 | 三山区司法局 | 123.1 | 81.1 |
| 120084 | 书记员 | 三山区检察院 | 122.9 | 75.1 |
| 120085 | 村镇建设规划 | 三山区峨桥镇 | 115.5 | 73.5 |
| 120086 | 文秘 | 三山区峨桥镇 | 127.5 | 76.4 |
| 120087 | 执行员 | 无为县法院 | 125.3 | 74.5 |
| 120089 | 工作人员 | 无为县法院 | 116.7 | 74.0 |
| 120090 | 工作人员 | 无为县法院 | 137.2 | 79.6 |
| 120091 | 工作人员 | 无为县法院 | 123.3 | 74.5 |
| 120092 | 司法警察 | 无为县法院 | 110.9 | 78.8 |
| 120093 | 工作人员 | 无为县检察院 | 120.7 | 77.0 |
| 120094 | 人民警察法医职位 | 无为县公安局 | 104.6 | 73.1 |
| 120096 | 人民警察信息通信职位 | 无为县公安局 | 122.5 | 75.1 |
| 120097 | 工作人员 | 无为县人大办公室 | 129.9 | 80.4 |
| 120098 | 工作人员 | 无为县委组织部 | 129.2 | 80.3 |
| 120099 | 工作人员 | 无为县政府办公室 | 123.9 | 76.1 |
| 120100 | 工作人员 | 无为县政府办公室 | 133.0 | 78.7 |
| 120101 | 工作人员 | 无为县发改委 | 132.4 | 73.9 |
| 120102 | 工作人员 | 无为县教育局 | 128.1 | 75.0 |
| 120103 | 工作人员 | 无为县经信委 | 117.5 | 81.5 |
| 120104 | 工作人员 | 无为县科技局 | 123.5 | 76.0 |
| 120105 | 工作人员 | 无为县财政局 | 121.8 | 78.5 |
| 120106 | 工作人员 | 无为县人社局 | 106.3 | 74.9 |
| 120107 | 工作人员 | 无为县审计局 | 117.8 | 76.7 |
| 120108 | 工作人员 | 无为县统计局 | 135.3 | 77.9 |
| 120109 | 工作人员 | 无为县市场监督管理局 | 135.5 | 80.9 |
| 120110 | 工作人员 | 无为县市场监督管理局 | 129.0 | 80.8 |
| 120111 | 工作人员 | 无为县市场监督管理局 | 136.4 | 77.1 |
| 120112 | 工作人员 | 无为县市场监督管理局 | 118.2 | 79.6 |
| 120113 | 工作人员 | 无为县农委 | 130.6 | 78.3 |
| 120114 | 工作人员 | 无为县物价局 | 112.4 | 80.7 |
| 120115 | 工作人员 | 无为县文化广播新闻出版局 | 130.5 | 54.7 |
| 120116 | 工作人员 | 无为县粮食局 | 120.9 | 81.2 |
| 120117 | 工作人员 | 无为县无城镇 | 98.4 | 74.7 |
| 120118 | 工作人员 | 无为县高沟镇 | 129.0 | 74.5 |
| 120119 | 工作人员 | 无为县高沟镇 | 119.6 | 76.3 |
| 120121 | 工作人员 | 无为县福渡镇 | 113.5 | 76.2 |
| 120122 | 工作人员 | 无为县泥汊镇 | 124.7 | 73.8 |
| 120123 | 工作人员 | 无为县泉塘镇 | 117.1 | 75.3 |
| 120124 | 工作人员 | 无为县刘渡镇 | 127.9 | 76.6 |
| 120125 | 工作人员 | 无为县严桥镇 | 125.2 | 78.8 |
| 120126 | 工作人员 | 无为县石涧镇 | 111.9 | 76.0 |
| 120127 | 工作人员 | 无为县石涧镇 | 112.0 | 76.4 |
| 120128 | 工作人员 | 无为县红庙镇 | 110.9 | 70.4 |
| 120129 | 侦查员 | 芜湖县检察院 | 122.2 | 74.2 |
| 120130 | 工作人员 | 芜湖县政府办 | 135.7 | 79.1 |
| 120131 | 工作人员 | 芜湖县农委 | 117.4 | 64.4 |
| 120132 | 工作人员 | 芜湖县农委 | 129.9 | 72.1 |
| 120133 | 工作人员 | 芜湖县教育局 | 117.7 | 73.0 |
| 120134 | 工作人员 | 芜湖县审计局 | 122.6 | 79.5 |
| 120135 | 工作人员 | 芜湖县民政局 | 120.3 | 80.2 |
| 120136 | 工作人员 | 芜湖县科技局 | 130.6 | 83.6 |
| 120137 | 工作人员 | 芜湖县统计局 | 117.3 | 78.2 |
| 120138 | 工作人员 | 芜湖县安监局 | 137.1 | 79.7 |
| 120139 | 工作人员 | 芜湖县市场监督管理局 | 127.3 | 77.7 |
| 120140 | 工作人员 | 芜湖县财政局镇财政所 | 116.8 | 74.2 |
| 120141 | 工作人员 | 芜湖县人社局 | 128.3 | 77.7 |
| 120142 | 工作人员 | 芜湖县人社局 | 124.2 | 50.9 |
| 120143 | 工作人员 | 芜湖县人社局 | 118.6 | 77.8 |
| 120145 | 工作人员 | 芜湖县湾沚镇 | 129.0 | 74.9 |
| 120146 | 工作人员 | 芜湖县湾沚镇 | 123.7 | 77.0 |
| 120147 | 工作人员 | 芜湖县湾沚镇 | 128.4 | 53.9 |
| 120148 | 工作人员 | 芜湖县湾沚镇 | 128.2 | 80.3 |
| 120149 | 工作人员 | 芜湖县六郎镇 | 128.7 | 79.1 |
| 120150 | 工作人员 | 芜湖县六郎镇 | 126.3 | 74.2 |
| 120151 | 工作人员 | 芜湖县六郎镇 | 134.4 | 80.3 |
| 120152 | 工作人员 | 芜湖县六郎镇 | 122.0 | 80.7 |
| 120153 | 工作人员 | 芜湖县陶辛镇 | 120.5 | 77.4 |
| 120154 | 工作人员 | 芜湖县陶辛镇 | 119.6 | 81.5 |
| 120155 | 工作人员 | 芜湖县红杨镇 | 131.9 | 78.1 |
| 120156 | 工作人员 | 芜湖县红杨镇 | 131.7 | 76.7 |
| 120157 | 工作人员 | 芜湖县红杨镇 | 116.8 | 80.2 |
| 120158 | 工作人员 | 芜湖县花桥镇 | 126.7 | 75.1 |
| 120159 | 工作人员 | 芜湖县花桥镇 | 131.7 | 80.2 |
| 120160 | 工作人员 | 繁昌县法院 | 116.4 | 79.1 |
| 120161 | 工作人员 | 繁昌县法院 | 115.7 | 78.1 |
| 120162 | 侦查员 | 繁昌县检察院 | 116.8 | 78.9 |
| 120163 | 工作人员 | 繁昌县检察院 | 121.6 | 77.1 |
| 120164 | 工作人员 | 繁昌县繁阳镇 | 124.1 | 76.5 |
| 120165 | 工作人员 | 繁昌县繁阳镇 | 114.7 | 76.0 |
| 120166 | 工作人员 | 繁昌县荻港镇 | 132.5 | 79.7 |
| 120167 | 工作人员 | 繁昌县荻港镇 | 109.7 | 75.6 |
| 120168 | 工作人员 | 繁昌县荻港镇 | 125.8 | 78.7 |
| 120169 | 工作人员 | 繁昌县孙村镇 | 117.4 | 70.9 |
| 120170 | 工作人员 | 繁昌县孙村镇 | 126.5 | 74.8 |
| 120171 | 工作人员 | 繁昌县孙村镇 | 104.2 | 73.9 |
| 120172 | 工作人员 | 繁昌县新港镇 | 119.3 | 74.1 |
| 120173 | 工作人员 | 繁昌县峨山镇 | 130.8 | 76.4 |
| 120174 | 工作人员 | 繁昌县峨山镇 | 123.9 | 74.4 |
| 120175 | 工作人员 | 繁昌县平铺镇 | 127.3 | 75.3 |
| 120176 | 工作人员 | 繁昌县平铺镇 | 109.8 | 73.3 |
| 120177 | 司法警察 | 南陵县法院 | 124.0 | 78.2 |
| 120178 | 法律业务 | 南陵县法院 | 117.4 | 75.3 |
| 120179 | 法律业务 | 南陵县法院 | 123.4 | 72.3 |
| 120180 | 综合管理 | 南陵县法院 | 122.2 | 75.9 |
| 120181 | 法律业务 | 南陵县检察院 | 104.6 | 72.9 |
| 120182 | 侦查员 | 南陵县检察院 | 110.4 | 50.1 |
| 120183 | 综合管理 | 南陵县司法局基层司法所 | 132.2 | 61.5 |
| 120184 | 综合管理 | 南陵县司法局基层司法所 | 133.4 | 75.2 |
| 120185 | 人民警察 | 南陵县公安局 | 125.1 | 72.6 |
| 120186 | 人民警察 | 南陵县公安局 | 136.7 | 80.1 |
| 120188 | 森林警察 | 南陵县公安局森林派出所 | 132.0 | 75.5 |
| 120189 | 森林警察 | 南陵县公安局森林派出所 | 122.1 | 77.8 |
| 120190 | 综合管理 | 南陵县政府办公室 | 127.2 | 77.0 |
| 120191 | 综合管理 | 南陵县编办 | 128.1 | 74.6 |
| 120192 | 综合管理 | 南陵县财政局基层财政所 | 109.9 | 76.4 |
| 120193 | 综合管理 | 南陵县财政局基层财政所 | 125.5 | 79.8 |
| 120194 | 综合管理 | 南陵县人口计生委 | 129.5 | 79.5 |
| 120195 | 乡镇管理 | 南陵县家发镇 | 117.5 | 79.3 |
| 120196 | 乡镇管理 | 南陵县何湾镇 | 125.7 | 73.7 |
| 120197 | 乡镇管理 | 南陵县何湾镇 | 131.4 | 77.8 |
| 120198 | 乡镇管理 | 南陵县弋江镇 | 126.3 | 77.3 |
| 120200 | 乡镇管理 | 南陵县工山镇 | 118.1 | 77.5 |
| 120201 | 征管职位 | 芜湖市地方税务局涉外分局 | 132.2 | 79.2 |
| 120202 | 征管职位 | 无为县地方税务局征收管理分局 | 125.6 | 81.6 |
| 120203 | 征管职位 | 无为县地方税务局征收管理分局 | 126.7 | 77.1 |
| 120204 | 征管职位 | 无为县地方税务局城关分局 | 122.8 | 77.1 |
| 120205 | 征管职位 | 无为县地方税务局城关分局 | 121.5 | 74.4 |
| 120206 | 征管职位 | 芜湖县地方税务局机关 | 126.2 | 81.3 |
| 120207 | 征管职位 | 芜湖县地方税务局征收管理分局 | 124.2 | 75.8 |
| 120208 | 征管职位 | 芜湖县地方税务局六郎分局 | 133.2 | 79.4 |
| 120209 | 征管职位 | 繁昌县地方税务局机关 | 128.8 | 77.6 |
| 120210 | 稽查职位 | 繁昌县地方税务局稽查局 | 128.5 | 50.0 |
| 120211 | 征管职位 | 繁昌县地方税务局城关分局 | 126.7 | 79.5 |
| 120212 | 征管职位 | 繁昌县地方税务局新港分局 | 122.0 | 80.0 |
| 120213 | 稽查职位 | 南陵县地方税务局稽查局 | 112.9 | 52.4 |
| 120214 | 征管职位 | 南陵县地方税务局工业园区分局 | 124.8 | 79.4 |
| 120215 | 征管职位 | 南陵县地方税务局许镇分局 | 123.3 | 78.0 |
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路