新浪微博
关注微博
【温馨提示:点击查阅2015安徽公务员(各地市)笔试zui低分数线及入围面试平均分↓↓↓】
2015年宣城公务员笔试zui低分数线及面试入围平均分汇总
| 职位代码 | 招录部门 | 职位名称 | 笔试入围zui低分 | 面试入围平均分 |
| 130001 | 审判 | 宣城市中级人民法院 | 124.6 | 74.1 |
| 130002 | 审判 | 宣城市中级人民法院 | 121.0 | 76.5 |
| 130003 | 财务 | 宣城市中级人民法院 | 120.2 | 76.9 |
| 130004 | 信息管理 | 宣城市中级人民法院 | 119.8 | 73.7 |
| 130005 | 特警 | 宣城市公安局 | 124.4 | 75.6 |
| 130006 | 特警 | 宣城市公安局 | 117.0 | 76.1 |
| 130007 | 专业警交警法医 | 宣城市公安局 | 110.6 | 72.5 |
| 130008 | 专业警信息通信 | 宣城市公安局 | 107.0 | 76.3 |
| 130009 | 专业警外语翻译 | 宣城市公安局 | 132.3 | 73.6 |
| 130010 | 专业警金融财会 | 宣城市公安局 | 106.0 | 76.7 |
| 130011 | 警察 | 宣城市公安局 | 108.3 | 75.3 |
| 130012 | 警察 | 宣城市公安局 | 106.0 | 71.9 |
| 130013 | 警察 | 宣城市公安局 | 130.5 | 79.3 |
| 130014 | 警察 | 宣城市公安局 | 134.5 | 78.7 |
| 130015 | 警察 | 宣城市公安局 | 114.4 | 78.1 |
| 130016 | 警察 | 宣城市公安局 | 105.8 | 77.7 |
| 130017 | 看守所警察 | 宣城市公安局 | 125.3 | 77.9 |
| 130018 | 看守所警察 | 宣城市公安局 | 108.0 | 73.5 |
| 130019 | 台办 | 中共宣城市委统战部 | 131.8 | 78.9 |
| 130020 | 组宣 | 共青团宣城市委 | 134.8 | 78.5 |
| 130021 | 机构编制管理 | 宣城市机构编制委员会办公室 | 123.8 | 79.7 |
| 130022 | 综合管理 | 宣城市发展和改革委员会 | 131.5 | 76.1 |
| 130023 | 财政管理 | 宣城市财政局 | 122.7 | 75.8 |
| 130024 | 土地矿政管理 | 宣城市国土资源局 | 125.3 | 78.8 |
| 130025 | 规划管理 | 宣城市城乡规划局 | 113.7 | 75.5 |
| 130026 | 药品监管 | 宣城市食品药品监督管理局 | 121.2 | 73.7 |
| 130027 | 法制管理 | 宣城市人民政府法制办公室 | 118.5 | 77.3 |
| 130028 | 信息管理 | 宣城市人力资源和社会保障局 | 125.2 | 76.5 |
| 130029 | 书记员 | 宣州区人民法院 | 112.2 | 75.1 |
| 130030 | 书记员 | 宣州区人民法院 | 126.7 | 77.4 |
| 130031 | 书记员 | 宣州区人民法院 | 123.8 | 77.7 |
| 130032 | 基层司法 | 宣州区五星乡司法所 | 114.1 | 75.9 |
| 130033 | 乡镇管理 | 宣州区乡镇人民政府 | 132.5 | 75.9 |
| 130034 | 乡镇管理 | 宣州区乡镇人民政府 | 120.9 | 75.5 |
| 130035 | 乡镇管理 | 宣州区乡镇人民政府 | 128.1 | 77.1 |
| 130036 | 乡镇管理 | 宣州区乡镇人民政府 | 120.2 | 75.6 |
| 130037 | 乡镇管理 | 宣州区乡镇人民政府 | 124.3 | 77.3 |
| 130038 | 宣传 | 郎溪县人民法院 | 128.4 | 50.7 |
| 130039 | 档案管理 | 郎溪县人民法院 | 116.0 | 75.4 |
| 130040 | 警察 | 郎溪县公安局 | 125.7 | 77.3 |
| 130041 | 警察 | 郎溪县公安局 | 132.0 | 76.9 |
| 130042 | 乡镇管理 | 郎溪县凌笪乡人民政府 | 120.3 | 77.0 |
| 130043 | 乡镇管理 | 郎溪县凌笪乡人民政府 | 121.4 | 74.8 |
| 130044 | 乡镇管理 | 郎溪县凌笪乡人民政府 | 129.4 | 78.5 |
| 130045 | 乡镇管理 | 郎溪县凌笪乡人民政府 | 115.4 | 74.7 |
| 130046 | 乡镇管理 | 郎溪县凌笪乡人民政府 | 125.6 | 75.5 |
| 130047 | 乡镇管理 | 郎溪县凌笪乡人民政府 | 121.0 | 74.3 |
| 130048 | 乡镇管理 | 郎溪县凌笪乡人民政府 | 122.4 | 74.5 |
| 130049 | 乡镇管理 | 郎溪县凌笪乡人民政府 | 120.1 | 76.4 |
| 130050 | 乡镇管理 | 郎溪县凌笪乡人民政府 | 127.3 | 77.5 |
| 130051 | 乡镇管理 | 郎溪县凌笪乡人民政府 | 125.5 | 76.1 |
| 130052 | 乡镇管理 | 郎溪县凌笪乡人民政府 | 130.9 | 76.4 |
| 130053 | 乡镇管理 | 郎溪县凌笪乡人民政府 | 114.0 | 75.1 |
| 130054 | 书记员 | 宁国市人民法院 | 119.7 | 77.9 |
| 130055 | 档案管理 | 宁国市人民法院 | 114.6 | 75.5 |
| 130056 | 综合管理 | 宁国市人民法院 | 133.0 | 74.9 |
| 130057 | 侦查 | 宁国市人民检察院 | 119.5 | 74.5 |
| 130058 | 专业警法医 | 宁国市公安局 | 113.5 | 76.9 |
| 130059 | 专业警金融财会 | 宁国市公安局 | 117.9 | 74.1 |
| 130060 | 警察 | 宁国市公安局 | 126.5 | 76.3 |
| 130061 | 警察 | 宁国市公安局 | 122.4 | 76.2 |
| 130062 | 警察 | 宁国市森林公安局 | 119.2 | 76.2 |
| 130063 | 警察 | 宁国市森林公安局 | 122.6 | 76.7 |
| 130064 | 基层司法 | 宁国市司法局基层司法所 | 120.3 | 77.1 |
| 130065 | 市场监管 | 宁国市市场监督管理局港口市场监管所 | 133.9 | 76.7 |
| 130066 | 市场监管 | 宁国市市场监督管理局梅林市场监管所 | 125.0 | 75.3 |
| 130067 | 市场监管 | 宁国市市场监督管理局中溪市场监管所 | 133.9 | 75.3 |
| 130068 | 市场监管 | 宁国市市场监督管理局甲路市场监管所 | 119.6 | 75.0 |
| 130069 | 财政管理 | 宁国市财政局乡镇财政所 | 111.0 | 75.2 |
| 130070 | 乡镇管理 | 宁国市乡镇人民政府 | 129.3 | 76.2 |
| 130071 | 乡镇管理 | 宁国市乡镇人民政府 | 129.2 | 75.3 |
| 130072 | 乡镇管理 | 宁国市乡镇人民政府 | 120.2 | 78.4 |
| 130073 | 财会 | 泾县人民法院 | 121.4 | 76.7 |
| 130075 | 书记员 | 泾县人民法院 | 113.0 | 78.9 |
| 130076 | 书记员 | 泾县人民法院 | 118.8 | 78.3 |
| 130078 | 警察 | 泾县公安局 | 115.7 | 76.3 |
| 130079 | 警察 | 泾县公安局 | 122.8 | 74.7 |
| 130080 | 警察 | 泾县公安局 | 114.1 | 77.0 |
| 130083 | 食品监管 | 泾县市场监督管理局 | 125.6 | 71.9 |
| 130084 | 市场监管 | 泾县市场监督管理局 | 124.6 | 75.1 |
| 130085 | 市场监管 | 泾县市场监督管理局 | 131.0 | 73.7 |
| 130086 | 市场监管 | 泾县市场监督管理局 | 132.2 | 75.3 |
| 130087 | 乡镇管理 | 泾县乡镇人民政府 | 118.3 | 75.9 |
| 130088 | 乡镇管理 | 泾县乡镇人民政府 | 114.6 | 75.9 |
| 130089 | 乡镇管理 | 泾县乡镇人民政府 | 103.6 | 74.4 |
| 130090 | 乡镇管理 | 泾县乡镇人民政府 | 118.9 | 79.6 |
| 130091 | 乡镇管理 | 泾县乡镇人民政府 | 119.5 | 75.6 |
| 130092 | 乡镇管理 | 泾县乡镇人民政府 | 128.7 | 75.9 |
| 130093 | 乡镇管理 | 泾县乡镇人民政府 | 126.1 | 75.0 |
| 130094 | 乡镇管理 | 泾县乡镇人民政府 | 110.1 | 74.1 |
| 130095 | 审判 | 绩溪县人民法院 | 107.5 | 71.8 |
| 130096 | 网络管理 | 绩溪县人民法院 | 117.0 | 77.2 |
| 130097 | 侦查 | 绩溪县人民检察院 | 120.5 | 75.3 |
| 130098 | 专业警法医 | 绩溪县公安局 | 119.0 | 76.0 |
| 130099 | 专业警网络安全技术 | 绩溪县公安局 | 113.6 | 75.9 |
| 130100 | 专业警网络安全技术 | 绩溪县公安局 | 120.2 | 77.7 |
| 130101 | 警察 | 绩溪县森林公安局 | 109.4 | 76.7 |
| 130103 | 警察 | 绩溪县森林公安局 | 126.0 | 74.4 |
| 130104 | 基层司法 | 绩溪县司法局上庄镇司法所 | 129.6 | 74.6 |
| 130105 | 人社管理 | 绩溪县乡镇人民政府 | 126.6 | 77.7 |
| 130106 | 人社管理 | 绩溪县乡镇人民政府 | 127.0 | 72.5 |
| 130107 | 人社管理 | 绩溪县临溪镇人民政府 | 126.6 | 73.8 |
| 130109 | 乡镇管理 | 绩溪县乡镇人民政府 | 107.4 | 74.9 |
| 130110 | 乡镇管理 | 绩溪县乡镇人民政府 | 128.7 | 76.7 |
| 130111 | 文秘 | 绩溪县金沙镇人民政府 | 114.0 | 80.4 |
| 130112 | 城镇建设 | 绩溪县华阳镇人民政府 | 118.2 | 76.8 |
| 130113 | 乡镇管理 | 绩溪县长安镇人民政府 | 126.7 | 66.8 |
| 130114 | 财会 | 绩溪县上庄镇人民政府 | 101.6 | 73.4 |
| 130115 | 乡镇管理 | 绩溪县瀛洲镇人民政府 | 129.6 | 77.1 |
| 130118 | 司法警察 | 旌德县人民法院 | 113.7 | 75.3 |
| 130119 | 警察 | 旌德县公安局 | 106.4 | 73.3 |
| 130120 | 警察 | 旌德县公安局 | 111.8 | 78.7 |
| 130121 | 警察 | 旌德县公安局 | 123.8 | 75.3 |
| 130122 | 警察 | 旌德县公安局 | 130.5 | 78.7 |
| 130123 | 专业警信息通信 | 旌德县公安局 | 109.8 | 72.6 |
| 130124 | 司法助理 | 旌德县司法局 | 120.0 | 74.6 |
| 130125 | 乡镇管理 | 旌德县旌阳镇人民政府 | 129.0 | 77.1 |
| 130127 | 乡镇管理 | 旌德县俞村镇人民政府 | 139.3 | 80.2 |
| 130128 | 乡镇管理 | 旌德县版书乡人民政府 | 113.9 | 75.8 |
| 130129 | 乡镇管理 | 旌德县三溪镇人民政府 | 130.8 | 77.9 |
| 130130 | 乡镇管理 | 旌德县蔡家桥人民镇政府 | 123.2 | 76.7 |
| 130131 | 乡镇管理 | 旌德县白地镇人民政府 | 112.1 | 73.3 |
| 130132 | 乡镇管理 | 旌德县乡镇人民政府 | 122.5 | 76.5 |
| 130133 | 乡镇管理 | 旌德县乡镇人民政府 | 123.8 | 78.1 |
| 130134 | 乡镇管理 | 旌德县乡镇人民政府 | 121.5 | 78.7 |
| 130135 | 乡镇管理 | 旌德县乡镇人民政府 | 129.5 | 81.5 |
| 130136 | 乡镇管理 | 旌德县乡镇人民政府 | 110.0 | 77.1 |
| 130137 | 征管职位 | 宣州区地方税务局城关分局 | 127.6 | 74.1 |
| 130138 | 征管职位 | 宣州区地方税务局城郊分局 | 128.9 | 79.3 |
| 130139 | 政策法规职位 | 宣州区地方税务局城北分局 | 129.6 | 76.9 |
| 130140 | 征管职位 | 郎溪县地方税务局征收管理分局 | 125.0 | 77.7 |
| 130141 | 征管职位 | 郎溪县地方税务局城郊分局 | 122.9 | 76.8 |
| 130142 | 征管职位 | 郎溪县地方税务局机关 | 125.2 | 76.6 |
| 130143 | 征管职位 | 郎溪县地方税务局十字分局 | 120.2 | 78.0 |
| 130144 | 征管职位 | 宁国市地方税务局中溪分局 | 130.0 | 75.9 |
| 130145 | 征管职位 | 宁国市地方税务局经济开发区分局 | 123.8 | 78.7 |
| 130146 | 稽查职位 | 泾县地方税务局稽查局 | 120.8 | 76.9 |
| 130147 | 征管职位 | 绩溪县地方税务局机关 | 123.4 | 73.6 |
| 130148 | 稽查职位 | 绩溪县地方税务局稽查局 | 124.8 | 75.1 |
| 130149 | 征管职位 | 旌德县地方税务局机关 | 122.5 | 75.0 |
| 130150 | 征管职位 | 旌德县地方税务局机关 | 117.6 | 75.9 |
| 210001 | 综合管理 | 广德县人民法院 | 120.3 | 76.8 |
| 210002 | 信息技术 | 广德县人民法院 | 131.0 | 78.8 |
| 210003 | 信息技术 | 广德县人民检察院 | 112.9 | 76.5 |
| 210004 | 检察人员 | 广德县人民检察院 | 123.1 | 77.7 |
| 210005 | 信息技术 | 广德县人民检察院 | 124.0 | 75.6 |
| 210006 | 森林警察 | 广德县森林公安局 | 123.4 | 74.0 |
| 210007 | 综合管理 | 广德县 乡镇政府 |
128.7 | 79.3 |
| 210008 | 综合管理 | 广德县 乡镇政府 |
117.1 | 76.7 |
| 210009 | 综合管理 | 广德县 乡镇政府 |
130.9 | 76.8 |
| 210010 | 综合管理 | 广德县 乡镇政府 |
127.8 | 74.6 |
| 210011 | 党政办 | 广德县乡镇政府 | 124.2 | 77.8 |
| 210012 | 财务管理 | 广德县乡镇政府 | 123.6 | 79.3 |
| 210013 | 农业发展 办 |
广德县新杭镇 人民政府 |
111.1 | 70.1 |
| 210014 | 环境管理 | 广德县新杭镇 人民政府 |
128.8 | 75.6 |
| 210015 | 党政办 | 广德县桃州镇人民政府 | 128.0 | 79.9 |
| 210016 | 城建规划 | 广德县邱村镇人民政府 | 128.9 | 75.5 |
| 210017 | 综合管理 | 广德县邱村镇人民政府 | 125.1 | 75.0 |
| 210018 | 农业办 | 广德县邱村镇人民政府 | 127.8 | 76.3 |
| 210019 | 旅游办 | 广德县誓节镇人民政府 | 128.7 | 75.0 |
| 210020 | 水利管理 | 广德县誓节镇人民政府 | 112.3 | 70.1 |
| 210021 | 工程建筑 | 广德县誓节镇人民政府 | 117.2 | 73.3 |
| 210022 | 水土管理 | 广德县卢村乡人民政府 | 119.7 | 75.1 |
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路