新浪微博
关注微博
【温馨提示:点击查阅2015安徽公务员(各地市)笔试zui低分数线及入围面试平均分↓↓↓】
2015年安庆公务员笔试zui低分数线及面试入围平均分(安庆含宿松)
职位代码 | 职位名称 | 招录部门 | 笔试入围zui低分 | 面试入围平均分 |
160001 | 审判岗位 | 安庆市中级人民法院 | 113.6 | 74.8 |
160002 | 审判岗位 | 安庆市中级人民法院 | 126.8 | 74.9 |
160003 | 审判岗位 | 安庆市中级人民法院 | 111.3 | 78.8 |
160004 | 侦查员 | 安庆市人民检察院 | 106.9 | 80.8 |
160005 | 司法警察 | 安庆市人民检察院 | 133.0 | 79.7 |
160006 | 综合管理 | 安庆市发展和改革委员会 | 121.5 | 80.5 |
160007 | 综合管理 | 安庆市审计局 | 115.8 | 77.8 |
160008 | 综合管理 | 安庆市民政局 | 120.5 | 80.3 |
160009 | 综合管理 | 安庆市商务局 | 127.1 | 79.0 |
160010 | 综合管理 | 安庆市科学技术局 | 122.3 | 75.5 |
160011 | 综合管理 | 安庆市科学技术局 | 127.6 | 78.8 |
160012 | 综合管理 | 安庆市交通运输局 | 129.0 | 74.6 |
160013 | 综合管理 | 安庆市交通运输局 | 121.6 | 77.5 |
160014 | 综合管理 | 安庆市城乡规划局 | 110.7 | 76.0 |
160015 | 综合管理 | 安庆市财政局 | 125.3 | 78.0 |
160016 | 综合管理 | 安庆市住房和城乡建设委员会 | 114.4 | 76.4 |
160017 | 综合管理 | 安庆市住房和城乡建设委员会 | 121.2 | 75.1 |
160018 | 综合管理 | 安庆市经济和信息化委员会 | 126.9 | 83.1 |
160019 | 综合管理 | 安庆市经济和信息化委员会 | 111.6 | 78.3 |
160020 | 专业警察交通安全技术职位 | 安庆市公安局 | 107.3 | 77.9 |
160021 | 专业警察网络安全管理职位 | 安庆市公安局 | 123.3 | 79.5 |
160022 | 专业警察物证检验及鉴定职位 | 安庆市公安局 | 119.1 | 81.0 |
160023 | 专业警察物证检验及鉴定职位 | 安庆市公安局 | 132.3 | 80.4 |
160024 | 人民警察 | 安庆市公安局 | 120.6 | 77.3 |
160025 | 人民警察 | 安庆市公安局 | 105.7 | 78.2 |
160026 | 专业警察金融财会职位 | 安庆市公安局 | 129.6 | 79.9 |
160027 | 人民警察 | 安庆市公安局 | 135.7 | 85.0 |
160028 | 人民警察 | 安庆市公安局 | 122.2 | 78.8 |
160029 | 人民警察 | 安庆市公安局 | 123.1 | 79.4 |
160030 | 人民警察 | 安庆市公安局 | 105.3 | 75.8 |
160031 | 特殊专业技能职位 | 安庆市公安局 | 116.7 | 81.1 |
160032 | 特殊专业技能职位 | 安庆市公安局 | 115.6 | 79.3 |
160033 | 特殊专业技能职位 | 安庆市公安局 | 128.3 | 79.7 |
160034 | 特殊专业技能职位 | 安庆市公安局 | 116.9 | 82.7 |
160035 | 特殊专业技能职位 | 安庆市公安局 | 132.7 | 80.3 |
160036 | 特殊专业技能职位 | 安庆市公安局 | 120.2 | 78.5 |
160037 | 特殊专业技能职位 | 安庆市公安局 | 133.0 | 78.1 |
160038 | 特殊专业技能职位 | 安庆市公安局 | 117.3 | 79.7 |
160039 | 审判员 | 桐城市人民法院 | 117.3 | 77.5 |
160040 | 司法警察 | 桐城市人民法院 | 128.4 | 79.2 |
160041 | 专业警察物证检验及鉴定职位 | 桐城市公安局 | 129.9 | 79.6 |
160042 | 专业警察物证检验及鉴定职位 | 桐城市公安局 | 126.0 | 79.4 |
160043 | 特警 | 桐城市公安局 | 106.8 | 79.9 |
160044 | 司法助理员 | 桐城市司法局 | 123.7 | 78.9 |
160045 | 人民警察 | 桐城市森林公安分局 | 122.6 | 75.0 |
160046 | 综合管理 | 桐城市乡镇机关 | 120.1 | 79.2 |
160047 | 综合管理 | 桐城市乡镇机关 | 117.6 | 80.7 |
160048 | 综合管理 | 桐城市乡镇机关 | 122.4 | 76.9 |
160049 | 综合管理 | 桐城市乡镇机关 | 128.3 | 75.7 |
160051 | 检察职位 | 怀宁县人民检察院 | 123.5 | 73.4 |
160052 | 司法警察 | 怀宁县人民检察院 | 106.5 | 78.1 |
160053 | 人民警察 | 怀宁县公安局 | 121.0 | 79.6 |
160054 | 综合管理 | 怀宁县乡镇机关 | 118.5 | 79.1 |
160055 | 综合管理 | 怀宁县乡镇机关 | 125.7 | 78.4 |
160056 | 综合管理 | 怀宁县乡镇机关 | 127.9 | 79.4 |
160057 | 城镇规划 | 怀宁县乡镇机关 | 111.9 | 73.0 |
160058 | 交通管理 | 怀宁县乡镇机关 | 107.7 | 68.9 |
160059 | 财政管理 | 怀宁县乡镇机关 | 122.0 | 81.8 |
160060 | 检察岗位 | 枞阳县人民检察院 | 105.7 | 74.4 |
160061 | 工作人员 | 枞阳县人民检察院 | 114.9 | 78.7 |
160062 | 审判岗位 | 枞阳县人民法院 | 122.3 | 80.9 |
160063 | 审判岗位 | 枞阳县人民法院 | 114.3 | 77.6 |
160064 | 司法警察 | 枞阳县人民法院 | 121.0 | 82.8 |
160065 | 人民警察 | 枞阳县公安局 | 125.2 | 78.4 |
160066 | 人民警察 | 枞阳县公安局 | 135.6 | 86.0 |
160067 | 人民警察 | 枞阳县公安局 | 111.3 | 79.7 |
160068 | 工作人员 | 潜山县人民检察院 | 125.0 | 78.0 |
160069 | 工作人员 | 潜山县人民法院 | 121.2 | 80.4 |
160070 | 工作人员 | 潜山县人民法院 | 125.2 | 76.9 |
160071 | 人民警察 | 潜山县公安局 | 104.8 | 77.1 |
160072 | 人民警察 | 潜山县公安局 | 120.3 | 78.0 |
160073 | 综合管理 | 潜山县乡镇机关 | 116.8 | 77.7 |
160074 | 综合管理 | 潜山县乡镇机关 | 122.6 | 79.4 |
160075 | 综合管理 | 潜山县乡镇机关 | 126.0 | 77.7 |
160076 | 书记员 | 太湖县人民法院 | 114.2 | 79.2 |
160077 | 网络管理 | 太湖县人民法院 | 127.3 | 75.3 |
160078 | 档案管理 | 太湖县人民法院 | 105.3 | 77.2 |
160079 | 人民警察 | 太湖县公安局 | 121.9 | 76.3 |
160081 | 专武干部 | 太湖县乡镇机关 | 114.3 | 78.9 |
160082 | 综合管理 | 太湖县乡镇机关 | 114.6 | 79.1 |
160083 | 综合管理 | 太湖县乡镇机关 | 123.3 | 78.4 |
160084 | 综合管理 | 太湖县乡镇机关 | 121.0 | 81.0 |
160085 | 综合管理 | 太湖县小池镇政府 | 121.8 | 77.6 |
160086 | 综合管理 | 太湖县徐桥镇政府 | 118.3 | 79.3 |
160087 | 综合管理 | 太湖县江塘乡政府 | 121.6 | 80.4 |
160088 | 综合管理 | 太湖县城西乡政府 | 120.3 | 76.9 |
160090 | 会计 | 望江县人民法院 | 106.8 | 78.4 |
160091 | 审判员 | 望江县人民法院 | 123.2 | 80.4 |
160092 | 检察员 | 望江县人民检察院 | 127.7 | 79.8 |
160093 | 会计 | 望江县人民检察院 | 118.7 | 77.2 |
160094 | 司法警察 | 望江县人民检察院 | 104.5 | 68.0 |
160095 | 人民警察 | 望江县公安局 | 123.2 | 78.5 |
160096 | 人民警察 | 望江县公安局 | 108.5 | 79.7 |
160097 | 综合管理 | 望江县乡镇机关 | 125.0 | 79.0 |
160098 | 综合管理 | 望江县乡镇机关 | 122.5 | 79.0 |
160099 | 综合管理 | 望江县乡镇机关 | 111.9 | 77.3 |
160100 | 综合管理 | 望江县乡镇机关 | 124.8 | 80.5 |
160101 | 综合管理 | 望江县乡镇机关 | 107.0 | 78.2 |
160102 | 文秘 | 望江县乡镇机关 | 125.6 | 80.8 |
160103 | 文秘 | 岳西县人民法院 | 126.0 | 82.4 |
160104 | 会计 | 岳西县人民法院 | 128.2 | 79.5 |
160105 | 司法警察 | 岳西县人民法院 | 127.5 | 79.9 |
160106 | 侦查员 | 岳西县人民检察院 | 121.0 | 77.2 |
160107 | 人民警察 | 岳西县公安局 | 120.4 | 80.4 |
160108 | 乡镇管理 | 岳西县乡镇机关 | 111.4 | 79.8 |
160109 | 乡镇管理 | 岳西县乡镇机关 | 122.9 | 79.9 |
160110 | 乡镇管理 | 岳西县乡镇机关 | 123.4 | 72.5 |
160111 | 乡镇管理 | 岳西县乡镇机关 | 124.8 | 78.2 |
160112 | 审判岗位 | 大观区人民法院 | 110.6 | 72.3 |
160113 | 审判岗位 | 大观区人民法院 | 124.0 | 82.6 |
160114 | 司法警察 | 大观区人民法院 | 127.7 | 82.1 |
160115 | 文秘 | 大观区人民法院 | 132.7 | 81.2 |
160116 | 检察员 | 大观区人民检察院 | 124.5 | 80.4 |
160117 | 审判岗位 | 迎江区人民法院 | 120.8 | 79.8 |
160118 | 审判岗位 | 宜秀区人民法院 | 110.1 | 79.2 |
160119 | 审判岗位 | 宜秀区人民法院 | 119.5 | 80.3 |
160120 | 档案管理 | 宜秀区人民法院 | 116.7 | 79.5 |
160121 | 征管职位 | 安庆市地方税务局涉外分局 | 133.4 | 82.7 |
160122 | 文秘职位 | 枞阳县地方税务局汤沟分局 | 128.9 | 81.3 |
160123 | 征管职位 | 枞阳县地方税务局其林分局 | 124.5 | 81.4 |
160124 | 征管职位 | 怀宁县地方税务局石牌分局 | 123.9 | 77.8 |
160125 | 征管职位 | 潜山县地方税务局开发区分局 | 119.3 | 80.1 |
160126 | 征管职位 | 潜山县地方税务局天柱山分局 | 120.7 | 76.5 |
160127 | 征管职位 | 岳西县地方税务局白帽分局 | 113.8 | 82.1 |
160128 | 征管职位 | 太湖县地方税务局牛镇分局 | 114.4 | 80.5 |
160129 | 征管职位 | 太湖县地方税务局北中分局 | 120.6 | 81.9 |
160130 | 征管职位 | 望江县地方税务局太慈分局 | 127.2 | 79.3 |
160131 | 文秘职位 | 望江县地方税务局鸦滩分局 | 122.0 | 84.9 |
220001 | 审判人员 | 宿松县法院 | 116.5 | 76.6 |
220002 | 综合管理 | 宿松县法院 | 127.9 | 75.6 |
220003 | 综合管理 | 宿松县法院 | 119.7 | 80.1 |
220004 | 综合管理 | 宿松县检察院 | 108.8 | 78.7 |
220005 | 综合管理 | 宿松县检察院 | 130.6 | 83.2 |
220006 | 综合管理 | 宿松县乡镇 | 115.2 | 77.9 |
220007 | 综合管理 | 宿松县乡镇 | 121.7 | 77.7 |
220008 | 综合管理 | 宿松县乡镇 | 121.5 | 79.0 |
220009 | 综合管理 | 宿松县乡镇 | 122.2 | 78.2 |
220010 | 综合管理 | 宿松县乡镇 | 116.4 | 75.7 |
220011 | 专业警察 | 宿松县公安局 | 103.2 | 76.5 |
220012 | 特警 | 宿松县公安局 | 122.5 | 76.8 |
220013 | 人民警察 | 宿松县公安局 | 116.0 | 77.5 |
220014 | 人民警察 | 宿松县公安局 | 101.1 | 80.3 |
220015 | 征管职位 | 宿松县地方税务局 | 132.1 | 79.8 |
220016 | 征管职位 | 宿松县地方税务局 | 126.1 | 77.8 |
220017 | 征管职位 | 宿松县地方税务局 | 119.5 | 78.3 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路