新浪微博
关注微博
【温馨提示:点击查阅2015安徽公务员(各地市)笔试zui低分数线及入围面试平均分↓↓↓】
2015年淮北公务员笔试zui低分数线及面试入围平均分汇总
职位代码 | 职位名称 | 招录部门 | 笔试入围zui低分 | 面试入围平均分 |
020001 | 审判岗位 | 市中级人民法院 | 118.6 | 74.0 |
020002 | 审判岗位 | 市中级人民法院 | 126.8 | 74.7 |
020003 | 综合岗位 | 市中级人民法院 | 116.9 | 78.0 |
020004 | 侦查岗位 | 市检察院 | 120.3 | 74.1 |
020006 | 综合岗位 | 市检察院 | 129.6 | 73.8 |
020007 | 综合岗位 | 市检察院 | 116.1 | 77.0 |
020008 | 综合岗位 | 市检察院 | 122.2 | 71.3 |
020021 | 审判岗位 | 相山区法院 | 117.3 | 76.2 |
020022 | 综合岗位 | 相山区法院 | 121.6 | 73.2 |
020023 | 综合岗位 | 相山区法院 | 125.5 | 78.5 |
020024 | 侦查岗位 | 相山区检察院 | 122.0 | 50.3 |
020025 | 综合岗位 | 相山区检察院 | 108.0 | 73.6 |
020026 | 司法助理 | 相山区司法局 | 125.9 | 73.1 |
020027 | 综合管理 | 相山区乡镇 | 125.1 | 75.1 |
020028 | 综合管理 | 相山区乡镇 | 116.3 | 74.5 |
020029 | 审判岗位 | 杜集区法院 | 126.1 | 66.6 |
020030 | 审判岗位 | 杜集区法院 | 125.0 | 77.3 |
020031 | 综合岗位 | 杜集区法院 | 116.2 | 74.9 |
020032 | 综合岗位 | 杜集区法院 | 120.0 | 74.6 |
020033 | 综合岗位 | 杜集区法院 | 120.6 | 76.1 |
020034 | 侦查岗位 | 杜集区检察院 | 121.3 | 75.3 |
020035 | 综合岗位 | 杜集区检察院 | 118.4 | 77.0 |
020036 | 综合管理 | 杜集区乡镇 | 120.8 | 73.5 |
020037 | 审判岗位 | 烈山区法院 | 114.0 | 74.1 |
020038 | 综合岗位 | 烈山区法院 | 127.7 | 77.0 |
020039 | 综合岗位 | 烈山区法院 | 124.9 | 77.0 |
020040 | 综合岗位 | 烈山区法院 | 118.1 | 72.2 |
020043 | 综合管理 | 烈山区乡镇 | 118.0 | 69.6 |
020044 | 综合管理 | 烈山区乡镇 | 120.1 | 78.7 |
020045 | 综合管理 | 烈山区乡镇 | 121.4 | 73.5 |
020046 | 综合管理 | 烈山区乡镇 | 106.9 | 73.3 |
020047 | 综合管理 | 烈山区乡镇 | 108.8 | 71.5 |
020048 | 综合管理 | 烈山区乡镇 | 121.3 | 73.4 |
020049 | 综合管理 | 烈山区乡镇 | 122.8 | 72.9 |
020050 | 综合管理 | 烈山区乡镇 | 147.8 | 70.0 |
020051 | 综合管理 | 烈山区乡镇 | 122.7 | 74.3 |
020052 | 综合管理 | 烈山区乡镇 | 127.6 | 76.7 |
020054 | 综合管理 | 烈山区乡镇 | 114.0 | 72.3 |
020055 | 审判岗位 | 濉溪县法院 | 118.8 | 76.4 |
020056 | 侦查岗位 | 濉溪县检察院 | 119.5 | 75.1 |
020057 | 综合岗位 | 濉溪县检察院 | 127.7 | 75.2 |
020059 | 综合岗位 | 濉溪县检察院 | 121.3 | 73.0 |
020063 | 司法助理 | 濉溪县司法局 | 129.2 | 71.2 |
020064 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 125.4 | 76.9 |
020065 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 117.8 | 72.7 |
020066 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 120.4 | 72.9 |
020067 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 113.6 | 77.6 |
020068 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 123.1 | 73.1 |
020069 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 120.0 | 69.8 |
020070 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 130.7 | 75.7 |
020071 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 122.0 | 74.4 |
020072 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 122.4 | 78.3 |
020073 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 119.0 | 77.5 |
020074 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 126.6 | 74.6 |
020075 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 123.8 | 75.9 |
020076 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 115.4 | 74.1 |
020078 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 110.0 | 74.2 |
020080 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 106.9 | 76.2 |
020081 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 120.4 | 71.6 |
020082 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 119.3 | 72.0 |
020083 | 综合管理 | 濉溪县乡镇 | 125.9 | 73.0 |
020084 | 征管职位 | 市地税局烈山区分局 | 123.2 | 77.0 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路