新浪微博
关注微博
【温馨提示:点击查阅2015安徽公务员(各地市)笔试zui低分数线及入围面试平均分↓↓↓】
2015宿州公务员考试笔试入围zui低分数线、面试入围平均分
职位代码 | 职位名称 | 招录部门 | 笔试入围zui低分 | 面试入围平均分 |
040001 | 管理职位 | 中共宿州市纪律检查委员会 | 118.6 | 73.1 |
040002 | 文秘职位 | 中共宿州市纪律检查委员会 | 122.7 | 75.1 |
040003 | 文秘职位 | 中共宿州市委统战部 | 129.8 | 78.6 |
040004 | 管理职位 | 宿州市机构编制委员会办公室 | 134.0 | 73.8 |
040005 | 审判职位 | 宿州市中级人民法院 | 124.2 | 73.5 |
040006 | 审判职位 | 宿州市中级人民法院 | 121.9 | 73.5 |
040007 | 审判职位 | 宿州市中级人民法院 | 123.8 | 75.4 |
040008 | 检察业务职位 | 宿州市人民检察院 | 118.1 | 73.9 |
040009 | 管理职位 | 宿州市人民检察院 | 117.9 | 75.1 |
040010 | 管理职位 | 宿州市人民检察院 | 123.8 | 77.3 |
040011 | 管理职位 | 宿州市农业委员会 | 127.2 | 76.1 |
040012 | 文秘职位 | 宿州市食品药品监督管理局 | 129.8 | 76.7 |
040013 | 网络管理职位 | 宿州市食品药品监督管理局 | 126.9 | 74.7 |
040014 | 政策法规职位 | 宿州市食品药品监督管理局 | 107.2 | 75.5 |
040015 | 管理职位 | 宿州市科学技术局(知识产权局) | 123.5 | 74.7 |
040016 | 管理职位 | 宿州市科学技术局(知识产权局) | 122.1 | 77.5 |
040017 | 财会职位 | 宿州市水利局 | 119.3 | 76.4 |
040018 | 管理职位 | 宿州市统计局 | 129.4 | 75.2 |
040019 | 管理职位 | 宿州市财政局 | 136.4 | 75.1 |
040020 | 文秘职位 | 宿州市审计局 | 123.2 | 72.3 |
040021 | 管理职位 | 宿州市审计局 | 119.5 | 74.5 |
040022 | 经济管理职位 | 宿州市粮食局 | 123.0 | 75.3 |
040023 | 综合执法职位 | 宿州市安全生产监督管理局 | 122.1 | 72.8 |
040024 | 文秘职位 | 宿州市质量技术监督局 | 123.6 | 74.4 |
040025 | 管理职位 | 宿州市人民防空办公室 | 130.7 | 73.1 |
040026 | 森林警察 | 宿州市森林公安局 | 105.6 | 73.0 |
040027 | 森林警察 | 宿州市森林公安局祁县森林派出所 | 110.8 | 70.4 |
040028 | 普通警察 | 宿州市公安局 | 113.6 | 73.9 |
040029 | 普通警察 | 宿州市公安局 | 119.7 | 75.1 |
040031 | 普通警察 | 宿州市公安局 | 126.3 | 76.8 |
040032 | 普通警察 | 宿州市公安局 | 117.6 | 75.0 |
040034 | 专业警察信息通信职位 | 宿州市公安局 | 125.1 | 73.8 |
040035 | 专业警察网络安全管理职位 | 宿州市公安局 | 120.2 | 74.8 |
040036 | 特警 | 宿州市公安局 | 120.1 | 75.8 |
040037 | 特警 | 宿州市公安局 | 121.7 | 75.7 |
040038 | 管理职位 | 中共埇桥区委组织部 | 133.0 | 79.0 |
040039 | 管理职位 | 中共埇桥区委统战部 | 140.3 | 74.8 |
040040 | 管理职位 | 共青团埇桥区委员会 | 132.3 | 82.0 |
040041 | 管理职位 | 埇桥区妇女联合会 | 120.5 | 79.4 |
040042 | 管理职位 | 埇桥区乡镇机关 | 115.6 | 73.1 |
040043 | 管理职位 | 埇桥区乡镇机关 | 125.3 | 73.0 |
040044 | 管理职位 | 埇桥区乡镇机关 | 129.7 | 74.9 |
040045 | 管理职位 | 埇桥区人力资源和社会保障局 | 139.9 | 79.1 |
040046 | 管理职位 | 埇桥区人力资源和社会保障局 | 130.3 | 72.6 |
040047 | 管理职位 | 埇桥区财政局 | 129.1 | 75.8 |
040048 | 管理职位 | 埇桥区安全生产监督管理局 | 131.4 | 75.6 |
040049 | 管理职位 | 埇桥区商务局 | 131.4 | 72.5 |
040050 | 管理职位 | 埇桥区粮食局 | 136.4 | 76.1 |
040051 | 管理职位 | 埇桥区审计局 | 133.4 | 74.6 |
040052 | 管理职位 | 埇桥区经济和信息化委员会 | 130.3 | 76.5 |
040053 | 管理职位 | 埇桥区司法局 | 125.9 | 75.1 |
040054 | 管理职位 | 埇桥区市场监督管理局 | 122.9 | 70.5 |
040055 | 管理职位 | 埇桥区市场监督管理局 | 130.8 | 77.5 |
040056 | 管理职位 | 埇桥区市场监督管理局 | 131.1 | 69.8 |
040057 | 管理职位 | 埇桥区市场监督管理局 | 117.6 | 69.9 |
040058 | 外宣职位 | 中共砀山县委宣传部 | 127.7 | 74.7 |
040059 | 审判职位 | 砀山县人民法院 | 120.6 | 71.4 |
040060 | 审判职位 | 砀山县人民法院 | 132.3 | 76.5 |
040061 | 管理职位 | 砀山县人民检察院 | 118.2 | 76.2 |
040062 | 管理职位 | 砀山县乡镇机关 | 125.1 | 73.7 |
040063 | 管理职位 | 砀山县乡镇机关 | 105.0 | 73.4 |
040064 | 管理职位 | 砀山县乡镇机关 | 129.6 | 75.6 |
040065 | 文秘职位 | 砀山县教育体育局 | 126.4 | 74.5 |
040066 | 管理职位 | 砀山县教育体育局 | 128.0 | 75.9 |
040067 | 管理职位 | 砀山县国土资源局 | 129.6 | 74.9 |
040068 | 文秘职位 | 砀山县国土资源局 | 129.0 | 75.9 |
040069 | 工商管理职位 | 砀山县市场监督管理局 | 127.1 | 76.0 |
040070 | 食品管理职位 | 砀山县市场监督管理局 | 124.6 | 72.5 |
040071 | 特警 | 砀山县公安局 | 117.0 | 71.6 |
040072 | 专业警察信息通信职位 | 砀山县公安局 | 103.6 | 68.4 |
040073 | 森林警察 | 砀山县森林公安局 | 118.5 | 73.5 |
040074 | 森林警察 | 砀山县森林公安局 | 117.0 | 66.5 |
040075 | 森林警察 | 砀山县森林公安局 | 124.2 | 73.8 |
040076 | 管理职位 | 中共灵璧县委组织部 | 128.3 | 73.8 |
040077 | 管理职位 | 中共灵璧县委宣传部 | 130.4 | 77.8 |
040078 | 管理职位 | 中共灵璧县委统战部 | 123.2 | 76.7 |
040079 | 审判职位 | 灵璧县人民法院 | 116.5 | 73.7 |
040080 | 审判职位 | 灵璧县人民法院 | 116.1 | 74.3 |
040081 | 审判职位 | 灵璧县人民法院 | 120.9 | 73.9 |
040082 | 管理职位 | 灵璧县人民检察院 | 135.0 | 77.5 |
040084 | 检察业务职位 | 灵璧县人民检察院 | 125.6 | 74.5 |
040085 | 管理职位 | 灵璧县乡镇机关 | 117.0 | 76.8 |
040086 | 管理职位 | 灵璧县乡镇机关 | 125.6 | 76.4 |
040087 | 管理职位 | 灵璧县乡镇机关 | 122.3 | 72.2 |
040088 | 管理职位 | 灵璧县乡镇机关 | 121.5 | 72.3 |
040089 | 管理职位 | 灵璧县发展和改革委员会 | 129.8 | 75.8 |
040090 | 管理职位 | 灵璧县统计局 | 121.6 | 70.9 |
040091 | 管理职位 | 灵璧县审计局 | 127.2 | 76.7 |
040092 | 管理职位 | 灵璧县经济和信息化委员会 | 126.8 | 73.7 |
040093 | 管理职位 | 灵璧县旅游局 | 131.9 | 72.4 |
040094 | 管理职位 | 灵璧县市场监督管理局 | 120.2 | 75.4 |
040095 | 管理职位 | 灵璧县人力资源和社会保障局 | 127.2 | 75.9 |
040096 | 普通警察 | 灵璧县公安局 | 124.8 | 74.0 |
040097 | 普通警察 | 灵璧县公安局 | 105.8 | 74.6 |
040098 | 森林警察 | 灵璧县森林公安局 | 126.1 | 76.0 |
040099 | 管理职位 | 中共泗县县委老干部局 | 125.9 | 76.6 |
040100 | 新闻宣传职位 | 泗县人民法院 | 130.6 | 74.7 |
040101 | 财会职位 | 泗县人民法院 | 99.1 | 70.1 |
040102 | 网络管理职位 | 泗县人民法院 | 124.8 | 74.1 |
040103 | 侦查职位 | 泗县人民检察院 | 125.0 | 73.4 |
040104 | 管理职位 | 泗县乡镇机关 | 123.6 | 72.8 |
040105 | 管理职位 | 泗县乡镇机关 | 127.2 | 74.9 |
040106 | 管理职位 | 泗县乡镇机关 | 115.8 | 73.5 |
040107 | 管理职位 | 泗县人力资源和社会保障局 | 134.1 | 74.9 |
040108 | 管理职位 | 泗县经济和信息化委员会 | 129.1 | 73.7 |
040109 | 文秘职位 | 泗县农业委员会 | 128.1 | 74.0 |
040110 | 普通警察 | 泗县公安局 | 108.0 | 72.7 |
040112 | 普通警察 | 泗县公安局 | 107.6 | 72.3 |
040113 | 普通警察 | 泗县公安局 | 119.2 | 74.7 |
040114 | 专业警察金融财会职位 | 泗县公安局 | 119.0 | 76.1 |
040115 | 管理职位 | 萧县政治协商会议办公室 | 123.3 | 77.3 |
040116 | 管理职位 | 中共萧县纪律检查委员会 | 121.6 | 74.2 |
040117 | 文秘职位 | 中共萧县纪律检查委员会 | 129.2 | 74.9 |
040118 | 管理职位 | 中共萧县县委老干部局 | 117.5 | 77.4 |
040119 | 管理职位 | 萧县红十字会 | 123.9 | 72.2 |
040120 | 管理职位 | 萧县人民检察院 | 119.9 | 75.7 |
040121 | 审判职位 | 萧县人民法院 | 120.5 | 74.8 |
040123 | 管理职位 | 萧县乡镇机关 | 127.3 | 75.7 |
040124 | 管理职位 | 萧县乡镇机关 | 123.3 | 75.4 |
040125 | 管理职位 | 萧县乡镇机关 | 110.5 | 72.0 |
040126 | 管理职位 | 萧县乡镇机关 | 115.7 | 75.2 |
040127 | 管理职位 | 萧县乡镇机关 | 115.0 | 73.2 |
040128 | 人武职位 | 萧县乡镇机关 | 121.2 | 70.6 |
040129 | 文秘职位 | 萧县人力资源和社会保障局 | 133.7 | 77.7 |
040130 | 管理职位 | 萧县财政局 | 117.1 | 74.3 |
040131 | 管理职位 | 萧县农业委员会 | 122.0 | 74.3 |
040132 | 管理职位 | 萧县市场监督管理局 | 129.4 | 74.8 |
040133 | 管理职位 | 萧县市场监督管理局 | 116.4 | 73.9 |
040134 | 森林警察 | 萧县森林公安局 | 123.1 | 76.8 |
040135 | 森林警察 | 萧县森林公安局 | 121.7 | 75.6 |
040136 | 普通警察 | 萧县公安局 | 106.9 | 71.5 |
040137 | 普通警察 | 萧县公安局 | 112.2 | 68.4 |
040138 | 普通警察 | 萧县公安局 | 112.7 | 75.5 |
040139 | 普通警察 | 萧县公安局 | 127.0 | 74.4 |
040140 | 专业警察法医职位 | 萧县公安局 | 113.3 | 73.5 |
040141 | 专业警察信息通信职位 | 萧县公安局 | 102.5 | 72.2 |
040143 | 专业警察交通安全技术职位 | 萧县公安局 | 115.8 | 71.2 |
040144 | 征管职位 | 灵璧县地方税务局冯庙分局 | 125.0 | 74.1 |
040145 | 征管职位 | 灵璧县地方税务局娄庄分局 | 115.4 | 78.4 |
040146 | 征管职位 | 砀山县地方税务局征收管理分局 | 121.5 | 78.3 |
040147 | 征管职位 | 泗县地方税务局征收管理分局 | 130.3 | 75.7 |
040148 | 征管职位 | 泗县地方税务局黑塔分局 | 120.4 | 76.1 |
040149 | 征管职位 | 萧县地方税务局圣泉分局 | 122.5 | 75.9 |
040150 | 征管职位 | 萧县地方税务局张庄寨分局 | 126.6 | 76.4 |
040151 | 征管职位 | 萧县地方税务局杨楼分局 | 123.4 | 74.1 |
040152 | 征管职位 | 宿州市埇桥区地方税务局芦岭分局 | 127.4 | 73.8 |
040153 | 征管职位 | 宿州市埇桥区地方税务局祁县分局 | 117.6 | 77.9 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路