新浪微博
关注微博
【温馨提示:点击查阅2015安徽公务员(各地市)笔试zui低分数线及入围面试平均分↓↓↓】
2015年滁州公务员笔试zui低分数线及面试入围平均分汇总
职位代码 | 职位名称 | 招录部门 | 笔试入围zui低分 | 面试入围平均分 |
80001 | 基层所队民警1 | 滁州市公安局 | 115.1 | 73.0 |
80002 | 基层所队民警2 | 滁州市公安局 | 116.4 | 72.4 |
80003 | 基层所队民警3 | 滁州市公安局 | 122.0 | 77.9 |
80004 | 基层所队民警4 | 滁州市公安局 | 107.0 | 80.9 |
80005 | 警察文秘 | 滁州市公安局 | 109.1 | 79.1 |
80006 | 专业警察信息通信职位 | 滁州市公安局 | 111.1 | 74.2 |
80007 | 警察法律 | 滁州市公安局 | 114.2 | 76.9 |
80008 | 警察狱医 | 滁州市清流监狱 | 110.7 | 78.6 |
80009 | 狱警 | 滁州市清流监狱 | 115.5 | 77.3 |
80010 | 普警 | 来安县公安局 | 123.4 | 75.2 |
80011 | 普警 | 来安县公安局 | 124.3 | 72.2 |
80012 | 普警 | 来安县公安局 | 107.5 | 73.5 |
80013 | 司法警察 | 全椒县法院 | 104.1 | 73.1 |
80014 | 普警 | 全椒县公安局 | 124.5 | 69.9 |
80015 | 普警 | 全椒县公安局 | 101.4 | 78.8 |
80016 | 专业警察金融财会职位 | 全椒县公安局 | 112.7 | 78.7 |
80017 | 专业警察金融财会职位 | 全椒县公安局 | 104.7 | 78.5 |
80018 | 警察法律 | 全椒县公安局森林派出所 | 117.8 | 71.4 |
80019 | 专业警察网络安全管理职位 | 定远县公安局 | 111.1 | 78.9 |
80020 | 普警 | 定远县公安局 | 124.1 | 77.0 |
80021 | 普警 | 定远县公安局 | 117.1 | 75.3 |
80022 | 普警 | 定远县公安局 | 121.5 | 78.4 |
80023 | 专业警察信息通信职位 | 凤阳县公安局 | 122.7 | 78.2 |
80024 | 专业警察法医职位 | 凤阳县公安局 | 121.6 | 75.9 |
80025 | 专业警察物证检验及鉴定职位 | 凤阳县公安局 | 134.1 | 66.2 |
80026 | 特殊专业技能职位 | 凤阳县公安局 | 121.2 | 69.8 |
80027 | 普警 | 凤阳县公安局 | 128.0 | 80.5 |
80028 | 普警 | 凤阳县公安局 | 115.3 | 72.1 |
80029 | 司法警察 | 天长市法院 | 103.6 | 78.4 |
80030 | 普警 | 天长市公安局 | 126.1 | 71.8 |
80031 | 普警 | 天长市公安局 | 128.5 | 79.1 |
80032 | 普警 | 天长市公安局 | 110.0 | 78.6 |
80033 | 普警 | 明光市公安局 | 124.1 | 76.7 |
80034 | 普警 | 明光市公安局 | 119.8 | 79.0 |
80035 | 普警 | 明光市公安局 | 125.0 | 70.2 |
80036 | 普警 | 明光市公安局 | 106.0 | 74.5 |
80038 | 检察人员 | 市检察院 | 115.4 | 78.7 |
80039 | 会计 | 市检察院 | 121.9 | 74.8 |
80040 | 会计 | 市检察院 | 126.1 | 81.5 |
80041 | 档案管理 | 市检察院 | 124.2 | 72.2 |
80042 | 计算机 | 市检察院 | 112.1 | 72.9 |
80043 | 计算机 | 市检察院 | 115.0 | 79.7 |
80044 | 文秘 | 市检察院 | 129.2 | 81.7 |
80045 | 文秘 | 市检察院 | 128.3 | 78.5 |
80046 | 工作人员 | 琅琊区法院 | 118.0 | 74.5 |
80047 | 档案人员 | 琅琊区法院 | 133.3 | 76.6 |
80048 | 公诉人员 | 琅琊区检察院 | 129.1 | 84.6 |
80049 | 工作人员 | 琅琊区司法局 | 131.0 | 76.7 |
80050 | 书记员 | 南谯区法院 | 114.2 | 76.2 |
80051 | 书记员 | 南谯区法院 | 130.3 | 82.0 |
80052 | 综合管理 | 南谯区法院 | 130.6 | 77.3 |
80053 | 综合管理 | 南谯区乡镇 | 125.4 | 76.8 |
80054 | 综合管理 | 南谯区乡镇 | 131.1 | 80.2 |
80055 | 综合管理 | 南谯区乡镇 | 122.6 | 73.0 |
80056 | 工作人员 | 来安县财政局 | 114.7 | 71.6 |
80057 | 工作人员 | 来安县国土局 | 140.8 | 76.2 |
80058 | 工作人员 | 来安县人社局 | 135.2 | 77.2 |
80059 | 工作人员 | 来安县教育局 | 127.2 | 74.9 |
80060 | 工作人员 | 来安县市场监督管理局 | 130.6 | 77.1 |
80061 | 工作人员 | 来安县文广新局 | 134.9 | 75.7 |
80062 | 纪检工作人员 | 来安县纪委 | 131.5 | 77.7 |
80063 | 审判工作人员 | 来安县法院 | 117.1 | 76.2 |
80064 | 审判工作人员 | 来安县法院 | 108.0 | 73.0 |
80065 | 网络管理 | 来安县法院 | 123.6 | 75.7 |
80066 | 公诉人员 | 来安县检察院 | 119.1 | 77.9 |
80067 | 公诉人员 | 来安县检察院 | 115.6 | 71.8 |
80068 | 综合管理 | 来安县乡镇 | 102.3 | 70.0 |
80069 | 综合管理 | 来安县乡镇 | 123.5 | 72.8 |
80070 | 综合管理 | 来安县乡镇 | 110.9 | 73.9 |
80071 | 综合管理 | 来安县乡镇 | 119.4 | 74.1 |
80072 | 综合管理 | 来安县乡镇 | 113.1 | 72.4 |
80073 | 综合管理 | 来安县乡镇 | 123.7 | 75.2 |
80074 | 综合管理 | 来安县乡镇 | 119.3 | 70.5 |
80075 | 综合管理 | 来安县乡镇 | 129.3 | 77.4 |
80076 | 综合管理 | 来安县乡镇 | 118.1 | 71.3 |
80077 | 司法助理员 | 全椒县司法局 | 130.4 | 72.3 |
80078 | 司法助理员 | 全椒县司法局 | 113.3 | 75.4 |
80079 | 书记员 | 全椒县法院 | 115.6 | 76.4 |
80080 | 财务会计 | 全椒县检察院 | 120.0 | 77.7 |
80081 | 综合管理 | 全椒县乡镇 | 127.4 | 76.0 |
80082 | 综合管理 | 全椒县乡镇 | 113.2 | 80.2 |
80083 | 综合管理 | 全椒县乡镇 | 111.4 | 73.8 |
80084 | 综合管理 | 全椒县乡镇 | 101.4 | 69.8 |
80085 | 综合管理 | 全椒县乡镇 | 102.9 | 79.4 |
80086 | 综合管理 | 全椒县乡镇 | 126.4 | 75.6 |
80087 | 综合管理 | 全椒县乡镇 | 109.5 | 69.9 |
80088 | 综合管理 | 全椒县乡镇 | 114.2 | 74.1 |
80090 | 综合管理 | 全椒县乡镇 | 119.5 | 71.7 |
80091 | 综合管理 | 全椒县乡镇 | 112.2 | 71.1 |
80092 | 综合管理 | 全椒县乡镇 | 121.5 | 78.7 |
80093 | 综合管理 | 全椒县乡镇 | 111.5 | 72.6 |
80094 | 综合管理 | 全椒县乡镇 | 118.4 | 73.2 |
80095 | 综合管理 | 全椒县乡镇 | 113.9 | 72.1 |
80096 | 综合管理 | 全椒县乡镇 | 106.1 | 73.9 |
80097 | 财务审计人员 | 定远县审计局 | 114.5 | 76.0 |
80098 | 工作人员 | 定远县教育局 | 121.9 | 79.7 |
80099 | 工作人员 | 定远县人社局 | 129.7 | 75.6 |
80100 | 工作人员 | 定远县人社局 | 114.9 | 75.2 |
80101 | 工作人员 | 定远县国土局 | 124.9 | 63.5 |
80102 | 工作人员 | 定远县环保局 | 128.9 | 74.3 |
80103 | 工作人员 | 定远县安监局 | 128.3 | 77.3 |
80104 | 工作人员 | 定远县法院 | 115.0 | 74.2 |
80105 | 工作人员 | 定远县法院 | 112.1 | 75.4 |
80106 | 新闻宣传信息员 | 定远县法院 | 134.6 | 77.1 |
80107 | 网络管理员 | 定远县法院 | 111.4 | 75.0 |
80108 | 侦查岗位 | 定远县检察院 | 116.8 | 77.8 |
80109 | 驻看守所检察室 | 定远县检察院 | 112.9 | 73.2 |
80110 | 工作人员 | 定远县乡镇 | 127.6 | 71.0 |
80112 | 工作人员 | 定远县乡镇 | 110.2 | 71.9 |
80113 | 工作人员 | 定远县乡镇 | 127.0 | 78.5 |
80114 | 工作人员 | 定远县乡镇 | 129.4 | 75.4 |
80115 | 工作人员 | 定远县乡镇 | 111.3 | 74.3 |
80116 | 检察人员 | 凤阳县检察院 | 121.7 | 80.3 |
80117 | 工作人员 | 凤阳县乡镇 | 125.6 | 75.4 |
80118 | 工作人员 | 凤阳县乡镇 | 100.2 | 76.0 |
80119 | 工作人员 | 凤阳县乡镇 | 113.2 | 75.7 |
80121 | 工作人员 | 凤阳县乡镇 | 112.8 | 77.0 |
80122 | 司法助理员 | 天长市司法局 | 134.1 | 76.7 |
80123 | 司法助理员 | 天长市司法局 | 113.7 | 75.9 |
80124 | 检察人员 | 天长市检察院 | 125.7 | 77.1 |
80125 | 办公室文秘 | 天长市乡镇 | 115.5 | 76.0 |
80126 | 办公室文秘 | 天长市乡镇 | 130.7 | 73.1 |
80127 | 社会事务办工作人员 | 天长市乡镇 | 127.0 | 77.0 |
80128 | 经济发展办工作人员 | 天长市乡镇 | 109.6 | 71.0 |
80129 | 经济发展办工作人员 | 天长市乡镇 | 109.8 | 70.0 |
80130 | 经济发展办工作人员 | 天长市乡镇 | 112.9 | 72.7 |
80131 | 经济发展办工作人员 | 天长市乡镇 | 118.0 | 75.0 |
80132 | 司法助理员 | 明光市司法局 | 114.5 | 72.3 |
80133 | 工作人员 | 明光市政府办公室 | 131.9 | 76.9 |
80134 | 工作人员 | 明光市政府办公室 | 132.0 | 76.7 |
80135 | 工作人员 | 明光市财政局 | 125.9 | 71.1 |
80136 | 工作人员 | 明光市人社局 | 127.5 | 75.2 |
80137 | 工作人员 | 明光市人社局 | 127.1 | 71.7 |
80138 | 基层市场监管所工作人员 | 明光市市场监督管理局 | 126.6 | 74.2 |
80139 | 基层市场监管所工作人员 | 明光市市场监督管理局 | 123.4 | 74.4 |
80140 | 基层市场监管所工作人员 | 明光市市场监督管理局 | 109.7 | 74.5 |
80141 | 工作人员 | 明光市发改委 | 122.3 | 75.0 |
80142 | 工作人员 | 明光市发改委 | 131.6 | 73.4 |
80143 | 工作人员 | 明光市发改委价格监督检查分局 | 129.8 | 74.5 |
80144 | 办公室工作人员 | 明光市教育局 | 133.6 | 73.9 |
80145 | 中教科工作人员 | 明光市教育局 | 122.9 | 80.3 |
80146 | 工作人员 | 明光市经信委 | 119.5 | 68.4 |
80147 | 工作人员 | 明光市文广新局 | 102.8 | 70.1 |
80148 | 工作人员 | 明光市纪委 | 125.1 | 76.7 |
80149 | 工作人员 | 明光市纪委 | 124.5 | 78.7 |
80150 | 工作人员 | 明光市纪委 | 126.5 | 79.3 |
80151 | 工作人员 | 明光市纪委 | 119.5 | 78.1 |
80152 | 工作人员 | 明光市纪委 | 117.5 | 79.7 |
80153 | 工作人员 | 明光市委组织部 | 132.7 | 77.7 |
80154 | 工作人员 | 明光市编办 | 133.3 | 63.2 |
80155 | 工作人员 | 明光团市委 | 135.8 | 80.2 |
80156 | 工作人员 | 明光市人大办 | 134.7 | 80.5 |
80157 | 书记员 | 明光市法院 | 105.2 | 76.1 |
80158 | 工作人员 | 明光市法院 | 117.1 | 84.1 |
80159 | 网络管理 | 明光市检察院 | 120.0 | 75.3 |
80160 | 工作人员 | 明光市乡镇 | 119.6 | 76.1 |
80161 | 工作人员 | 明光市乡镇 | 116.2 | 73.3 |
80162 | 工作人员 | 明光市乡镇 | 117.4 | 79.0 |
80163 | 工作人员 | 明光市乡镇 | 102.1 | 75.2 |
80164 | 工作人员 | 明光市乡镇 | 128.2 | 73.0 |
80165 | 工作人员 | 明光市乡镇 | 125.3 | 73.9 |
80166 | 稽查职位 | 滁州市地方税务局稽查局 | 129.9 | 75.5 |
80167 | 征管职位 | 滁州市地方税务局征收管理分局 | 127.3 | 77.0 |
80168 | 稽查职位 | 天长市地方税务局稽查局 | 124.2 | 77.2 |
80169 | 征管职位 | 天长市地方税务局城关分局 | 103.5 | 75.9 |
80170 | 征管职位 | 来安县地方税务局城关分局 | 127.2 | 79.9 |
80171 | 文秘职位 | 定远县地方税务局机关 | 124.8 | 75.2 |
80172 | 征管职位 | 定远县地方税务局工业园区分局 | 126.0 | 71.4 |
80173 | 计算机职位 | 定远县地方税务局永康分局 | 118.8 | 78.1 |
80174 | 征管职位 | 定远县地方税务局藕塘分局 | 116.8 | 78.1 |
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路