新浪微博
关注微博
相关阅读>>>
2018国家公务员水利部淮河水利委员会面试名单
准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
119234118402 | 程晨 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 办公室(科技外事处)主任科员及以下 | 400110001023 | 125.400 |
119239051513 | 高梦华 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 办公室(科技外事处)主任科员及以下 | 400110001023 | 125.400 |
119244082730 | 李依 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 办公室(科技外事处)主任科员及以下 | 400110001023 | 125.400 |
119232090912 | 张琦 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 办公室(科技外事处)主任科员及以下 | 400110001024 | 128.100 |
119232112910 | 卢宏杰 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 办公室(科技外事处)主任科员及以下 | 400110001024 | 128.100 |
119232340705 | 柏桢 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 办公室(科技外事处)主任科员及以下 | 400110001024 | 128.100 |
119232134904 | 肖思强 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 建设与管理处主任科员及以下 | 400110001026 | 117.800 |
119232171206 | 刘菁 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 建设与管理处主任科员及以下 | 400110001026 | 117.800 |
119239250523 | 文鸣 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 建设与管理处主任科员及以下 | 400110001026 | 117.800 |
119232124122 | 姚梦思 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 淮河工会主任科员及以下 | 400110001028 | 131.000 |
119232321228 | 陆俊宏 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 淮河工会主任科员及以下 | 400110001028 | 131.000 |
119233218326 | 曹卫 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 淮河工会主任科员及以下 | 400110001028 | 131.000 |
119241104923 | 段琪元 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 淮河工会主任科员及以下 | 400110001028 | 131.000 |
119232114206 | 杨丹 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 水土保持处(农村水利处)主任科员及以下 | 400110001029 | 130.500 |
119234074108 | 赵妍 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 水土保持处(农村水利处)主任科员及以下 | 400110001029 | 130.500 |
119241082614 | 赵璨 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 水土保持处(农村水利处)主任科员及以下 | 400110001029 | 130.500 |
119211941809 | 许启胜 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 直属机关党委主任科员及以下 | 400110001031 | 120.500 |
119233064923 | 祝海燕 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 直属机关党委主任科员及以下 | 400110001031 | 120.500 |
119236180323 | 邹来华 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 直属机关党委主任科员及以下 | 400110001031 | 120.500 |
119221552210 | 许聃 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 财务处主任科员及以下 | 400110001151 | 123.700 |
119234114021 | 范梦茹 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 财务处主任科员及以下 | 400110001151 | 123.700 |
119234190714 | 沈欣怡 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 财务处主任科员及以下 | 400110001151 | 123.700 |
119232096420 | 施露 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 规划保护处主任科员及以下 | 400110002007 | 121.400 |
119232134813 | 范云柱 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 规划保护处主任科员及以下 | 400110002007 | 121.400 |
119232380928 | 贾璐 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 规划保护处主任科员及以下 | 400110002007 | 121.400 |
119232088124 | 徐苏倩 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 监督管理处主任科员及以下 | 400110002008 | 125.500 |
119232270922 | 高常卉 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 监督管理处主任科员及以下 | 400110002008 | 125.500 |
119234131922 | 方冰芯 | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 监督管理处主任科员及以下 | 400110002008 | 125.500 |
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路