2018年国家公务员国家统计局安徽调查总队面试名单
发布时间:2018.01.26  浏览次数:6036次   来源:尚邦公考

相关阅读>>>

●2018年国考各单位资格复审及面试公告汇总

●2018年国家公务员面试状元培养计划

●2018年国家公务员面试3大助考免费活动

2018国家公务员国家统计局安徽调查总队面试名单

准考证号 姓名 招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数
135134010706 许洁 国家统计局安徽调查总队 135112 安徽调查总队法规制度处副主任科员 400110112001 130.200
135134015503 田小静 国家统计局安徽调查总队 135112 安徽调查总队法规制度处副主任科员 400110112001 130.200
135150052107 钱艳艳 国家统计局安徽调查总队 135112 安徽调查总队法规制度处副主任科员 400110112001 130.200
135211910717 程丹珠 国家统计局安徽调查总队 135112 合肥调查队业务科室科员1 400110112002 124.200
135234076902 陈晨 国家统计局安徽调查总队 135112 合肥调查队业务科室科员1 400110112002 124.200
135234118420 夏芷洁 国家统计局安徽调查总队 135112 合肥调查队业务科室科员1 400110112002 124.200
135234081912 张满 国家统计局安徽调查总队 135112 合肥调查队业务科室科员2 400110112003 130.600
135234120619 佘芳 国家统计局安徽调查总队 135112 合肥调查队业务科室科员2 400110112003 130.600
135234161610 金家志 国家统计局安徽调查总队 135112 合肥调查队业务科室科员2 400110112003 130.600
135231021019 谷济民 国家统计局安徽调查总队 135112 芜湖调查队业务科室科员1 400110112004 128.900
135232165622 汝谦 国家统计局安徽调查总队 135112 芜湖调查队业务科室科员1 400110112004 128.900
135232425210 纪娜 国家统计局安徽调查总队 135112 芜湖调查队业务科室科员1 400110112004 128.900
135234166107 郭秀清 国家统计局安徽调查总队 135112 芜湖调查队业务科室科员1 400110112004 128.900
135234167618 陆骏 国家统计局安徽调查总队 135112 芜湖调查队业务科室科员1 400110112004 128.900
135237701030 司金涛 国家统计局安徽调查总队 135112 芜湖调查队业务科室科员1 400110112004 128.900
135232096609 桂丽 国家统计局安徽调查总队 135112 芜湖调查队业务科室科员2 400110112005 130.300
135232102317 卢潇 国家统计局安徽调查总队 135112 芜湖调查队业务科室科员2 400110112005 130.300
135234191814 宦玉琴 国家统计局安徽调查总队 135112 芜湖调查队业务科室科员2 400110112005 130.300
135234080509 姜刘 国家统计局安徽调查总队 135112 蚌埠调查队业务科室科员1 400110112006 130.700
135234095601 张冬婷 国家统计局安徽调查总队 135112 蚌埠调查队业务科室科员1 400110112006 130.700
135234118514 张冬宁 国家统计局安徽调查总队 135112 蚌埠调查队业务科室科员1 400110112006 130.700
135232078316 李瑞 国家统计局安徽调查总队 135112 蚌埠调查队业务科室科员2 400110112007 122.600
135234140713 张继亮 国家统计局安徽调查总队 135112 蚌埠调查队业务科室科员2 400110112007 122.600
135243365004 吴倩凌 国家统计局安徽调查总队 135112 蚌埠调查队业务科室科员2 400110112007 122.600
135234095407 缪翔 国家统计局安徽调查总队 135112 淮南调查队业务科室科员1 400110112008 119.400
135234151029 王玉 国家统计局安徽调查总队 135112 淮南调查队业务科室科员1 400110112008 119.400
135234152714 王晚晴 国家统计局安徽调查总队 135112 淮南调查队业务科室科员1 400110112008 119.400
135234187011 王静 国家统计局安徽调查总队 135112 淮南调查队业务科室科员1 400110112008 119.400
135234192517 代航天 国家统计局安徽调查总队 135112 淮南调查队业务科室科员1 400110112008 119.400
135236342227 王思雨 国家统计局安徽调查总队 135112 淮南调查队业务科室科员1 400110112008 119.400
135232305214 周利 国家统计局安徽调查总队 135112 淮南调查队业务科室科员2 400110112009 121.200
135234117203 姚丹婷 国家统计局安徽调查总队 135112 淮南调查队业务科室科员2 400110112009 121.200
135234162121 童亮 国家统计局安徽调查总队 135112 淮南调查队业务科室科员2 400110112009 121.200
135234116903 祝娟娟 国家统计局安徽调查总队 135112 马鞍山调查队业务科室科员 400110112010 137.400
135234131923 魏洁 国家统计局安徽调查总队 135112 马鞍山调查队业务科室科员 400110112010 137.400
135234172512 吴珊珊 国家统计局安徽调查总队 135112 马鞍山调查队业务科室科员 400110112010 137.400
135232340413 朱洪敏 国家统计局安徽调查总队 135112 淮北调查队业务科室科员1 400110112011 131.800
135232343811 刘贺 国家统计局安徽调查总队 135112 淮北调查队业务科室科员1 400110112011 131.800
135234093513 郜姝 国家统计局安徽调查总队 135112 淮北调查队业务科室科员1 400110112011 131.800
135232314319 李惠 国家统计局安徽调查总队 135112 淮北调查队业务科室科员2 400110112012 125.800
135232340923 夏芹 国家统计局安徽调查总队 135112 淮北调查队业务科室科员2 400110112012 125.800
135232360201 赵闪 国家统计局安徽调查总队 135112 淮北调查队业务科室科员2 400110112012 125.800
135211430711 朱小慧 国家统计局安徽调查总队 135112 安庆调查队业务科室科员 400110112013 118.400
135234083517 魏庆坤 国家统计局安徽调查总队 135112 安庆调查队业务科室科员 400110112013 118.400
135234101507 何明星 国家统计局安徽调查总队 135112 安庆调查队业务科室科员 400110112013 118.400
135234098117 薛云 国家统计局安徽调查总队 135112 黄山调查队业务科室科员 400110112014 129.800
135234132510 何张鹏 国家统计局安徽调查总队 135112 黄山调查队业务科室科员 400110112014 129.800
135234173509 陈迪航 国家统计局安徽调查总队 135112 黄山调查队业务科室科员 400110112014 129.800
135232421914 李东月 国家统计局安徽调查总队 135112 滁州调查队业务科室科员1 400110112015 129.900
135234074820 孙婧超 国家统计局安徽调查总队 135112 滁州调查队业务科室科员1 400110112015 129.900
135234151603 吴秀娟 国家统计局安徽调查总队 135112 滁州调查队业务科室科员1 400110112015 129.900
135232087227 吴照霞 国家统计局安徽调查总队 135112 滁州调查队业务科室科员2 400110112016 130.300
135232120524 陈金宝 国家统计局安徽调查总队 135112 滁州调查队业务科室科员2 400110112016 130.300
135232390602 黄书耘 国家统计局安徽调查总队 135112 滁州调查队业务科室科员2 400110112016 130.300
135232301612 庞刚 国家统计局安徽调查总队 135112 宿州调查队业务科室科员 400110112017 130.600
135232314012 徐甜甜 国家统计局安徽调查总队 135112 宿州调查队业务科室科员 400110112017 130.600
135234172507 马林 国家统计局安徽调查总队 135112 宿州调查队业务科室科员 400110112017 130.600
135234051326 涂慧君 国家统计局安徽调查总队 135112 六安调查队业务科室科员 400110112018 135.400
135234081711 董幸荣 国家统计局安徽调查总队 135112 六安调查队业务科室科员 400110112018 135.400
135234184629 洪燚鑫 国家统计局安徽调查总队 135112 六安调查队业务科室科员 400110112018 135.400
135234056415 孟娇 国家统计局安徽调查总队 135112 亳州调查队业务科室科员 400110112019 129.300
135234132209 张萌 国家统计局安徽调查总队 135112 亳州调查队业务科室科员 400110112019 129.300
135234150513 宁文雅 国家统计局安徽调查总队 135112 亳州调查队业务科室科员 400110112019 129.300
135232077101 蔡丽媛 国家统计局安徽调查总队 135112 池州调查队业务科室科员1 400110112020 126.700
135232173110 陈俊 国家统计局安徽调查总队 135112 池州调查队业务科室科员1 400110112020 126.700
135234053017 钟莹 国家统计局安徽调查总队 135112 池州调查队业务科室科员1 400110112020 126.700
135234071022 郝菲 国家统计局安徽调查总队 135112 池州调查队业务科室科员1 400110112020 126.700
135234114224 朱明香 国家统计局安徽调查总队 135112 池州调查队业务科室科员1 400110112020 126.700
135234133130 郭玮 国家统计局安徽调查总队 135112 池州调查队业务科室科员1 400110112020 126.700
135234132810 裴培 国家统计局安徽调查总队 135112 池州调查队业务科室科员2 400110112021 125.200
135234163229 杨娜 国家统计局安徽调查总队 135112 池州调查队业务科室科员2 400110112021 125.200
135234173925 章荣 国家统计局安徽调查总队 135112 池州调查队业务科室科员2 400110112021 125.200
135232172510 刘卫 国家统计局安徽调查总队 135112 宣城调查队业务科室科员 400110112022 133.400
135232302226 吴凡 国家统计局安徽调查总队 135112 宣城调查队业务科室科员 400110112022 133.400
135234052326 杨健 国家统计局安徽调查总队 135112 宣城调查队业务科室科员 400110112022 133.400
135232322208 吴晓静 国家统计局安徽调查总队 135112 肥西调查队科员 400110112023 129.600
135234090429 钟威凤 国家统计局安徽调查总队 135112 肥西调查队科员 400110112023 129.600
135234166928 段珂 国家统计局安徽调查总队 135112 肥西调查队科员 400110112023 129.600
135234084926 朱丽莉 国家统计局安徽调查总队 135112 巢湖调查队科员 400110112024 128.300
135234098606 吴都 国家统计局安徽调查总队 135112 巢湖调查队科员 400110112024 128.300
135234142405 郭驰 国家统计局安徽调查总队 135112 巢湖调查队科员 400110112024 128.300
135232213222 陈涛 国家统计局安徽调查总队 135112 无为调查队科员1 400110112025 121.100
135234059122 王恒 国家统计局安徽调查总队 135112 无为调查队科员1 400110112025 121.100
135236101730 勒新生 国家统计局安徽调查总队 135112 无为调查队科员1 400110112025 121.100
135234152626 王春 国家统计局安徽调查总队 135112 无为调查队科员2 400110112026 120.500
135234190224 钱俊 国家统计局安徽调查总队 135112 无为调查队科员2 400110112026 120.500
135237820208 赵振华 国家统计局安徽调查总队 135112 无为调查队科员2 400110112026 120.500
135234114308 崔杰 国家统计局安徽调查总队 135112 怀远调查队科员 400110112027 123.100
135234132103 谢倩玲 国家统计局安徽调查总队 135112 怀远调查队科员 400110112027 123.100
135234142915 刘洁 国家统计局安徽调查总队 135112 怀远调查队科员 400110112027 123.100
135234133627 张贵虎 国家统计局安徽调查总队 135112 凤台调查队科员 400110112028 123.600
135234165605 吴欣欣 国家统计局安徽调查总队 135112 凤台调查队科员 400110112028 123.600
135234190311 童树鸿 国家统计局安徽调查总队 135112 凤台调查队科员 400110112028 123.600
135234071224 李成遥 国家统计局安徽调查总队 135112 寿县调查队科员 400110112029 120.900
135234075504 沈莹 国家统计局安徽调查总队 135112 寿县调查队科员 400110112029 120.900
135234173211 范诗语 国家统计局安徽调查总队 135112 寿县调查队科员 400110112029 120.900
135221261210 冉唱 国家统计局安徽调查总队 135112 当涂调查队科员 400110112030 129.000
135232231703 陈道文 国家统计局安徽调查总队 135112 当涂调查队科员 400110112030 129.000
135234161715 陈晨 国家统计局安徽调查总队 135112 当涂调查队科员 400110112030 129.000
135234058512 陈斌 国家统计局安徽调查总队 135112 枞阳调查队科员 400110112031 117.100
135234120727 汤娟 国家统计局安徽调查总队 135112 枞阳调查队科员 400110112031 117.100
135235630814 黄子超 国家统计局安徽调查总队 135112 枞阳调查队科员 400110112031 117.100
135233245417 石也坤 国家统计局安徽调查总队 135112 宿松调查队科员 400110112032 118.100
135234056121 郭孝鹏 国家统计局安徽调查总队 135112 宿松调查队科员 400110112032 118.100
135234163705 黄鹏喆 国家统计局安徽调查总队 135112 宿松调查队科员 400110112032 118.100
135231020207 周瑞 国家统计局安徽调查总队 135112 桐城调查队科员 400110112033 125.500
135234100218 王健锋 国家统计局安徽调查总队 135112 桐城调查队科员 400110112033 125.500
135234142123 方凯 国家统计局安徽调查总队 135112 桐城调查队科员 400110112033 125.500
135234152528 陶海霞 国家统计局安徽调查总队 135112 桐城调查队科员 400110112033 125.500
135234192019 谢勇 国家统计局安徽调查总队 135112 桐城调查队科员 400110112033 125.500
135237130830 高东林 国家统计局安徽调查总队 135112 桐城调查队科员 400110112033 125.500
135232141628 王哲 国家统计局安徽调查总队 135112 歙县调查队科员 400110112034 122.100
135233114606 胡小蝶 国家统计局安徽调查总队 135112 歙县调查队科员 400110112034 122.100
135233440530 汪春旭 国家统计局安徽调查总队 135112 歙县调查队科员 400110112034 122.100
135233642130 陆正焕 国家统计局安徽调查总队 135112 歙县调查队科员 400110112034 122.100
135234074106 周贞 国家统计局安徽调查总队 135112 歙县调查队科员 400110112034 122.100
135234099527 潘易婷 国家统计局安徽调查总队 135112 歙县调查队科员 400110112034 122.100
135234167802 赵芬芬 国家统计局安徽调查总队 135112 歙县调查队科员 400110112034 122.100
135234171605 朱宏波 国家统计局安徽调查总队 135112 歙县调查队科员 400110112034 122.100
135237450117 李 琳 国家统计局安徽调查总队 135112 歙县调查队科员 400110112034 122.100
135239081316 庞传利 国家统计局安徽调查总队 135112 歙县调查队科员 400110112034 122.100
135253192628 赵超 国家统计局安徽调查总队 135112 歙县调查队科员 400110112034 122.100
135262065424 苟振宇 国家统计局安徽调查总队 135112 歙县调查队科员 400110112034 122.100
135233338609 王敬 国家统计局安徽调查总队 135112 祁门调查队科员 400110112035 126.700
135234052914 赵乐天 国家统计局安徽调查总队 135112 祁门调查队科员 400110112035 126.700
135234096707 徐薇 国家统计局安徽调查总队 135112 祁门调查队科员 400110112035 126.700
135232060530 钱刚 国家统计局安徽调查总队 135112 全椒调查队科员 400110112036 125.900
135232105422 潘舜晨 国家统计局安徽调查总队 135112 全椒调查队科员 400110112036 125.900
135232111920 石高薇 国家统计局安徽调查总队 135112 全椒调查队科员 400110112036 125.900
135232173308 王慧芹 国家统计局安徽调查总队 135112 全椒调查队科员 400110112036 125.900
135232260126 周晓维 国家统计局安徽调查总队 135112 全椒调查队科员 400110112036 125.900
135234077007 傅茜 国家统计局安徽调查总队 135112 全椒调查队科员 400110112036 125.900
135234054925 李晓勇 国家统计局安徽调查总队 135112 定远调查队科员 400110112037 116.200
135234056628 陈兆东 国家统计局安徽调查总队 135112 定远调查队科员 400110112037 116.200
135234057429 董建宇 国家统计局安徽调查总队 135112 定远调查队科员 400110112037 116.200
135233341327 高骏 国家统计局安徽调查总队 135112 凤阳调查队科员 400110112038 120.100
135233534930 郭佳纯 国家统计局安徽调查总队 135112 凤阳调查队科员 400110112038 120.100
135234112308 程灿 国家统计局安徽调查总队 135112 凤阳调查队科员 400110112038 120.100
135234133503 刘玉莹 国家统计局安徽调查总队 135112 凤阳调查队科员 400110112038 120.100
135234172123 陈海波 国家统计局安徽调查总队 135112 凤阳调查队科员 400110112038 120.100
135237785502 胡宗鹏 国家统计局安徽调查总队 135112 凤阳调查队科员 400110112038 120.100
135213104906 高展 国家统计局安徽调查总队 135112 临泉调查队科员 400110112039 121.600
135234076406 魏宏勋 国家统计局安徽调查总队 135112 临泉调查队科员 400110112039 121.600
135234082923 董玉娇 国家统计局安徽调查总队 135112 临泉调查队科员 400110112039 121.600
135234097324 武静爽 国家统计局安徽调查总队 135112 临泉调查队科员 400110112039 121.600
135234171813 李春才 国家统计局安徽调查总队 135112 临泉调查队科员 400110112039 121.600
135242104806 何青 国家统计局安徽调查总队 135112 临泉调查队科员 400110112039 121.600
135215103217 张旭 国家统计局安徽调查总队 135112 太和调查队科员 400110112040 116.100
135234071719 王祥瑞 国家统计局安徽调查总队 135112 太和调查队科员 400110112040 116.100
135234079513 李飞彪 国家统计局安徽调查总队 135112 太和调查队科员 400110112040 116.100
135234080909 张大宝 国家统计局安徽调查总队 135112 太和调查队科员 400110112040 116.100
135234119810 陈曦 国家统计局安徽调查总队 135112 太和调查队科员 400110112040 116.100
135234122006 李丽莎 国家统计局安徽调查总队 135112 太和调查队科员 400110112040 116.100
135234133110 费勤健 国家统计局安徽调查总队 135112 太和调查队科员 400110112040 116.100
135234163024 高涛 国家统计局安徽调查总队 135112 太和调查队科员 400110112040 116.100
135234163107 代振 国家统计局安徽调查总队 135112 太和调查队科员 400110112040 116.100
135234052310 王雷 国家统计局安徽调查总队 135112 阜南调查队科员 400110112041 122.800
135234058201 郁长猛 国家统计局安徽调查总队 135112 阜南调查队科员 400110112041 122.800
135234096101 任振龙 国家统计局安徽调查总队 135112 阜南调查队科员 400110112041 122.800
135234142620 王春鹤 国家统计局安徽调查总队 135112 阜南调查队科员 400110112041 122.800
135234097803 庄重 国家统计局安徽调查总队 135112 颍上调查队科员 400110112042 119.400
135234114417 滕家强 国家统计局安徽调查总队 135112 颍上调查队科员 400110112042 119.400
135234142422 郭本强 国家统计局安徽调查总队 135112 颍上调查队科员 400110112042 119.400
135234142515 聂敏 国家统计局安徽调查总队 135112 颍上调查队科员 400110112042 119.400
135234162527 方炜 国家统计局安徽调查总队 135112 颍上调查队科员 400110112042 119.400
135234163028 吴亚军 国家统计局安徽调查总队 135112 颍上调查队科员 400110112042 119.400
135235601502 谷青霞 国家统计局安徽调查总队 135112 颍上调查队科员 400110112042 119.400
135237080308 孟庆安 国家统计局安徽调查总队 135112 颍上调查队科员 400110112042 119.400
135241116821 王思雨 国家统计局安徽调查总队 135112 颍上调查队科员 400110112042 119.400
135234053620 樊子超 国家统计局安徽调查总队 135112 灵璧调查队科员 400110112043 117.400
135234071217 赵忠宇 国家统计局安徽调查总队 135112 灵璧调查队科员 400110112043 117.400
135234141415 李锐 国家统计局安徽调查总队 135112 灵璧调查队科员 400110112043 117.400
135239273406 史兆一 国家统计局安徽调查总队 135112 灵璧调查队科员 400110112043 117.400
135250220229 华荣军 国家统计局安徽调查总队 135112 灵璧调查队科员 400110112043 117.400
135270030322 孙剑妮 国家统计局安徽调查总队 135112 灵璧调查队科员 400110112043 117.400
135234090723 王闻铮 国家统计局安徽调查总队 135112 泗县调查队科员 400110112044 124.100
135234181016 赵龙 国家统计局安徽调查总队 135112 泗县调查队科员 400110112044 124.100
135234190728 付安然 国家统计局安徽调查总队 135112 泗县调查队科员 400110112044 124.100
135234055005 陈娜 国家统计局安徽调查总队 135112 舒城调查队科员 400110112045 130.700
135234099713 廖旺 国家统计局安徽调查总队 135112 舒城调查队科员 400110112045 130.700
135244351123 杨俊 国家统计局安徽调查总队 135112 舒城调查队科员 400110112045 130.700
135233481514 吴坚乐 国家统计局安徽调查总队 135112 金寨调查队科员 400110112046 123.600
135233535221 詹朝璐 国家统计局安徽调查总队 135112 金寨调查队科员 400110112046 123.600
135233643503 吴佳珺 国家统计局安徽调查总队 135112 金寨调查队科员 400110112046 123.600
135234098309 江夏 国家统计局安徽调查总队 135112 金寨调查队科员 400110112046 123.600
135234099309 陈啸天 国家统计局安徽调查总队 135112 金寨调查队科员 400110112046 123.600
135234186011 凌程 国家统计局安徽调查总队 135112 金寨调查队科员 400110112046 123.600
135234190207 占萱 国家统计局安徽调查总队 135112 金寨调查队科员 400110112046 123.600
135236340410 肖星辉 国家统计局安徽调查总队 135112 金寨调查队科员 400110112046 123.600
135241312225 王干 国家统计局安徽调查总队 135112 金寨调查队科员 400110112046 123.600
135234091415 陈娇 国家统计局安徽调查总队 135112 涡阳调查队科员 400110112047 120.300
135234130920 高岗 国家统计局安徽调查总队 135112 涡阳调查队科员 400110112047 120.300
135234134008 董玉龙 国家统计局安徽调查总队 135112 涡阳调查队科员 400110112047 120.300
135234143322 叶金 国家统计局安徽调查总队 135112 涡阳调查队科员 400110112047 120.300
135234184221 甘露 国家统计局安徽调查总队 135112 涡阳调查队科员 400110112047 120.300
135237421018 宋洋 国家统计局安徽调查总队 135112 涡阳调查队科员 400110112047 120.300
135234081002 张浩 国家统计局安徽调查总队 135112 蒙城调查队科员 400110112048 114.700
135234110122 杨阳 国家统计局安徽调查总队 135112 蒙城调查队科员 400110112048 114.700
135234174727 陆毅 国家统计局安徽调查总队 135112 蒙城调查队科员 400110112048 114.700
135232351902 蒋国栋 国家统计局安徽调查总队 135112 利辛调查队科员 400110112049 121.300
135234078629 王超 国家统计局安徽调查总队 135112 利辛调查队科员 400110112049 121.300
135234186405 马鹏程 国家统计局安徽调查总队 135112 利辛调查队科员 400110112049 121.300
135234133628 王琴 国家统计局安徽调查总队 135112 青阳调查队科员 400110112052 119.800
135234133729 张辉 国家统计局安徽调查总队 135112 青阳调查队科员 400110112052 119.800
135234163030 杨健 国家统计局安徽调查总队 135112 青阳调查队科员 400110112052 119.800
135232353029 张志 国家统计局安徽调查总队 135112 繁昌调查队科员1 400110112053 128.200
135234079604 冯浩 国家统计局安徽调查总队 135112 繁昌调查队科员1 400110112053 128.200
135234095908 周艳 国家统计局安徽调查总队 135112 繁昌调查队科员1 400110112053 128.200
135234083819 徐立伟 国家统计局安徽调查总队 135112 繁昌调查队科员2 400110112054 115.300
135234116012 程慧 国家统计局安徽调查总队 135112 繁昌调查队科员2 400110112054 115.300
135234182129 许林 国家统计局安徽调查总队 135112 繁昌调查队科员2 400110112054 115.300
135232310509 韩靳 国家统计局安徽调查总队 135112 萧县调查队科员1 400110112055 122.400
135232331428 王司阳 国家统计局安徽调查总队 135112 萧县调查队科员1 400110112055 122.400
135234053122 王方舟 国家统计局安徽调查总队 135112 萧县调查队科员1 400110112055 122.400
135232301622 卢海静 国家统计局安徽调查总队 135112 萧县调查队科员2 400110112056 116.600
135232321026 周宁 国家统计局安徽调查总队 135112 萧县调查队科员2 400110112056 116.600
135232343030 李亚 国家统计局安徽调查总队 135112 萧县调查队科员2 400110112056 116.600
135234051112 赵雪飞 国家统计局安徽调查总队 135112 东至调查队科员1 400110112057 115.200
135234162604 高强 国家统计局安徽调查总队 135112 东至调查队科员1 400110112057 115.200
135234192324 开华庆 国家统计局安徽调查总队 135112 东至调查队科员1 400110112057 115.200
135234072804 郑松明 国家统计局安徽调查总队 135112 东至调查队科员2 400110112058 114.300
135234151015 孙亚东 国家统计局安徽调查总队 135112 东至调查队科员2 400110112058 114.300
135246055114 袁映海 国家统计局安徽调查总队 135112 东至调查队科员2 400110112058 114.300
135233093910 张虎 国家统计局安徽调查总队 135112 广德调查队科员1 400110112059 124.900
135234097514 劳晓梅 国家统计局安徽调查总队 135112 广德调查队科员1 400110112059 124.900
135234132310 汤喜根 国家统计局安徽调查总队 135112 广德调查队科员1 400110112059 124.900
135234114819 徐宇辰 国家统计局安徽调查总队 135112 广德调查队科员2 400110112060 127.500
135234182609 盛莹 国家统计局安徽调查总队 135112 广德调查队科员2 400110112060 127.500
135250192508 冉未来 国家统计局安徽调查总队 135112 广德调查队科员2 400110112060 127.500



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接