新浪微博
关注微博
						| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 客观分 | 主观分 | 总分 | 
| 1 | 胡小莉 | 女 | 4030106905 | 51.2 | 17.5 | 68.7 | 
| 2 | 汪婉娟 | 女 | 4030106620 | 43.2 | 21 | 64.2 | 
| 3 | 章瑛 | 女 | 4030102514 | 45.4 | 17 | 62.4 | 
| 4 | 郭夏夏 | 女 | 4030103402 | 44.4 | 18 | 62.4 | 
| 5 | 李忠葛 | 男 | 4030101225 | 47.6 | 14 | 61.6 | 
| 6 | 肖天成 | 男 | 4030102528 | 42.2 | 18 | 60.2 | 
| 7 | 汪丹琪 | 女 | 4030107218 | 42.6 | 17.5 | 60.1 | 
| 8 | 丁梦眺 | 女 | 4030102802 | 39.6 | 19 | 58.6 | 
| 9 | 汪韵秋 | 女 | 4030102915 | 42.1 | 16.5 | 58.6 | 
| 10 | 李静娴 | 女 | 4030100216 | 40.8 | 17.5 | 58.3 | 
| 11 | 汪繁敏 | 女 | 4030102706 | 44 | 14 | 58 | 
| 12 | 程昱娟 | 女 | 4030105627 | 37.2 | 19.5 | 56.7 | 
| 13 | 许静 | 女 | 4030106030 | 42.6 | 14 | 56.6 | 
| 14 | 王如意 | 女 | 4030104223 | 41.5 | 14.5 | 56 | 
| 15 | 胡杭琦 | 女 | 4030100621 | 40.4 | 15 | 55.4 | 
注:绩溪农商银行2014年计划招收普通员工10人,按照1:1.5进入面试,拟进入面试15人,入围zui低分数线55.4分;未入围考生可以电话 查分,查分电话:0563-8165925;面试拟在4月底前举行,具体时间及要求待通知。
>>相关阅读<<
      
					
					尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路