2017年亳州市事业单位公开招聘人员笔试成绩公告
发布时间:2017.08.19  浏览次数:4806次   来源:尚邦公考

2017亳州市事业单位公开招聘人员笔试成绩公告

序号 准考证号 岗位代码 总分 (100) 备注
1 1703010105 030001 缺考
2 1703010109 030001 缺考
3 1703010110 030001 缺考
4 1703010106 030001 83.9
5 1703010111 030001 80.8
6 1703010102 030001 59.8
7 1703010108 030001 59.4
8 1703010112 030001 59
9 1703010107 030001 58.3
10 1703010104 030001 57.7
11 1703010116 030001 53.5
12 1703010113 030001 51
13 1703010115 030001 50.2
14 1703010101 030001 43.9
15 1703010114 030001 42.5
16 1703010103 030001 42.3
17 1703010121 030002 缺考
18 1703010123 030002 缺考
19 1703010129 030002 缺考
20 1703010201 030002 缺考
21 1703010125 030002 74.6
22 1703010117 030002 67.8
23 1703010130 030002 65.2
24 1703010119 030002 64.6
25 1703010127 030002 61
26 1703010128 030002 59.7
27 1703010118 030002 54.3
28 1703010124 030002 50.2
29 1703010122 030002 49.7
30 1703010126 030002 47.6
31 1703010120 030002 35.9
32 1703010208 030003 73.2
33 1703010207 030003 69.1
34 1703010206 030003 68.1
35 1703010202 030003 67.5
36 1703010205 030003 59
37 1703010209 030003 53
38 1703010203 030003 49.5
39 1703010204 030003 41.7
40 1703010230 030004 缺考
41 1703010225 030004 81
42 1703010215 030004 78.9
43 1703010213 030004 71.9
44 1703010216 030004 71.6
45 1703010210 030004 71
46 1703010217 030004 64.4
47 1703010224 030004 61.7
48 1703010223 030004 59.8
49 1703010221 030004 59
50 1703010211 030004 57.5
51 1703010227 030004 57.5
52 1703010226 030004 56.2
53 1703010222 030004 53.7
54 1703010301 030004 53.2
55 1703010219 030004 50.5
56 1703010220 030004 50.5
57 1703010228 030004 47.7
58 1703010218 030004 47.6
59 1703010229 030004 45
60 1703010212 030004 40.9
61 1703010214 030004 35.9
62 1703010302 030005 缺考
63 1703010309 030005 81.2
64 1703010311 030005 75.1
65 1703010312 030005 74.4
66 1703010307 030005 71.3
67 1703010304 030005 68.8
68 1703010313 030005 66.4
69 1703010303 030005 58
70 1703010315 030005 57.5
71 1703010306 030005 55.6
72 1703010310 030005 54.6
73 1703010305 030005 54.2
74 1703010314 030005 53.4
75 1703010308 030005 50.9
76 1703010316 030005 48.5
77 1703010324 030006 缺考
78 1703010403 030006 缺考
79 1703010421 030006 缺考
80 1703010424 030006 缺考
81 1703010425 030006 缺考
82 1703010428 030006 缺考
83 1703010429 030006 缺考
84 1703010319 030006 78.8
85 1703010404 030006 76.1
86 1703010413 030006 74.8
87 1703010320 030006 73.3
88 1703010423 030006 71.1
89 1703010416 030006 68.6
90 1703010405 030006 67.5
91 1703010402 030006 66.8
92 1703010411 030006 65.4
93 1703010323 030006 62.7
94 1703010410 030006 62.6
95 1703010317 030006 62.3
96 1703010420 030006 61.4
97 1703010412 030006 61.3
98 1703010419 030006 60.7
99 1703010406 030006 60
100 1703010401 030006 59.4
101 1703010322 030006 57.5
102 1703010409 030006 57.1
103 1703010415 030006 57
104 1703010417 030006 55.7
105 1703010418 030006 53.9
106 1703010422 030006 53.2
107 1703010327 030006 51.8
108 1703010325 030006 49.3
109 1703010318 030006 47.1
110 1703010408 030006 47
111 1703010330 030006 46.7
112 1703010407 030006 46.6
113 1703010328 030006 45.1
114 1703010426 030006 45.1
115 1703010326 030006 42.9
116 1703010321 030006 42.8
117 1703010427 030006 42.7
118 1703010414 030006 39.6
119 1703010329 030006 38.1
120 1703010501 030007 70.2
121 1703010502 030007 63.4
122 1703010503 030007 58
123 1703010430 030007 42.4
124 1703010511 030008 缺考
125 1703010512 030008 缺考
126 1703010504 030008 71.6
127 1703010506 030008 68.3
128 1703010507 030008 66.8
129 1703010505 030008 65.5
130 1703010510 030008 54.2
131 1703010508 030008 51.2
132 1703010509 030008 51
133 1703010513 030008 51
134 1703010518 030009 缺考
135 1703010525 030009 缺考
136 1703010526 030009 缺考
137 1703010527 030009 缺考
138 1703010523 030009 84.4
139 1703010521 030009 69.5
140 1703010514 030009 67.9
141 1703010520 030009 66.3
142 1703010517 030009 58.7
143 1703010516 030009 55.2
144 1703010522 030009 55.1
145 1703010524 030009 56.9 大学生西部计划志愿者
146 1703010530 030009 53.7
147 1703010528 030009 48.5
148 1703010519 030009 47.5
149 1703010529 030009 44.8
150 1703010515 030009 42.1
151 1703010612 030010 缺考
152 1703010627 030010 缺考
153 1703010623 030010 82.1
154 1703010604 030010 78.6
155 1703010611 030010 77.8
156 1703010607 030010 75.7
157 1703010625 030010 72.5
158 1703010606 030010 74.3 特岗教师
159 1703010615 030010 72
160 1703010614 030010 71.6
161 1703010603 030010 71.3
162 1703010610 030010 69.7
163 1703010617 030010 69.1
164 1703010602 030010 65.3
165 1703010619 030010 64.9
166 1703010608 030010 63.6
167 1703010609 030010 63.4
168 1703010605 030010 59.1
169 1703010622 030010 54.6
170 1703010621 030010 52.9
171 1703010616 030010 51.8
172 1703010626 030010 51.2
173 1703010613 030010 49.8
174 1703010624 030010 48.3
175 1703010618 030010 45.1
176 1703010601 030010 44.3
177 1703010620 030010 44.1
178 1703010702 030011 缺考
179 1703010703 030011 缺考
180 1703010630 030011 76.6
181 1703010629 030011 70.3
182 1703010628 030011 57.9
183 1703010701 030011 51.5
184 1703010705 030012 缺考
185 1703010706 030012 缺考
186 1703010707 030012 缺考
187 1703010715 030012 78.8
188 1703010716 030012 77.6
189 1703010711 030012 75.3
190 1703010710 030012 74.7
191 1703010722 030012 74.1
192 1703010713 030012 72.5
193 1703010704 030012 71.3
194 1703010718 030012 70.3
195 1703010709 030012 69.6
196 1703010708 030012 67.9
197 1703010714 030012 67.6
198 1703010721 030012 66.7
199 1703010720 030012 63.3
200 1703010719 030012 62

201 1703010717 030012 60.1
202 1703010712 030012 55.9
203 1703010723 030012 52.2
204 1703010729 030013 缺考
205 1703010730 030013 缺考
206 1703010802 030013 缺考
207 1703010804 030013 缺考
208 1703010805 030013 缺考
209 1703010811 030013 缺考
210 1703010812 030013 缺考
211 1703010815 030013 缺考
212 1703010820 030013 缺考
213 1703010828 030013 缺考
214 1703010901 030013 缺考
215 1703010906 030013 缺考
216 1703010907 030013 缺考
217 1703010911 030013 缺考
218 1703010917 030013 缺考
219 1703010921 030013 缺考
220 1703011003 030013 缺考
221 1703010928 030013 86.9
222 1703010808 030013 81.4
223 1703010817 030013 79.3
224 1703010908 030013 79
225 1703010803 030013 76.4
226 1703010923 030013 76
227 1703010823 030013 73.6
228 1703010726 030013 73.3
229 1703010916 030013 72.5
230 1703010904 030013 72.4
231 1703010822 030013 71.7
232 1703010824 030013 71.3
233 1703010724 030013 70.7
234 1703010913 030013 69.9
235 1703010801 030013 68.9
236 1703010813 030013 68.8
237 1703010807 030013 68.6
238 1703010910 030013 68.1
239 1703010915 030013 68
240 1703010728 030013 67.9
241 1703010806 030013 67.4
242 1703010809 030013 66.8
243 1703010725 030013 66.6
244 1703010912 030013 66.6
245 1703010826 030013 66.5
246 1703010819 030013 66.2
247 1703010926 030013 66.2
248 1703011002 030013 65.7
249 1703010825 030013 65.5
250 1703010922 030013 65.5
251 1703010920 030013 64.9
252 1703010818 030013 64.2
253 1703010821 030013 63.9
254 1703010930 030013 60.9
255 1703010909 030013 59.8
256 1703010914 030013 59.7
257 1703010903 030013 59.2
258 1703011001 030013 57.9
259 1703010918 030013 57.9
260 1703010814 030013 57.7
261 1703010816 030013 57.3
262 1703010727 030013 57.1
263 1703010827 030013 57.1
264 1703010919 030013 57.1
265 1703010830 030013 56.6
266 1703010927 030013 56.1
267 1703010829 030013 54.6
268 1703010902 030013 54.1
269 1703010929 030013 52.8
270 1703011004 030013 52.6
271 1703010905 030013 51.9
272 1703010924 030013 51.9
273 1703010925 030013 51.2
274 1703010810 030013 47.7
275 1703011005 030013 47.7
276 1703011009 030014 缺考
277 1703011018 030014 缺考
278 1703011101 030014 缺考
279 1703011102 030014 缺考
280 1703011105 030014 缺考
281 1703011106 030014 缺考
282 1703011015 030014 73.8
283 1703011011 030014 73.5
284 1703011024 030014 72.3
285 1703011008 030014 70.2
286 1703011028 030014 68.8
287 1703011025 030014 68.3
288 1703011103 030014 68.2
289 1703011006 030014 68.1
290 1703011026 030014 68
291 1703011022 030014 63.1
292 1703011020 030014 60.8
293 1703011030 030014 60.6
294 1703011012 030014 58.2
295 1703011007 030014 57.7
296 1703011029 030014 56.4
297 1703011017 030014 55.4
298 1703011010 030014 54
299 1703011021 030014 53.9
300 1703011023 030014 52.1

301 1703011016 030014 51
302 1703011014 030014 49.9
303 1703011027 030014 49.4
304 1703011104 030014 46.6
305 1703011013 030014 45.9
306 1703011019 030014 45.7
307 1703011119 030015 缺考
308 1703011122 030015 缺考
309 1703011205 030015 缺考
310 1703011211 030015 缺考
311 1703011213 030015 缺考
312 1703011226 030015 缺考
313 1703011308 030015 缺考
314 1703011311 030015 缺考
315 1703011312 030015 缺考
316 1703011314 030015 缺考
317 1703011318 030015 缺考
318 1703011321 030015 缺考
319 1703011330 030015 缺考
320 1703011230 030015 83.3
321 1703011203 030015 81.4
322 1703011130 030015 77.9
323 1703011215 030015 77.1
324 1703011210 030015 75.2
325 1703011206 030015 73.4
326 1703011209 030015 73.2
327 1703011324 030015 70.8
328 1703011129 030015 70.6
329 1703011204 030015 70.6
330 1703011222 030015 70.1
331 1703011216 030015 68.3
332 1703011107 030015 67.7
333 1703011323 030015 67.5
334 1703011313 030015 67.2
335 1703011116 030015 67.1
336 1703011228 030015 67
337 1703011117 030015 66.3
338 1703011223 030015 66
339 1703011329 030015 65.5
340 1703011118 030015 63.5
341 1703011123 030015 63.5
342 1703011208 030015 63.4
343 1703011301 030015 62
344 1703011303 030015 61.9
345 1703011112 030015 61.4
346 1703011126 030015 61.3
347 1703011320 030015 60.2
348 1703011224 030015 58.2
349 1703011305 030015 57.5
350 1703011111 030015 57.4
351 1703011402 030015 57.2
352 1703011207 030015 57
353 1703011115 030015 56.8
354 1703011127 030015 56.8
355 1703011221 030015 56.7
356 1703011309 030015 56.6
357 1703011201 030015 56
358 1703011202 030015 57.7 特岗教师
359 1703011212 030015 54.6
360 1703011121 030015 54.5
361 1703011302 030015 54.3
362 1703011108 030015 54.2
363 1703011307 030015 53.8
364 1703011401 030015 53.2
365 1703011322 030015 53.1
366 1703011316 030015 51.8
367 1703011128 030015 51.3
368 1703011120 030015 50.9
369 1703011317 030015 50.8
370 1703011124 030015 49.5
371 1703011219 030015 49.1
372 1703011310 030015 47.3
373 1703011218 030015 46.9
374 1703011325 030015 46.4
375 1703011217 030015 46.2
376 1703011328 030015 46.2
377 1703011114 030015 45.9
378 1703011109 030015 45.6
379 1703011327 030015 44.3
380 1703011315 030015 43.9
381 1703011319 030015 42.8
382 1703011110 030015 42.5
383 1703011125 030015 40.9
384 1703011229 030015 40.5
385 1703011113 030015 39.8
386 1703011214 030015 38.4
387 1703011306 030015 37.7
388 1703011220 030015 36.7
389 1703011225 030015 35.4
390 1703011326 030015 35.2
391 1703011304 030015 34.7
392 1703011227 030015 33.9
393 1703011407 030016 缺考
394 1703011408 030016 84.4
395 1703011409 030016 68.3
396 1703011405 030016 64.9
397 1703011403 030016 62.3
398 1703011404 030016 49.8
399 1703011406 030016 46.4
400 1703011426 030017 缺考

401 1703011508 030017 缺考
402 1703011509 030017 缺考
403 1703011512 030017 缺考
404 1703011518 030017 缺考
405 1703011521 030017 缺考
406 1703011522 030017 缺考
407 1703011419 030017 77
408 1703011423 030017 74.3
409 1703011520 030017 73.7
410 1703011428 030017 73.4
411 1703011514 030017 70
412 1703011418 030017 69.5
413 1703011412 030017 66.9
414 1703011411 030017 66.8
415 1703011501 030017 60.2
416 1703011430 030017 59.8
417 1703011507 030017 59.7
418 1703011414 030017 57.3
419 1703011505 030017 56.8
420 1703011416 030017 56.7
421 1703011425 030017 56.7
422 1703011427 030017 53.5
423 1703011519 030017 50.7
424 1703011421 030017 50
425 1703011415 030017 49.7
426 1703011504 030017 49.4
427 1703011413 030017 47.1
428 1703011422 030017 46.8
429 1703011506 030017 45.9
430 1703011410 030017 45.6
431 1703011420 030017 45.2
432 1703011429 030017 44.4
433 1703011516 030017 44.3
434 1703011424 030017 42.1
435 1703011511 030017 41.8
436 1703011517 030017 41.4
437 1703011510 030017 40
438 1703011503 030017 39.1
439 1703011523 030017 37.8
440 1703011417 030017 35.9
441 1703011513 030017 35.3
442 1703011524 030017 34
443 1703011502 030017 33.8
444 1703011515 030017 28.7
445 1703011601 030018 88.4
446 1703011529 030018 78.1
447 1703011527 030018 77.4
448 1703011528 030018 71.9
449 1703011525 030018 69.7
450 1703011602 030018 63.3
451 1703011603 030018 62.8
452 1703011530 030018 57
453 1703011526 030018 45.2
454 1703011611 030019 74.7
455 1703011607 030019 67.4
456 1703011605 030019 62
457 1703011604 030019 61.9
458 1703011616 030019 61.9
459 1703011615 030019 61.7
460 1703011613 030019 61.1
461 1703011614 030019 58.1
462 1703011617 030019 56
463 1703011609 030019 55 特岗教师
464 1703011612 030019 50.4
465 1703011619 030019 44.7
466 1703011606 030019 43.4
467 1703011618 030019 42.6
468 1703011610 030019 39.3
469 1703011608 030019 36.7
470 1703011622 030020 缺考
471 1703011628 030020 缺考
472 1703011629 030020 缺考
473 1703011621 030020 77.4
474 1703011703 030020 71.4
475 1703011623 030020 68.6
476 1703011702 030020 68.3
477 1703011620 030020 64
478 1703011627 030020 61.7
479 1703011701 030020 57
480 1703011630 030020 55.9
481 1703011626 030020 51.7
482 1703011624 030020 50.4
483 1703011625 030020 45.8
484 1703011710 030021 缺考
485 1703011715 030021 缺考
486 1703011804 030021 缺考
487 1703011718 030021 70.1
488 1703011705 030021 69.5
489 1703011805 030021 69.2
490 1703011719 030021 67.6
491 1703011717 030021 63.8 大学生村官
492 1703011727 030021 61.8
493 1703011801 030021 60.7
494 1703011730 030021 59.5
495 1703011714 030021 57.8
496 1703011721 030021 59.3 特岗教师
497 1703011722 030021 56.6
498 1703011802 030021 56.5
499 1703011726 030021 54.7
500 1703011712 030021 54.3

501 1703011723 030021 53.7
502 1703011706 030021 52.5
503 1703011803 030021 51.1
504 1703011711 030021 47.8
505 1703011708 030021 47.7
506 1703011709 030021 47.7
507 1703011729 030021 47.4
508 1703011707 030021 46.7
509 1703011704 030021 46.4
510 1703011720 030021 47.3 特岗教师
511 1703011716 030021 45.1
512 1703011725 030021 43.4
513 1703011724 030021 39.4
514 1703011728 030021 38.7
515 1703011713 030021 27.3
516 1703011808 030022 缺考
517 1703011818 030022 缺考
518 1703011821 030022 缺考
519 1703011827 030022 缺考
520 1703011828 030022 缺考
521 1703011829 030022 缺考
522 1703011909 030022 缺考
523 1703011811 030022 81.9
524 1703011826 030022 76.1
525 1703011825 030022 74.2
526 1703011812 030022 73.2
527 1703011806 030022 68.5
528 1703011816 030022 67.3
529 1703011830 030022 66.5
530 1703011814 030022 66.3
531 1703011810 030022 65.7
532 1703011902 030022 65.7
533 1703011815 030022 65
534 1703011817 030022 63.3
535 1703011822 030022 63
536 1703011820 030022 61.9
537 1703011907 030022 61.9
538 1703011809 030022 61.6
539 1703011905 030022 60.5
540 1703011908 030022 60.5
541 1703011903 030022 59.2
542 1703011901 030022 58.1
543 1703011819 030022 55.1
544 1703011813 030022 54.1,
545 1703011904 030022 53.9
546 1703011807 030022 51.6
547 1703011906 030022 49.2
548 1703011824 030022 50 大学生村官
549 1703011823 030022 47.8
550 1703011913 030023 66
551 1703011914 030023 64
552 1703011915 030023 64
553 1703011922 030023 63
554 1703011912 030023 62
555 1703011916 030023 58
556 1703011917 030023 58
557 1703011921 030023 57
558 1703011911 030023 52
559 1703011910 030023 48
560 1703011918 030023 48
561 1703011919 030023 41
562 1703011920 030023 26
563 1703011926 030024 72
564 1703011925 030024 68 三支一扶
565 1703011924 030024 65
566 1703011927 030024 60
567 1703011923 030024 55
568 1703011929 030025 缺考
569 1703012001 030025 缺考
570 1703011928 030025 60
571 1703011930 030025 60
572 1703012002 030025 58
573 1703012011 030026 缺考
574 1703012012 030026 缺考
575 1703012013 030026 缺考
576 1703012014 030026 缺考
577 1703012015 030026 缺考
578 1703012016 030026 缺考
579 1703012017 030026 缺考
580 1703012009 030026 75
581 1703012010 030026 67
582 1703012003 030026 65
583 1703012006 030026 63
584 1703012008 030026 63
585 1703012007 030026 62
586 1703012004 030026 61
587 1703012005 030026 25


声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接