新浪微博
关注微博
2020年安徽公务员/选调生考试,尚邦公考学员从笔试到面试,一路过关斩将,到最后收获的这份成绩是你们自己努力最好的回报,同时也是尚邦公考教学成果的见证!在未来的仕途晋升路上,尚邦与你一路同行,愿你们绽放出属于自己的精彩!
尚邦公考办学17年,我们坚持用数据证明实力,见证我们的成长!
(以下数据由于信息完整度有限仅展示部分学员名单,希望更多考上学员与我们联系,加入尚邦王者荣耀榜!)
姓名 | 职位号 | 招考人数 | 笔试分数 | 笔试排名 | 面试成绩 | 面试排名 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
周同学 | 3002 | 50 | 145.2 | 7 | 84.9 | 4 | 76.34 | 6 | 反超 |
李同学 | 140058 | 3 | 73.55 | 3 | 83.12 | 1 | 77.38 | 1 | 反超 |
宋同学 | 130039 | 5 | 70.75 | 6 | 82.2 | 1 | 75.33 | 1 | 翻盘 |
王同学 | 300003 | 1 | 72.55 | 1 | 81.9 | 1 | 76.29 | 1 | 双第一 |
黄同学 | 070039 | 1 | 71.2 | 1 | 81.1 | 1 | 75.16 | 1 | 双第一 |
张同学 | 040016 | 1 | 64.95 | 2 | 80.6 | 1 | 71.21 | 1 | 翻盘 |
张同学 | 090080 | 1 | 70.2 | 3 | 80.6 | 1 | 74.36 | 1 | 翻盘 |
陈同学 | 080020 | 1 | 68.56 | 1 | 80.6 | 1 | 72.79 | 1 | 双第一 |
张同学 | 210008 | 1 | 70.6 | 1 | 80.6 | 2 | 74.6 | 1 | 保级 |
随同学 | 010097 | 5 | 74.45 | 5 | 80.5 | 3 | 76.87 | 2 | 反超 |
马同学 | 120223 | 4 | 71.7 | 2 | 80.5 | 5 | 75.22 | 2 | 保级 |
周同学 | 300203 | 2 | 68.85 | 3 | 80.4 | 1 | 73.47 | 2 | 翻盘 |
黄同学 | 300034 | 1 | 78 | 2 | 80.4 | 1 | 79.02 | 1 | 翻盘 |
周同学 | 040035 | 1 | 68.1 | 2 | 80.4 | 1 | 73.02 | 1 | 翻盘 |
江同学 | 150047 | 5 | 68.1 | 8 | 80.1 | 3 | 72.9 | 3 | 翻盘 |
闫同学 | 300239 | 2 | 71.45 | 3 | 80 | 2 | 74.87 | 2 | 翻盘 |
谢同学 | 300031 | 2 | 73.8 | 1 | 80 | 2 | 76.28 | 1 | 保级 |
汤同学 | 160170 | 5 | 68.67 | 3 | 79.9 | 5 | 73.16 | 2 | 反超 |
袁同学 | 100020 | 1 | 80.35 | 1 | 79.8 | 2 | 80.13 | 1 | 保级 |
许同学 | 080090 | 6 | 66.85 | 8 | 79.6 | 5 | 71.95 | 5 | 翻盘 |
张同学 | 060220 | 2 | 65.15 | 2 | 79.4 | 1 | 70.85 | 1 | 反超 |
石同学 | 30105 | 7 | 64.75 | 9 | 79 | 4 | 70.45 | 4 | 翻盘 |
孙同学 | 060262 | 1 | 67.25 | 1 | 79 | 1 | 71.95 | 1 | 双第一 |
张同学 | 3005 | 160 | 137.5 | 117 | 78.96 | 117 | 72.83 | 103 | 反超 |
姜同学 | 040023 | 1 | 68.96 | 1 | 78.9 | 1 | 72.94 | 1 | 双第一 |
王同学 | 030103 | 8 | 63.5 | 10 | 78.8 | 5 | 69.62 | 8 | 翻盘 |
胡同学 | 090067 | 2 | 72.29 | 1 | 78.8 | 2 | 74.89 | 1 | 保级 |
唐同学 | 300092 | 4 | 140.4 | 5 | 78.8 | 4 | 73.64 | 4 | 翻盘 |
杨同学 | 3006 | 160 | 67.25 | 186 | 78.7 | 67 | 71.8 | 157 | 翻盘 |
王同学 | 140046 | 8 | 67.5 | 16 | 78.6 | 1 | 71.91 | 7 | 翻盘 |
迟同学 | 060280 | 6 | 67.3 | 3 | 78.4 | 3 | 71.8 | 3 | 保级 |
李同学 | 060066 | 1 | 66.55 | 1 | 78.4 | 1 | 71.29 | 1 | 双第一 |
张同学 | 030142 | 2 | 63.75 | 3 | 78.4 | 2 | 69.61 | 2 | 翻盘 |
沈同学 | 3005 | 160 | 136.8 | 133 | 78 | 73 | 72.11 | 136 | 保级 |
欧同学 | 090169 | 5 | 66 | 6 | 78 | 1 | 70.32 | 3 | 反超 |
朱同学 | 130107 | 1 | 67.1 | 1 | 78 | 1 | 71.46 | 1 | 双第一 |
高同学 | 010007 | 6 | 74 | 4 | 78 | 7 | 75.6 | 3 | 反超 |
张同学 | 010140 | 2 | 71.9 | 1 | 77.9 | 2 | 74.3 | 1 | 保级 |
徐同学 | 150010 | 1 | 72.35 | 2 | 77.86 | 1 | 74.55 | 1 | 翻盘 |
赵同学 | 050007 | 2 | 71.66 | 1 | 77.8 | 2 | 74.12 | 2 | 保级 |
王同学 | 010203 | 3 | 71.65 | 2 | 77.8 | 4 | 74.11 | 2 | 保级 |
刘同学 | 080043 | 1 | 68.8 | 1 | 77.8 | 1 | 72.4 | 1 | 双第一 |
魏同学 | 060124 | 1 | 71.6 | 1 | 77.8 | 1 | 74.08 | 1 | 双第一 |
马同学 | 030143 | 5 | 64.85 | 2 | 77.8 | 7 | 70.03 | 4 | 保级 |
许同学 | 3004 | 116 | 128.5 | 140 | 77.7 | 99 | 69.42 | 116 | 反超 |
沈同学 | 100082 | 2 | 66.7 | 2 | 77.6 | 2 | 71.06 | 2 | 保级 |
刘同学 | 080180 | 1 | 69.3 | 1 | 77.6 | 1 | 72.62 | 1 | 双第一 |
幸同学 | 090128 | 2 | 73.5 | 1 | 77.6 | 2 | 75.14 | 1 | 保级 |
周同学 | 150071 | 3 | 70.25 | 3 | 77.3 | 6 | 73.07 | 3 | 保级 |
孔同学 | 3003 | 140 | 127.7 | 115 | 77.2 | 115 | 69.26 | 109 | 反超 |
涂同学 | 010200 | 5 | 75.3 | 3 | 77.2 | 6 | 76.06 | 2 | 反超 |
李同学 | 150045 | 4 | 68.75 | 2 | 77.1 | 6 | 72.09 | 4 | 保级 |
苏同学 | 030105 | 7 | 65.15 | 6 | 77 | 7 | 70.22 | 6 | 保级 |
单同学 | 070117 | 6 | 69.9 | 3 | 77 | 4 | 72.74 | 5 | 保级 |
栾同学 | 060259 | 2 | 62.95 | 1 | 77 | 2 | 68.57 | 1 | 保级 |
肖同学 | 060137 | 3 | 66 | 4 | 77 | 1 | 71.48 | 1 | 翻盘 |
齐同学 | 160149 | 1 | 72.25 | 1 | 76.8 | 2 | 74.07 | 1 | 保级 |
赵同学 | 050069 | 2 | 68.75 | 4 | 76.4 | 2 | 71.81 | 2 | 翻盘 |
胡同学 | 170075 | 1 | 71.85 | 1 | 76.4 | 1 | 73.67 | 1 | 双第一 |
李同学 | 070182 | 1 | 66.5 | 1 | 76.2 | 2 | 70.38 | 1 | 保级 |
胡同学 | 40017 | 1 | 70.05 | 3 | 76.1 | 1 | 72.47 | 1 | 翻盘 |
段同学 | 150049 | 8 | 70.95 | 1 | 76.06 | 15 | 74.37 | 2 | 保级 |
卢同学 | 130004 | 1 | 73.96 | 1 | 76 | 2 | 74.78 | 1 | 保级 |
马同学 | 170056 | 1 | 69.1 | 1 | 76 | 1 | 71.86 | 1 | 双第一 |
尹同学 | 070009 | 1 | 63.7 | 2 | 75.6 | 1 | 68.46 | 1 | 翻盘 |
花同学 | 070121 | 3 | 63.5 | 2 | 75.6 | 3 | 68.34 | 2 | 保级 |
刘同学 | 160054 | 1 | 67 | 3 | 75.5 | 1 | 70.4 | 1 | 翻盘 |
郭同学 | 010206 | 1 | 67 | 1 | 75.5 | 5 | 71.25 | 1 | 保级 |
邓同学 | 3004 | 140 | 133.5 | 80 | 75.4 | 101 | 70.24 | 92 | 保级 |
徐同学 | 090157 | 5 | 69.95 | 5 | 75.2 | 2 | 72.05 | 4 | 反超 |
金同学 | 080097 | 2 | 69.2 | 1 | 75 | 2 | 71.52 | 2 | 保级 |
李同学 | 010154 | 3 | 72.55 | 3 | 74.9 | 6 | 73.49 | 3 | 保级 |
李同学 | 070242 | 1 | 63.95 | 1 | 74.6 | 1 | 68.21 | 1 | 双第一 |
赵同学 | 010039 | 2 | 69.85 | 2 | 74 | 4 | 71.51 | 2 | 保级 |
陈同学 | 140047 | 8 | 70.7 | 1 | 73.78 | 16 | 71.93 | 3 | 保级 |
黄同学 | 090187 | 1 | 64.1 | 1 | 73.6 | 1 | 66.43 | 1 | 双第一 |
牛同学 | 090145 | 3 | 65.9 | 3 | 73.4 | 5 | 68.9 | 3 | 保级 |
李同学 | 040104 | 2 | 69.4 | 1 | 73.4 | 4 | 71 | 1 | 保级 |
金同学 | 170149 | 1 | 66.8 | 1 | 73.2 | 2 | 69.36 | 1 | 保级 |
李同学 | 040053 | 5 | 73.3 | 2 | 70.8 | 9 | 72.3 | 4 | 保级 |
唐同学 | 090167 | 3 | 71.34 | 2 | 70.2 | 7 | 70.88 | 3 | 保级 |
张同学 | 030085 | 4 | 60.7 | 2 | 68 | 5 | 63.62 | 3 | 保级 |
…… |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路