新浪微博
关注微博
安徽公务员网同步安徽人事考试网,2020年安徽事业单位联考报名人数统计。更多招聘信息请关注安徽公务员网或微信公众号:安徽公考小助手。尚邦云朵老师微信17730019527、尚邦慧慧老师微信15375141663、尚邦彦彦老师微信15375466275获取更多招考信息和备考资料。
【推荐阅读】
事业单位资料QQ群:216087763
2020年安徽事业单位联考报名入口已经开通,报名时间为:2020年6月17日9:00至6月23日24:00。2020年安徽事业单位联考报名期间,为帮助考生更好的选择自己的报考岗位,尚邦公考为你提供2020年安徽事业单位联考报名人数统计系统。每日为你更新报考情况,分析各岗位报考竞争比等数据,让你能够更好地选择合适的岗位。
截至19日18点,2020安徽事业单位联考招9000+,共60460人报名,资格审查合格38247人,其中17174人缴费,平均竞争比为6.4:1。另有1551个职位无人报名,729个职位只有1人报名,2098个职位资审合格为零,938个职位资审合格只有1人,2966个职位无人缴费,3158个职位竞争比小于3,其中578个职位竞争比为2:1,另489个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=报名人数÷招聘人数。
地市 | 县区 | 岗位数 | 招聘人数 | 报名人数 | 报名职位 | 合格人数 | 合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 省直 | 927 | 1219 | 10162 | 178 | 6666 | 261 | 2610 | 5.5 | 查看 |
安徽 | 省民政厅 | 9 | 12 | 176 | 0 | 83 | 0 | 35 | 6.9 | 查看 |
安庆 | 潜山市 | 75 | 142 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 查看 |
安庆 | 市直 | 75 | 94 | 1759 | 2 | 1193 | 4 | 567 | 12.7 | |
安庆 | 桐城市 | 42 | 77 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | |
蚌埠 | 市 | 160 | 229 | 1741 | 17 | 1105 | 26 | 551 | 4.8 | 查看 |
亳州 | 市直 | 51 | 81 | 1659 | 2 | 986 | 6 | 423 | 12.2 | 查看 |
池州 | 市直 | 134 | 169 | 901 | 21 | 638 | 30 | 318 | 3.8 | 查看 |
池州 | 石台县 | 56 | 67 | 409 | 11 | 284 | 15 | 124 | 4.2 | |
池州 | 青阳县 | 55 | 81 | 342 | 18 | 212 | 22 | 115 | 2.6 | |
滁州 | 南谯区 | 50 | 90 | 501 | 5 | 297 | 11 | 154 | 3.3 | 查看 |
滁州 | 市直 | 140 | 152 | 1413 | 11 | 881 | 18 | 445 | 5.8 | |
滁州 | 定远县 | 74 | 122 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | |
滁州 | 凤阳县 | 58 | 146 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | |
滁州 | 天长市 | 77 | 93 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | |
滁州 | 明光市 | 90 | 135 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
滁州 | 来安县 | 90 | 117 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
滁州 | 全椒县 | 39 | 64 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
阜阳 | 颍州区 | 66 | 140 | 1404 | 2 | 946 | 7 | 396 | 6.8 | 查看 |
阜阳 | 颍东区 | 16 | 25 | 61 | 1 | 39 | 4 | 18 | 1.6 | |
阜阳 | 颍泉区 | 19 | 28 | 82 | 3 | 37 | 6 | 19 | 1.3 | |
阜阳 | 颍泉区 | 103 | 126 | 1205 | 15 | 661 | 29 | 259 | 5.2 | |
阜阳 | 颍东区 | 36 | 44 | 380 | 3 | 198 | 7 | 94 | 4.5 | |
阜阳 | 颍州区 | 32 | 40 | 209 | 4 | 142 | 6 | 55 | 3.6 | |
阜阳 | 阜南县 | 27 | 135 | 502 | 2 | 225 | 2 | 106 | 1.7 | |
阜阳 | 市直 | 177 | 245 | 1694 | 26 | 1016 | 49 | 429 | 4.1 | |
阜阳 | 临泉县 | 129 | 530 | 2134 | 5 | 868 | 21 | 358 | 1.6 | |
阜阳 | 颍上县 | 15 | 94 | 282 | 0 | 111 | 1 | 44 | 1.2 | |
阜阳 | 界首市 | 48 | 80 | 191 | 19 | 142 | 25 | 66 | 1.8 | |
合肥 | 市直 | 179 | 290 | 7382 | 9 | 4732 | 13 | 1770 | 16.3 | 查看 |
黄山 | 黄山区 | 72 | 122 | 390 | 30 | 269 | 44 | 111 | 2.2 | 查看 |
黄山 | 徽州区 | 47 | 62 | 275 | 12 | 174 | 18 | 84 | 2.8 | |
黄山 | 歙县 | 52 | 115 | 396 | 8 | 303 | 13 | 151 | 2.6 | |
黄山 | 黟县 | 48 | 54 | 201 | 10 | 123 | 16 | 62 | 2.3 | |
黄山 | 屯溪区 | 25 | 27 | 191 | 6 | 143 | 6 | 67 | 5.3 | |
黄山 | 祁门县 | 72 | 105 | 233 | 21 | 136 | 28 | 79 | 1.3 | |
黄山 | 市直 | 165 | 226 | 975 | 39 | 638 | 54 | 306 | 2.8 | |
黄山 | 休宁县 | 32 | 61 | 416 | 6 | 328 | 9 | 156 | 5.4 | |
六安 | 霍山县 | 94 | 122 | 621 | 14 | 402 | 21 | 178 | 3.3 | 查看 |
六安 | 裕安区 | 54 | 197 | 1209 | 3 | 549 | 14 | 328 | 2.8 | |
六安 | 霍邱县 | 164 | 292 | 1200 | 22 | 766 | 36 | 366 | 2.6 | |
六安 | 市直 | 205 | 264 | 1957 | 24 | 1286 | 34 | 676 | 4.9 | |
六安 | 叶集区 | 56 | 88 | 383 | 12 | 273 | 15 | 130 | 3.1 | |
六安 | 舒城县 | 102 | 235 | 1498 | 7 | 945 | 17 | 482 | 4 | |
六安 | 金安区 | 39 | 114 | 432 | 5 | 275 | 7 | 159 | 2.4 | |
马鞍山 | 含山县 | 49 | 66 | 428 | 13 | 307 | 15 | 166 | 4.7 | 查看 |
马鞍山 | 当涂县 | 47 | 58 | 347 | 10 | 268 | 11 | 128 | 4.6 | |
马鞍山 | 市 | 54 | 67 | 749 | 1 | 604 | 2 | 307 | 9 | |
马鞍山 | 和县 | 77 | 108 | 736 | 14 | 552 | 22 | 281 | 5.1 | |
马鞍山 | 市直 | 134 | 173 | 915 | 26 | 712 | 34 | 372 | 4.1 | |
马鞍山 | 雨山区 | 29 | 34 | 135 | 4 | 88 | 7 | 50 | 2.6 | |
马鞍山 | 花山区 | 32 | 32 | 184 | 4 | 131 | 8 | 67 | 4.1 | |
马鞍山 | 博望区 | 23 | 24 | 41 | 10 | 30 | 12 | 15 | 1.3 | |
宿州 | 市直 | 199 | 320 | 2599 | 7 | 1787 | 23 | 768 | 5.6 | 查看 |
铜陵 | 义安区 | 32 | 32 | 307 | 7 | 232 | 10 | 103 | 7.3 | 查看 |
铜陵 | 市 | 198 | 230 | 1370 | 56 | 967 | 78 | 429 | 4.2 | |
铜陵 | 枞阳县 | 88 | 156 | 450 | 16 | 313 | 21 | 144 | 2 | |
芜湖 | 市 | 228 | 264 | 3122 | 31 | 1680 | 62 | 820 | 6.4 | 查看 |
宣城 | 市直 | 140 | 164 | 998 | 22 | 654 | 38 | 315 | 4 | 查询 |
宣城 | 绩溪县 | 103 | 149 | 373 | 39 | 188 | 70 | 88 | 1.3 | |
宣城 | 广德市 | 26 | 45 | 307 | 0 | 192 | 0 | 88 | 4.3 | |
宣城 | 宣州区 | 87 | 161 | 670 | 27 | 438 | 40 | 214 | 2.7 | |
宣城 | 宁国市 | 99 | 119 | 517 | 10 | 245 | 30 | 129 | 2.1 | |
宣城 | 旌德县 | 68 | 83 | 175 | 23 | 89 | 41 | 49 | 1.1 | |
宣城 | 郎溪县 | 82 | 115 | 644 | 13 | 437 | 23 | 215 | 3.8 | |
宣城 | 泾县 | 76 | 105 | 427 | 15 | 261 | 25 | 135 | 2.5 | |
汇总 | 6147 | 9456 | 60460 | 1466 | 38247 | 2021 | 17174 | 6.4 | 查询 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路