新浪微博
关注微博
安徽公务员网同步安徽人事考试网,2020年安徽事业单位联考首日报名人数统计。更多招聘信息请关注安徽公务员网或微信公众号:安徽公考小助手。尚邦云朵老师微信17730019527、尚邦慧慧老师微信15375141663、尚邦彦彦老师微信15375466275获取更多招考信息和备考资料。
【推荐阅读】
事业单位资料QQ群:216087763
2020年安徽事业单位联考报名入口已经开通,报名时间为:2020年6月17日9:00至6月23日24:00。2020年安徽事业单位联考报名期间,为帮助考生更好的选择自己的报考岗位,尚邦公考为你提供2020年安徽事业单位联考报名人数统计系统。每日为你更新报考情况,分析各岗位报考竞争比等数据,让你能够更好地选择合适的岗位。
截至18日12点,2020安徽事业单位联考招9000+,共38171人报名,资格审查合格17184人,其中5619人缴费,平均竞争比为4.2:1。另有1878个职位无人报名,917个职位只有1人报名,3021个职位资审合格为零,1016个职位资审合格只有1人,4198个职位无人缴费,3804个职位竞争比小于3,其中660个职位竞争比为2:1,另441个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=报名人数÷招聘人数。
地市 | 县区 | 岗位数 | 招聘人数 | 报名人数 | 报名职位 | 合格人数 | 合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 省直 | 927 | 1219 | 6488 | 241 | 3081 | 410 | 890 | 2.5 | 查看 |
安徽 | 省民政厅 | 9 | 12 | 101 | 0 | 38 | 2 | 13 | 3.2 | 查看 |
安庆 | 潜山市 | 75 | 142 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 查看 |
安庆 | 桐城市 | 42 | 77 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | |
安庆 | 市直 | 75 | 94 | 1140 | 4 | 574 | 13 | 206 | 6.1 | |
蚌埠 | 市 | 160 | 229 | 1111 | 24 | 588 | 46 | 240 | 2.6 | 查看 |
亳州 | 市直 | 51 | 81 | 1097 | 4 | 456 | 10 | 153 | 5.6 | 查看 |
池州 | 市直 | 134 | 169 | 565 | 38 | 345 | 53 | 107 | 2 | 查看 |
池州 | 石台县 | 56 | 67 | 246 | 14 | 152 | 21 | 47 | 2.3 | |
池州 | 青阳县 | 55 | 81 | 236 | 20 | 108 | 27 | 49 | 1.3 | |
滁州 | 南谯区 | 50 | 90 | 342 | 8 | 149 | 18 | 50 | 1.7 | 查看 |
滁州 | 市直 | 140 | 152 | 931 | 21 | 392 | 52 | 158 | 2.6 | |
滁州 | 明光市 | 90 | 135 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
滁州 | 全椒县 | 39 | 64 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
滁州 | 来安县 | 90 | 117 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
滁州 | 天长市 | 77 | 93 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | |
阜阳 | 颍东区 | 16 | 25 | 34 | 2 | 21 | 4 | 7 | 0.8 | 查看 |
阜阳 | 颍州区 | 66 | 140 | 876 | 7 | 349 | 17 | 87 | 2.5 | |
阜阳 | 颍泉区 | 19 | 28 | 56 | 3 | 16 | 8 | 4 | 0.6 | |
阜阳 | 颍泉区 | 103 | 126 | 715 | 21 | 233 | 64 | 57 | 1.8 | |
阜阳 | 颍东区 | 36 | 44 | 220 | 7 | 64 | 16 | 25 | 1.5 | |
阜阳 | 颍州区 | 32 | 40 | 98 | 9 | 55 | 14 | 17 | 1.4 | |
阜阳 | 阜南县 | 27 | 135 | 287 | 1 | 63 | 5 | 22 | 0.5 | |
阜阳 | 市直 | 177 | 245 | 1084 | 49 | 417 | 100 | 115 | 1.7 | |
阜阳 | 临泉县 | 129 | 530 | 1276 | 15 | 316 | 72 | 87 | 0.6 | |
阜阳 | 颍上县 | 15 | 94 | 182 | 1 | 44 | 3 | 10 | 0.5 | |
阜阳 | 界首市 | 48 | 80 | 114 | 27 | 60 | 36 | 16 | 0.8 | |
合肥 | 市直 | 179 | 290 | 4707 | 17 | 1503 | 78 | 390 | 5.2 | 查看 |
黄山 | 徽州区 | 47 | 62 | 174 | 15 | 75 | 25 | 27 | 1.2 | 查看 |
黄山 | 市直 | 165 | 226 | 606 | 54 | 270 | 88 | 109 | 1.2 | |
黄山 | 休宁县 | 32 | 61 | 256 | 8 | 172 | 12 | 61 | 2.8 | |
黄山 | 黄山区 | 72 | 122 | 224 | 34 | 65 | 55 | 18 | 0.5 | |
黄山 | 祁门县 | 72 | 105 | 142 | 28 | 80 | 36 | 28 | 0.8 | |
黄山 | 屯溪区 | 25 | 27 | 130 | 7 | 71 | 10 | 30 | 2.6 | |
黄山 | 歙县 | 52 | 115 | 238 | 17 | 165 | 23 | 65 | 1.4 | |
黄山 | 黟县 | 48 | 54 | 119 | 17 | 60 | 24 | 27 | 1.1 | |
六安 | 金安区 | 39 | 114 | 283 | 7 | 149 | 12 | 64 | 1.3 | 查看 |
六安 | 舒城县 | 102 | 235 | 946 | 19 | 483 | 35 | 167 | 2.1 | |
六安 | 叶集区 | 56 | 88 | 241 | 16 | 151 | 23 | 52 | 1.7 | |
六安 | 市直 | 205 | 264 | 1263 | 34 | 755 | 51 | 283 | 2.9 | |
六安 | 霍邱县 | 164 | 292 | 741 | 45 | 386 | 71 | 131 | 1.3 | |
六安 | 裕安区 | 54 | 197 | 752 | 7 | 289 | 20 | 106 | 1.5 | |
六安 | 霍山县 | 94 | 122 | 400 | 25 | 220 | 37 | 70 | 1.8 | |
马鞍山 | 市 | 54 | 67 | 454 | 3 | 315 | 8 | 137 | 4.7 | 查看 |
马鞍山 | 博望区 | 23 | 24 | 30 | 11 | 21 | 14 | 9 | 0.9 | |
马鞍山 | 花山区 | 32 | 32 | 114 | 8 | 77 | 11 | 32 | 2.4 | |
马鞍山 | 含山县 | 49 | 66 | 251 | 16 | 170 | 21 | 66 | 2.6 | |
马鞍山 | 雨山区 | 29 | 34 | 98 | 4 | 57 | 10 | 21 | 1.7 | |
马鞍山 | 当涂县 | 47 | 58 | 206 | 14 | 139 | 20 | 44 | 2.4 | |
马鞍山 | 市直 | 134 | 173 | 614 | 35 | 427 | 46 | 163 | 2.5 | |
马鞍山 | 和县 | 77 | 108 | 460 | 24 | 278 | 37 | 98 | 2.6 | |
宿州 | 市直 | 199 | 320 | 1631 | 21 | 701 | 72 | 224 | 2.2 | 查看 |
铜陵 | 义安区 | 32 | 32 | 174 | 11 | 121 | 16 | 27 | 3.8 | 查看 |
铜陵 | 市 | 198 | 230 | 874 | 69 | 442 | 120 | 126 | 1.9 | |
铜陵 | 枞阳县 | 88 | 156 | 286 | 26 | 154 | 36 | 38 | 1 | |
芜湖 | 市 | 228 | 264 | 2021 | 45 | 772 | 92 | 291 | 2.9 | 查看 |
宣城 | 市直 | 140 | 164 | 620 | 40 | 274 | 73 | 97 | 1.7 | 查看 |
宣城 | 绩溪县 | 103 | 149 | 229 | 53 | 72 | 81 | 25 | 0.5 | |
宣城 | 宣州区 | 87 | 161 | 382 | 37 | 188 | 56 | 64 | 1.2 | |
宣城 | 广德市 | 26 | 45 | 203 | 0 | 82 | 4 | 39 | 1.8 | |
宣城 | 宁国市 | 99 | 119 | 321 | 17 | 102 | 59 | 27 | 0.9 | |
宣城 | 旌德县 | 68 | 83 | 106 | 34 | 49 | 46 | 17 | 0.6 | |
宣城 | 泾县 | 76 | 105 | 276 | 24 | 84 | 46 | 28 | 0.8 | |
宣城 | 郎溪县 | 82 | 115 | 400 | 22 | 244 | 39 | 58 | 2.1 | |
汇总 | 6015 | 9188 | 38171 | 1793 | 17184 | 2911 | 5619 | 4.2 | 查询 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路