新浪微博
关注微博
截止4月24日14::00 2019安徽事业单位联考6.2万人报名 仍有165个职位无人报名
2019安徽事业单位招聘公告于2019年4月10日发布,今年计划共招录4156人,考生可于2019年4月19日-25日进行报名。2019安徽事业单位招聘联考报名期间,为帮助考生更好的选择自己的报考岗位,安徽公务员网为考生提供2019年安徽事业单位招聘联考报名人数统计系统。每日为你更新报考情况,详情添加尚邦云朵老师:18919610596(微信同号)
2019年安徽事业单位联考报名入口 :http://www.ahgwyw.com/NewsView.Asp?ID=37663
2019年安徽事业单位笔试培训总课程:http://www.ahgwyw.com/syzz.asp
2019安徽事业单位联考共6.2万人报名,资格审查合格4.4万人,其中2.2万人缴费,平均竞争比为15:1。另有165个职位无人报名,276个职位资审合格为零,497个职位无人缴费,795个职位竞争比小于3。
地市 | 县区 | 岗位数 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 省直 | 934 | 1247 | 22747 | 65 | 15903 | 105 | 7668 | 12.8 |
池州 | 市直 | 62 | 74 | 1569 | 9 | 1327 | 11 | 631 | 17.9 |
六安 | 霍邱县 | 134 | 226 | 2249 | 5 | 1452 | 14 | 821 | 6.4 |
六安 | 霍山县 | 58 | 80 | 1283 | 0 | 1073 | 2 | 568 | 13.4 |
六安 | 市直 | 166 | 215 | 4136 | 4 | 3107 | 8 | 1636 | 14.5 |
六安 | 叶集区 | 45 | 108 | 1332 | 0 | 1080 | 0 | 565 | 10 |
马鞍山 | 当涂县 | 57 | 89 | 707 | 7 | 552 | 7 | 279 | 6.2 |
马鞍山 | 含山县 | 60 | 116 | 1310 | 5 | 943 | 11 | 485 | 8.1 |
马鞍山 | 和县 | 30 | 45 | 858 | 0 | 645 | 0 | 338 | 14.3 |
马鞍山 | 市直 | 234 | 339 | 4452 | 10 | 3533 | 13 | 1847 | 10.4 |
宿州 | 市直 | 17 | 20 | 448 | 1 | 263 | 2 | 144 | 13.2 |
宿州 | 埇桥区 | 17 | 31 | 1437 | 0 | 942 | 0 | 451 | 30.4 |
铜陵 | 铜陵市 | 111 | 126 | 2219 | 9 | 1470 | 19 | 715 | 11.7 |
铜陵 | 义安区 | 57 | 68 | 965 | 2 | 713 | 5 | 340 | 10.5 |
芜湖 | 繁昌县 | 72 | 108 | 927 | 4 | 569 | 9 | 313 | 5.3 |
芜湖 | 市直 | 385 | 471 | 7564 | 25 | 5305 | 38 | 2682 | 11.3 |
芜湖 | 芜湖县 | 52 | 74 | 761 | 2 | 433 | 3 | 270 | 5.9 |
宣城 | 广德县 | 46 | 59 | 761 | 0 | 502 | 0 | 285 | 8.5 |
宣城 | 旌德县 | 65 | 81 | 574 | 4 | 445 | 4 | 202 | 5.5 |
宣城 | 泾县 | 108 | 155 | 1246 | 3 | 803 | 9 | 435 | 5.2 |
宣城 | 绩溪县 | 40 | 53 | 510 | 0 | 335 | 0 | 164 | 6.3 |
宣城 | 郎溪县 | 84 | 116 | 1174 | 0 | 886 | 1 | 478 | 7.6 |
宣城 | 宁国市 | 91 | 118 | 1410 | 2 | 898 | 5 | 458 | 7.6 |
宣城 | 市直 | 43 | 49 | 884 | 0 | 622 | 1 | 328 | 12.7 |
宣城 | 宣州区 | 42 | 88 | 646 | 8 | 476 | 9 | 267 | 5.4 |
汇总 | 3010 | 4156 | 62169 | 165 | 44277 | 276 | 22370 | 15 |
排名 | 招聘地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 3000150 | 省福利彩票发行中心 | 管理 | 1 | 1030 |
2 | 省直 | 3000412 | 安徽国际商务职业学院 | 管理 | 2 | 743 |
3 | 含山县 | 1007024 | 含山县城市管理执法大队 | 管理岗 | 8 | 552 |
4 | 省直 | 3000140 | 省天主教爱国会 | 管理 | 4 | 503 |
5 | 省直 | 3000157 | 安徽警官职业学院 | 专业技术 | 1 | 348 |
6 | 霍邱县 | 0903002 | ☆农村幼儿园 | 专技 | 30 | 330 |
7 | 省直 | 3000538 | 服务中心 | 专业技术 | 3 | 302 |
8 | 叶集区 | 0904045 | 区内公办幼儿园 | 专业技术岗位 | 38 | 290 |
9 | 霍邱县 | 0903116 | ☆新店、三流、临淮岗、河口、花园、彭塔、潘集、周集、临水、冯井、王截流、龙潭、白莲、高塘、众兴集乡镇畜牧兽医站 | 专技 | 15 | 269 |
10 | 铜陵市 | 1401110 | 郊区安铜办土地城建工作站 | 管理 | 1 | 253 |
资审合格人数最多的十大职位
排名 | 招聘地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 3000150 | 省福利彩票发行中心 | 管理 | 1 | 1030 | 882 |
2 | 省直 | 3000412 | 安徽国际商务职业学院 | 管理 | 2 | 743 | 636 |
3 | 省直 | 3000140 | 省天主教爱国会 | 管理 | 4 | 503 | 448 |
4 | 含山县 | 1007024.0 | 含山县城市管理执法大队 | 管理岗 | 8 | 552 | 428 |
5 | 省直 | 3000538 | 服务中心 | 专业技术 | 3 | 302 | 224 |
6 | 霍邱县 | 0903002 | ☆农村幼儿园 | 专技 | 30 | 330 | 216 |
7 | 叶集区 | 0904045 | 区内公办幼儿园 | 专业技术岗位 | 38 | 290 | 214 |
8 | 市直 | 1002007 | 花山区党建服务中心 | 管理岗 | 3 | 243 | 209 |
9 | 叶集区 | 0904023 | 区市场监督稽查大队 | 专业技术岗位 | 2 | 238 | 207 |
10 | 霍邱县 | 0903116 | ☆新店、三流、临淮岗、河口、花园、彭塔、潘集、周集、临水、冯井、王截流、龙潭、白莲、高塘、众兴集乡镇畜牧兽医站 | 专技 | 15 | 269 | 194 |
竞争最激烈的十大职位
排名 | 招聘地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 省福利彩票发行中心 | 管理 | 1 | 1030 | 882 | 882 |
2 | 省直 | 安徽国际商务职业学院 | 管理 | 2 | 743 | 636 | 318 |
3 | 市直 | 裕安区地方海事处 | 管理 | 1 | 203 | 185 | 185 |
4 | 铜陵市 | 郊区安铜办土地城建工作站 | 管理 | 1 | 253 | 159 | 159 |
5 | 省直 | 省退役军人服务管理中心 | 专业技术 | 1 | 184 | 147 | 147 |
6 | 市直 | 市水政监察支队 | 管理 | 1 | 163 | 134 | 134 |
7 | 省直 | 省直机关住房制度改革办公室 | 管理 | 1 | 174 | 132 | 132 |
8 | 市直 | 弋江区社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 162 | 123 | 123 |
9 | 省直 | 省道教协会 | 管理 | 1 | 143 | 120 | 120 |
10 | 省直 | 安徽警官职业学院 | 专业技术 | 1 | 348 | 119 | 119 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路