新浪微博
关注微博
地市 | 县区 | 岗位数 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 省直 | 934 | 1247 | 7117 | 181 | 3503 | 344 | 1080 | 5.7 |
池州 | 市直 | 62 | 74 | 513 | 11 | 220 | 22 | 70 | 6.9 |
六安 | 霍邱县 | 134 | 226 | 823 | 29 | 367 | 54 | 154 | 3.6 |
六安 | 霍山县 | 58 | 80 | 497 | 5 | 278 | 15 | 118 | 6.2 |
六安 | 市直 | 166 | 215 | 1390 | 12 | 838 | 26 | 326 | 6.5 |
六安 | 叶集区 | 45 | 108 | 455 | 8 | 292 | 15 | 99 | 4.2 |
马鞍山 | 当涂县 | 57 | 89 | 192 | 18 | 116 | 25 | 62 | 2.2 |
马鞍山 | 含山县 | 60 | 116 | 392 | 17 | 205 | 26 | 68 | 3.4 |
马鞍山 | 和县 | 30 | 45 | 281 | 5 | 142 | 8 | 59 | 6.2 |
马鞍山 | 市直 | 234 | 339 | 1361 | 32 | 899 | 55 | 362 | 4 |
宿州 | 市直 | 17 | 20 | 190 | 0 | 88 | 9 | 36 | 9.5 |
宿州 | 埇桥区 | 17 | 31 | 517 | 0 | 145 | 0 | 54 | 16.7 |
铜陵 | 铜陵市 | 111 | 126 | 647 | 20 | 137 | 80 | 39 | 5.1 |
铜陵 | 义安区 | 57 | 68 | 327 | 6 | 109 | 24 | 31 | 4.8 |
芜湖 | 繁昌县 | 72 | 108 | 363 | 17 | 111 | 39 | 47 | 3.4 |
芜湖 | 市直 | 385 | 471 | 2147 | 77 | 1174 | 122 | 428 | 4.6 |
芜湖 | 芜湖县 | 52 | 74 | 290 | 9 | 94 | 23 | 51 | 3.9 |
宣城 | 广德县 | 46 | 59 | 266 | 1 | 121 | 13 | 41 | 4.5 |
宣城 | 旌德县 | 65 | 81 | 132 | 24 | 58 | 38 | 23 | 1.6 |
宣城 | 泾县 | 108 | 155 | 356 | 17 | 176 | 41 | 67 | 2.3 |
宣城 | 绩溪县 | 40 | 53 | 131 | 10 | 34 | 24 | 9 | 2.5 |
宣城 | 郎溪县 | 84 | 116 | 341 | 15 | 193 | 26 | 54 | 2.9 |
宣城 | 宁国市 | 91 | 118 | 452 | 11 | 165 | 40 | 41 | 3.8 |
宣城 | 市直 | 43 | 49 | 281 | 4 | 93 | 21 | 26 | 5.7 |
宣城 | 宣州区 | 42 | 88 | 239 | 12 | 101 | 22 | 43 | 2.7 |
汇总 | 3010 | 4156 | 19700 | 541 | 9659 | 1112 | 3388 | 4.7 |
公共类别 | 岗位数 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合管理类(A) | 813 | 1005 | 7274 | 86 | 3630 | 250 | 1130 | 7.2 | |
社会科学专技类(B) | 622 | 753 | 4269 | 84 | 2142 | 187 | 750 | 5.7 | |
自然科学专技类(C) | 931 | 1234 | 4348 | 211 | 2251 | 371 | 797 | 3.5 | |
中小学教师类(D) | 134 | 317 | 1755 | 13 | 749 | 36 | 369 | 5.5 | |
医疗卫生类(E) | 510 | 847 | 2054 | 147 | 887 | 268 | 342 | 2.4 | |
汇总 | 3010 | 4156 | 19700 | 541 | 9659 | 1112 | 3388 | 4.7 |
排名 | 招聘地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 3000150 | 省福利彩票发行中心 | 管理 | 1 | 348 |
2 | 省直 | 3000412 | 安徽国际商务职业学院 | 管理 | 2 | 223 |
3 | 含山县 | 1007024.0 | 含山县城市管理执法大队 | 管理岗 | 8 | 187 |
4 | 霍邱县 | 0903002 | ☆农村幼儿园 | 专技 | 30 | 179 |
5 | 省直 | 3000157 | 安徽警官职业学院 | 专业技术 | 1 | 133 |
6 | 叶集区 | 0904045 | 区内公办幼儿园 | 专业技术岗位 | 38 | 129 |
7 | 省直 | 3000140 | 省天主教爱国会 | 管理 | 4 | 126 |
8 | 霍山县 | 0902033 | 霍山县乡镇幼儿园 | 专业技术 | 15 | 108 |
9 | 省直 | 3000174 | 省荣军医院(蚌埠市怀远县) | 专业技术 | 13 | 106 |
10 | 省直 | 3000538 | 服务中心 | 专业技术 | 3 | 105 |
从上面报名人数最多的十大职位中,报名人数最多的岗位是省直岗位中的安徽省福利彩票发行中心单位,招聘1人,目前报名人数为348人。报名人数第二的岗位为省直岗位中的安徽国际商务职位学院,招聘2人,报名人数目前为223人。
排名 | 招聘地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 3000412 | 安徽国际商务职业学院 | 管理 | 2 | 223 | 182 |
2 | 省直 | 3000150 | 省福利彩票发行中心 | 管理 | 1 | 348 | 150 |
3 | 含山县 | 1007024.0 | 含山县城市管理执法大队 | 管理岗 | 8 | 187 | 105 |
4 | 省直 | 3000140 | 省天主教爱国会 | 管理 | 4 | 126 | 85 |
5 | 霍邱县 | 0903002 | ☆农村幼儿园 | 专技 | 30 | 179 | 85 |
6 | 省直 | 3000538 | 服务中心 | 专业技术 | 3 | 105 | 79 |
7 | 叶集区 | 0904045 | 区内公办幼儿园 | 专业技术岗位 | 38 | 129 | 72 |
8 | 叶集区 | 0904023 | 区市场监督稽查大队 | 专业技术岗位 | 2 | 82 | 66 |
9 | 霍山县 | 0902033 | 霍山县乡镇幼儿园 | 专业技术 | 15 | 108 | 63 |
10 | 市直 | 1002007 | 花山区党建服务中心 | 管理岗 | 3 | 88 | 61 |
资格审查合格最多十大职位如上表所示,资格审查合格人数最多的单位是安徽省国际商务职业学院,招聘2人,目前资格审查通过182人。排在第二名的是省福利彩票发行中心,招聘1人,目前通过资格合格人数为150人。
排名 | 招聘地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 省福利彩票发行中心 | 管理 | 1 | 348 | 150 | 348 |
2 | 省直 | 安徽警官职业学院 | 专业技术 | 1 | 133 | 38 | 133 |
3 | 省直 | 安徽国际商务职业学院 | 管理 | 2 | 223 | 182 | 111 |
4 | 铜陵市 | 郊区安铜办土地城建工作站 | 管理 | 1 | 90 | 3 | 90 |
5 | 省直 | 注册会计师管理处 | 管理 | 1 | 75 | 50 | 75 |
6 | 埇桥区 | 综合调查队 | 管理 | 1 | 67 | 12 | 67 |
7 | 市直 | 裕安区地方海事处 | 管理 | 1 | 67 | 51 | 67 |
8 | 省直 | 省地质博物馆 | 专业技术 | 1 | 64 | 44 | 64 |
9 | 省直 | 省退役军人服务管理中心 | 专业技术 | 1 | 59 | 26 | 59 |
10 | 省直 | 省地质博物馆 | 专业技术 | 1 | 59 | 15 | 59 |
竞争最激烈十大职位如上表所示,竞争最激烈的单位是省福利彩票发行中心,招聘1人,竞争比为348人,排名第一;安徽警官职业学院,招聘1人,目前通过资格合格人数为26人,目前竞争比为133:1位排名第二。
排名 | 招聘地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 热度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 教务处 | 管理 | 1 | 4 | 2260 |
2 | 省直 | 信息中心 | 管理 | 1 | 15 | 1673 |
3 | 省直 | 安徽城市管理职业学院 | 管理 | 2 | 32 | 1659 |
4 | 省直 | 省福利彩票发行中心 | 管理 | 1 | 348 | 1614 |
5 | 省直 | 省党风廉政教育基地 | 管理 | 2 | 70 | 1214 |
6 | 省直 | 省图书馆 | 管理 | 1 | 42 | 1169 |
7 | 省直 | 人事处 | 管理 | 1 | 10 | 1153 |
8 | 省直 | 安徽国际商务职业学院 | 管理 | 2 | 223 | 1137 |
9 | 省直 | 安徽博物院 | 管理 | 2 | 50 | 1107 |
10 | 省直 | 教务处 | 管理 | 1 | 13 | 1098 |
11 | 省直 | 人事处 | 管理 | 1 | 5 | 1078 |
12 | 省直 | 省政协文史资料研究室 | 专业技术 | 1 | 10 | 1051 |
在最热门访问的十大职位中,排名第一位的是省直中的教务处的单位,访问热度高达2260人次。占据第二名的是省直中信息中心单位,访问热度达1673人次。
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路