新浪微博
关注微博
2018年明光市市直单位公开选调工作人员面试成绩公示
| 序号 | 面试考场 | 报考岗位名称 | 报考岗位代码 | 专业 | 选调计划 | 考生姓名 | 面试成绩 | |
| 1 | 第一 面试室 |
市委宣传部办公室 | 201809001 | 不限 | 1 | 朱 成 | 73.8 | |
| 2 | 李 颖 | 80.2 | ||||||
| 3 | 秦正道 | 79 | ||||||
| 4 | 张文俊 | 74.2 | ||||||
| 5 | 市委宣传部理论科 | 201809002 | 不限 | 1 | 柳福建 | 74.8 | ||
| 6 | 刘 殷 | 78.2 | ||||||
| 7 | 李文会 | 78 | ||||||
| 8 | 徐思思 | 78.4 | ||||||
| 9 | 市国土和房产管理局 土地利用管理股 |
201809003 | 不限 | 1 | 刘传军 | 71.4 | ||
| 10 | 解立东 | 71.8 | ||||||
| 11 | 市国土和房产管理局 地籍管理股 |
201809004 | 不限 | 1 | 王 杨 | 79 | ||
| 12 | 王志伟 | 80.2 | ||||||
| 13 | 市国土和房产管理局 矿产资源开发管理股 |
201809005 | 不限 | 1 | 张 巢 | 77.4 | ||
| 14 | 张 丹 | 78.4 | ||||||
| 15 | 张传峰 | 73 | ||||||
| 16 | 市招商局信息服务科 | 201809006 | 不限 | 1 | 陈 迪 | 79 | ||
| 17 | 市招商局办公室 | 201809007 | 不限 | 1 | 王晓丽 | 76.2 | ||
| 18 | 张心怡 | 缺考 | ||||||
| 19 | 邹维倩 | 73.2 | ||||||
| 20 | 市民政局 市老龄工作委员会办公室 |
201809008 | 不限 | 1 | 董 颖 | 76.2 | ||
| 21 | 李国华 | 77.8 | ||||||
| 22 | 市教育体育局 市青少年学生校外活动中心 |
201809012 | 财务会计类 | 1 | 焦龙喜 | 75.6 | ||
| 23 | 201809013 | 师范类学科 | 2 | 李学军 | 67 | |||
| 24 | 肖庆云 | 72.8 | ||||||
| 25 | 赵 青 | 75.8 | ||||||
| 26 | 陈 敏 | 68.6 | ||||||
| 27 | 朱志雅 | 75.6 | ||||||
| 28 | 易正伟 | 缺考 | ||||||
| 29 | 董剑波 | 80.4 | ||||||
| 30 | 邓佳菊 | 73.6 | ||||||
| 31 | 沙 慧 | 74.4 | ||||||
| 32 | 卢奎灿 | 67.4 | ||||||
| 33 | 褚红军 | 70.6 | ||||||
| 34 | 邱良杰 | 77.2 | ||||||
| 35 | 郭小娟 | 78.6 | ||||||
| 36 | 彭 静 | 79.2 | ||||||
| 37 | 姚 敏 | 65 | ||||||
| 38 | 陆永超 | 68.8 | ||||||
| 39 | 胡正国 | 73.2 | ||||||
| 40 | 高玉刚 | 缺考 | ||||||
| 41 | 刘吉庆 | 74.2 | ||||||
| 42 | 第二 面试室 |
市民政局 市退役军人服务管理中心 |
201809009 | 不限 | 4 | 王宗海 | 83 | |
| 43 | 宋诗文 | 79.8 | ||||||
| 44 | 刘运海 | 69.2 | ||||||
| 45 | 鲍兆忠 | 79.6 | ||||||
| 46 | 孙守辉 | 缺考 | ||||||
| 47 | 缪长宏 | 75.8 | ||||||
| 48 | 阚少康 | 缺考 | ||||||
| 49 | 华飞翔 | 77.6 | ||||||
| 50 | 第二 面试室 |
市民政局 市退役军人服务管理中心 |
201809009 | 不限 | 4 | 姚 飞 | 缺考 | |
| 51 | 陈加河 | 78.6 | ||||||
| 52 | 魏 敏 | 75.4 | ||||||
| 53 | 王丹丹 | 84.6 | ||||||
| 54 | 尹良平 | 缺考 | ||||||
| 55 | 陈长娟 | 76 | ||||||
| 56 | 吕永庆 | 缺考 | ||||||
| 57 | 岳 梅 | 缺考 | ||||||
| 58 | 刘玉玲 | 缺考 | ||||||
| 59 | 赵 健 | 78.6 | ||||||
| 60 | 李俊宜 | 82.2 | ||||||
| 61 | 金松勇 | 76.8 | ||||||
| 62 | 姚萍甫 | 81.2 | ||||||
| 63 | 夏 玲 | 78 | ||||||
| 64 | 林红昌 | 67.4 | ||||||
| 65 | 陈春军 | 63 | ||||||
| 66 | 汪恕利 | 72.8 | ||||||
| 67 | 胡海波 | 75 | ||||||
| 68 | 丰安珍 | 76.6 | ||||||
| 69 | 阚红艳 | 79.6 | ||||||
| 70 | 于广浩 | 缺考 | ||||||
| 71 | 卢灿峰 | 缺考 | ||||||
| 72 | 孙 根 | 缺考 | ||||||
| 73 | 李加庆 | 80.8 | ||||||
| 74 | 黄 涛 | 缺考 | ||||||
| 75 | 赵冬梅 | 74.8 | ||||||
| 76 | 牛照玲 | 74.6 | ||||||
| 77 | 罗晓蕾 | 80.4 | ||||||
| 78 | 李 伟 | 74.2 | ||||||
| 79 | 孙学智 | 缺考 | ||||||
| 80 | 周红芳 | 79.2 | ||||||
| 81 | 鲍奎芳 | 79 | ||||||
| 82 | 程 诚 | 81.2 | ||||||
| 83 | 李 强 | 缺考 | ||||||
| 84 | 杜文芹 | 79 | ||||||
| 85 | 赵炳云 | 78 | ||||||
| 86 | 周 瑞 | 缺考 | ||||||
| 87 | 李 军 | 弃考 | ||||||
| 88 | 陈宜利 | 缺考 | ||||||
| 89 | 华 阳 | 79.8 | ||||||
| 90 | 张登峰 | 77.2 | ||||||
| 91 | 陈 曼 | 85.6 | ||||||
| 92 | 熊金卢 | 75.8 | ||||||
| 93 | 李祖光 | 79 | ||||||
| 94 | 冯 青 | 79.4 | ||||||
| 95 | 李进云 | 73.4 | ||||||
| 96 | 张 影 | 69.6 | ||||||
| 97 | 苏中胜 | 78.2 | ||||||
| 98 | 高 峰 | 74.8 | ||||||
| 99 | 程 骏 | 缺考 | ||||||
| 100 | 第三 面试室 |
市教育体育局 市政府教育督导室 |
201809014 | 师范类学科 | 2 | 范二兵 | 72.4 | |
| 101 | 史晓艳 | 81.8 | ||||||
| 102 | 岳崇孝 | 80.2 | ||||||
| 103 | 朱琦婷 | 84.2 | ||||||
| 104 | 第三 面试室 |
市教育体育局 市政府教育督导室 |
201809014 | 师范类学科 | 2 | 吴 翔 | 78.6 | |
| 105 | 郑加玲 | 73.4 | ||||||
| 106 | 詹步杰 | 缺考 | ||||||
| 107 | 杨绵莉 | 82.8 | ||||||
| 108 | 史寿青 | 80 | ||||||
| 109 | 刘 海 | 80.6 | ||||||
| 110 | 刘 永 | 80.2 | ||||||
| 111 | 陈绍义 | 84.2 | ||||||
| 112 | 张正韦 | 78 | ||||||
| 113 | 潘合同 | 缺考 | ||||||
| 114 | 鲍大光 | 75.4 | ||||||
| 115 | 张明明 | 78.4 | ||||||
| 116 | 市教育体育局 市自学考试管理办公室 |
201809015 | 财务会计类 | 1 | 张芳芳 | 74.4 | ||
| 117 | 201809016 | 师范类学科 | 1 | 张 娟 | 72.6 | |||
| 118 | 闫攀攀 | 77.6 | ||||||
| 119 | 李雨霖 | 82.2 | ||||||
| 120 | 郁学安 | 72 | ||||||
| 121 | 郑应刚 | 79.4 | ||||||
| 122 | 王少军 | 72.2 | ||||||
| 123 | 李 兴 | 78.4 | ||||||
| 124 | 张茂奎 | 77.6 | ||||||
| 125 | 徐远静 | 83.2 | ||||||
| 126 | 徐鹏程 | 74.4 | ||||||
| 127 | 谭 伟 | 72.2 | ||||||
| 128 | 市广播电视台新闻一部 | 201809017 | 汉语言文学、法学、 新闻学 |
3 | 王 伟 | 81 | ||
| 129 | 周佳佳 | 78.8 | ||||||
| 130 | 曹加梅 | 78 | ||||||
| 131 | 市农业委员会 市动物疫病预防与控制中心 |
201809021 | 畜牧业类 | 1 | 李继辉 | 75.6 | ||
| 132 | 市农业委员会 省农业广播电视学校明光分校 |
201809022 | 不限 | 1 | 洪秀露 | 缺考 | ||
| 133 | 阚小洁 | 74 | ||||||
| 134 | 黄 旭 | 缺考 | ||||||
| 135 | 韦 超 | 缺考 | ||||||
| 136 | 陈兴凤 | 74.2 | ||||||
| 137 | 陈 青 | 77.2 | ||||||
| 138 | 市政府办公室 市政府网站 | 201809023 | 不限 | 1 | 牛 岭 | 81.6 | ||
| 139 | 朱玉峰 | 78.6 | ||||||
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路