新浪微博
关注微博
2018年滁州市传统医学确有专长考试成绩公示
| 序号 | 准考证号 | 成绩 |
| 1 | cz2018002 | 合格 |
| 2 | cz2018004 | 合格 |
| 3 | cz2018005 | 合格 |
| 4 | cz2018006 | 合格 |
| 5 | cz2018012 | 合格 |
| 6 | cz2018013 | 合格 |
| 7 | cz2018024 | 合格 |
| 8 | cz2018040 | 合格 |
| 9 | cz2018041 | 合格 |
| 10 | cz2018046 | 合格 |
| 11 | cz2018047 | 合格 |
| 12 | cz2018048 | 合格 |
| 13 | cz2018050 | 合格 |
| 14 | cz2018055 | 合格 |
| 15 | cz2018059 | 合格 |
| 16 | cz2018062 | 合格 |
| 17 | cz2018068 | 合格 |
| 18 | cz2018071 | 合格 |
| 19 | cz2018074 | 合格 |
| 20 | cz2018076 | 合格 |
| 21 | cz2018078 | 合格 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路