新浪微博
关注微博
2018年弋江区补录高校毕业生基层特定岗位人员笔试分数公示
| 序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 备注 |
| 1 | 2018010101 | 59 | |
| 2 | 2018010102 | 59 | |
| 3 | 2018010103 | 48 | |
| 4 | 2018010104 | 46 | |
| 5 | 2018010105 | 0 | 缺考 |
| 6 | 2018010106 | 55 | |
| 7 | 2018010107 | 48 | |
| 8 | 2018010108 | 50 | |
| 9 | 2018010109 | 30 | |
| 10 | 2018010110 | 43 | |
| 11 | 2018010111 | 50 | |
| 12 | 2018010112 | 45 | |
| 13 | 2018010113 | 45 | |
| 14 | 2018010114 | 50 | |
| 15 | 2018010115 | 36 | |
| 16 | 2018010116 | 50 | |
| 17 | 2018010117 | 49 | |
| 18 | 2018010118 | 44 | |
| 19 | 2018010119 | 49 | |
| 20 | 2018010120 | 44 | |
| 21 | 2018010121 | 51 | |
| 22 | 2018010122 | 58 | |
| 23 | 2018010123 | 0 | 缺考 |
| 24 | 2018010124 | 44 | |
| 25 | 2018010125 | 59 | |
| 26 | 2018010126 | 46 | |
| 27 | 2018010127 | 52 | |
| 28 | 2018010128 | 35 | |
| 29 | 2018010129 | 0 | 缺考 |
| 30 | 2018010130 | 54 | |
| 31 | 2018010201 | 44 | |
| 32 | 2018010202 | 45 | |
| 33 | 2018010203 | 38 | |
| 34 | 2018010204 | 48 | |
| 35 | 2018010205 | 40 | |
| 36 | 2018010206 | 56 | |
| 37 | 2018010207 | 54 | |
| 38 | 2018010208 | 53 | |
| 39 | 2018010209 | 51 | |
| 40 | 2018010210 | 49 | |
| 41 | 2018010211 | 42 | |
| 42 | 2018010212 | 40 | |
| 43 | 2018010213 | 55 | |
| 44 | 2018010214 | 49 | |
| 45 | 2018010215 | 62 | |
| 46 | 2018010216 | 0 | 缺考 |
| 47 | 2018010217 | 53 | |
| 48 | 2018010218 | 41 | |
| 49 | 2018010219 | 54 | |
| 50 | 2018010220 | 52 | |
| 51 | 2018010221 | 50 | |
| 52 | 2018010222 | 50 | |
| 53 | 2018010223 | 45 | |
| 54 | 2018010224 | 32 | |
| 55 | 2018010225 | 57 | |
| 56 | 2018010226 | 57 | |
| 57 | 2018010227 | 52 | |
| 58 | 2018010228 | 54 | |
| 59 | 2018010229 | 63 | |
| 60 | 2018010230 | 48 | |
| 61 | 2018010301 | 49 | |
| 62 | 2018010302 | 47 | |
| 63 | 2018010303 | 55 | |
| 64 | 2018010304 | 52 | |
| 65 | 2018010305 | 52 | |
| 66 | 2018010306 | 52 | |
| 67 | 2018010307 | 0 | 缺考 |
| 68 | 2018010308 | 58 | |
| 69 | 2018010309 | 48 | |
| 70 | 2018010310 | 58 | |
| 71 | 2018010311 | 48 | |
| 72 | 2018010312 | 52 | |
| 73 | 2018010313 | 0 | 缺考 |
| 74 | 2018010314 | 66 | |
| 75 | 2018010315 | 58 | |
| 76 | 2018010316 | 35 | |
| 77 | 2018010317 | 32 | |
| 78 | 2018010318 | 46 | |
| 79 | 2018010319 | 58 | |
| 80 | 2018010320 | 55 | |
| 81 | 2018010321 | 27 | |
| 82 | 2018010322 | 46 | |
| 83 | 2018010323 | 51 | |
| 84 | 2018010324 | 48 | |
| 85 | 2018010325 | 55 | |
| 86 | 2018010326 | 52 | |
| 87 | 2018010327 | 74 | |
| 88 | 2018010328 | 46 | |
| 89 | 2018010329 | 50 | |
| 90 | 2018010330 | 63 | |
| 91 | 2018010401 | 66 | |
| 92 | 2018010402 | 47 | |
| 93 | 2018010403 | 52 | |
| 94 | 2018010404 | 62 | |
| 95 | 2018010405 | 39 | |
| 96 | 2018010406 | 51 | |
| 97 | 2018010407 | 33 | |
| 98 | 2018010408 | 36 | |
| 99 | 2018010409 | 45 | |
| 100 | 2018010410 | 43 | |
| 101 | 2018010411 | 41 | |
| 102 | 2018010412 | 67 | |
| 103 | 2018010413 | 0 | 缺考 |
| 104 | 2018010414 | 41 | |
| 105 | 2018010415 | 36 | |
| 106 | 2018010416 | 42 | |
| 107 | 2018010417 | 45 | |
| 108 | 2018010418 | 42 | |
| 109 | 2018010419 | 0 | 缺考 |
| 110 | 2018010420 | 50 | |
| 111 | 2018010421 | 0 | 缺考 |
| 112 | 2018010422 | 35 | |
| 113 | 2018010423 | 44 | |
| 114 | 2018010424 | 53 | |
| 115 | 2018010425 | 26 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路