新浪微博
关注微博
关于广德县2018年拟招募“三支一扶”高校毕业生支农等岗位人员名单的公示(二)
根据《安徽省2018年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,经考察合格,现将拟招募人员名单予以公示(见附件)。公示期间:2018年9月14日-9月18日。
监督电话:0563-6022284(县纪委)
联系电话:0563-6040320(县人社局)
附件:拟招募“三支一扶”人员名单(二)
广德县人力资源和社会保障局
二O一八年九月十四日
序号 | 服务人员 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 总分 | 考察结果 | 服务单位 |
1 | 扶贫-建规 | 1821014905 | 倪小林 | 男 | 78.5 | 136.5 | 合格 | 乡镇政府 |
2 | 扶贫-建规 | 1821014810 | 陈龙 | 男 | 63.5 | 125.5 | 合格 | 乡镇政府 |
3 | 扶贫-建规 | 1821014904 | 钟博闻 | 男 | 55 | 124 | 合格 | 乡镇政府 |
4 | 扶贫-建规 | 1821014818 | 赵邦杰 | 男 | 60 | 120 | 合格 | 乡镇政府 |
5 | 扶贫-建规 | 1821014825 | 王小嘉 | 男 | 60 | 120 | 合格 | 乡镇政府 |
6 | 扶贫-建规 | 1821014821 | 吴庆园 | 女 | 66.5 | 116.5 | 合格 | 乡镇政府 |
7 | 扶贫-法律 | 1821015010 | 张丽 | 女 | 73 | 130 | 合格 | 乡镇政府 |
8 | 扶贫-法律 | 1821015002 | 杨华琦 | 男 | 62 | 125 | 合格 | 乡镇政府 |
9 | 扶贫-法律 | 1821014910 | 陈文娟 | 女 | 62 | 123 | 合格 | 乡镇政府 |
10 | 扶贫-法律 | 1821015014 | 程萌 | 女 | 70.5 | 122.5 | 合格 | 乡镇政府 |
11 | 支农 | 1821016212 | 冯杨 | 男 | 79.5 | 143.5 | 合格 | 乡镇政府 |
12 | 支农 | 1821016102 | 姚昌 | 男 | 70.5 | 142.5 | 合格 | 乡镇政府 |
13 | 支农 | 1821015114 | 李德伟 | 男 | 64 | 141 | 合格 | 乡镇政府 |
14 | 支农 | 1821016025 | 袁海燕 | 女 | 70 | 140 | 合格 | 乡镇政府 |
15 | 支农 | 1821015303 | 肖聪 | 女 | 82 | 137 | 合格 | 乡镇政府 |
16 | 支农 | 1821016017 | 杨颖 | 女 | 66 | 137 | 合格 | 乡镇政府 |
17 | 支农 | 1821015618 | 陈家根 | 男 | 73 | 136 | 合格 | 乡镇政府 |
18 | 支农 | 1821016211 | 徐宁 | 女 | 79.5 | 135.5 | 合格 | 乡镇政府 |
19 | 支农 | 1821015629 | 陈正凤 | 女 | 72.5 | 134.5 | 合格 | 乡镇政府 |
20 | 支农 | 1821015401 | 谢飞 | 男 | 64 | 134 | 合格 | 乡镇政府 |
21 | 支农 | 1821015720 | 施晓雪 | 女 | 66 | 133 | 合格 | 乡镇政府 |
22 | 支农 | 1821015429 | 杨洁 | 女 | 76.5 | 132.5 | 合格 | 乡镇政府 |
23 | 支农-水利 | 1821016225 | 刘万鑫 | 男 | 52 | 91 | 合格 | 乡镇政府 |
24 | 支农-水利 | 1821016301 | 方严 | 男 | 49 | 91 | 合格 | 乡镇政府 |
25 | 支教 | 1821016611 | 但书宝 | 男 | 65 | 121 | 合格 | 乡镇学校 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路