新浪微博
关注微博
2018年涡阳县重点工程建设管理局公开招聘专业技术人员笔试成绩公布
现将2018年涡阳县重点工程建设管理局公开招聘专业技术人员笔试成绩予以公布。
涡阳县人力资源和社会保障局
2018年8月30日
附件:2018年涡阳县重点工程建设管理局公开招聘专业技术人员笔试成绩.xls [22.0 KB]
| 2018年涡阳县重点工程建设管理局公开招聘专业技术人员笔试成绩 | ||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 专业要求 | 准考证号 | 公共基础知识成绩 | 专业知识成绩 | 合成成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 180001 | 土木工程 | 88888880107 | 80.00 | 73.40 | 75.38 | 1 | |
| 2 | 180001 | 土木工程 | 88888880103 | 73.30 | 73.10 | 73.16 | 2 | |
| 3 | 180001 | 土木工程 | 88888880104 | 75.40 | 68.60 | 70.64 | 3 | |
| 4 | 180001 | 土木工程 | 88888880101 | 79.20 | 60.20 | 65.90 | 4 | |
| 5 | 180001 | 土木工程 | 88888880111 | 74.80 | 59.70 | 64.23 | 5 | |
| 6 | 180001 | 土木工程 | 88888880110 | 80.50 | 55.50 | 63.00 | 6 | |
| 7 | 180001 | 土木工程 | 88888880109 | 75.20 | 53.70 | 60.15 | 7 | |
| 8 | 180001 | 土木工程 | 88888880105 | 72.50 | 51.10 | 57.52 | 8 | |
| 9 | 180001 | 土木工程 | 88888880106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 缺考 |
| 10 | 180001 | 土木工程 | 88888880102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 缺考 |
| 11 | 180001 | 土木工程 | 88888880108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 缺考 |
| 12 | 180002 | 园林(风景园林) | 88888880204 | 91.90 | 72.40 | 78.25 | 1 | |
| 13 | 180002 | 园林(风景园林) | 88888880201 | 85.10 | 71.60 | 75.65 | 2 | |
| 14 | 180002 | 园林(风景园林) | 88888880205 | 70.90 | 71.70 | 71.46 | 3 | |
| 15 | 180002 | 园林(风景园林) | 88888880208 | 62.00 | 74.60 | 70.82 | 4 | |
| 16 | 180002 | 园林(风景园林) | 88888880202 | 72.20 | 66.20 | 68.00 | 5 | |
| 17 | 180002 | 园林(风景园林) | 88888880206 | 71.40 | 62.70 | 65.31 | 6 | |
| 18 | 180002 | 园林(风景园林) | 88888880207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 缺考 |
| 19 | 180002 | 园林(风景园林) | 88888880203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 缺考 |
| 20 | 180003 | 土木工程 | 88888880116 | 75.10 | 54.40 | 60.61 | 1 | |
| 21 | 180003 | 土木工程 | 88888880112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 缺考 |
| 22 | 180003 | 土木工程 | 88888880113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 缺考 |
| 23 | 180003 | 土木工程 | 88888880114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 缺考 |
| 24 | 180003 | 土木工程 | 88888880115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 缺考 |
| 25 | 180004 | 工程管理 | 88888880210 | 82.40 | 80.20 | 80.86 | 1 | |
| 26 | 180004 | 工程管理 | 88888880209 | 86.50 | 67.10 | 72.92 | 2 | |
| 27 | 180004 | 工程管理 | 88888880211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 缺考 |
| 28 | 180005 | 工程造价 | 88888880213 | 87.60 | 66.70 | 72.97 | 1 | |
| 29 | 180005 | 工程造价 | 88888880214 | 70.20 | 68.70 | 69.15 | 2 | |
| 30 | 180005 | 工程造价 | 88888880212 | 61.90 | 61.50 | 61.62 | 3 | |
| 31 | 180006 | 建筑电气与智能化 | 88888880215 | 79.50 | 81.70 | 81.04 | 1 | |
| 32 | 180006 | 建筑电气与智能化 | 88888880216 | 79.40 | 69.50 | 72.47 | 2 | |
| 33 | 180007 | 给排水科学与工程 | 88888880217 | 65.80 | 59.20 | 61.18 | 1 | |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路