新浪微博
关注微博
2018年六安市市直事业单位公开招聘其他岗位(专业测试2)递补资格复审的通知
由于在其他岗位(专业测试2)资格复审环节有考生不合格或自愿放弃,根据《2018年六安市市直事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现对在资格复审环节出现的缺额进行递补。(具体递补人员名单详见附件)
请递补入围其他岗位(专业测试2)的考生携带本人有效居民身份证、笔试准考证、毕业证书(学位证书)、工作经历证明、教师资格证原件及复印件,正式在编在岗人员(含正在服务期内的“服务基层项目”人员)须提供具有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明等公告要求的证件、证书等材料,于2018年8月23日上午8:00-12:00到六安市人力资源市场(佛子岭路与梅山路交叉口政务中心向东100米)二楼大厅进行资格复审,同时缴纳专业测试费用80元(须携带现金),逾期不参加资格复审的考生视为自动放弃。
请各位考生保持通讯畅通,如果联系方式发生变化,请及时与市人社局事业单位人事管理科联系,如按原通讯方式联系不上,后果自负。
联系电话: 0564——3376209 3376108
六安市人力资源和社会保障局
2018年8月21日
· 附件:专业测试2资格复审环节递补
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 |
1 | 魏庆坤 | 113409010119 | 0901005 |
2 | 夏婕 | 113409010802 | 0901006 |
3 | 韩永超 | 113409011016 | 0901061 |
4 | 刘欢 | 113409011221 | 0901062 |
5 | 王扬群 | 113409011310 | 0901063 |
6 | 李森林 | 113409011708 | 0901066 |
7 | 尤天宇 | 113409012624 | 0901067 |
8 | 李文静 | 113409012614 | 0901067 |
9 | 朱莉 | 113409012804 | 0901090 |
10 | 郑玉 | 113409012815 | 0901090 |
11 | 卫军荣 | 113409012820 | 0901091 |
12 | 王徐芳 | 113409012818 | 0901091 |
13 | 吴扬 | 213409040725 | 0901103 |
14 | 童义明 | 213409040904 | 0901105 |
15 | 吴越 | 213409041017 | 0901106 |
16 | 郭千 | 113409012923 | 0901107 |
17 | 张磊 | 113409013107 | 0901111 |
18 | 胡期望 | 113409013121 | 0901116 |
19 | 汪琼 | 113409013230 | 0901117 |
20 | 王蕾 | 113409013126 | 0901117 |
21 | 陈敏 | 113409013312 | 0901118 |
22 | 周自玉 | 113409013511 | 0901121 |
23 | 汪涛 | 113409013707 | 0901122 |
24 | 方平 | 113409013627 | 0901122 |
25 | 余鹏 | 113409014005 | 0901123 |
26 | 唐阳 | 113409014210 | 0901123 |
27 | 田东升 | 113409014226 | 0901123 |
28 | 余宏波 | 113409014327 | 0901126 |
29 | 郭兴梅 | 113409014325 | 0901126 |
30 | 张小芃 | 113409014401 | 0901127 |
31 | 王飞 | 113409014421 | 0901127 |
32 | 吴薇 | 113409014514 | 0901128 |
33 | 张振平 | 113409014522 | 0901128 |
34 | 李梦倩 | 113409014525 | 0901128 |
35 | 姚志玮 | 113409014618 | 0901129 |
36 | 宋祥生 | 113409014912 | 0901130 |
37 | 刘晓双 | 113409014809 | 0901130 |
38 | 陈德阳 | 213409041108 | 0901131 |
39 | 汤帮龙 | 113409015219 | 0901136 |
40 | 范俊 | 113409015201 | 0901136 |
41 | 朱钰 | 113409015118 | 0901136 |
42 | 周敏 | 113409015218 | 0901136 |
43 | 刘晨 | 213409041523 | 0901140 |
44 | 王蓉蓉 | 113409015304 | 0901142 |
45 | 申燕宇 | 213409041615 | 0901143 |
46 | 胥峰 | 213409041624 | 0901144 |
47 | 唐学磊 | 113409015326 | 0901146 |
48 | 熊青松 | 313409071930 | 0901149 |
49 | 凡飞 | 313409072015 | 0901149 |
50 | 王天义 | 313409072006 | 0901149 |
51 | 李朝阳 | 313409072002 | 0901149 |
52 | 何容 | 313409072104 | 0901150 |
53 | 刘梦梦 | 313409072108 | 0901150 |
54 | 陈慧 | 313409072114 | 0901151 |
55 | 沙宪兰 | 313409072203 | 0901152 |
56 | 毕冰峰 | 313409072206 | 0901152 |
57 | 尹维松 | 313409072209 | 0901152 |
58 | 周玲玲 | 313409072201 | 0901152 |
59 | 杨峰 | 313409072410 | 0901155 |
60 | 徐礼森 | 313409072416 | 0901156 |
61 | 肖蓉蓉 | 313409072505 | 0901158 |
62 | 蒋光猛 | 313409072506 | 0901158 |
63 | 朱拥军 | 313409072517 | 0901159 |
64 | 徐童 | 113409015415 | 0901160 |
65 | 徐韵枫 | 113409015516 | 0901160 |
66 | 韩燕晨 | 113409015628 | 0901160 |
67 | 刘爽 | 113409015910 | 0901165 |
68 | 常鹏程 | 213409041906 | 0901166 |
69 | 杨庆宝 | 213409041924 | 0901166 |
70 | 储友炜 | 313409072527 | 0901167 |
71 | 时意东 | 563409075919 | 0901171 |
72 | 程振兴 | 113409016022 | 0901172 |
73 | 陈龙 | 113409016023 | 0901172 |
74 | 翁巾娇 | 113409016029 | 0901173 |
75 | 曾静 | 523409072905 | 0901176 |
76 | 余俊兰 | 113409016128 | 0901177 |
77 | 胡光宇 | 113409016501 | 0901179 |
78 | 丁丹丹 | 113409016427 | 0901179 |
79 | 钟振国 | 213409042306 | 0901182 |
80 | 魏亚洲 | 213409042309 | 0901182 |
81 | 吴蕾 | 113409016701 | 0901183 |
82 | 方君君 | 213409042330 | 0901184 |
83 | 徐晨光 | 213409042619 | 0901186 |
84 | 吴怀墨 | 213409042711 | 0901187 |
85 | 肖珊珊 | 113409016804 | 0901189 |
86 | 陈曦 | 113409016914 | 0901189 |
87 | 张汪永 | 213409042808 | 0901191 |
88 | 刘川 | 213409042826 | 0901192 |
89 | 苗庆来 | 213409043011 | 0901192 |
90 | 李玲 | 113409017016 | 0901193 |
91 | 匡嘉菁 | 113409020107 | 0901195 |
92 | 台德娟 | 113409020116 | 0901195 |
93 | 屠西山 | 113409021001 | 0901197 |
94 | 刘自新 | 113409021124 | 0901198 |
95 | 陈伟 | 213409043126 | 0901199 |
96 | 王悦 | 213409043118 | 0901199 |
97 | 何霖 | 113409021403 | 0901200 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路