新浪微博
关注微博
4月25日是2018安徽合肥市直事业单位招聘考试报名第3日,截止目前,已有7443人报名,通过审核人数为4380人,已缴费人数为1216人。其中报名人数稳居首位的是合肥市科技创新服务中心综合管理010134职位,仅招聘1人,但已有1183人报名,926人过审核,162人缴费,竞争非常激烈;排在第二的是合肥学院辅导员010014职位,招4人,现515人报名,381人过审;报名人数第三的是合肥市住房租赁服务管理中心筹备处专业技术与管理010142职位,招2人,现244人报名,195人过审。
地区 | 部门名称 | 职位名称 | 计划数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 已缴费人数 |
合计 | 212 | 7443 | 4380 | 1216 | ||
合肥市 | 合肥市科技创新服务中心 | 综合管理010134 | 1 | 1183 | 926 | 162 |
合肥市 | 合肥学院 | 辅导员010014 | 4 | 515 | 381 | 144 |
合肥市 | 合肥市住房租赁服务管理中心筹备处 | 专业技术与管理010142 | 2 | 244 | 195 | 49 |
合肥市 | 合肥市经贸旅游学校 | 教师010101 | 2 | 242 | 206 | 60 |
合肥市 | 合肥市住房租赁服务管理中心筹备处 | 专业技术与管理010138 | 2 | 187 | 154 | 51 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 辅导员010092 | 4 | 169 | 101 | 28 |
合肥市 | 合肥市住房租赁服务管理中心筹备处 | 专业技术与管理010141 | 1 | 162 | 134 | 31 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 财务管理010016 | 1 | 157 | 105 | 10 |
合肥市 | 合肥市信息中心(市政府网站管理中心) | 财务管理010136 | 1 | 136 | 29 | 8 |
合肥市 | 合肥学院 | 辅导员010013 | 4 | 135 | 105 | 31 |
合肥市 | 合肥市住房租赁服务管理中心筹备处 | 专业技术与管理010140 | 2 | 135 | 105 | 26 |
合肥市 | 合肥市节约用水办公室 | 专业技术010150 | 1 | 120 | 11 | 1 |
合肥市 | 合肥市经贸旅游学校 | 教师010100 | 1 | 118 | 94 | 26 |
合肥市 | 合肥市科技创新服务中心 | 综合管理010133 | 1 | 115 | 59 | 9 |
合肥市 | 合肥市健康信息中心筹备处 | 卫生统计010132 | 1 | 106 | 55 | 21 |
合肥市 | 合肥工业学校 | 教师010110 | 2 | 100 | 23 | 5 |
合肥市 | 合肥工业学校 | 教师010116 | 2 | 99 | 0 | 0 |
合肥市 | 合肥市经贸旅游学校 | 教师010099 | 1 | 97 | 81 | 28 |
合肥市 | 合肥工业学校 | 教师010109 | 1 | 95 | 61 | 10 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010085 | 1 | 91 | 55 | 25 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010034 | 2 | 89 | 56 | 21 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010044 | 3 | 86 | 41 | 11 |
合肥市 | 黄麓师范学校 | 教师010118 | 5 | 84 | 72 | 29 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010086 | 2 | 76 | 31 | 8 |
合肥市 | 黄麓师范学校 | 教师010120 | 1 | 76 | 64 | 19 |
合肥市 | 合肥市住房租赁服务管理中心筹备处 | 专业技术与管理010139 | 2 | 76 | 57 | 17 |
合肥市 | 合肥学院 | 管理010008 | 1 | 71 | 18 | 2 |
合肥市 | 合肥四中 | 财务出纳010096 | 1 | 69 | 48 | 13 |
合肥市 | 合肥市健康信息中心筹备处 | 医疗卫生信息化工作人员010127 | 1 | 66 | 39 | 13 |
合肥市 | 合肥工业学校 | 教师010108 | 1 | 64 | 30 | 14 |
合肥市 | 黄麓师范学校 | 教师010121 | 1 | 64 | 32 | 9 |
合肥市 | 合肥学院 | 管理010002 | 1 | 63 | 32 | 12 |
合肥市 | 合肥工业学校 | 教师010107 | 1 | 63 | 25 | 7 |
合肥市 | 合肥工业学校 | 教师010113 | 2 | 61 | 0 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010084 | 2 | 60 | 39 | 15 |
合肥市 | 合肥市信息中心(市政府网站管理中心) | 新闻编辑010135 | 1 | 58 | 3 | 1 |
合肥市 | 黄麓师范学校 | 教师010123 | 2 | 52 | 29 | 9 |
合肥市 | 合肥学院 | 管理010004 | 1 | 49 | 14 | 5 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010037 | 1 | 47 | 33 | 16 |
合肥市 | 黄麓师范学校 | 教师010119 | 1 | 46 | 23 | 5 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010089 | 1 | 45 | 28 | 5 |
合肥市 | 合肥学院 | 管理010007 | 1 | 44 | 20 | 3 |
合肥市 | 合肥市健康信息中心筹备处 | 软件工程工作人员010128 | 2 | 43 | 23 | 10 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 辅导员010018 | 4 | 42 | 22 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 辅导员010091 | 4 | 42 | 21 | 10 |
合肥市 | 黄麓师范学校 | 教师010124 | 1 | 42 | 27 | 6 |
合肥市 | 合肥市节约用水办公室 | 专业技术010149 | 1 | 40 | 2 | 1 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010050 | 1 | 39 | 25 | 9 |
合肥市 | 合肥工业学校 | 教师010115 | 2 | 39 | 0 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010053 | 1 | 38 | 19 | 10 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010057 | 1 | 38 | 6 | 5 |
合肥市 | 黄麓师范学校 | 教师010117 | 1 | 37 | 21 | 9 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师010033 | 1 | 36 | 14 | 0 |
合肥市 | 合肥学院 | 管理010001 | 1 | 35 | 9 | 3 |
合肥市 | 合肥市健康信息中心筹备处 | 信息管理工作人员010129 | 1 | 35 | 12 | 5 |
合肥市 | 合肥市节约用水办公室 | 专业技术010143 | 2 | 35 | 7 | 2 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010056 | 2 | 34 | 19 | 4 |
合肥市 | 合肥八中 | 主管会计010097 | 1 | 34 | 1 | 0 |
合肥市 | 合肥工业学校 | 教师010111 | 4 | 34 | 1 | 1 |
合肥市 | 合肥学院 | 管理010005 | 1 | 33 | 19 | 8 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010065 | 1 | 33 | 18 | 5 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师010021 | 1 | 30 | 1 | 1 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010080 | 1 | 30 | 18 | 6 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010064 | 2 | 28 | 12 | 4 |
合肥市 | 合肥市健康信息中心筹备处 | 医疗卫生信息化工作人员010126 | 1 | 28 | 2 | 2 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师010015 | 1 | 27 | 22 | 3 |
合肥市 | 合肥学院 | 管理010003 | 1 | 25 | 13 | 2 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010051 | 1 | 25 | 13 | 8 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师010028 | 1 | 24 | 17 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010046 | 2 | 24 | 13 | 4 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010054 | 1 | 24 | 13 | 7 |
合肥市 | 合肥特殊教育中心 | 教师010125 | 2 | 24 | 14 | 8 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010038 | 1 | 23 | 11 | 3 |
合肥市 | 合肥市经贸旅游学校 | 教师010102 | 2 | 23 | 15 | 5 |
合肥市 | 合肥工业学校 | 教师010114 | 4 | 23 | 0 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010082 | 2 | 22 | 19 | 7 |
合肥市 | 合肥学院 | 管理010009 | 1 | 21 | 7 | 1 |
合肥市 | 合肥市信息中心(市政府网站管理中心) | 网站运维管理010137 | 2 | 21 | 0 | 0 |
合肥市 | 合肥市节约用水办公室 | 专业技术010146 | 1 | 21 | 3 | 1 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 实习指导教师010035 | 1 | 20 | 12 | 5 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010041 | 1 | 20 | 11 | 3 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010052 | 1 | 20 | 9 | 5 |
合肥市 | 合肥学院 | 管理010006 | 1 | 19 | 12 | 1 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010036 | 2 | 19 | 12 | 4 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010047 | 1 | 19 | 14 | 7 |
合肥市 | 合肥工业学校 | 教师010112 | 2 | 19 | 0 | 0 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师010027 | 1 | 18 | 0 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010042 | 2 | 18 | 12 | 7 |
合肥市 | 合肥四中 | 主管会计010095 | 1 | 18 | 14 | 7 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010061 | 1 | 17 | 13 | 3 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010072 | 1 | 17 | 7 | 6 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师010026 | 1 | 16 | 2 | 0 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师010032 | 1 | 16 | 5 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010045 | 1 | 15 | 6 | 0 |
合肥市 | 合肥市经贸旅游学校 | 教师010103 | 2 | 14 | 6 | 1 |
合肥市 | 合肥市健康信息中心筹备处 | 规划文秘010131 | 1 | 14 | 6 | 2 |
合肥市 | 合肥市节约用水办公室 | 专业技术010147 | 2 | 14 | 2 | 2 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010040 | 1 | 13 | 6 | 2 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010067 | 1 | 13 | 6 | 2 |
合肥市 | 合肥学院 | 管理010010 | 1 | 12 | 8 | 3 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 辅导员010017 | 4 | 12 | 11 | 0 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师010029 | 1 | 12 | 7 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010055 | 1 | 12 | 6 | 3 |
合肥市 | 合肥市节约用水办公室 | 专业技术010145 | 1 | 12 | 3 | 1 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师010023 | 1 | 11 | 5 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010058 | 1 | 11 | 1 | 1 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010074 | 1 | 11 | 3 | 3 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010079 | 1 | 11 | 3 | 2 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 辅导员010094 | 1 | 11 | 5 | 4 |
合肥市 | 合肥市经贸旅游学校 | 教师010106 | 1 | 11 | 0 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010060 | 1 | 10 | 5 | 3 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010083 | 1 | 10 | 7 | 4 |
合肥市 | 合肥市健康信息中心筹备处 | 信息管理工作人员010130 | 2 | 10 | 3 | 1 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010087 | 1 | 9 | 4 | 3 |
合肥市 | 合肥市节约用水办公室 | 专业技术010144 | 1 | 9 | 1 | 0 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师010022 | 1 | 8 | 4 | 1 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师010024 | 1 | 8 | 0 | 0 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师010031 | 1 | 8 | 1 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010063 | 1 | 8 | 4 | 1 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010073 | 1 | 8 | 4 | 1 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010077 | 1 | 8 | 6 | 3 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010088 | 1 | 8 | 5 | 1 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010081 | 1 | 7 | 5 | 2 |
合肥市 | 合肥市经贸旅游学校 | 教师010104 | 2 | 7 | 0 | 0 |
合肥市 | 合肥市经贸旅游学校 | 教师010105 | 1 | 7 | 6 | 0 |
合肥市 | 黄麓师范学校 | 教师010122 | 2 | 7 | 4 | 2 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师010025 | 1 | 6 | 1 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010070 | 1 | 6 | 2 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010090 | 1 | 6 | 3 | 2 |
合肥市 | 合肥学院 | 管理010012 | 1 | 5 | 1 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010048 | 1 | 5 | 0 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010049 | 1 | 5 | 3 | 1 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010059 | 1 | 5 | 1 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 辅导员010093 | 1 | 5 | 4 | 3 |
合肥市 | 合肥市节约用水办公室 | 专业技术010148 | 1 | 5 | 2 | 1 |
合肥市 | 合肥学院 | 管理010011 | 1 | 4 | 4 | 0 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师010019 | 1 | 4 | 3 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010066 | 1 | 4 | 3 | 1 |
合肥市 | 合肥市经贸旅游学校 | 教师010098 | 1 | 4 | 3 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010039 | 1 | 3 | 2 | 2 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010062 | 1 | 3 | 3 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010069 | 1 | 2 | 0 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010071 | 1 | 2 | 1 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010075 | 1 | 2 | 2 | 1 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师010020 | 1 | 1 | 1 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010076 | 2 | 1 | 1 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010078 | 2 | 1 | 1 | 0 |
合肥市 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 教师010030 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010043 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥市 | 合肥职业技术学院 | 教师010068 | 1 | 0 | 0 | 0 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路