新浪微博
关注微博
相关阅读>>>
2018国家公务员中国银行业监督管理委员会安徽监管局面试名单
| 准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 154131070514 | 陈世聪 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154131070727 | 杜劲 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154132052823 | 张建伟 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154134040302 | 彭丽丽 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154134040325 | 汤葳 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154134040413 | 陈曦 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154134040423 | 陆鹏飞 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154134040425 | 闵路路 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154134040428 | 王婕 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154134040501 | 谢皓楠 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154134040514 | 方蕾 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154134040603 | 丁梦 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154134040729 | 郜湘莉 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154134040808 | 刘大为 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154134040815 | 方盛奇 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154134040823 | 马贤麟 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154134041113 | 刘畅 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154134041122 | 唐文琪 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154134041223 | 王美晓 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154136621103 | 王媛 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154144014702 | 李程遥 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000004 | 64.600 |
| 154223031830 | 陈娜娜 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001009 | 56.450 |
| 154232150205 | 王萌 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001009 | 56.450 |
| 154234214117 | 陈新静 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001009 | 56.450 |
| 154234214202 | 李甜甜 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001009 | 56.450 |
| 154234214206 | 柴丽 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001009 | 56.450 |
| 154234214223 | 常玥 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001009 | 56.450 |
| 154234214308 | 谢文娟 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001009 | 56.450 |
| 154234214419 | 赵一权 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001009 | 56.450 |
| 154234214812 | 祝海燕 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001009 | 56.450 |
| 154234214001 | 王亚飞 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144002006 | 54.225 |
| 154234214111 | 张康 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144002006 | 54.225 |
| 154234214208 | 卞明洋 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144002006 | 54.225 |
| 154234214311 | 陈芮 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003011 | 53.575 |
| 154234214502 | 黄荟 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003011 | 53.575 |
| 154234214503 | 张玉蕊 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003011 | 53.575 |
| 154234214123 | 马思洁 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144004007 | 54.150 |
| 154234214803 | 徐胜秋 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144004007 | 54.150 |
| 154234214816 | 高宜铭 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144004007 | 54.150 |
| 154232153308 | 杨婧雯 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144005010 | 50.625 |
| 154232154117 | 陈慕栋 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144005010 | 50.625 |
| 154234214319 | 吴贻源 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144005010 | 50.625 |
| 154234214219 | 胡文玥 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144007004 | 61.275 |
| 154234214429 | 王方芳 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144007004 | 61.275 |
| 154234214614 | 葛俊珊 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144007004 | 61.275 |
| 154233133608 | 刘云 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144009007 | 58.525 |
| 154234214423 | 李璐 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144009007 | 58.525 |
| 154234214612 | 胡婉春 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144009007 | 58.525 |
| 154232150505 | 史佳 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010011 | 53.475 |
| 154232152717 | 王妍 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010011 | 53.475 |
| 154232155112 | 王雨桐 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010011 | 53.475 |
| 154234214011 | 赵宝才 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010011 | 53.475 |
| 154234214025 | 杨洋 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010011 | 53.475 |
| 154234214301 | 丁延子 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010011 | 53.475 |
| 154234214315 | 许志颖 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010011 | 53.475 |
| 154234214404 | 蒋雪冬 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010011 | 53.475 |
| 154234214427 | 周梦扬 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010011 | 53.475 |
| 154234214705 | 赵光耀 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010011 | 53.475 |
| 154234214719 | 朱晓东 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010011 | 53.475 |
| 154234214805 | 郑雅方 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010011 | 53.475 |
| 154234214029 | 何丽萍 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144011005 | 56.750 |
| 154234214519 | 张雨晴 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144011005 | 56.750 |
| 154234214801 | 邓明星 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144011005 | 56.750 |
| 154231330821 | 章茜 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013005 | 55.100 |
| 154232152029 | 任晓倩 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013005 | 55.100 |
| 154232154426 | 马田田 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013005 | 55.100 |
| 154234213923 | 王芸 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013005 | 55.100 |
| 154234214511 | 丁艳灵 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013005 | 55.100 |
| 154234214814 | 祝文思 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013005 | 55.100 |
| 154231330806 | 杨瑞 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144015002 | 48.300 |
| 154234214228 | 邹紫娟 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144015002 | 48.300 |
| 154234214324 | 蔡毓祯 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144015002 | 48.300 |
| 154234214323 | 刘欢 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144016002 | 52.975 |
| 154234214417 | 刘淼 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144016002 | 52.975 |
| 154234214821 | 李子 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144016002 | 52.975 |
| 154234214723 | 尹欣 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144019001 | 58.000 |
| 154232154015 | 许银 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144021003 | 51.425 |
| 154232154018 | 张琛 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144021003 | 51.425 |
| 154234214012 | 何新 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 监管部门主任科员及以下 | 400144021003 | 51.425 |
| 154234213707 | 丁逸宁 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145003006 | 58.075 |
| 154234213722 | 王晨光 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145003006 | 58.075 |
| 154234213912 | 漆立群 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145003006 | 58.075 |
| 154234213405 | 沈鑫 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145004002 | 55.775 |
| 154234213726 | 孔寒悦 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145004002 | 55.775 |
| 154234213919 | 沈腾 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145004002 | 55.775 |
| 154234213506 | 潘雨君 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145008003 | 61.725 |
| 154234213717 | 冯蕾 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145008003 | 61.725 |
| 154252612301 | 彭斌 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145008003 | 61.725 |
| 154234213514 | 杨智 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145012001 | 59.850 |
| 154234213709 | 余皖祺 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145012001 | 59.850 |
| 154234213713 | 江思懿 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145012001 | 59.850 |
| 154232150905 | 赵梅 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145014001 | 53.650 |
| 154234213509 | 杨颖 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145014001 | 53.650 |
| 154234213519 | 赵晓 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145014001 | 53.650 |
| 154232150902 | 顾炜杰 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145017001 | 54.350 |
| 154232153522 | 姜书阳 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145017001 | 54.350 |
| 154234213427 | 赵林玉 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145017001 | 54.350 |
| 154234213411 | 江潇 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145018001 | 53.950 |
| 154234213610 | 周永龙 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145018001 | 53.950 |
| 154234213908 | 韦月琦 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 财会部门主任科员及以下 | 400145018001 | 53.950 |
| 154131071823 | 路敬宇 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146000002 | 67.550 |
| 154131072215 | 周爽 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146000002 | 67.550 |
| 154132052825 | 徐昆 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146000002 | 67.550 |
| 154132053208 | 柏琴琴 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146000002 | 67.550 |
| 154134041409 | 廖偲 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146000002 | 67.550 |
| 154134041421 | 付畅 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146000002 | 67.550 |
| 154134041508 | 刘迪迪 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146000002 | 67.550 |
| 154134041808 | 张霞 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146000002 | 67.550 |
| 154134041820 | 李媛媛 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146000002 | 67.550 |
| 154134041824 | 温婉灵 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146000002 | 67.550 |
| 154142011827 | 张尹 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146000002 | 67.550 |
| 154142011915 | 袁武 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146000002 | 67.550 |
| 154234214924 | 刘小丽 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146006002 | 60.950 |
| 154234214927 | 汪钰 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146006002 | 60.950 |
| 154234215016 | 夏铭 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146006002 | 60.950 |
| 154234215029 | 汪星灿 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146006002 | 60.950 |
| 154234215101 | 王素芬 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146006002 | 60.950 |
| 154241034920 | 张杰 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146006002 | 60.950 |
| 154232152110 | 杜瑾 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146012002 | 60.025 |
| 154234214909 | 随帮国 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146012002 | 60.025 |
| 154239211105 | 邹玮琪 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 法规部门主任科员及以下 | 400146012002 | 60.025 |
| 154234215109 | 余文 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147006001 | 58.450 |
| 154234215201 | 王梦 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147006001 | 58.450 |
| 154234215224 | 蔡小雨 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147006001 | 58.450 |
| 154234215112 | 冯超 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147009001 | 57.825 |
| 154234215218 | 钱晨 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147009001 | 57.825 |
| 154261120228 | 张俊哲 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147009001 | 57.825 |
| 154231331302 | 王欢 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147010003 | 63.375 |
| 154235032117 | 刘文斌 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147010003 | 63.375 |
| 154242022329 | 许瑞翔 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147010003 | 63.375 |
| 154234215115 | 吴双 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147012002 | 58.225 |
| 154234215121 | 姚庆 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147012002 | 58.225 |
| 154234215212 | 黄伟 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147012002 | 58.225 |
| 154234215215 | 沈闻天 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147013002 | 56.450 |
| 154234215302 | 李凌 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147013002 | 56.450 |
| 154239220202 | 齐新 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 154112 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147013002 | 56.450 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路