新浪微博
关注微博
2017年度六安市直部分单位公开招聘员额内编外聘用人员面试成绩、合成总成绩的公告
根据《2017年度市六安直部分单位公开招聘员额内编外聘用人员公告》规定,现将面试成绩、合成总成绩予以公布,详见附件。
2017年9月11日
附件:面试成绩、合成总成绩.xls
招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号码 | 公共基础成绩 | 抽签号 | 面试成绩 | 合成成绩 |
六安市民政局 | 管理辅助 | 1709010110 | 74.1 | 13 | 76.8 | 75.18 |
六安市民政局 | 管理辅助 | 1709010117 | 72.9 | 2 | 76.2 | 74.22 |
六安市民政局 | 管理辅助 | 1709010103 | 71.2 | 14 | 75 | 72.72 |
六安市食品药品检验中心 | 检验技术170202 | 1709010303 | 67.6 | 8 | 74.8 | 70.48 |
六安市食品药品检验中心 | 检验技术170202 | 1709010304 | 65 | 19 | 75.8 | 69.32 |
六安市食品药品检验中心 | 检验技术170202 | 1709010301 | 61.9 | 37.14 | ||
六安市食品药品检验中心 | 检验技术170203 | 1709010402 | 65.3 | 12 | 80 | 71.18 |
六安市食品药品检验中心 | 检验技术170203 | 1709010405 | 62.2 | 37.32 | ||
六安市食品药品检验中心 | 检验技术170203 | 1709010403 | 60.7 | 36.42 | ||
六安市食品药品检验中心 | 检验技术170203 | 1709010404 | 60.7 | 36.42 | ||
六安市纤维监督检验所 | 管理辅助 | 1709010506 | 66.7 | 11 | 75.8 | 70.34 |
六安市纤维监督检验所 | 管理辅助 | 1709010505 | 65.5 | 10 | 76 | 69.7 |
六安市纤维监督检验所 | 管理辅助 | 1709010502 | 64.9 | 9 | 79 | 70.54 |
六安市纤维监督检验所 | 管理辅助 | 1709010503 | 63.5 | 6 | 75.6 | 68.34 |
六安市纤维监督检验所 | 管理辅助 | 1709010508 | 62.4 | 7 | 75.2 | 67.52 |
六安市纤维监督检验所 | 管理辅助 | 1709010501 | 59.6 | 35.76 | ||
六安市疾病预防控制中心 | 专业技术170205 | 1709010613 | 66.3 | 25 | 74 | 69.38 |
六安市疾病预防控制中心 | 专业技术170205 | 1709010604 | 66.1 | 32 | 79 | 71.26 |
六安市疾病预防控制中心 | 专业技术170205 | 1709010614 | 65.8 | 37 | 79 | 71.08 |
六安市疾病预防控制中心 | 专业技术170205 | 1709010616 | 65 | 23 | 74.2 | 68.68 |
六安市疾病预防控制中心 | 专业技术170205 | 1709010606 | 62.2 | 37.32 | ||
六安市疾病预防控制中心 | 专业技术170205 | 1709010610 | 60.8 | 36 | 78.4 | 67.84 |
六安市疾病预防控制中心 | 专业技术170206 | 1709010706 | 64.1 | 27 | 74.2 | 68.14 |
六安市疾病预防控制中心 | 专业技术170206 | 1709010705 | 56.2 | 26 | 75.6 | 63.96 |
六安市疾病预防控制中心 | 专业技术170206 | 1709010708 | 53.3 | 31.98 | ||
六安市疾病预防控制中心 | 专业技术170207 | 1709010912 | 69.7 | 21 | 75.8 | 72.14 |
六安市疾病预防控制中心 | 专业技术170207 | 1709010816 | 69.1 | 24 | 77.6 | 72.5 |
六安市疾病预防控制中心 | 专业技术170207 | 1709010815 | 68.7 | 31 | 76.2 | 71.7 |
六安市园林绿化管理局 | 专业技术 | 1709011111 | 73.3 | 17 | 76.2 | 74.46 |
六安市园林绿化管理局 | 专业技术 | 1709011122 | 73.1 | 3 | 73.6 | 73.3 |
六安市园林绿化管理局 | 专业技术 | 1709011012 | 71.5 | 15 | 72.8 | 72.02 |
六安市重点工程建设管理局 | 专业技术 | 1709011713 | 67.1 | 22 | 77.8 | 71.38 |
六安市重点工程建设管理局 | 专业技术 | 1709011706 | 65.5 | 34 | 76 | 69.7 |
六安市重点工程建设管理局 | 专业技术 | 1709011707 | 62.4 | 28 | 78.8 | 68.96 |
六安市重点工程建设管理局 | 管理辅助 | 1709011817 | 70.6 | 35 | 77.2 | 73.24 |
六安市重点工程建设管理局 | 管理辅助 | 1709011812 | 69.1 | 20 | 73.4 | 70.82 |
六安市重点工程建设管理局 | 管理辅助 | 1709011810 | 68.2 | 29 | 76 | 71.32 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路