新浪微博
关注微博
安徽公务员网(www.ahgwyw.com)同步安徽人事考试网提供:2017年安徽省公务员考试报名时间为3月22日—29日,为帮助广大考生更好的了解各岗位报考情况,尚邦公考每日18:00以后会根据最新报考情况,为大家整理报考数据。
欢迎加入2017年安徽公务员政策咨询QQ群:342977327,2017年安徽公务员/选调生笔试网络公益课堂QQ群:248828324(名师带你免费学习高分备考技巧)、邦邦公益刷题学习群:539289643(名师为你答疑解惑),官方微信号:dxgwyedu获悉公考备考全程复习资料!
2017年安徽省公务员/选调生考试“邦邦网络公益课堂”听课入口
2017安徽公务员考试第五天报名人数达8.3万
3月26日是2017年安徽公务员考试报名的第五天。截至18:00,提交信息总人数达83470,资审合格人数为48228,缴费人数是21475。其中宿松竞争比最高,达20:1,下表为截至2017年3月26日18:00各地市的报名相关数据:
地区 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
安庆 | 414 | 4645 | 2283 | 1044 | 11.22 |
蚌埠 | 414 | 4330 | 2930 | 1172 | 10.46 |
亳州 | 239 | 4499 | 2833 | 1208 | 18.82 |
池州 | 230 | 2452 | 1667 | 668 | 10.66 |
滁州 | 631 | 5453 | 3291 | 1539 | 8.64 |
阜阳 | 699 | 8742 | 4954 | 2102 | 12.51 |
广德 | 66 | 900 | 546 | 261 | 13.64 |
合肥 | 734 | 11407 | 5950 | 2759 | 15.54 |
淮北 | 134 | 2261 | 1028 | 454 | 16.87 |
淮南 | 249 | 3448 | 2006 | 855 | 13.85 |
黄山 | 362 | 2701 | 1622 | 734 | 7.46 |
六安 | 318 | 5053 | 3385 | 1704 | 15.89 |
马鞍山 | 224 | 3543 | 2240 | 1008 | 15.82 |
省直 | 565 | 7610 | 4062 | 1717 | 13.47 |
铜陵 | 140 | 2036 | 1373 | 628 | 14.54 |
芜湖 | 451 | 5293 | 3270 | 1476 | 11.74 |
宿松 | 25 | 500 | 244 | 130 | 20.00 |
宿州 | 629 | 5572 | 2626 | 1133 | 8.86 |
宣城 | 369 | 3025 | 1918 | 883 | 8.20 |
总计 | 6893 | 83470 | 48228 | 21475 | 12.11 |
报名人数多的十个职位
截至2017年3月26日18:00,报名人数人数多的职位是安徽省直的300090职位,报名人数达485人。以下这些职位在报名第五天的报名人数排在靠前的位置。
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
省直 | ·300090 | 机关综合 | 2 | 485 | 409 | 140 |
淮北 | ·020014 | 综合管理 | 3 | 369 | 161 | 68 |
阜阳 | ·060265 | 综合管理 | 8 | 316 | 204 | 105 |
亳州 | ·030083 | 综合管理 | 4 | 271 | 194 | 82 |
合肥 | ·010202 | 综合管理 | 5 | 261 | 162 | 80 |
马鞍山 | ·100065 | 综合管理 | 8 | 257 | 186 | 100 |
广德 | ·210013 | 综合管理 | 8 | 246 | 174 | 79 |
滁州 | ·080218 | 工作人员1 | 4 | 246 | 163 | 79 |
淮北 | ·020051 | 综合管理 | 2 | 241 | 155 | 67 |
铜陵 | ·140012 | 综合管理 | 8 | 238 | 179 | 101 |
竞争激烈的十大职位
截至2017年3月26日18:00,竞争激烈的是合肥地区的300090职位,竞争比例高达242:1,下表可以看出在第五天的报名中,以省直和合肥的一些职位竞争为激烈。
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
省直 | ·300090 | 机关综合 | 2 | 485 | 409 | 140 | 242.50 |
合肥 | ·010243 | 综合管理 | 1 | 216 | 131 | 48 | 216.00 |
亳州 | ·030028 | 综合管理 | 1 | 196 | 162 | 61 | 196.00 |
芜湖 | ·120060 | 乡镇管理 | 1 | 150 | 109 | 49 | 150.00 |
安庆 | ·160038 | 综合管理 | 1 | 144 | 81 | 34 | 144.00 |
省直 | ·300009 | 综合管理 | 1 | 142 | 56 | 28 | 142.00 |
淮北 | ·020034 | 综合管理 | 1 | 138 | 82 | 25 | 138.00 |
省直 | ·300061 | 水环境监测 | 1 | 136 | 87 | 36 | 136.00 |
芜湖 | ·120067 | 乡镇管理 | 1 | 127 | 93 | 41 | 127.00 |
合肥 | ·010238 | 综合管理 | 1 | 126 | 95 | 47 | 126.00 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路