安庆市2017年安徽公务员考试各岗位3月22日报考情况一览表
发布时间:2017.03.22  浏览次数:5221次   来源:好仕途遴选

     安徽公务员网(www.ahgwyw.com)同步安徽人事考试网更新:2017年安庆市公务员报考职位一览表。

  欢迎加入2017年安徽公务员政策咨询QQ群:342977327,2017年安徽公务员/选调生笔试网络公益课堂QQ群:248828324(名师带你免费学习高分备考技巧)、邦邦公益刷题学习群:539289643(名师为你答疑解惑),官方微信号:dxgwyedu获悉公考备考全程复习资料!

  2017年安徽省公务员/选调生考试全程系列备考面授课程

  2017年安徽省公务员/选调生考试“邦邦网络公益课堂”听课入口

  2017年安徽省公务员/选调生笔试考前冲刺预测——百元听课


职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·160001 纪律审查1 1 4 0 0
·160002 纪律审查2 1 2 0 0
·160003 纪律审查3 1 6 1 0
·160004 综合管理 1 3 0 0
·160005 文秘 1 1 0 0
·160006 综合管理 1 0 0 0
·160007 电教片制作 1 2 0 0
·160008 综合管理 1 1 0 0
·160009 综合管理 1 4 0 0
·160010 综合管理 1 4 0 0
·160011 综合管理 1 8 0 0
·160012 安全监管 1 1 0 0
·160013 综合管理2 1 0 0 0
·160014 综合管理1 1 7 0 0
·160015 林业管理 2 13 0 0
·160016 环境监督检查 2 41 0 0
·160017 综合 管理 2 25 0 0
·160018 综合管理1 1 5 0 0
·160019 综合管理2 1 17 1 0
·160020 文秘 1 0 0 0
·160021 综合管理 1 9 5 0
·160022 综合管理 1 1 0 0
·160023 财务管理 1 0 0 0
·160024 综合 文字 1 5 0 0
·160025 综合管理 2 18 1 0
·160026 人事教育管理 1 10 0 0
·160027 社会工作管理 1 13 0 0
·160028 国土资源管理 2 13 0 0
·160029 财务管理 1 3 0 0
·160030 英语翻译 1 15 0 0
·160031 物证检验及鉴定1 1 1 1 0
·160032 物证检验及鉴定2 2 5 1 0
·160033 网络安全与执法 2 7 0 0
·160034 信息通信 2 3 0 0
·160035 人民警察1 1 2 0 0
·160036 人民警察2 1 0 0 0
·160037 综合管理 1 0 0 0
·160038 综合管理 1 35 0 0
·160039 综合管理1 1 9 0 0
·160040 综合管理2 1 3 0 0
·160041 综合管理1 1 1 1 0
·160042 综合管理2 1 8 0 0
·160043 人民警察 1 1 0 0
·160044 人民警察 1 1 0 0
·160045 突击 1 4 0 0
·160046 人民警察1 1 4 0 0
·160047 司法所工作人员 3 3 1 0
·160048 综合管理1 6 8 2 0
·160049 综合管理2 6 2 0 0
·160050 综合管理3 6 29 10 1
·160051 综合管理4 6 19 0 0
·160052 综合管理5 6 9 0 0
·160053 综合管理6 6 15 0 0
·160054 综合管理7 8 1 1 0
·160055 综合管理8 8 3 0 0
·160056 综合管理9 8 16 0 0
·160057 突击 1 1 0 0
·160058 司法助理员 2 5 2 0
·160059 金融财会 1 2 0 0
·160060 网络安全与执法 1 2 1 0
·160061 突击 1 3 0 0
·160062 森林警察 1 6 0 0
·160063 市场监管1 6 31 0 0
·160064 市场监管2 5 16 0 0
·160065 市场监管3 3 16 0 0
·160066 综合管理1 8 14 1 0
·160067 综合管理2 8 12 2 0
·160068 综合管理3 8 8 0 0
·160069 综合管理4 5 31 0 0
·160070 综合管理5 5 22 0 0
·160071 综合管理6 6 12 0 0
·160072 网络安全与执法 2 5 0 0
·160073 人民警察1 2 0 0 0
·160074 人民警察2 3 0 0 0
·160075 人民警察3 2 9 0 0
·160076 突击 1 11 0 0
·160077 司法助理员 3 3 0 0
·160078 市场监管1 6 16 9 0
·160079 市场监管2 6 22 8 0
·160080 综合管理1 8 29 0 0
·160081 综合管理2 8 23 0 0
·160082 计生助理员 8 55 0 0
·160083 档案管理 1 0 0 0
·160084 综合管理 1 1 0 0
·160085 突击 1 9 0 0
·160086 市场监管1 1 0 0 0
·160087 市场监管2 1 0 0 0
·160088 市场监管3 1 2 0 0
·160089 市场监管4 1 2 0 0
·160090 市场监管5 1 0 0 0
·160091 市场监管6 1 2 0 0
·160092 市场监管7 1 9 0 0
·160093 综合管理1 1 0 0 0
·160094 综合管理2 1 2 1 0
·160095 综合管理1 6 15 3 0
·160096 综合管理2 3 0 0 0
·160097 综合管理3 6 12 5 1
·160098 综合管理4 4 20 11 2
·160099 综合管理5 5 2 0 0
·160100 综合管理6 2 2 1 1
·160101 综合管理7 2 5 1 1
·160102 综合管理8 2 5 0 0
·160103 综合管理 1 23 2 1
·160104 突击 1 5 0 0
·160105 综合管理 1 3 1 0
·160106 综合管理 2 28 1 0
·160107 综合管理 1 1 0 0
·160108 综合管理 1 8 0 0
·160109 综合管理 1 1 0 0
·160110 综合管理1 2 1 0 0
·160111 综合管理2 1 2 0 0
·160112 市场监督管理 1 0 0 0
·160113 质量技术监督 1 1 0 0
·160114 司法助理员1 3 0 0 0
·160115 司法助理员2 1 3 0 0
·160116 司法助理员3 2 10 0 0
·160117 综合管理 1 0 0 0
·160118 综合管理 1 2 0 0
·160119 综合管理 1 2 0 0
·160120 综合管理 1 1 0 0
·160121 综合管理 1 1 0 0
·160122 财务管理 1 4 0 0
·160123 行政管理 1 5 0 0
·160124 行政管理 1 0 0 0
·160125 农业管理 1 1 0 0
·160126 综合管理 2 11 0 0
·160127 司法助理员 3 41 0 0
·160128 市场监督管理1 1 0 0 0
·160129 市场监督管理2 1 6 0 0
·160130 市场监督管理3 1 12 0 0
·160131 市场监督管理4 2 8 0 0
·160132 行政管理1 1 0 0 0
·160133 行政管理2 1 8 0 0
·160134 行政管理3 1 1 0 0
·160135 行政管理4 1 2 0 0
·160136 建设管理 1 5 0 0
·160137 水利管理 1 1 0 0
·160138 公共卫生管理 1 0 0 0
·160139 财务管理 1 0 0 0
·160140 综合管理 1 0 0 0
·160141 经济管理 1 3 1 1
·160142 文秘 1 0 0 0
·160143 综合管理 1 5 0 0
·160144 农业管理 2 2 0 0
·160145 综合管理 1 2 0 0
·160146 综合管理 1 1 0 0
·160147 建设管理 1 0 0 0
·160148 法官助理 1 3 0 0
·160149 法官助理 1 1 0 0
·160150 工作人员 1 1 0 0
·160151 工作人员 1 2 0 0
·160152 工作人员 1 0 0 0
·160153 法官助理 2 3 0 0
·160154 工作人员 1 3 0 0
·160155 法官助理 1 0 0 0
·160156 法官助理 1 0 0 0
·160157 法官助理 1 0 0 0
·160158 工作人员 1 1 0 0
·160159 工作人员 1 0 0 0
·160160 法官助理 3 0 0 0
·160161 工作人员 3 0 0 0
·160162 法官助理 2 0 0 0
·160163 法官助理 2 1 0 0
·160164 工作人员 1 3 0 0
·160165 法官助理 1 1 0 0
·160166 工作人员 1 0 0 0
·160167 工作人员 1 2 0 0
·160168 工作人员 1 0 0 0
·160169 检察官助理 1 1 0 0
·160170 检察行政人员 1 3 1 0
·160171 检察官助理 7 2 2 0
·160172 检察官助理 8 4 2 0
·160173 检察官助理 6 1 1 0
·160174 检察官助理 3 1 1 0
·160175 检察官助理 1 0 0 0
·160176 征管职位 2 6 0 0
·160177 征管职位 1 0 0 0
·160178 征管职位 1 0 0 0
·160179 征管职位 4 16 0 0
·160180 征管职位 1 2 0 0
·160181 征管职位 1 0 0 0
·160182 征管职位 2 3 0 0
·160183 征管职位 2 4 0 0
·160184 征管职位 2 3 0 0
·160185 征管职位 2 0 0 0
·160186 征管职位 1 0 0 0
·160187 征管职位 1 0 0 0
·160188 征管职位 1 0 0 0
·160189 征管职位 1 1 0 0
·160190 征管职位 2 2 0 0
·160191 稽查职位 1 0 0 0
·160192 征管职位 1 0 0 0
·160193 征管职位 1 0 0 0
·160194 征管职位 1 1 0 0
·160195 征管职位 1 0 0 0
·160196 征管职位 1 1 0 0
·160197 征管职位 1 0 0 0
·160198 征管职位 1 2 0 0
·160199 征管职位 1 0 0 0
·160200 征管职位 2 0 0 0
·220001 文秘 2 0 0 0
·220002 文秘 1 0 0 0
·220003 文秘 1 0 0 0
·220004 工作人员 2 9 0 0
·220005 监督执纪 1 1 0 0
·220006 综合管理 1 3 0 0
·220007 综合管理 1 0 0 0
·220008 综合管理 1 1 0 0
·220009 人民警察 2 1 0 0
·220010 社区矫正 2 13 0 0
·220011 综合管理 2 21 0 0
·220012 征管职位 3 29 0 0
·220013 综合管理 1 1 0 0
·220014 综合管理 1 12 0 0
·220015 综合管理 1 1 0 0
·220016 综合管理 1 16 0 0
·220017 综合管理 1 0 0 0
·220018 环境保护 1 3 0 0
汇总 439 1257 82 8
声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

好仕途遴选

微信公众号:ahlxksw

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接