新浪微博
关注微博
濉溪县建委等单位2016年公开招聘事业单位工作人员公告
根据《濉溪县建委等单位2016年公开招聘事业单位工作人员公告》要求,现将体检合格人员名单予以公示(附件)。“体检中因身体不合格或自动放弃等原因出现岗位空缺的,在同岗位面试入围人选中,按总成绩由高到低依次等额递补一次。”。现将递补体检人员名单公示如下。
濉溪县建委等单位2016年公开招聘事业单位工作人员递补体检人员名单
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 成绩 | 加分分值 | 合成成绩 | 合成成绩*0.6 | 面试成绩 | 面试成绩*0.4 | 合成总成绩 |
1 | 201606 | 张津如 | 女 | 2016060329 | 67.4 | 67.4 | 40.44 | 75.4 | 30.16 | 70.6 |
附件:濉溪县建委等单位2016年公开招聘事业单位工作人员体检合格人员名单
濉溪县事业单位公开招聘领导小组办公室
2016年12月19日
濉溪县建委等单位2016年公开招聘事业单位工作人员体检合格名单 | |||||||||||
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 成绩 | 加分分值 | 合成成绩 | 合成成绩*0.6 | 面试成绩 | 面试成绩*0.4 | 合成总成绩 |
1 | 201601 | 徐晓晓 | 女 | 2016010913 | 77.6 | 77.6 | 46.56 | 78.8 | 31.52 | 78.08 | |
2 | 201601 | 孟凡成 | 男 | 2016010901 | 66.8 | 66.8 | 40.08 | 73.8 | 29.52 | 69.6 | |
1 | 201602 | 胡文文 | 女 | 2016020112 | 77.7 | 2 | 79.7 | 47.82 | 74.8 | 29.92 | 77.74 |
2 | 201602 | 葛湛儒 | 男 | 2016020116 | 74.1 | 74.1 | 44.46 | 75.4 | 30.16 | 74.62 | |
1 | 201603 | 吴宁 | 男 | 2016030902 | 71.7 | 71.7 | 43.02 | 75.2 | 30.08 | 73.1 | |
2 | 201603 | 许浩浩 | 男 | 2016030915 | 68.3 | 68.3 | 40.98 | 74.6 | 29.84 | 70.82 | |
1 | 201604 | 何浩楠 | 男 | 2016040120 | 78.4 | 78.4 | 47.04 | 77 | 30.8 | 77.84 | |
1 | 201605 | 梁旭 | 男 | 2016050226 | 76.8 | 76.8 | 46.08 | 77.5 | 31 | 77.08 | |
2 | 201605 | 唐雪 | 女 | 2016050313 | 70.8 | 70.8 | 42.48 | 74.6 | 29.84 | 72.32 | |
1 | 201606 | 李凯强 | 男 | 2016060407 | 68.3 | 68.3 | 40.98 | 80.8 | 32.32 | 73.3 | |
2 | 201606 | 吕孟煜 | 男 | 2016060403 | 71.4 | 71.4 | 42.84 | 74.8 | 29.92 | 72.76 | |
1 | 201607 | 董芳 | 女 | 2016070516 | 73.6 | 73.6 | 44.16 | 76.4 | 30.56 | 74.72 | |
2 | 201607 | 吕子慧 | 女 | 2016070624 | 74.9 | 74.9 | 44.94 | 73.4 | 29.36 | 74.3 | |
3 | 201607 | 蔡阳 | 男 | 2016070619 | 73.2 | 73.2 | 43.92 | 74.4 | 29.76 | 73.68 | |
4 | 201607 | 李鹏 | 男 | 2016070712 | 74.8 | 74.8 | 44.88 | 70.8 | 28.32 | 73.2 | |
1 | 201608 | 杨晴晴 | 女 | 2016080817 | 74 | 74 | 44.4 | 71.4 | 28.56 | 72.96 | |
1 | 201610 | 秦卫龙 | 男 | 2016100910 | 67.7 | 67.7 | 40.62 | 76.6 | 30.64 | 71.26 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路