新浪微博
关注微博
霍山县2016年县直机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩公示
| 序号 | 选调单位 | 笔试准 考证号 |
成 绩 | 笔试成绩 合成(60%) |
备注 |
| 1 | 县委办 | 16080101 | 79.50 | 47.70 | 入围面试 |
| 2 | 16080102 | 78.50 | 47.10 | 入围面试 | |
| 3 | 16080103 | 81.50 | 48.90 | 入围面试 | |
| 4 | 16080104 | 67.00 | 40.20 | 入围面试 | |
| 5 | 16080105 | 73.50 | 44.10 | 入围面试 | |
| 6 | 16080106 | 71.50 | 42.90 | 入围面试 | |
| 7 | 16080107 | 缺考 | 0.00 | ||
| 8 | 县纪委监察局 | 16080308 | 60.00 | 36.00 | |
| 9 | 16080309 | 80.00 | 48.00 | 入围面试 | |
| 10 | 16080310 | 87.50 | 52.50 | 入围面试 | |
| 11 | 16080311 | 68.50 | 41.10 | 入围面试 | |
| 12 | 16080312 | 75.00 | 45.00 | 入围面试 | |
| 13 | 16080313 | 76.00 | 45.60 | 入围面试 | |
| 14 | 16080314 | 67.00 | 40.20 | 入围面试 | |
| 15 | 县发改委能源局 | 16080415 | 72.50 | 43.50 | 入围面试 |
| 16 | 16080416 | 77.50 | 46.50 | 入围面试 | |
| 17 | 16080417 | 缺考 | 0.00 | ||
| 18 | 16080418 | 54.00 | 32.40 | ||
| 19 | 16080419 | 75.00 | 45.00 | 入围面试 | |
| 20 | 16080420 | 66.00 | 39.60 | ||
| 21 | 16080421 | 67.50 | 40.50 | ||
| 22 | 霍山县商务局电子商务服务中心 | 16080622 | 73.50 | 44.10 | 入围面试 |
| 23 | 16080623 | 76.50 | 45.90 | 入围面试 | |
| 24 | 16080624 | 缺考 | 0.00 | ||
| 25 | 霍山县中药材产业发展局 | 16080725 | 70.50 | 42.30 | |
| 26 | 16080726 | 78.00 | 46.80 | 入围面试 | |
| 27 | 16080727 | 78.50 | 47.10 | 入围面试 | |
| 28 | 16080728 | 78.00 | 46.80 | 入围面试 | |
| 29 | 16080729 | 69.00 | 41.40 | ||
| 30 | 霍山县劳动人事争议仲裁院 | 16080830 | 74.00 | 44.40 | |
| 31 | 16080831 | 72.50 | 43.50 | ||
| 32 | 16080832 | 76.00 | 45.60 | ||
| 33 | 16080833 | 66.00 | 39.60 | ||
| 34 | 16080834 | 66.50 | 39.90 | ||
| 35 | 16080835 | 69.00 | 41.40 | ||
| 36 | 16080836 | 77.00 | 46.20 | ||
| 37 | 16080837 | 56.50 | 33.90 | ||
| 38 | 16080838 | 77.50 | 46.50 | 入围面试 | |
| 39 | 16080839 | 76.50 | 45.90 | ||
| 40 | 16080840 | 74.50 | 44.70 | ||
| 41 | 16080841 | 68.50 | 41.10 | ||
| 42 | 16080842 | 66.00 | 39.60 | ||
| 43 | 16080843 | 69.50 | 41.70 | ||
| 44 | 16080844 | 77.50 | 46.50 | 入围面试 | |
| 45 | 16080845 | 73.00 | 43.80 | ||
| 46 | 16080846 | 缺考 | 0.00 | ||
| 47 | 16080847 | 缺考 | 0.00 | ||
| 48 | 16080848 | 65.5 | 39.30 | ||
| 49 | 16080849 | 50.5 | 30.30 | ||
| 50 | 16080850 | 70 | 42.00 | ||
| 51 | 16080851 | 79 | 47.40 | 入围面试 | |
| 52 | 16080852 | 56.5 | 33.90 |
注:成绩公示如无疑义,请入围面试者于9月9日到县人社局716室领取面试通知书,不再另行通知。
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路