新浪微博
关注微博
安徽行政学院(安徽经济管理学院)2014年度公开招聘人员专业测试及有关工作实施方案
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于印发〈2014年度安徽省省直事业单位公开招聘人员实施方案〉的通知》(皖人社秘〔2014〕134号)规定,结合我院工作实际,制定专业测试及有关工作实施方案如下:
一、资格复审
(一)确定参加资格复审的人员
根据应聘人员统考笔试成绩从高分到低分的顺序,按照1:5比例确定参加专业测试人员(人员名单、统考笔试成绩附后),并进行资格复审。zui后一名如有数名考生统考笔试成绩相同的,一并确定为参加专业测试人选。
2014年事业单位公开招聘资格复审名单及统考笔试成绩
序号 | 排名 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 公共成绩 | 专业成绩 | 1+x合成成绩 | 备注 |
1 | 1 | 杨文静 | 300228 | 302000607702 | 100.5 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 耿圣玮 | 300228 | 302000607616 | 94.5 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 丁娟娟 | 300228 | 302000607620 | 93.5 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 汪 金 | 300228 | 302000607529 | 93 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 潘金柱 | 300228 | 302000607622 | 91.5 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 程思远 | 300229 | 302000607817 | 93 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 李长江 | 300229 | 302000607822 | 90.5 | 0 | 0 | |
8 | 3 | 李双顶 | 300229 | 302000607806 | 90 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 周 乐 | 300229 | 302000607807 | 90 | 0 | 0 | |
10 | 5 | 张静华 | 300229 | 302000607830 | 90 | 0 | 0 | 已加分,服务基层项目人员。 |
11 | 1 | 陈 晨 | 300230 | 302000608019 | 95 | 0 | 0 | |
12 | 2 | 朱芳菲 | 300230 | 302000608104 | 94.5 | 0 | 0 | |
13 | 3 | 徐 培 | 300230 | 302000608009 | 92.5 | 0 | 0 | |
14 | 4 | 锁媛媛 | 300230 | 302000607913 | 92 | 0 | 0 | |
15 | 5 | 朱 琳 | 300230 | 302000608006 | 91.5 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 贾明甫 | 300231 | 302000608119 | 94.5 | 0 | 0 | |
17 | 2 | 袁晓菲 | 300231 | 302000608126 | 90 | 0 | 0 | |
18 | 3 | 吴 尚 | 300231 | 302000608123 | 89 | 0 | 0 | |
19 | 4 | 许 霞 | 300231 | 302000608109 | 87 | 0 | 0 | |
20 | 5 | 石金桃 | 300231 | 302000608127 | 86.5 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 程梦蝶 | 300232 | 302000608129 | 85.5 | 0 | 0 | |
22 | 2 | 夏 梦 | 300232 | 302000608130 | 83.5 | 0 | 0 | |
23 | 3 | 杜怡君 | 300232 | 302000608202 | 73 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 凌 勇 | 300233 | 302000608205 | 86.5 | 0 | 0 | |
25 | 2 | 张明阳 | 300233 | 302000608210 | 85.5 | 0 | 0 | |
26 | 3 | 何 畏 | 300233 | 302000608211 | 85.5 | 0 | 0 | |
27 | 4 | 顿小艳 | 300233 | 302000608218 | 85.5 | 0 | 0 | |
28 | 5 | 陶德美 | 300233 | 302000608216 | 84.5 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 付玉超 | 300234 | 302000608426 | 96 | 0 | 0 | |
30 | 2 | 曹万雨 | 300234 | 302000608402 | 91 | 0 | 0 | |
31 | 3 | 金勤文 | 300234 | 302000608420 | 90 | 0 | 0 | |
32 | 4 | 孙 锐 | 300234 | 302000608221 | 89.5 | 0 | 0 | |
33 | 5 | 季学凤 | 300234 | 302000608330 | 89.5 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 陈克蓉 | 300235 | 302000608507 | 91 | 0 | 0 | |
35 | 2 | 徐 娟 | 300235 | 302000608601 | 88.5 | 0 | 0 | |
36 | 3 | 张 婷 | 300235 | 302000608509 | 88 | 0 | 0 | |
37 | 4 | 刘永新 | 300235 | 302000608506 | 87 | 0 | 0 | |
38 | 5 | 吴小蓉 | 300235 | 302000608529 | 86.5 | 0 | 0 |
时间:2014年7月10--11日,上午8:00—11:00,下午14:30—17:00,逾期视为自动放弃。
地点:安徽行政学院(安徽经济管理学院)行政楼二楼203室(合肥市望江东路115号)
乘车路线:8路、111路、135路、163路、235路到省立儿童医院站向东50米;快速公交1路、4路、11路、14路、60路、116路到卫岗站沿望江路向西100米。
联系电话:0551-63442885
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路