新浪微博
关注微博
|
2014年安徽省公务员面试备考交流QQ群42799731 阜阳市2014年考录公务员体能测评合格人员名单(一)
| |||||||
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 合成成绩 | 备注 |
| 1 | 060061 | 061000204118 | 65.6 | 64 | 0 | 64.8 | |
| 2 | 060061 | 061000204116 | 67.4 | 62 | 0 | 64.7 | |
| 3 | 060061 | 061000204119 | 62.9 | 64.5 | 0 | 63.7 | |
| 4 | 060062 | 061000204208 | 75.4 | 54.5 | 0 | 64.95 | |
| 5 | 060062 | 061000204215 | 76.6 | 52.5 | 0 | 64.55 | |
| 6 | 060062 | 061000204213 | 63.8 | 64.5 | 0 | 64.15 | |
| 7 | 060065 | 061000204401 | 68.4 | 65 | 0 | 66.7 | |
| 8 | 060065 | 061000204405 | 67.4 | 59 | 0 | 63.2 | |
| 9 | 060066 | 061000204409 | 70.3 | 57.5 | 0 | 63.9 | |
| 10 | 060066 | 061000204413 | 54.8 | 65 | 0 | 59.9 | |
| 11 | 060066 | 061000204421 | 52.9 | 53.5 | 0 | 53.2 | |
| 12 | 060067 | 061000204515 | 78.4 | 67.5 | 0 | 72.95 | |
| 13 | 060067 | 061000204428 | 72.9 | 65.5 | 0 | 69.2 | |
| 14 | 060067 | 061000204607 | 66.4 | 69.5 | 0 | 67.95 | |
| 15 | 060067 | 061000204522 | 71.1 | 60.5 | 0 | 65.8 | |
| 16 | 060067 | 061000204502 | 58.2 | 72.5 | 0 | 65.35 | |
| 17 | 060067 | 061000204501 | 62.1 | 68.5 | 0 | 65.3 | |
| 18 | 060067 | 061000204509 | 62.8 | 64 | 0 | 63.4 | |
| 19 | 060067 | 061000204425 | 62.9 | 62 | 0 | 62.45 | |
| 20 | 060067 | 061000204602 | 62.2 | 60.5 | 0 | 61.35 | |
| 21 | 060067 | 061000204512 | 61.2 | 58.5 | 0 | 59.85 | |
| 22 | 060068 | 061000204612 | 85.6 | 60 | 0 | 72.8 | |
| 23 | 060068 | 061000204712 | 63.8 | 71 | 0 | 67.4 | |
| 24 | 060068 | 061000204822 | 73.8 | 60 | 0 | 66.9 | |
| 25 | 060068 | 061000204903 | 62.6 | 71 | 0 | 66.8 | |
| 26 | 060068 | 061000204828 | 65.7 | 67.5 | 0 | 66.6 | |
| 27 | 060068 | 061000204721 | 68.2 | 64.5 | 0 | 66.35 | |
| 28 | 060068 | 061000204927 | 65.6 | 66.5 | 0 | 66.05 | |
| 29 | 060068 | 061000204813 | 67.5 | 64.5 | 0 | 66 | |
| 30 | 060068 | 061000204824 | 63.1 | 68.5 | 0 | 65.8 | |
| 31 | 060068 | 061000204616 | 68.4 | 62.5 | 0 | 65.45 | |
| 32 | 060068 | 061000204803 | 66.7 | 64 | 0 | 65.35 | |
| 33 | 060069 | 061000205020 | 74.7 | 62 | 0 | 68.35 | |
| 34 | 060069 | 061000205030 | 69.4 | 54 | 0 | 61.7 | |
| 35 | 060070 | 061010400822 | 78.1 | 63 | 82 | 73.985 | |
| 36 | 060070 | 061010400908 | 66.7 | 65 | 75.5 | 68.745 | |
| 37 | 060070 | 061010400926 | 71 | 53.5 | 62.5 | 62.325 | |
| 38 | 060070 | 061010400903 | 60.1 | 61 | 66 | 62.185 | |
| 39 | 060070 | 61010400907 | 59.3 | 57.5 | 72.5 | 62.63 | 免体能测评 |
| 40 | 060070 | 061010400927 | 55.8 | 67.5 | 61 | 61.455 | |
| 41 | 060070 | 061010400924 | 56.4 | 59 | 66 | 60.19 | |
| 42 | 060070 | 061010400920 | 75.6 | 61.5 | 40 | 59.985 | |
| 43 | 060070 | 061010400905 | 56.1 | 50 | 75 | 59.635 | |
| 44 | 060070 | 061010400805 | 74.7 | 58.5 | 39 | 58.32 | |
| 45 | 060071 | 061020400728 | 70.3 | 51 | 64.5 | 61.805 | |
| 46 | 060071 | 061020402406 | 59.4 | 61.5 | 60.5 | 60.465 | |
| 47 | 060071 | 061020400715 | 64.9 | 55.5 | 56.5 | 59.09 | |
| 48 | 060072 | 061000205204 | 63 | 62 | 0 | 62.5 | |
| 49 | 060072 | 061000205212 | 54.7 | 67.5 | 0 | 61.1 | |
| 50 | 060072 | 061000205103 | 57.7 | 62.5 | 0 | 60.1 | |
| 51 | 060072 | 061000205112 | 61 | 58 | 0 | 59.5 | |
| 52 | 060072 | 061000205124 | 51.9 | 67 | 0 | 59.45 | |
| 53 | 060073 | 061000205423 | 71.1 | 69.5 | 0 | 70.3 | |
| 54 | 060073 | 061000205403 | 70.8 | 65 | 0 | 67.9 | |
| 55 | 060073 | 061000205311 | 64.8 | 70.5 | 0 | 67.65 | |
| 56 | 060073 | 061000205307 | 67.6 | 64.5 | 0 | 66.05 | |
| 57 | 060073 | 061000205418 | 64 | 67.5 | 0 | 65.75 | |
| 58 | 060073 | 061000205401 | 57.4 | 74 | 0 | 65.7 | |
| 59 | 060073 | 061000205329 | 60 | 67.5 | 0 | 63.75 | |
| 60 | 060073 | 061000205402 | 64.8 | 61.5 | 0 | 63.15 | |
| 61 | 060073 | 061000205306 | 61.1 | 64 | 0 | 62.55 | |
| 62 | 060074 | 061000205506 | 69.3 | 58 | 0 | 63.65 | |
| 63 | 060076 | 061000205530 | 70.1 | 61 | 0 | 65.55 | |
| 64 | 060076 | 061000205606 | 65.7 | 62 | 0 | 63.85 | |
| 65 | 060076 | 061000205605 | 69 | 55.5 | 0 | 62.25 | |
| 66 | 060077 | 061000205607 | 67.5 | 61 | 0 | 64.25 | |
| 67 | 060077 | 061000205610 | 63.8 | 62 | 0 | 62.9 | |
| 68 | 060078 | 061000205623 | 66.4 | 63 | 0 | 64.7 | |
| 69 | 060078 | 061000205621 | 63 | 56 | 0 | 59.5 | |
| 70 | 060078 | 061000205705 | 64 | 54.5 | 0 | 59.25 | |
| 71 | 060078 | 061000205702 | 59.4 | 58.5 | 0 | 58.95 | |
| 72 | 060079 | 061000205711 | 69.3 | 65.5 | 0 | 67.4 | |
| 73 | 060079 | 061000205716 | 58.1 | 74 | 0 | 66.05 | |
| 74 | 060079 | 061000205709 | 69.3 | 61 | 0 | 65.15 | |
| 75 | 060079 | 061000205713 | 62 | 68 | 0 | 65 | |
| 76 | 060079 | 061000205708 | 62.1 | 59.5 | 0 | 60.8 | |
| 77 | 060080 | 061000205719 | 61.3 | 60.5 | 0 | 60.9 | |
| 78 | 060080 | 061000205720 | 56.7 | 60.5 | 0 | 58.6 | |
| 79 | 060080 | 061000205718 | 50 | 58 | 0 | 54 | |
| 80 | 060090 | 062000101128 | 70.1 | 81.5 | 0 | 75.8 | |
| 81 | 060090 | 062000101125 | 69.4 | 72 | 0 | 70.7 | |
| 82 | 060090 | 062000101127 | 67.4 | 66 | 0 | 66.7 | |
| 83 | 060090 | 062000101129 | 63.9 | 60.5 | 0 | 62.2 | |
| 84 | 060090 | 062000101205 | 62.9 | 49.5 | 0 | 56.2 | |
| 85 | 060114 | 062000501211 | 63.7 | 56 | 0 | 59.85 | |
| 86 | 060114 | 062000501216 | 57.4 | 60.5 | 0 | 58.95 | |
| 87 | 060114 | 062000501212 | 62.1 | 55 | 0 | 58.55 | |
| 88 | 060115 | 062000501923 | 72.8 | 64 | 0 | 68.4 | |
| 89 | 060115 | 062000501513 | 69.1 | 67 | 0 | 68.05 | |
| 90 | 060115 | 062000501228 | 61 | 74 | 0 | 67.5 | |
| 91 | 060115 | 062000501617 | 63.9 | 69.5 | 0 | 66.7 | |
| 92 | 060115 | 062000502210 | 63.8 | 68.5 | 0 | 66.15 | |
| 93 | 060115 | 062000501310 | 73 | 59 | 0 | 66 | |
| 94 | 060115 | 062000502308 | 66.7 | 65 | 0 | 65.85 | |
| 95 | 060115 | 062000502230 | 76.4 | 55 | 0 | 65.7 | |
| 96 | 060115 | 062000502014 | 57.1 | 71.5 | 0 | 64.3 | |
| 97 | 060115 | 062000502209 | 63.5 | 65 | 0 | 64.25 | |
| 98 | 060115 | 062000501507 | 68.4 | 60 | 0 | 64.2 | |
| 99 | 060117 | 062000502403 | 72.9 | 56 | 0 | 64.45 | |
| 100 | 060117 | 062000502406 | 61.2 | 60.5 | 0 | 60.85 | |
| 101 | 060117 | 062000502408 | 61.2 | 60.5 | 0 | 60.85 | |
| 102 | 060118 | 062010402007 | 55.8 | 53 | 52 | 53.68 | |
| 103 | 060120 | 062000502424 | 64 | 68.5 | 0 | 66.25 | |
| 104 | 060120 | 062000502419 | 64.7 | 62 | 0 | 63.35 | |
| 105 | 060120 | 062000502423 | 53.9 | 68.5 | 0 | 61.2 | |
| 106 | 060141 | 062000602924 | 59.3 | 64.5 | 0 | 61.9 | |
| 107 | 060141 | 062000602925 | 53 | 62.5 | 0 | 57.75 | |
| 108 | 060141 | 062000602927 | 59.3 | 54 | 0 | 56.65 | |
| 109 | 060147 | 062000603501 | 69.3 | 73.5 | 0 | 71.4 | |
| 110 | 060147 | 062000603418 | 72.8 | 68 | 0 | 70.4 | |
| 111 | 060147 | 062000603805 | 70.1 | 67.5 | 0 | 68.8 | |
| 112 | 060147 | 062000603715 | 71.1 | 66 | 0 | 68.55 | |
| 113 | 060147 | 062000603228 | 67.5 | 69.5 | 0 | 68.5 | |
| 114 | 060147 | 062000603215 | 61.1 | 73.5 | 0 | 67.3 | |
| 115 | 060147 | 062000603626 | 67.5 | 66.5 | 0 | 67 | |
| 116 | 060147 | 062000603226 | 67.6 | 66 | 0 | 66.8 | |
| 117 | 060147 | 062000603510 | 63.8 | 69.5 | 0 | 66.65 | |
| 118 | 060147 | 062000603303 | 68.4 | 64 | 0 | 66.2 | |
| 119 | 060147 | 062000603807 | 71.1 | 61 | 0 | 66.05 | |
| 120 | 060147 | 062000603405 | 72 | 60 | 0 | 66 | |
| 121 | 060147 | 062000603908 | 66.5 | 65.5 | 0 | 66 | |
| 122 | 060147 | 062000603230 | 67.6 | 64 | 0 | 65.8 | |
| 123 | 060147 | 062000603825 | 63.6 | 68 | 0 | 65.8 | |
| 124 | 060147 | 062000603520 | 66.5 | 65 | 0 | 65.75 | |
| 125 | 060147 | 062000603403 | 70.1 | 61 | 0 | 65.55 | |
| 126 | 060147 | 062000603824 | 66.5 | 64 | 0 | 65.25 | |
| 127 | 060147 | 062000603402 | 65.5 | 65 | 0 | 65.25 | |
| 128 | 060148 | 062000603917 | 61 | 62 | 0 | 61.5 | |
| 129 | 060148 | 062000603919 | 61.9 | 55.5 | 0 | 58.7 | |
| 130 | 060148 | 062000603918 | 59.1 | 56 | 0 | 57.55 | |
| 131 | 060148 | 062000603921 | 56.5 | 57.5 | 0 | 57 | |
| 132 | 060149 | 062000603922 | 64.7 | 68 | 0 | 66.35 | |
| 133 | 060149 | 062000604005 | 68.5 | 62 | 0 | 65.25 | |
| 134 | 060149 | 062000604026 | 65.7 | 63 | 0 | 64.35 | |
| 135 | 060149 | 062000604014 | 61 | 67.5 | 0 | 64.25 | |
| 136 | 060149 | 062000604021 | 64.8 | 60.5 | 0 | 62.65 | |
| 137 | 060149 | 062000603923 | 62.9 | 61.5 | 0 | 62.2 | |
| 138 | 060149 | 062000604023 | 63.8 | 60 | 0 | 61.9 | |
| 139 | 060149 | 062000604027 | 57.5 | 65 | 0 | 61.25 | |
| 140 | 060150 | 062000900209 | 71.8 | 66 | 0 | 68.9 | |
| 141 | 060150 | 062000900120 | 69.3 | 66.5 | 0 | 67.9 | |
| 142 | 060150 | 062000900225 | 62 | 67 | 0 | 64.5 | |
| 143 | 060150 | 062000900102 | 63 | 65 | 0 | 64 | |
| 144 | 060150 | 062000900206 | 57.5 | 70 | 0 | 63.75 | |
| 145 | 060151 | 062000900317 | 72 | 60.5 | 0 | 66.25 | |
| 146 | 060151 | 062000900313 | 69.3 | 61 | 0 | 65.15 | |
| 147 | 060151 | 062000900306 | 64.7 | 62 | 0 | 63.35 | |
| 148 | 060151 | 062000900315 | 66.6 | 60 | 0 | 63.3 | |
| 149 | 060151 | 062000900304 | 55.6 | 70.5 | 0 | 63.05 | |
| 150 | 060151 | 062000900319 | 58.4 | 67.5 | 0 | 62.95 | |
| 151 | 060151 | 062000900401 | 58.5 | 66 | 0 | 62.25 | |
| 152 | 060151 | 062000900302 | 68.4 | 56 | 0 | 62.2 | |
| 153 | 060152 | 062000900415 | 59.2 | 67 | 0 | 63.1 | |
| 154 | 060152 | 062000900405 | 55.1 | 64 | 0 | 59.55 | |
| 155 | 060152 | 062000900417 | 56.4 | 59 | 0 | 57.7 | |
| 156 | 060152 | 062000900416 | 56.6 | 56 | 0 | 56.3 | |
| 157 | 060153 | 062000900613 | 63.6 | 67.5 | 0 | 65.55 | |
| 158 | 060153 | 062000900608 | 64.5 | 65.5 | 0 | 65 | |
| 159 | 060153 | 062000900507 | 62.9 | 62 | 0 | 62.45 | |
| 160 | 060166 | 062000904326 | 67.4 | 63 | 0 | 65.2 | |
| 161 | 060166 | 062000904530 | 63.5 | 66.5 | 0 | 65 | |
| 162 | 060166 | 062000904415 | 60.3 | 66 | 0 | 63.15 | |
| 163 | 060166 | 062000904328 | 65.7 | 60.5 | 0 | 63.1 | |
| 164 | 060171 | 062000905217 | 68.3 | 66 | 0 | 67.15 | |
| 165 | 060171 | 062000905224 | 63.8 | 67 | 0 | 65.4 | |
| 166 | 060171 | 062000905311 | 63.8 | 64.5 | 0 | 64.15 | |
| 167 | 060171 | 062000905210 | 69.3 | 58.5 | 0 | 63.9 | |
| 168 | 060171 | 062000905209 | 61.2 | 66 | 0 | 63.6 | |
| 169 | 060171 | 062000905227 | 62 | 64.5 | 0 | 63.25 | |
| 170 | 060171 | 062000905226 | 60.1 | 66 | 0 | 63.05 | |
| 171 | 060171 | 062000905306 | 60.3 | 65.5 | 0 | 62.9 | |
| 172 | 060171 | 062000905303 | 58.8 | 67 | 0 | 62.9 | |
| 173 | 060171 | 062000905309 | 63.9 | 60.5 | 0 | 62.2 | |
| 174 | 060171 | 062000905302 | 65.8 | 56 | 0 | 60.9 | |
| 175 | 060171 | 062000905213 | 55.6 | 64 | 0 | 59.8 | |
| 176 | 060172 | 062000905404 | 61.3 | 75.5 | 0 | 68.4 | |
| 177 | 060172 | 062000905412 | 64.7 | 65.5 | 0 | 65.1 | |
| 178 | 060172 | 062000905324 | 56.5 | 70 | 0 | 63.25 | |
| 179 | 060172 | 062000905406 | 60.1 | 62 | 0 | 61.05 | |
| 180 | 060172 | 062000905317 | 61 | 58 | 0 | 59.5 | |
| 181 | 060172 | 062000905413 | 55.6 | 63 | 0 | 59.3 | |
| 182 | 060172 | 062000905409 | 63 | 54.5 | 0 | 58.75 | |
| 183 | 060172 | 062000905408 | 59 | 57.5 | 0 | 58.25 | |
| 184 | 060172 | 062000905411 | 53 | 61 | 0 | 57 | |
| 185 | 060172 | 062000905405 | 49 | 61.5 | 0 | 55.25 | |
| 186 | 060172 | 062000905323 | 48.2 | 53 | 0 | 50.6 | |
| 187 | 060173 | 062000905422 | 63.8 | 63 | 0 | 63.4 | |
| 188 | 060173 | 062000905419 | 63.8 | 62.5 | 0 | 63.15 | |
| 189 | 060175 | 062000905514 | 77.3 | 55 | 0 | 66.15 | |
| 190 | 060175 | 062000905506 | 70.2 | 60 | 0 | 65.1 | |
| 191 | 060175 | 062000905509 | 57.5 | 64 | 0 | 60.75 | |
| 192 | 060175 | 062000905516 | 57.2 | 63.5 | 0 | 60.35 | |
| 193 | 060175 | 062000905510 | 61 | 59.5 | 0 | 60.25 | |
| 194 | 060176 | 062000905527 | 64.9 | 63 | 0 | 63.95 | |
| 195 | 060176 | 062000905523 | 59.9 | 64.5 | 0 | 62.2 | |
| 196 | 060191 | 062000803106 | 70.3 | 62.5 | 0 | 66.4 | |
| 197 | 060191 | 062000803109 | 68.3 | 64 | 0 | 66.15 | |
| 198 | 060191 | 062000803110 | 61.6 | 61 | 0 | 61.3 | |
| 199 | 060191 | 062000803116 | 51 | 62 | 0 | 56.5 | |
| 200 | 060191 | 062000803111 | 48.3 | 62.5 | 0 | 55.4 | |
| 201 | 060191 | 062000803108 | 50.5 | 60 | 0 | 55.25 | |
| 202 | 060191 | 062000803114 | 47.7 | 58 | 0 | 52.85 | |
| 203 | 060192 | 062000803124 | 52.1 | 64 | 0 | 58.05 | |
| 204 | 060192 | 062000803121 | 46 | 64.5 | 0 | 55.25 | |
| 205 | 060192 | 062000803127 | 46.6 | 59.5 | 0 | 53.05 | |
| 206 | 060193 | 062000803313 | 64.6 | 70.5 | 0 | 67.55 | |
| 207 | 060193 | 062000803402 | 65.7 | 65 | 0 | 65.35 | |
| 208 | 060193 | 062000803230 | 62.1 | 65.5 | 0 | 63.8 | |
| 209 | 060193 | 062000803317 | 69.2 | 53.5 | 0 | 61.35 | |
| 210 | 060193 | 062000803324 | 55.8 | 63.5 | 0 | 59.65 | |
| 211 | 060193 | 062000803130 | 63.1 | 55.5 | 0 | 59.3 | |
| 212 | 060194 | 062000803410 | 67.4 | 67.5 | 0 | 67.45 | |
| 213 | 060194 | 062000803412 | 71.1 | 63.5 | 0 | 67.3 | |
| 214 | 060194 | 062000803416 | 60 | 72.5 | 0 | 66.25 | |
| 215 | 060194 | 062000803502 | 55.4 | 77 | 0 | 66.2 | |
| 216 | 060194 | 062000803504 | 60.3 | 71 | 0 | 65.65 | |
| 217 | 060194 | 062000803512 | 59.2 | 68 | 0 | 63.6 | |
| 218 | 060194 | 062000803424 | 59.4 | 60.5 | 0 | 59.95 | |
| 219 | 060194 | 062000803509 | 51 | 68.5 | 0 | 59.75 | |
| 220 | 060194 | 062000803421 | 58.3 | 60.5 | 0 | 59.4 | |
| 221 | 060194 | 062000803411 | 60.1 | 58.5 | 0 | 59.3 | |
| 222 | 060194 | 062000803506 | 57.4 | 61 | 0 | 59.2 | |
| 223 | 060194 | 062000803518 | 64.5 | 53.5 | 0 | 59 | |
| 224 | 060194 | 062000803524 | 59.5 | 55.5 | 0 | 57.5 | |
| 225 | 060195 | 062020401828 | 69.4 | 67.5 | 66 | 67.715 | |
| 226 | 060195 | 062020401913 | 62.6 | 64.5 | 62 | 63.085 | |
| 227 | 060195 | 062020401918 | 63.7 | 61 | 58.5 | 61.195 | |
| 228 | 060195 | 062020401909 | 59.1 | 60 | 64.5 | 61.035 | |
| 229 | 060195 | 062020401907 | 64.7 | 65.5 | 51 | 60.87 | |
| 230 | 060195 | 062020402514 | 69.2 | 57 | 55 | 60.67 | |
| 231 | 060195 | 062020401819 | 62 | 58 | 59 | 59.7 | |
| 232 | 060195 | 062020402506 | 56.5 | 70.5 | 50.5 | 59.6 | |
| 233 | 060195 | 062020401929 | 59.3 | 62.5 | 56 | 59.43 | |
| 234 | 060195 | 062020402521 | 63.1 | 54 | 56 | 57.785 | |
| 235 | 060195 | 062020401908 | 69.3 | 53.5 | 48 | 57.38 | |
| 236 | 060195 | 062020402501 | 56.6 | 51 | 64 | 56.86 | |
| 237 | 060195 | 062020401906 | 59.4 | 62.5 | 46.5 | 56.615 | |
| 238 | 060195 | 062020402512 | 65.5 | 53 | 50 | 56.475 | |
| 239 | 060196 | 062010402111 | 62.9 | 67 | 54.5 | 61.815 | |
| 240 | 060196 | 062010402112 | 58.5 | 67 | 54.5 | 60.275 | |
| 241 | 060196 | 062010402220 | 53.9 | 62 | 57.5 | 57.815 | |
| 242 | 060196 | 062010402120 | 72 | 49 | 51.5 | 57.8 | |
| 243 | 060196 | 062010402217 | 57.6 | 63 | 50.5 | 57.36 | |
| 244 | 060196 | 062010402114 | 64.8 | 56 | 47 | 56.38 | |
| 245 | 060196 | 062010402204 | 59.2 | 66.5 | 40.5 | 56.145 | |
| 246 | 060196 | 062010402215 | 58.5 | 58.5 | 50 | 55.95 | |
| 247 | 060196 | 062010402201 | 52.8 | 57 | 57 | 55.53 | |
| 248 | 060196 | 062010402211 | 51.9 | 56.5 | 56.5 | 54.89 | |
| 249 | 060196 | 062010402223 | 60.4 | 50 | 53.5 | 54.69 | |
| 250 | 060196 | 062010402206 | 51.2 | 57 | 55 | 54.37 | |
| 251 | 060196 | 062010402121 | 59.1 | 57 | 43.5 | 53.685 | |
| 252 | 060196 | 062010402222 | 54.8 | 49.5 | 56.5 | 53.455 | |
| 253 | 060196 | 062010402216 | 58 | 54.5 | 44.5 | 52.725 | |
| 254 | 060196 | 062010402117 | 46.3 | 59.5 | 47 | 51.13 | |
| 255 | 060212 | 062000702228 | 68.5 | 63 | 0 | 65.75 | |
| 256 | 060212 | 062000702316 | 65.4 | 61 | 0 | 63.2 | |
| 257 | 060212 | 062000702312 | 64.8 | 60.5 | 0 | 62.65 | |
| 258 | 060212 | 062000702322 | 60.1 | 63.5 | 0 | 61.8 | |
| 259 | 060212 | 062000702317 | 68.1 | 54.5 | 0 | 61.3 | |
| 260 | 060212 | 062000702313 | 64 | 57.5 | 0 | 60.75 | |
| 261 | 060212 | 062000702401 | 58.3 | 62.5 | 0 | 60.4 | |
| 262 | 060212 | 062000702314 | 65.8 | 53 | 0 | 59.4 | |
| 263 | 060212 | 062000702311 | 55.5 | 62.5 | 0 | 59 | |
| 264 | 060212 | 062000702326 | 45.8 | 70 | 0 | 57.9 | |
| 265 | 060213 | 062000702418 | 70.9 | 69.5 | 0 | 70.2 | |
| 266 | 060213 | 062000702417 | 59.2 | 74 | 0 | 66.6 | |
| 267 | 060213 | 062000702407 | 65.6 | 65.5 | 0 | 65.55 | |
| 268 | 060213 | 062000702413 | 71.9 | 59 | 0 | 65.45 | |
| 269 | 060213 | 062000702503 | 64.6 | 63 | 0 | 63.8 | |
| 270 | 060213 | 062000702504 | 69.3 | 57 | 0 | 63.15 | |
| 271 | 060213 | 062000702527 | 66.5 | 59.5 | 0 | 63 | |
| 272 | 060213 | 062000702430 | 62 | 64 | 0 | 63 | |
| 273 | 060213 | 062000702520 | 64.9 | 61 | 0 | 62.95 | |
| 274 | 060213 | 062000702429 | 65.7 | 59 | 0 | 62.35 | |
| 275 | 060213 | 062000702414 | 66.6 | 57.5 | 0 | 62.05 | |
| 276 | 060213 | 062000702423 | 63.7 | 58 | 0 | 60.85 | |
| 277 | 060213 | 062000702419 | 59 | 62.5 | 0 | 60.75 | |
| 278 | 060214 | 062000702614 | 69.3 | 58.5 | 0 | 63.9 | |
| 279 | 060214 | 062000702628 | 58.4 | 65.5 | 0 | 61.95 | |
| 280 | 060214 | 062000702618 | 60.4 | 63 | 0 | 61.7 | |
| 281 | 060214 | 062000702619 | 62.8 | 60.5 | 0 | 61.65 | |
| 282 | 060214 | 062000702625 | 58.6 | 63.5 | 0 | 61.05 | |
| 283 | 060214 | 062000702725 | 60.2 | 61.5 | 0 | 60.85 | |
| 284 | 060214 | 062000702601 | 61 | 57 | 0 | 59 | |
| 285 | 060214 | 062000702727 | 52.7 | 64.5 | 0 | 58.6 | |
| 286 | 060214 | 062000702706 | 56.4 | 58.5 | 0 | 57.45 | |
| 287 | 060214 | 062000702726 | 55.7 | 59 | 0 | 57.35 | |
| 288 | 060214 | 062000702629 | 52.8 | 60 | 0 | 56.4 | |
| 289 | 060215 | 062000703026 | 73.8 | 66.5 | 0 | 70.15 | |
| 290 | 060215 | 062000702827 | 66.6 | 73.5 | 0 | 70.05 | |
| 291 | 060215 | 062000702804 | 65.6 | 71 | 0 | 68.3 | |
| 292 | 060215 | 062000702921 | 62.9 | 71.5 | 0 | 67.2 | |
| 293 | 060215 | 062000703110 | 64.5 | 68 | 0 | 66.25 | |
| 294 | 060215 | 062000702807 | 67.5 | 64 | 0 | 65.75 | |
| 295 | 060215 | 062000702817 | 68.2 | 62.5 | 0 | 65.35 | |
| 296 | 060215 | 062000703028 | 60.2 | 69 | 0 | 64.6 | |
| 297 | 060215 | 062000703011 | 68.3 | 60 | 0 | 64.15 | |
| 298 | 060215 | 062000702923 | 63.1 | 64.5 | 0 | 63.8 | |
| 299 | 060215 | 062000702930 | 64.6 | 62.5 | 0 | 63.55 | |
| 300 | 060215 | 062000702917 | 58.3 | 68.5 | 0 | 63.4 | |
| 301 | 060216 | 062000703210 | 66.4 | 65 | 0 | 65.7 | |
| 302 | 060216 | 062000703119 | 64.8 | 66 | 0 | 65.4 | |
| 303 | 060216 | 062000703123 | 75.6 | 55 | 0 | 65.3 | |
| 304 | 060216 | 062000703130 | 68.3 | 62 | 0 | 65.15 | |
| 305 | 060216 | 062000703112 | 60.2 | 66.5 | 0 | 63.35 | |
| 306 | 060216 | 062000703201 | 62.9 | 62 | 0 | 62.45 | |
| 307 | 060216 | 062000703207 | 61.9 | 62.5 | 0 | 62.2 | |
| 308 | 060216 | 062000703114 | 61.8 | 62 | 0 | 61.9 | |
| 309 | 060216 | 062000703117 | 66.5 | 55.5 | 0 | 61 | |
| 310 | 060217 | 062000703216 | 60.3 | 66 | 0 | 63.15 | |
| 311 | 060217 | 062000703224 | 59.2 | 67 | 0 | 63.1 | |
| 注:060070职位,准考号061010400907考生,符合免体能测评条件 | |||||||
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路