新浪微博
关注微博
2014年安徽肥东农村合作银行招聘员工入围面试名单公示
我行2014年招聘员工由省联社统一组织的笔试工作已全部结束,依据笔试成绩从高分到低分的顺序确定普通员工45人入围面试(入围分数线为57.4分),大学生村官员工5人入围面试(入围分数线为49.7分)。现将面试人员公示如下。请入围面试人员保持通讯畅通,做好面试准备,面试时间及地点另行通知。
公示时间:2014年4月22日-4月24日
联系电话:0551-67758280
普通员工招聘入围人员名单
序号 | 姓名 | 性 别 |
报考银行 | 准考证号 | 客观分 | 主观分 | 总分 |
1 | 汪瑾 | 女 | 肥东农合行 | 4010100617 | 45.1 | 23 | 68.1 |
2 | 张明悦 | 女 | 肥东农合行 | 4010108504 | 45.6 | 21 | 66.6 |
3 | 郭桂玲 | 女 | 肥东农合行 | 4010104127 | 48.1 | 18 | 66.1 |
4 | 王贝 | 女 | 肥东农合行 | 4010101101 | 46.5 | 18.5 | 65 |
5 | 胡涛 | 男 | 肥东农合行 | 4010108229 | 44.4 | 20 | 64.4 |
6 | 陈欣 | 男 | 肥东农合行 | 4010100113 | 47.3 | 17 | 64.3 |
7 | 张弘 | 女 | 肥东农合行 | 4010102208 | 53.7 | 10.5 | 64.2 |
8 | 王玉娟 | 女 | 肥东农合行 | 4010105623 | 47.2 | 17 | 64.2 |
9 | 马骏 | 男 | 肥东农合行 | 4010105216 | 45.7 | 18 | 63.7 |
10 | 李高原 | 女 | 肥东农合行 | 4010104312 | 45.1 | 18 | 63.1 |
11 | 崔红蕾 | 女 | 肥东农合行 | 4010101111 | 48 | 15 | 63 |
12 | 瞿怡 | 女 | 肥东农合行 | 4010102903 | 42.3 | 20.5 | 62.8 |
13 | 宋丽娟 | 女 | 肥东农合行 | 4010100230 | 45.7 | 17 | 62.7 |
14 | 邢亚文 | 女 | 肥东农合行 | 4010106314 | 43.9 | 18.5 | 62.4 |
15 | 孔美龄 | 女 | 肥东农合行 | 4010104102 | 45.8 | 16.5 | 62.3 |
16 | 骆金成 | 男 | 肥东农合行 | 4010104327 | 45.3 | 17 | 62.3 |
17 | 王颖 | 女 | 肥东农合行 | 4010105916 | 43.1 | 19 | 62.1 |
18 | 张志敏 | 女 | 肥东农合行 | 4010102512 | 48.4 | 13.5 | 61.9 |
19 | 滕珊 | 女 | 肥东农合行 | 4010103118 | 44.6 | 17 | 61.6 |
20 | 周慧慧 | 女 | 肥东农合行 | 4010101611 | 50.9 | 10.5 | 61.4 |
21 | 周晓丹 | 女 | 肥东农合行 | 4010107314 | 46.6 | 14.5 | 61.1 |
22 | 张少波 | 男 | 肥东农合行 | 4010100901 | 41.9 | 19 | 60.9 |
23 | 张青青 | 女 | 肥东农合行 | 4010104413 | 44.3 | 16.5 | 60.8 |
24 | 完莹莹 | 女 | 肥东农合行 | 4010106902 | 46.2 | 14 | 60.2 |
25 | 王贝贝 | 女 | 肥东农合行 | 4010107928 | 43.2 | 17 | 60.2 |
26 | 韩佳佳 | 男 | 肥东农合行 | 4010104519 | 45.9 | 14 | 59.9 |
27 | 檀文琪 | 女 | 肥东农合行 | 4010100321 | 43.3 | 16.5 | 59.8 |
28 | 吴堃 | 男 | 肥东农合行 | 4010104001 | 42.2 | 17.5 | 59.7 |
29 | 许深奥 | 男 | 肥东农合行 | 4010108428 | 46.5 | 13 | 59.5 |
30 | 余冰 | 男 | 肥东农合行 | 4010100326 | 44 | 15 | 59 |
31 | 李健 | 男 | 肥东农合行 | 4010102721 | 42 | 17 | 59 |
32 | 陈中华 | 男 | 肥东农合行 | 4010107724 | 42.3 | 16.5 | 58.8 |
33 | 卞思可 | 女 | 肥东农合行 | 4010103506 | 42.7 | 16 | 58.7 |
34 | 许洋 | 男 | 肥东农合行 | 4010102912 | 41.8 | 16.5 | 58.3 |
35 | 张颖 | 女 | 肥东农合行 | 4010102617 | 45.2 | 13 | 58.2 |
36 | 李敏 | 女 | 肥东农合行 | 4010103802 | 43.6 | 14.5 | 58.1 |
37 | 胡纪 | 男 | 肥东农合行 | 4010104008 | 43.6 | 14.5 | 58.1 |
38 | 张蓉蓉 | 女 | 肥东农合行 | 4010101218 | 40.5 | 17.5 | 58 |
39 | 刘畅 | 女 | 肥东农合行 | 4010104922 | 45 | 13 | 58 |
40 | 朱亭 | 女 | 肥东农合行 | 4010102706 | 42.9 | 15 | 57.9 |
41 | 马静 | 女 | 肥东农合行 | 4010106622 | 43.4 | 14.5 | 57.9 |
42 | 张明洁 | 女 | 肥东农合行 | 4010101520 | 42.2 | 15.5 | 57.7 |
43 | 林安 | 男 | 肥东农合行 | 4010106824 | 44.2 | 13.5 | 57.7 |
44 | 任威汉 | 男 | 肥东农合行 | 4010103706 | 42.5 | 15 | 57.5 |
45 | 李梦娴 | 女 | 肥东农合行 | 4010103519 | 41.9 | 15.5 | 57.4 |
定向招聘大学生村官员工入围名单
序号 | 姓名 | 性 别 |
准考证号 | 客观分 | 主观分 | 总分 | 入围分数 |
1 | 郑淼 | 男 | 4310101518 | 41.8 | 19 | 60.8 | 49.7 |
2 | 陈栋梁 | 男 | 4310101424 | 42.2 | 18 | 60.2 | 49.7 |
3 | 袁鸿鹏 | 男 | 4310100825 | 40.8 | 11 | 51.8 | 49.7 |
4 | 贾思雯 | 女 | 4310100817 | 36.8 | 13 | 49.8 | 49.7 |
5 | 李秀娟 | 女 | 4310100229 | 39.7 | 10 | 49.7 | 49.7 |
安徽肥东农村合作银行
二〇一四年四月二十二日
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路