新浪微博
关注微博
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 加分 | 公共笔 试成绩 |
岗位代码 | 报考单位 |
| 1 | 刘磊 | 男 | 05101010102 | 60 | 60 | 140101 | 市城乡规划展览馆 | |
| 2 | 崔前进 | 男 | 05101010101 | 59 | 59 | 140101 | 市城乡规划展览馆 | |
| 3 | 董俊 | 男 | 05101010103 | 54 | 54 | 140101 | 市城乡规划展览馆 | |
| 4 | 钮妍妍 | 女 | 05101010109 | 78 | 78 | 140102 | 市城乡规划展览馆 | |
| 5 | 周元元 | 女 | 05101010115 | 78 | 78 | 140102 | 市城乡规划展览馆 | |
| 6 | 程晓 | 女 | 05101010122 | 77 | 77 | 140102 | 市城乡规划展览馆 | |
| 7 | 李娟娟 | 女 | 05101010120 | 72 | 72 | 140102 | 市城乡规划展览馆 | |
| 8 | 余倩倩 | 女 | 05101010116 | 70 | 70 | 140102 | 市城乡规划展览馆 | |
| 9 | 申海波 | 男 | 05101010104 | 66 | 66 | 140102 | 市城乡规划展览馆 | |
| 10 | 彭天元 | 男 | 05101010121 | 64 | 64 | 140102 | 市城乡规划展览馆 | |
| 11 | 牛涛 | 男 | 05101010107 | 63 | 63 | 140102 | 市城乡规划展览馆 | |
| 12 | 林雪 | 女 | 05101010108 | 63 | 63 | 140102 | 市城乡规划展览馆 | |
| 13 | 张杰 | 男 | 05101010118 | 63 | 63 | 140102 | 市城乡规划展览馆 | |
| 14 | 李晶玲 | 女 | 05101010129 | 73 | 73 | 140103 | 市城乡规划展览馆 | |
| 15 | 王静宜 | 女 | 05101010207 | 68 | 68 | 140103 | 市城乡规划展览馆 | |
| 16 | 刘霜 | 女 | 05101010215 | 68 | 68 | 140103 | 市城乡规划展览馆 | |
| 17 | 王荣 | 女 | 05101010130 | 66 | 66 | 140103 | 市城乡规划展览馆 | |
| 18 | 陈慧林 | 男 | 05101010208 | 66 | 66 | 140103 | 市城乡规划展览馆 | |
| 19 | 陈光 | 男 | 05101010214 | 66 | 66 | 140103 | 市城乡规划展览馆 | |
| 20 | 梅菊莲 | 女 | 05101010227 | 66 | 66 | 140103 | 市城乡规划展览馆 | |
| 21 | 王志 | 女 | 05101010230 | 77 | 77 | 140104 | 市城乡规划展览馆 | |
| 22 | 魏刚 | 男 | 05101010307 | 74 | 74 | 140104 | 市城乡规划展览馆 | |
| 23 | 窦迪 | 女 | 05101010304 | 68 | 68 | 140104 | 市城乡规划展览馆 | |
| 24 | 金恒 | 男 | 05101010302 | 66 | 66 | 140104 | 市城乡规划展览馆 | |
| 25 | 徐波 | 男 | 05101010303 | 65 | 65 | 140104 | 市城乡规划展览馆 | |
| 26 | 陈卓 | 男 | 05102010407 | 83 | 83 | 140201 | 市博物馆 | |
| 27 | 申学国 | 男 | 05102010608 | 83 | 83 | 140201 | 市博物馆 | |
| 28 | 任宝龙 | 男 | 05102010625 | 81 | 81 | 140201 | 市博物馆 | |
| 29 | 欧旭颖 | 女 | 05102010514 | 78 | 2 | 80 | 140201 | 市博物馆 |
| 30 | 杨晓夏 | 女 | 05102010621 | 80 | 80 | 140201 | 市博物馆 | |
| 31 | 杨洋 | 男 | 05102010428 | 79 | 79 | 140201 | 市博物馆 | |
| 32 | 焦婷婷 | 女 | 05102010506 | 79 | 79 | 140201 | 市博物馆 | |
| 33 | 张立昕 | 男 | 05102010604 | 79 | 79 | 140201 | 市博物馆 | |
| 34 | 袁梦茹 | 女 | 05102010416 | 78 | 78 | 140201 | 市博物馆 | |
| 35 | 朱永 | 男 | 05102010430 | 78 | 78 | 140201 | 市博物馆 |
| 36 | 孟庆龙 | 男 | 05102010501 | 78 | 78 | 140201 | 市博物馆 | |
| 37 | 黄江江 | 男 | 05102010512 | 78 | 78 | 140201 | 市博物馆 | |
| 38 | 易帅 | 女 | 05102010529 | 78 | 78 | 140201 | 市博物馆 | |
| 39 | 张蓓蕾 | 女 | 05102010609 | 78 | 78 | 140201 | 市博物馆 | |
| 40 | 丁维伟 | 男 | 05102010622 | 78 | 78 | 140201 | 市博物馆 | |
| 41 | 常又川 | 女 | 05102010624 | 77 | 77 | 140201 | 市博物馆 | |
| 42 | 李雪宾 | 男 | 05102010410 | 76 | 76 | 140201 | 市博物馆 | |
| 43 | 王少寅 | 男 | 05102010519 | 76 | 76 | 140201 | 市博物馆 | |
| 44 | 梅后旺 | 男 | 05102010521 | 76 | 76 | 140201 | 市博物馆 | |
| 45 | 谷秀兰 | 女 | 05102010611 | 76 | 76 | 140201 | 市博物馆 | |
| 46 | 李岚 | 女 | 05102010618 | 76 | 76 | 140201 | 市博物馆 | |
| 47 | 陈雪明 | 女 | 05102010623 | 76 | 76 | 140201 | 市博物馆 | |
| 48 | 胡新苏 | 男 | 05102010418 | 75 | 75 | 140201 | 市博物馆 | |
| 49 | 化历 | 女 | 05102010421 | 75 | 75 | 140201 | 市博物馆 | |
| 50 | 汪园 | 女 | 05102010425 | 75 | 75 | 140201 | 市博物馆 | |
| 51 | 冦魏 | 男 | 05102010427 | 75 | 75 | 140201 | 市博物馆 | |
| 52 | 唐晓婷 | 女 | 05102010515 | 75 | 75 | 140201 | 市博物馆 | |
| 53 | 李晓璐 | 男 | 05102010612 | 75 | 75 | 140201 | 市博物馆 | |
| 54 | 吴涛 | 男 | 05102010401 | 74 | 74 | 140201 | 市博物馆 | |
| 55 | 张慧 | 女 | 05102010415 | 74 | 74 | 140201 | 市博物馆 | |
| 56 | 牛彩琴 | 女 | 05102010429 | 74 | 74 | 140201 | 市博物馆 | |
| 57 | 余洁 | 女 | 05102010607 | 74 | 74 | 140201 | 市博物馆 | |
| 58 | 杨欢 | 女 | 05102010630 | 74 | 74 | 140201 | 市博物馆 | |
| 59 | 吴珩 | 女 | 05102010705 | 73 | 73 | 140202 | 市博物馆 | |
| 60 | 关雪婷 | 女 | 05102010730 | 73 | 73 | 140202 | 市博物馆 | |
| 61 | 方云 | 女 | 05102010707 | 72 | 72 | 140202 | 市博物馆 | |
| 62 | 任莉 | 女 | 05102010729 | 70 | 70 | 140202 | 市博物馆 | |
| 63 | 项玉洁 | 女 | 05102010717 | 69 | 69 | 140202 | 市博物馆 | |
| 64 | 赵天 | 女 | 05102010723 | 69 | 69 | 140202 | 市博物馆 | |
| 65 | 高峰 | 男 | 05102011025 | 84 | 84 | 140203 | 市博物馆 | |
| 66 | 伊怀培 | 男 | 05102011205 | 81 | 81 | 140203 | 市博物馆 | |
| 67 | 胡秀芳 | 女 | 05102011511 | 81 | 81 | 140203 | 市博物馆 | |
| 68 | 李礼 | 男 | 05102010902 | 80 | 80 | 140203 | 市博物馆 | |
| 69 | 邵琪 | 男 | 05102011310 | 80 | 80 | 140203 | 市博物馆 | |
| 70 | 陆玮 | 女 | 05102011312 | 80 | 80 | 140203 | 市博物馆 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路