新浪微博
关注微博
截止3月16日晚18点,安徽省党校公考培训中心统计2014年淮南公务员考试报名人数为4839人,资格审查合格人数为3342人,缴费人数为1453人。具体每个职位报名人数详见下表:
| 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
| ·070001 | 文秘 | 1 | 31 | 13 | 5 |
| ·070002 | 文秘 | 1 | 17 | 9 | 5 |
| ·070003 | 财务管理 | 1 | 10 | 8 | 3 |
| ·070004 | 审计业务 | 2 | 18 | 15 | 8 |
| ·070005 | 仓储科 科员 | 1 | 58 | 52 | 15 |
| ·070006 | 财务科 会计 | 1 | 11 | 8 | 1 |
| ·070007 | 综合管理 | 1 | 8 | 7 | 3 |
| ·070008 | 文秘 | 1 | 21 | 9 | 2 |
| ·070009 | 文秘 | 1 | 50 | 36 | 5 |
| ·070010 | 综合管理 | 1 | 43 | 34 | 14 |
| ·070011 | 人民警察(法律) | 1 | 19 | 18 | 3 |
| ·070012 | 人民警察(信息通信) | 1 | 14 | 3 | 0 |
| ·070013 | 综合管理 | 2 | 66 | 17 | 10 |
| ·070014 | 审判岗位 | 3 | 19 | 11 | 7 |
| ·070015 | 司法警察 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| ·070016 | 审判岗位 | 2 | 11 | 5 | 3 |
| ·070017 | 审判岗位 | 2 | 13 | 7 | 2 |
| ·070018 | 综合管理 | 2 | 31 | 17 | 6 |
| ·070019 | 审判岗位 | 5 | 66 | 20 | 4 |
| ·070020 | 综合管理 | 1 | 16 | 5 | 0 |
| ·070021 | 审判岗位 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| ·070022 | 综合管理 | 1 | 14 | 7 | 5 |
| ·070023 | 审判岗位 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| ·070024 | 审判岗位 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| ·070025 | 会计 | 1 | 34 | 17 | 11 |
| ·070026 | 法警 | 3 | 21 | 18 | 7 |
| ·070027 | 审判岗位 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| ·070028 | 审判岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·070029 | 法警 | 4 | 20 | 3 | 1 |
| ·070030 | 法警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·070031 | 检察业务岗位 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| ·070032 | 综合管理 | 1 | 31 | 18 | 7 |
| ·070033 | 检察业务岗位 | 3 | 30 | 19 | 5 |
| ·070034 | 综合管理 | 1 | 44 | 32 | 14 |
| ·070035 | 综合管理 | 1 | 18 | 13 | 4 |
| ·070036 | 检察业务岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·070037 | 综合管理 | 1 | 17 | 9 | 5 |
| ·070038 | 检察业务岗位 | 3 | 18 | 14 | 3 |
| ·070039 | 综合管理 | 1 | 30 | 15 | 7 |
| ·070040 | 法警 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| ·070041 | 检察业务岗位 | 3 | 23 | 12 | 4 |
| ·070042 | 检察业务岗位 | 1 | 22 | 18 | 0 |
| ·070043 | 会计 | 1 | 25 | 18 | 8 |
| ·070044 | 综合管理 | 1 | 20 | 8 | 2 |
| ·070045 | 检察业务岗位 | 3 | 17 | 10 | 2 |
| ·070046 | 法警 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| ·070047 | 特警A | 10 | 175 | 119 | 54 |
| ·070048 | 特警B | 10 | 160 | 126 | 49 |
| ·070049 | 文秘 | 5 | 48 | 31 | 13 |
| ·070050 | 法医 | 3 | 24 | 16 | 10 |
| ·070051 | 信息通信 | 5 | 90 | 62 | 27 |
| ·070052 | 公安管理 | 3 | 28 | 26 | 14 |
| ·070053 | 普警A | 6 | 467 | 321 | 174 |
| ·070054 | 普警B | 10 | 334 | 235 | 122 |
| ·070055 | 普警C | 7 | 22 | 10 | 8 |
| ·070056 | 普警A | 10 | 195 | 136 | 77 |
| ·070057 | 普警B | 5 | 111 | 80 | 17 |
| ·070058 | 普警C | 5 | 18 | 5 | 2 |
| ·070059 | 综合管理 | 6 | 74 | 14 | 4 |
| ·070060 | 综合管理 | 1 | 124 | 100 | 34 |
| ·070061 | 综合管理 | 1 | 71 | 56 | 22 |
| ·070062 | 综合管理 | 1 | 59 | 49 | 17 |
| ·070063 | 财务管理 | 1 | 10 | 9 | 4 |
| ·070064 | 综合管理 | 1 | 13 | 3 | 2 |
| ·070065 | 综合管理 | 1 | 13 | 12 | 3 |
| ·070066 | 综合管理 | 1 | 46 | 40 | 15 |
| ·070067 | 综合管理 | 1 | 22 | 18 | 5 |
| ·070068 | 综合管理 | 1 | 22 | 15 | 7 |
| ·070069 | 综合管理 | 1 | 17 | 10 | 6 |
| ·070070 | 综合管理 | 1 | 203 | 167 | 66 |
| ·070071 | 综合管理 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| ·070072 | 综合管理 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| ·070074 | 综合管理 | 1 | 25 | 11 | 7 |
| ·070075 | 综合管理 | 1 | 20 | 12 | 4 |
| ·070076 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ·070077 | 综合管理 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| ·070078 | 城乡建设 | 1 | 41 | 2 | 0 |
| ·070079 | 综合管理 | 10 | 321 | 267 | 138 |
| ·070080 | 综合管理 | 5 | 549 | 449 | 193 |
| ·070081 | 综合管理 | 5 | 43 | 12 | 6 |
| ·070082 | 综合管理 | 1 | 133 | 100 | 35 |
| ·070083 | 涉外分局征管职位 | 1 | 148 | 127 | 55 |
| ·070084 | 开发区分局征管职位 | 1 | 22 | 7 | 3 |
| ·070085 | 大通区分局征管职位 | 2 | 41 | 25 | 8 |
| ·070086 | 谢家集区分局征管职位 | 2 | 32 | 22 | 14 |
| ·070087 | 八公山区分局征管职位 | 2 | 88 | 65 | 33 |
| ·070088 | 潘集区分局征管职位 | 2 | 27 | 16 | 10 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路