新浪微博
关注微博
截止3月16日晚18点,安徽省党校公考培训中心统计2014年亳州公务员考试报名人数为7641人,资格审查合格人数为4678人,缴费人数为2093人。具体每个职位报名人数详见下表:
| 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
| ·030001 | 公安特警 | 7 | 244 | 97 | 58 |
| ·030002 | 公安特警 | 7 | 196 | 103 | 56 |
| ·030003 | 特殊专业技能职位 | 1 | 33 | 14 | 8 |
| ·030004 | 特殊专业技能职位 | 1 | 11 | 2 | 2 |
| ·030005 | 人民警察 | 4 | 38 | 32 | 12 |
| ·030006 | 人民警察 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| ·030007 | 人民警察 | 3 | 91 | 72 | 17 |
| ·030008 | 人民警察 | 6 | 60 | 42 | 22 |
| ·030009 | 检察业务 | 2 | 41 | 27 | 17 |
| ·030010 | 综合文秘 | 1 | 29 | 18 | 7 |
| ·030011 | 综合管理 | 1 | 24 | 17 | 9 |
| ·030012 | 综合管理 | 1 | 90 | 61 | 17 |
| ·030013 | 网络管理 | 3 | 60 | 48 | 25 |
| ·030014 | 财务管理 | 1 | 51 | 38 | 14 |
| ·030015 | 办公室文秘 | 1 | 42 | 28 | 4 |
| ·030016 | 财务管理 | 1 | 50 | 32 | 8 |
| ·030017 | 财务管理 | 1 | 20 | 14 | 9 |
| ·030018 | 综合管理 | 2 | 183 | 91 | 48 |
| ·030019 | 新闻宣传管理 | 1 | 27 | 15 | 9 |
| ·030020 | 检察工作人员 | 6 | 50 | 30 | 24 |
| ·030021 | 检察工作人员 | 2 | 123 | 20 | 9 |
| ·030022 | 检察工作人员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·030023 | 民商审判 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| ·030024 | 民商审判 | 4 | 56 | 37 | 20 |
| ·030025 | 民商审判 | 1 | 28 | 7 | 2 |
| ·030026 | 人民警察 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| ·030027 | 办公室文秘职位 | 1 | 33 | 19 | 8 |
| ·030028 | 办公室管理职位 | 1 | 77 | 15 | 6 |
| ·030029 | 办公室管理职位 | 1 | 41 | 25 | 10 |
| ·030030 | 办公室文秘职位 | 1 | 29 | 14 | 4 |
| ·030031 | 办公室管理职位 | 1 | 66 | 37 | 14 |
| ·030032 | 办公室文秘职位 | 1 | 25 | 14 | 9 |
| ·030033 | 办公室管理职位 | 1 | 41 | 27 | 12 |
| ·030034 | 办公室文秘职位 | 1 | 38 | 19 | 9 |
| ·030035 | 办公室文秘职位 | 1 | 19 | 11 | 5 |
| ·030036 | 办公室管理职位 | 1 | 104 | 60 | 32 |
| ·030037 | 办公室综合管理职位 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| ·030038 | 办公室综合管理职位 | 2 | 10 | 5 | 1 |
| ·030039 | 办公室综合管理职位 | 1 | 25 | 16 | 6 |
| ·030040 | 办公室综合管理职位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ·030041 | 办公室综合管理职位 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| ·030042 | 办公室综合管理职位 | 1 | 25 | 11 | 3 |
| ·030043 | 办公室综合管理职位 | 2 | 37 | 2 | 0 |
| ·030044 | 办公室综合管理职位 | 1 | 16 | 1 | 0 |
| ·030045 | 办公室科员 | 1 | 35 | 27 | 13 |
| ·030046 | 法医室科员 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| ·030047 | 检察人员 | 2 | 10 | 9 | 3 |
| ·030048 | 财务管理 | 1 | 41 | 36 | 15 |
| ·030049 | 办公室科员 | 2 | 35 | 19 | 8 |
| ·030050 | 办公室科员 | 1 | 35 | 9 | 4 |
| ·030051 | 司法人员 | 4 | 70 | 29 | 11 |
| ·030052 | 办公室科员 | 1 | 44 | 4 | 3 |
| ·030053 | 人民警察 | 9 | 70 | 45 | 25 |
| ·030054 | 人民警察 | 1 | 47 | 28 | 15 |
| ·030055 | 国民经济发展室科员 | 1 | 67 | 52 | 23 |
| ·030056 | 规划建设局科员 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| ·030057 | 农村工作局科员 | 1 | 21 | 19 | 8 |
| ·030058 | 综合管理 | 2 | 125 | 96 | 44 |
| ·030059 | 综合管理 | 2 | 29 | 10 | 5 |
| ·030060 | 综合管理 | 1 | 197 | 170 | 59 |
| ·030061 | 政策法规 | 2 | 24 | 14 | 3 |
| ·030062 | 检察业务 | 4 | 18 | 13 | 10 |
| ·030063 | 人民警察 | 6 | 323 | 241 | 102 |
| ·030064 | 人民警察 | 2 | 141 | 80 | 35 |
| ·030065 | 人民警察 | 6 | 17 | 3 | 1 |
| ·030066 | 人民警察 | 5 | 20 | 12 | 3 |
| ·030067 | 人民警察 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| ·030068 | 专业警察法医职位 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| ·030069 | 人民警察 | 1 | 29 | 17 | 4 |
| ·030070 | 经济管理 | 1 | 38 | 14 | 4 |
| ·030071 | 综合管理 | 1 | 15 | 6 | 3 |
| ·030072 | 地质管理 | 1 | 24 | 15 | 10 |
| ·030073 | 综合管理 | 1 | 15 | 1 | 0 |
| ·030074 | 办公室文秘 | 1 | 14 | 13 | 7 |
| ·030075 | 财务管理 | 1 | 11 | 11 | 6 |
| ·030076 | 经济管理 | 1 | 20 | 11 | 7 |
| ·030077 | 财务管理 | 1 | 14 | 13 | 3 |
| ·030078 | 艺术管理 | 1 | 73 | 51 | 19 |
| ·030079 | 办公室文秘 | 1 | 14 | 12 | 4 |
| ·030080 | 综合管理 | 10 | 272 | 223 | 104 |
| ·030081 | 综合管理 | 10 | 254 | 196 | 90 |
| ·030082 | 综合管理 | 9 | 622 | 515 | 236 |
| ·030083 | 综合管理 | 9 | 650 | 556 | 244 |
| ·030084 | 综合管理 | 10 | 78 | 26 | 13 |
| ·030085 | 综合管理 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| ·030086 | 司法管理 | 4 | 13 | 7 | 1 |
| ·030087 | 司法管理 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| ·030088 | 司法管理 | 2 | 17 | 15 | 8 |
| ·030089 | 网络管理 | 1 | 11 | 2 | 1 |
| ·030090 | 检察工作人员 | 10 | 33 | 21 | 10 |
| ·030091 | 检察工作人员 | 2 | 55 | 23 | 9 |
| ·030092 | 检察工作人员 | 1 | 14 | 7 | 4 |
| ·030093 | 检察工作人员 | 1 | 14 | 2 | 2 |
| ·030094 | 人民警察 | 3 | 8 | 8 | 5 |
| ·030095 | 人民警察 | 10 | 85 | 53 | 8 |
| ·030096 | 人民警察 | 6 | 64 | 39 | 15 |
| ·030097 | 专业警察财会职位 | 2 | 21 | 12 | 6 |
| ·030098 | 人民警察 | 5 | 35 | 10 | 2 |
| ·030099 | 人民警察 | 2 | 169 | 73 | 36 |
| ·030100 | 人民警察 | 1 | 44 | 20 | 8 |
| ·030101 | 办公室文秘 | 1 | 16 | 5 | 3 |
| ·030102 | 新闻网宣 | 1 | 32 | 12 | 8 |
| ·030103 | 文秘 | 1 | 10 | 3 | 1 |
| ·030104 | 办公室文秘 | 1 | 19 | 8 | 5 |
| ·030105 | 文秘 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| ·030106 | 办公室文秘 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| ·030107 | 业务人员 | 1 | 24 | 9 | 5 |
| ·030108 | 综合管理 | 1 | 55 | 34 | 4 |
| ·030109 | 用地股管理人员 | 1 | 57 | 31 | 9 |
| ·030110 | 办公室文秘 | 1 | 34 | 1 | 1 |
| ·030111 | 办公室文秘 | 1 | 16 | 4 | 1 |
| ·030112 | 综合管理 | 1 | 191 | 106 | 55 |
| ·030113 | 综合管理 | 1 | 70 | 31 | 12 |
| ·030114 | 综合管理 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| ·030115 | 综合管理 | 1 | 15 | 4 | 2 |
| ·030116 | 综合管理 | 1 | 20 | 10 | 5 |
| ·030117 | 办公室文秘 | 1 | 34 | 12 | 8 |
| ·030118 | 综合管理 | 6 | 144 | 94 | 56 |
| ·030119 | 综合管理 | 4 | 94 | 48 | 32 |
| ·030120 | 综合管理 | 5 | 47 | 5 | 4 |
| ·030121 | 征管职位 | 1 | 60 | 20 | 10 |
| ·030122 | 征管职位 | 1 | 34 | 14 | 8 |
| ·030123 | 征管职位 | 1 | 35 | 14 | 3 |
| ·030124 | 征管职位 | 1 | 12 | 5 | 1 |
| ·030125 | 征管职位 | 1 | 11 | 5 | 3 |
| ·030126 | 征管职位 | 1 | 37 | 28 | 10 |
| ·030127 | 征管职位 | 1 | 11 | 3 | 1 |
| ·030128 | 征管职位 | 2 | 30 | 23 | 12 |
| ·030129 | 征管职位 | 1 | 49 | 28 | 14 |
| ·030130 | 征管职位 | 1 | 27 | 19 | 10 |
| ·030131 | 征管职位 | 1 | 18 | 3 | 3 |
| ·030132 | 征管职位 | 2 | 103 | 52 | 20 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路