新浪微博
关注微博
市2013年部分事业单位公开选调工作人员笔试成绩公布
| 选调单位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 市粮食市场管理办公室 | 340701 | 60 |
| 340702 | 60.5 | |
| 340703 | 52 | |
| 340704 | 64.5 | |
| 340705 | 64 | |
| 340706 | 58 | |
| 340707 | 51.5 | |
| 340708 | 54 | |
| 340709 | 55.5 | |
| 340710 | 51.5 | |
| 市安全生产技术 | 340711 | 54.5 |
| 教育中心 | 340712 | 53.5 |
| 340713 | 57 | |
| 340714 | 58 | |
| 340715 | 58.5 | |
| 340716 | 51.5 | |
| 340717 | 53 | |
| 340718 | 50 | |
| 340719 | 52.5 | |
| 340720 | 47.5 | |
| 340721 | 41.5 | |
| 340722 | 62 | |
| 340723 | 39 | |
| 340724 | 50 | |
| 340725 | 56.5 | |
| 340726 | 47.5 | |
| 340727 | 57.5 | |
| 340728 | 缺考 | |
| 340729 | 缺考 | |
| 340730 | 61.5 | |
| 340731 | 57 | |
| 340732 | 53.5 | |
| 340733 | 51 | |
| 340734 | 47.5 | |
| 340735 | 59 | |
| 340736 | 66 | |
| 340737 | 58 | |
| 340738 | 61 | |
| 340739 | 54 | |
| 340740 | 50 | |
| 340741 | 40 | |
| 340742 | 61 | |
| 340743 | 38 | |
| 340744 | 62.5 | |
| 340745 | 49.5 | |
| 340746 | 缺考 | |
| 340747 | 50 | |
| 340748 | 53.5 | |
| 340749 | 55.5 | |
| 340750 | 47 | |
| 340751 | 48.5 | |
| 市直机关财务结算中心 | 340752 | 47 |
| 340753 | 52.5 | |
| 340754 | 48 | |
| 340755 | 54 | |
| 340756 | 53.5 | |
| 340757 | 61 | |
| 340758 | 50 | |
| 340759 | 50 | |
| 340760 | 54 | |
| 340761 | 50.5 | |
| 340762 | 缺考 |
面试具体事项另行通知。
2013年12月18日
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路