新浪微博
关注微博
根据《2019年度怀宁县事业单位公开招聘工作人员公告》精神,经笔试、面试、体检和考察等程序,拟聘用毛金萍等98名同志为怀宁县事业单位工作人员(名单附后),现予以公示。公示期限为2019年12月4日至12月10日。
监督举报电话:0556-4611225。
| 2019年度怀宁县事业单位公开招聘拟聘用人员名单 | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号码 |
| 1 | 石牌、腊树、雷埠、江镇中心学校各2名,平山、黄龙、清河、洪铺中心学校各1名,实验小学2名 | 19001 | 毛金萍 | 19001010421 |
| 2 | 李小晟 | 19001010512 | ||
| 3 | 黄晗盼 | 19001010121 | ||
| 4 | 朱珠 | 19001010505 | ||
| 5 | 黄晶晶 | 19001010303 | ||
| 6 | 汪锡童 | 19001010211 | ||
| 7 | 董艺 | 19001010306 | ||
| 8 | 李晋 | 19001010718 | ||
| 9 | 徐金玲 | 19001010605 | ||
| 10 | 焦乐芹 | 19001010305 | ||
| 11 | 汪超月 | 19001010622 | ||
| 12 | 陈超 | 19001010314 | ||
| 13 | 周金秀 | 19001010316 | ||
| 14 | 孙慧芳 | 19001010802 | ||
| 15 | 三桥、小市、黄墩、秀山、公岭、枫林、凉亭、石镜、月山、茶岭中心学校各1名 | 19002 | 操园园 | 19002011401 |
| 16 | 储李丹 | 19002011217 | ||
| 17 | 张秀珍 | 19002011111 | ||
| 18 | 刘素文 | 19002011203 | ||
| 19 | 丁珍珍 | 19002011202 | ||
| 20 | 姜丽娟 | 19002011421 | ||
| 21 | 刘芬 | 19002011311 | ||
| 22 | 王丹丹 | 19002011406 | ||
| 23 | 操芳芳 | 19002011113 | ||
| 24 | 汪泓 | 19002011420 | ||
| 25 | 妇幼保健计生中心 | 19003 | 丁元元 | 19003011602 |
| 26 | 范芹芹 | 19003011604 | ||
| 27 | 疾控中心 | 19007 | 刘可 | 19007011711 |
| 28 | 黄龙镇中心卫生院、金拱镇卫生院、马庙镇卫生院各1名 | 19008 | 王莹 | 19008011917 |
| 29 | 王梦君 | 19008011908 | ||
| 30 | 吴锋 | 19008011929 | ||
| 31 | 最低生活保障所 | 19009 | 万宗海 | 19009012222 |
| 32 | 会计核算中心: 黄墩、腊树、清河、雷埠乡财政所(分局)各2名,石牌、公岭、三桥、小市镇财政所(分局)各1名 | 19010 | 吴超 | 19010012516 |
| 33 | 祝可 | 19010012327 | ||
| 34 | 余玥 | 19010012811 | ||
| 35 | 王先 | 19010012421 | ||
| 36 | 徐纯纯 | 19010012505 | ||
| 37 | 胡涵 | 19010012513 | ||
| 38 | 丁玲 | 19010012817 | ||
| 39 | 曹庆 | 19010012616 | ||
| 40 | 王婵 | 19010012706 | ||
| 41 | 李聪聪 | 19010012822 | ||
| 42 | 汪倩倩 | 19010012507 | ||
| 43 | 叶文辉 | 19010012711 | ||
| 44 | 国库支付中心:石镜、秀山、凉亭乡财政所(分局)各1名 | 19011 | 唐昱 | 19011013403 |
| 45 | 徐小龙 | 19011013314 | ||
| 46 | 江竹平 | 19011013427 | ||
| 47 | 投资评审中心:马庙、月山镇财政所(分局)各1名 | 19012 | 王小春 | 19012013603 |
| 48 | 汤维 | 19012013714 | ||
| 49 | 公共就业和人才服务中心 | 19013 | 王季红 | 19013013929 |
| 50 | 社会保险事业管理局 | 19014 | 侯轩元 | 19014014109 |
| 51 | 徐敏 | 19014014102 | ||
| 52 | 土地收储中心 | 19015 | 储海 | 19015014302 |
| 53 | 不动产登记服务中心 | 19016 | 贾丹丹 | 19016014402 |
| 54 | 房屋征收与补偿管理办公室 | 19017 | 曹明琴 | 19017014512 |
| 55 | 人民防空工程质监站 | 19019 | 程超 | 19019014711 |
| 56 | 交通工程质监站 | 19020 | 李木兰 | 19020014821 |
| 57 | 江东 | 19020014901 | ||
| 58 | 动物卫生监督所 | 19021 | 宋美艳 | 19021012115 |
| 59 | 种植业管理局 | 19022 | 方媛 | 19022015021 |
| 60 | 种植业管理局 | 19023 | 储丹 | 19023015406 |
| 61 | 种植业管理局 | 19024 | 赵俊 | 19024011617 |
| 62 | 徐江申 | 19024011615 | ||
| 63 | 徐继孟 | 19024011623 | ||
| 64 | 水产技术推广站 | 19025 | 王昆鹏 | 19025014923 |
| 65 | 文化馆 | 19026 | 朱钰 | 19026014213 |
| 66 | 文化馆 | 19027 | 方欣欣 | 19027014724 |
| 67 | 文化馆 | 19028 | 项堃 | 19028015110 |
| 68 | 图书馆 | 19029 | 程元元 | 19029015714 |
| 69 | 县城环卫管理处 | 19030 | 王涛 | 19030020508 |
| 70 | 园林绿化管理局 | 19031 | 汪跃君 | 19031020713 |
| 71 | 市政工程建设管理局 | 19032 | 程续敏 | 19032020909 |
| 72 | 樊少柯 | 19032020806 | ||
| 73 | 网络管理中心 | 19033 | 产艺馨 | 19033021020 |
| 74 | 陈高朋 | 19033021027 | ||
| 75 | 网络管理中心 | 19034 | 陈磊 | 19034021208 |
| 76 | 残疾人康复和辅助器具服务中心 | 19035 | 高敏 | 19035021703 |
| 77 | 重点工程建设中心 | 19036 | 聂维 | 19036022013 |
| 78 | 张纯 | 19036021924 | ||
| 79 | 金超 | 19036020921 | ||
| 80 | 19037 | 汪潇 | 19037020618 | |
| 81 | 19038 | 杨阳 | 19038022115 | |
| 82 | 凉亭乡文化站 | 19039 | 程玲玲 | 19039022201 |
| 83 | 黄墩镇文化站 | 19040 | 刘敏 | 19040022429 |
| 84 | 黄墩镇水利站 | 19041 | 金鑫 | 19041022809 |
| 85 | 平山镇水利站 | 19042 | 江勇云 | 19042023216 |
| 86 | 腊树镇文化站 | 19043 | 占康 | 19043023424 |
| 87 | 洪铺镇文化站 | 19044 | 郑海燕 | 19044023702 |
| 88 | 江镇镇文化站 | 19045 | 刘爽 | 19045023927 |
| 89 | 江镇镇水利站 | 19046 | 储黄兵 | 19046024323 |
| 90 | 公岭镇水利站 | 19047 | 夏元方 | 19047024723 |
| 91 | 三桥镇水利站 | 19048 | 凌超群 | 19048025021 |
| 92 | 金丽丽 | 19048025319 | ||
| 93 | 小市镇文化站 | 19049 | 李道磊 | 19049025815 |
| 94 | 小市镇水利站 | 19050 | 江宏 | 19050026107 |
| 95 | 石镜乡人社所 | 19051 | 王俊杰 | 19051026318 |
| 96 | 清河乡水利站 | 19052 | 徐传才 | 19052026908 |
| 97 | 王豪 | 19052026929 | ||
| 98 | 雷埠乡水利站 | 19053 | 韩锋 | 19053027312 |
怀宁县事业单位招聘工作领导小组办公室
2019年12月4日
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路