新浪微博
关注微博
>>>点击进入报名入口:http://www.apta.gov.cn/Officer/TopicIndexexamid=95(已开通)
>>>课程推荐:2019年安徽省三支一扶笔试课程(点击查阅)
截止5月6日15时,安徽三支一扶招募共5422人报名,资格审核通过人数为1396人,缴费人数为311人。资格审核通过最多的岗位是0608001,招募40人,资格审核合格人数为96人。下面是详细报名人数统计汇总:
| 岗位代码 | 岗位名称 | 服务单位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
| ·0608001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 40 | 196 | 86 | 19 |
| ·0907001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 35 | 193 | 47 | 18 |
| ·1401003 | 支教 | 基层小学 | 24 | 81 | 19 | 10 |
| ·0302001 | 支教 | 基层学校 | 20 | 151 | 15 | 3 |
| ·0605001 | 支教 | 基层学校 | 20 | 109 | 4 | 0 |
| ·0903001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 20 | 69 | 36 | 8 |
| ·0906002 | 支农、扶贫 | 乡镇政府 | 20 | 64 | 4 | 0 |
| ·1307002 | 支教 | 基层小学 | 20 | 95 | 0 | 0 |
| ·0401001 | 支教 | 基层学校 | 19 | 84 | 8 | 4 |
| ·0202001 | 支教 | 乡镇中心学校 | 15 | 102 | 4 | 0 |
| ·0601003 | 扶贫 | 乡镇政府 | 15 | 90 | 0 | 0 |
| ·0602001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 15 | 72 | 13 | 3 |
| ·0603001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 15 | 78 | 19 | 5 |
| ·0902002 | 基层社保平台 | 乡镇政府 | 15 | 45 | 21 | 6 |
| ·1601003 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 15 | 70 | 19 | 4 |
| ·0405005 | 支农 | 乡镇政府 | 14 | 145 | 57 | 12 |
| ·1307001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| ·0102001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 13 | 6 | 3 | 0 |
| ·0106001 | 支农、扶贫、 基层社保平台 | 乡镇政府 | 13 | 185 | 28 | 8 |
| ·0402001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 13 | 39 | 0 | 0 |
| ·0402005 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 12 | 135 | 0 | 0 |
| ·1606001 | 支教 | 基层学校 | 12 | 24 | 10 | 4 |
| ·3003003 | 支农-水利 | 下属单位 | 12 | 11 | 4 | 1 |
| ·1305001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 11 | 30 | 0 | 0 |
| ·0301007 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 10 | 224 | 85 | 19 |
| ·0403003 | 支教 | 基层学校 | 10 | 61 | 0 | 0 |
| ·0604001 | 扶贫 | 乡镇扶贫办 | 10 | 71 | 1 | 0 |
| ·0803003 | 青年工作、 基层社保平台 | 乡镇政府、 乡镇社保所 | 10 | 54 | 21 | 5 |
| ·0804001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 10 | 100 | 13 | 2 |
| ·0902001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| ·0904001 | 支医 | 基层医疗卫生单位 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| ·1304001 | 扶贫、基层社保平台 | 乡镇政府 | 10 | 54 | 33 | 11 |
| ·1307005 | 支农、基层社保平台 | 乡镇政府 | 10 | 84 | 49 | 12 |
| ·1401001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 10 | 16 | 5 | 3 |
| ·1501001 | 支教 | 基层学校 | 10 | 42 | 6 | 2 |
| ·1602001 | 支教 | 基层小学 | 10 | 33 | 7 | 2 |
| ·1604001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 10 | 82 | 16 | 4 |
| ·1605001 | 支教 | 乡镇中心学校 | 10 | 28 | 10 | 2 |
| ·1605005 | 扶贫 | 乡镇政府 | 10 | 57 | 35 | 3 |
| ·0107005 | 青年工作、 基层社保平台 | 乡镇政府 | 9 | 168 | 113 | 16 |
| ·0405001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 9 | 12 | 5 | 0 |
| ·1306002 | 扶贫、基层社保平台 | 乡镇政府 | 9 | 28 | 20 | 7 |
| ·0104002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| ·0105007 | 支医 | 乡镇卫生院 | 8 | 17 | 3 | 1 |
| ·0202004 | 基层社保平台、扶贫 | 基层社保所、 基层扶贫机构 | 8 | 181 | 18 | 8 |
| ·0301001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 8 | 17 | 4 | 1 |
| ·0302005 | 扶贫 | 乡镇政府 | 8 | 97 | 30 | 8 |
| ·0901003 | 支农 | 乡镇社事中心 | 8 | 68 | 39 | 6 |
| ·1301001 | 支农 | 乡镇政府 | 8 | 73 | 23 | 1 |
| ·1303001 | 青年工作 | 乡镇政府、街道办事处 | 8 | 47 | 10 | 1 |
| ·1302001 | 支农、扶贫 | 乡镇政府 | 7 | 32 | 20 | 5 |
| ·1705001 | 扶贫、支农 | 乡镇政府 | 7 | 41 | 0 | 0 |
| ·3003001 | 支农-水利 | 下属单位 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| ·0104001 | 支教 | 基层幼儿园 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| ·0105001 | 支农-水利 | 基层站所 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| ·0105009 | 支医 | 乡镇卫生院 | 6 | 13 | 6 | 2 |
| ·0402004 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| ·0607001 | 支教 | 基层学校 | 6 | 33 | 2 | 1 |
| ·0801001 | 支农、扶贫、 基层社保平台 | 街道办事处 | 6 | 158 | 14 | 2 |
| ·0807001 | 支农-农技 | 乡镇农技站 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| ·0807004 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| ·0905001 | 支农-农技 | 乡镇政府 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| ·1603001 | 基层社保平台、扶贫 | 乡镇社保所、乡镇文化站、乡镇林业站 | 6 | 51 | 18 | 4 |
| ·1606005 | 基层社保平台 | 乡镇人社所 | 6 | 31 | 6 | 1 |
| ·3002002 | 支农-水利 | 下属单位 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| ·3003004 | 支农-水利 | 下属单位 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| ·0201001 | 支教 | 基层学校 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| ·0202002 | 支医 | 社区卫生服务中心 | 5 | 40 | 11 | 1 |
| ·0403004 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 5 | 101 | 0 | 0 |
| ·0803001 | 扶贫-建规 | 乡镇政府 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| ·0806001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 5 | 89 | 63 | 18 |
| ·0906001 | 支医 | 基层医疗卫生单位 | 5 | 16 | 0 | 0 |
| ·1307006 | 支农-水利 | 乡镇政府 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| ·1601001 | 支教 | 基层学校 | 5 | 14 | 1 | 1 |
| ·1601002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ·1602002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| ·1605002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| ·1605004 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 5 | 8 | 6 | 4 |
| ·1609002 | 支农-农技 | 乡镇畜牧兽医站 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| ·1704001 | 支农 | 乡镇政务服务中心(农技站) | 5 | 23 | 21 | 5 |
| ·3001001 | 支农-水利 | 局属水文站 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| ·0101002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 4 | 15 | 4 | 0 |
| ·0103001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 4 | 51 | 12 | 5 |
| ·0108002 | 青年工作 | 乡镇政府 | 4 | 119 | 32 | 5 |
| ·0201002 | 扶贫 | 乡镇政府 | 4 | 26 | 2 | 0 |
| ·0301002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| ·0301004 | 支医 | 乡镇卫生院 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| ·0302003 | 支医 | 乡镇卫生院 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| ·0402003 | 支农-农技 | 乡镇农工站 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ·0701001 | 支教 | 基层中学 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| ·0701002 | 支教 | 基层小学 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| ·0702001 | 支教 | 基层小学 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| ·0702002 | 支教 | 基层小学 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| ·1002001 | 支农 | 姥下河电力排灌站 | 4 | 75 | 43 | 9 |
| ·1307003 | 扶贫-建规 | 乡镇政府 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| ·1307007 | 支农-农技 | 乡镇政府 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ·1501004 | 支医 | 乡镇卫生院 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| ·1504001 | 支教 | 基层小学 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| ·1606004 | 支医 | 乡镇卫生院 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| ·1607001 | 支农-农技 | 乡镇农村经济技术服务中心 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| ·1607002 | 支农-水利 | 乡镇农村经济技术服务中心 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| ·1704006 | 支医 | 乡镇卫生院 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ·1706001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 4 | 22 | 8 | 3 |
| ·1707001 | 支农、扶贫、 基层社保平台 | 乡镇政府 | 4 | 14 | 6 | 0 |
| ·3004001 | 支农-水利 | 下属单位 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| ·0104003 | 支医 | 乡镇卫生院 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| ·0107003 | 扶贫-法律 | 乡镇政府 | 3 | 21 | 17 | 2 |
| ·0403001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 3 | 10 | 3 | 0 |
| ·0405002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| ·0601001 | 支农-农技 | 乡镇农业综合 服务站 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ·0607002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ·0802001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ·0805003 | 支农-水利 | 乡镇水利水产中心站 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ·0904002 | 支农-农技 | 乡镇农技中心 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ·0904004 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| ·1307004 | 扶贫-法律 | 乡镇政府 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| ·1502001 | 基层社保平台 | 乡镇社会事务管理和保障所 | 3 | 31 | 21 | 4 |
| ·1502002 | 扶贫-建规 | 乡镇村镇建设保障所 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| ·1503002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| ·1602003 | 基层社保平台 | 乡镇政府 | 3 | 19 | 6 | 0 |
| ·1609001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 3 | 10 | 6 | 1 |
| ·1701001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| ·0101001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| ·0102003 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ·0104004 | 扶贫 | 乡镇政府 | 2 | 23 | 2 | 0 |
| ·0105002 | 支教 | 基层小学 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| ·0105003 | 支教 | 基层小学 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ·0105004 | 支教 | 基层小学 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ·0105005 | 支教 | 基层小学 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| ·0108003 | 扶贫-建规 | 井岗镇政府 | 2 | 26 | 5 | 0 |
| ·0202003 | 扶贫-法律 | 基层社保所 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ·0301003 | 支医 | 立德镇卫生院 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| ·0302002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| ·0302004 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ·0403002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| ·0404001 | 支农-农技 | 乡镇畜牧兽医站 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| ·0404002 | 支农-农技 | 乡镇农技站 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| ·0404003 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| ·0405004 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| ·0405008 | 支农-农技 | 乡镇农技站 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ·0405009 | 支农-水利 | 乡镇闸管所 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ·0601002 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ·0605002 | 支农-农技 | 乡镇农业综合服务站 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ·0606004 | 支农-农技 | 乡镇农业综合服务站 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ·0606006 | 扶贫-建规 | 中市社会事务服务中心 | 2 | 15 | 3 | 0 |
| ·0607003 | 支农-农技 | 乡镇农综站 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ·0701003 | 支农-农技 | 乡镇农技站 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ·0701004 | 扶贫-建规 | 乡镇建设中心所 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| ·0807003 | 支农 | 乡镇农机站 | 2 | 20 | 11 | 2 |
| ·0904003 | 支农-农技 | 乡镇林业站 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| ·1001001 | 支教 | 基层学校 | 2 | 16 | 6 | 1 |
| ·1001006 | 支农-农技 | 霍里街道农业综合服务中心 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| ·1401002 | 支农-农技 | 乡镇林业站 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| ·1501002 | 支农-农技 | 基层农技推广中心 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ·1501006 | 支医 | 殷汇镇中心卫生院 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| ·1503001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ·1503003 | 支农-水利 | 基层水利站 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ·1503004 | 支教 | 基层幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ·1605003 | 支农-农技 | 乡镇林业站 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ·1606003 | 支农-农技 | 乡镇农技站 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ·1607003 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| ·1609003 | 支农-农技 | 乡镇农技站 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ·1702001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ·1702004 | 支农-水利 | 乡镇政府 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ·1702005 | 扶贫-建规 | 乡镇政府 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ·1703001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ·1704002 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ·1704003 | 支教 | 金川中心学校 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ·3002001 | 支农-水利 | 下属单位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ·3003002 | 支农-水利 | 东湖闸管理处 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ·3003006 | 支农-水利 | 蚌埠闸工程管理处水电站 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| ·0102002 | 支医 | 高店乡卫生院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·0102004 | 支医 | 花岗镇中心卫生院 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| ·0102005 | 支医 | 三河镇中心卫生院 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ·0105006 | 支教 | 罗河镇店桥小学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·0105008 | 支医 | 矾山镇卫生院 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ·0107001 | 支医 | 大兴镇卫生院 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ·0107002 | 支医 | 大兴镇卫生院 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ·0107004 | 扶贫-建规 | 乡镇政府 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| ·0108001 | 支农-农技 | 小庙镇政府 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ·0108004 | 扶贫-法律 | 井岗镇政府 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0301005 | 支医 | 立德镇卫生院 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ·0301006 | 支医 | 观堂镇卫生院 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| ·0401002 | 基层社保平台 | 山头社保所 | 1 | 13 | 4 | 1 |
| ·0405003 | 支医 | 乡镇卫生院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0405006 | 扶贫-建规 | 支河镇政府 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·0405007 | 支农-农技 | 符离镇畜牧站 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0606001 | 支农-农技 | 宁老庄镇林业站 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·0606002 | 支农-农技 | 行流镇畜牧站 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ·0606003 | 支农-水利 | 闻集镇水利站 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ·0606005 | 扶贫-法律 | 伍明镇计生服务中心 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ·0702003 | 支教 | 尚塘镇小学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·0702004 | 支教 | 尚唐镇小学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0802002 | 支医 | 大柳镇卫生院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ·0803002 | 支农-水利 | 襄河镇水利站 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ·0805001 | 支农 | 能仁乡农经站 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| ·0805002 | 支农-农技 | 永康镇畜牧兽医站 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ·0807002 | 支农-农技 | 石坝镇畜牧兽医站 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·0901001 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·0901002 | 支农-农技 | 乡镇农综中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·1001002 | 支教 | 冯桥小学 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| ·1001003 | 支教 | 霍里小学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·1001004 | 支教 | 霍里小学 | 1 | 11 | 2 | 1 |
| ·1001005 | 支教 | 濮塘小学 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·1303002 | 支医 | 万家乡卫生院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·1303003 | 支教 | 基层小学 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ·1304002 | 扶贫-法律 | 乡镇政府 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·1304003 | 扶贫-建规 | 乡镇政府 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·1304004 | 支农-农技 | 乡镇农技站 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·1304005 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·1306001 | 支农-农技 | 乡镇经济发展服务中心(畜牧兽医站) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·1501003 | 支农-水利 | 唐田镇水利站 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·1501005 | 支医 | 梅村镇梅村卫生院 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·1603002 | 扶贫-法律 | 乡镇林业站 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| ·1606002 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·1608001 | 支农 | 五横乡政府 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| ·1609004 | 扶贫 | 洲头乡农业技术综合服务中心 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| ·1701002 | 支农 | 阳湖镇政务服务中心 | 1 | 27 | 8 | 2 |
| ·1702002 | 支医 | 谭家桥镇卫生院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·1702003 | 支农-农技 | 乌石镇政府 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·1703002 | 支医 | 富溪乡卫生院 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·1703003 | 支医 | 杨村乡卫生院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·1704004 | 支教 | 竹铺中心学校 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·1704005 | 支教 | 齐武学校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·1706002 | 支农-农技 | 柯村镇为民服务中心 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·3002003 | 支农-水利 | 四合管理所 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·3002004 | 支农-水利 | 皖河闸管理处 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ·3003005 | 支农-水利 | 颍上闸管理处 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·3005001 | 支农-水利 | 下属单位 | 1 | 8 | 0 | 0 |
(二)开考比例
本次考试的开考比例不低于2:1,其中,农技、水利、支医和建规类岗位不设开考比例。如确认报考人数与岗位招聘计划数的比例达不到上述比例要求的,将取消、相应减少或调剂该岗位招聘计划数。
(三)资格初审
1.资格初审时间:5月6日-5月13日17:00
2.考生于报名后至5月13日17:00前登录安徽省人事考试网,查询资格审查结果。通过资格审查的,不得再报考其他岗位;尚未审查或未通过资格审查的可在5月13日17:00前改报。
3.岗位取消的报考人员可于5月16日10:00-16:00改报其他职位。
(四)缴费
1.通过资格初审的报考人员于5月14日17:00前登录安徽省人事考试网,缴纳90元笔试考试费用,逾期未缴费视为自行放弃。农村特困和城市低保家庭人员,可以享受减免笔试费用的政策。
2.缴费成功的报考人员于5月29日至31日通过安徽省人事考试网打印准考证。
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路