新浪微博
关注微博
2018年安徽公务员/选调生考试,尚邦公考学员从笔试到面试,一路过关斩将,到最后收获的这份成绩是你们自己努力最好的回报,同时也是尚邦公考教学成果的见证!在未来的仕途晋升路上,尚邦与你一路同行,愿你们绽放出属于自己的精彩!
尚邦公考办学15年,我们坚持用数据证明实力,见证我们的成长!
(以下数据由于信息完整度有限仅展示部分学员名单,希望更多考上学员与我们联系,加入尚邦王者荣耀榜!)
姓名 | 职位代码 | 招考人数 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 面试成绩 | 综合排名 | 备注 |
刘同学 | 020004 | 6 | 62.22 | 6 | 85.3 | 4 | 反超 |
魏同学 | 3006 | 143 | 63.6 | 270 | 84.9 | 87 | 翻盘 |
翁同学 | 3003 | 125 | 57.3 | 185 | 84.4 | 113 | 翻盘 |
丁同学 | 090159 | 8 | 62.65 | 9 | 84.0 | 1 | 翻盘 |
徐同学 | 020037 | 2 | 61 | 4 | 83.7 | 2 | 反超 |
邢同学 | 140062 | 8 | 66.3 | 14 | 83.6 | 5 | 翻盘 |
鲁同学 | 140068 | 6 | 61.7 | 9 | 83.3 | 5 | 翻盘 |
胡同学 | 030084 | 5 | 69.5 | 1 | 82.8 | 1 | 双第一 |
蔡同学 | 3003 | 125 | 64.75 | 62 | 82.6 | 40 | 反超 |
陈同学 | 3006 | 143 | 66.9 | 90 | 81.9 | 29 | 反超 |
赵同学 | 3004 | 125 | 67.65 | 67 | 81.6 | 11 | 反超 |
王同学 | 050155 | 3 | 70.65 | 2 | 82.8 | 1 | 反超 |
黄同学 | 020040 | 2 | 65.75 | 1 | 82.0 | 1 | 保级 |
张同学 | 160151 | 1 | 70.23 | 1 | 81.8 | 1 | 双第一 |
张同学 | 060020 | 1 | 69.200 | 2 | 81.6 | 1 | 反超 |
王同学 | 060079 | 4 | 66.9 | 5 | 81.4 | 1 | 翻盘 |
鲍同学 | 080157 | 3 | 57.385 | 1 | 81.4 | 1 | 双第一 |
姚同学 | 090170 | 8 | 68.6 | 2 | 81.2 | 1 | 反超 |
姚同学 | 020043 | 3 | 70 | 1 | 81.2 | 1 | 双第一 |
夏同学 | 060231 | 2 | 62.450 | 4 | 81.2 | 1 | 反超 |
刘同学 | 020067 | 2 | 71.5 | 1 | 81.0 | 2 | 保级 |
郑同学 | 090169 | 8 | 62.75 | 20 | 80.8 | 7 | 翻盘 |
李同学 | 020031 | 1 | 65.25 | 2 | 80.8 | 1 | 反超 |
张同学 | 3006 | 143 | 70.3 | 12 | 80.5 | 6 | 反超 |
张同学 | 3003 | 125 | 62.2 | 117 | 80.5 | 72 | 反超 |
李同学 | 3003 | 125 | 69.35 | 26 | 80.4 | 39 | 保级 |
方同学 | 300125 | 8 | 62.4 | 3 | 80.5 | 1 | 反超 |
闫同学 | 060026 | 1 | 66.925 | 1 | 80.4 | 1 | 双第一 |
曹同学 | 100017 | 1 | 70.3 | 2 | 80.2 | 1 | 翻盘 |
刘同学 | 3003 | 125 | 61.8 | 124 | 80.0 | 89 | 反超 |
徐同学 | 010056 | 4 | 74.39 | 2 | 80.0 | 2 | 保级 |
明同学 | 300258 | 3 | 62.35 | 3 | 80.0 | 3 | 保级 |
吴同学 | 080265 | 1 | 67.05 | 1 | 79.8 | 1 | 双第一 |
付同学 | 030068 | 1 | 64.9 | 1 | 79.8 | 1 | 双第一 |
李同学 | 120281 | 2 | 62.150 | 3 | 79.7 | 2 | 翻盘 |
陶同学 | 100048 | 6 | 66.65 | 3 | 79.6 | 3 | 保级 |
赵同学 | 060320 | 6 | 66.55 | 4 | 79.6 | 2 | 反超 |
王同学 | 060130 | 1 | 66.350 | 1 | 79.6 | 1 | 双第一 |
陶同学 | 170095 | 6 | 63.85 | 8 | 79.5 | 4 | 翻盘 |
汪同学 | 010040 | 1 | 68.75 | 1 | 79.4 | 1 | 双第一 |
张同学 | 090057 | 8 | 63.5 | 6 | 79.4 | 3 | 反超 |
吕同学 | 170012 | 1 | 69.6 | 2 | 79.4 | 1 | 反超 |
洪同学 | 300100 | 8 | 63.25 | 3 | 79.4 | 4 | 保级 |
陈同学 | 300284 | 1 | 61.5 | 2 | 79.4 | 1 | 反超 |
陈同学 | 070050 | 1 | 72.15 | 1 | 79.3 | 1 | 双第一 |
王同学 | 010049 | 2 | 70.40 | 1 | 79.1 | 1 | 保级 |
庄同学 | 010061 | 8 | 67.83 | 4 | 79.1 | 1 | 翻盘 |
曹同学 | 080004 | 6 | 67.575 | 1 | 79.1 | 1 | 双第一 |
钱同学 | 160083 | 3 | 53.16 | 4 | 79.0 | 3 | 翻盘 |
王同学 | 300124 | 8 | 64.35 | 2 | 79.8 | 1 | 反超 |
程同学 | 010262 | 6 | 66.45 | 6 | 78.9 | 4 | 反超 |
汪同学 | 120013 | 2 | 63.28 | 2 | 78.9 | 1 | 反超 |
丁同学 | 300027 | 2 | 72.6 | 2 | 78.9 | 2 | 保级 |
江同学 | 090171 | 8 | 67.15 | 2 | 78.8 | 5 | 保级 |
李同学 | 080129 | 2 | 71 | 1 | 78.8 | 1 | 双第一 |
曾同学 | 090026 | 2 | 70.75 | 1 | 78.8 | 1 | 保级 |
孙同学 | 040089 | 1 | 64.85 | 1 | 78.8 | 1 | 保级 |
张同学 | 020006 | 6 | 63.405 | 8 | 78.6 | 6 | 反超 |
崔同学 | 010045 | 1 | 72.00 | 1 | 78.5 | 1 | 双第一 |
李同学 | 120021 | 4 | 63.235 | 2 | 78.5 | 3 | 保级 |
刘同学 | 170238 | 1 | 63.8 | 2 | 78.5 | 1 | 反超 |
汤同学 | 3005 | 140 | 68.1 | 57 | 78.5 | 32 | 反超 |
张同学 | 090263 | 1 | 66.1 | 2 | 78.4 | 1 | 反超 |
马同学 | 030084 | 5 | 63.6 | 6 | 78.2 | 5 | 翻盘 |
徐同学 | 070207 | 1 | 65.70 | 2 | 78.2 | 1 | 反超 |
来同学 | 020018 | 1 | 68.10 | 2 | 78.2 | 1 | 反超 |
王同学 | 010065 | 4 | 66.34 | 4 | 78.1 | 4 | 保级 |
汪同学 | 300098 | 8 | 66.15 | 2 | 78.1 | 2 | 保级 |
张同学 | 050131 | 8 | 61.95 | 14 | 78.0 | 7 | 翻盘 |
万同学 | 010243 | 5 | 67.85 | 6 | 78.0 | 4 | 翻盘 |
王同学 | 010065 | 4 | 66.52 | 3 | 78.0 | 3 | 保级 |
王同学 | 160069 | 2 | 64.515 | 2 | 78.0 | 1 | 反超 |
周同学 | 090171 | 8 | 65.55 | 7 | 77.8 | 6 | 反超 |
李同学 | 010178 | 8 | 72.95 | 1 | 77.6 | 1 | 双第一 |
江同学 | 150035 | 1 | 52.725 | 1 | 77.6 | 1 | 双第一 |
储同学 | 010214 | 4 | 67.6 | 7 | 77.6 | 4 | 翻盘 |
高同学 | 030082 | 5 | 69.5 | 1 | 77.6 | 1 | 双第一 |
张同学 | 060318 | 6 | 63.9 | 3 | 77.6 | 3 | 保级 |
江同学 | 070186 | 4 | 60.25 | 7 | 77.6 | 4 | 反超 |
方同学 | 130123 | 1 | 65.95 | 1 | 77.6 | 1 | 保级 |
陆同学 | 040269 | 2 | 65.25 | 2 | 77.6 | 2 | 保级 |
文同学 | 300303 | 2 | 70.8 | 1 | 77.6 | 1 | 保级 |
吴同学 | 020003 | 2 | 89.08 | 1 | 77.5 | 1 | 保级 |
马同学 | 060281 | 4 | 57.15 | 6 | 77.4 | 4 | 翻盘 |
储同学 | 010122 | 1 | 75.20 | 1 | 77.4 | 1 | 双第一 |
杨同学 | 010046 | 1 | 69.45 | 2 | 77.4 | 1 | 翻盘 |
陈同学 | 060238 | 4 | 63.650 | 3 | 77.4 | 4 | 保级 |
龚同学 | 130136 | 4 | 71.25 | 1 | 77.4 | 1 | 保级 |
张同学 | 300231 | 1 | 55.9 | 1 | 77.4 | 1 | 双第一 |
任同学 | 140080 | 1 | 68.25 | 1 | 77.3 | 1 | 双第一 |
张同学 | 3003 | 125 | 61.55 | 29 | 77.3 | 84 | 保级 |
闫同学 | 3005 | 140 | 65.8 | 142 | 77.3 | 116 | 翻盘 |
杜同学 | 090170 | 8 | 66.15 | 5 | 77.2 | 3 | 反超 |
陆同学 | 010269 | 6 | 64.55 | 4 | 77.2 | 3 | 反超 |
余同学 | 070173 | 1 | 68 | 3 | 77.2 | 1 | 翻盘 |
刘同学 | 060176 | 1 | 65.350 | 1 | 77.2 | 1 | 双第一 |
秦同学 | 040202 | 3 | 65 | 2 | 77.2 | 2 | 保级 |
王同学 | 040036 | 6 | 65.25 | 9 | 77.0 | 2 | 翻盘 |
周同学 | 050132 | 7 | 64.25 | 7 | 77.0 | 5 | 反超 |
吴同学 | 010158 | 5 | 69.2 | 3 | 77.0 | 2 | 反超 |
许同学 | 150022 | 1 | 62.85 | 1 | 77.0 | 1 | 保级 |
赵同学 | 3004 | 125 | 65.55 | 45 | 76.7 | 32 | 反超 |
梅同学 | 3006 | 143 | 68.45 | 32 | 76.5 | 51 | 保级 |
方同学 | 3006 | 143 | 68.6 | 33 | 76.4 | 45 | 保级 |
李同学 | 3005 | 140 | 66.1 | 129 | 76.4 | 132 | 反超 |
范同学 | 3002 | 35 | 65.7 | 11 | 76.3 | 15 | 保级 |
许同学 | 3002 | 35 | 68.15 | 8 | 75.5 | 9 | 保级 |
杨同学 | 3005 | 140 | 69.85 | 25 | 75.5 | 42 | 保级 |
郭同学 | 080060 | 1 | 63.2 | 2 | 76.9 | 1 | 反超 |
孙同学 | 300102 | 4 | 66.35 | 1 | 76.9 | 1 | 保级 |
朱同学 | 010053 | 8 | 67.75 | 1 | 76.8 | 1 | 保级 |
陈同学 | 090069 | 2 | 67.15 | 2 | 76.8 | 1 | 反超 |
朱同学 | 300326 | 1 | 67.35 | 1 | 76.8 | 1 | 保级 |
黄同学 | 300235 | 8 | 62.95 | 3 | 76.8 | 3 | 保级 |
王同学 | 080124 | 5 | 68.2 | 2 | 76.7 | 2 | 保级 |
王同学 | 010174 | 8 | 68.8 | 12 | 76.6 | 6 | 翻盘 |
汤同学 | 080017 | 8 | 66.345 | 6 | 76.6 | 6 | 保级 |
黄同学 | 300010 | 2 | 70.8 | 1 | 76.6 | 2 | 保级 |
薛同学 | 010024 | 1 | 69.60 | 2 | 76.5 | 1 | 翻盘 |
陈同学 | 300127 | 2 | 54.9 | 3 | 76.5 | 2 | 反超 |
杨同学 | 060285 | 5 | 65.45 | 2 | 76.4 | 4 | 保级 |
石同学 | 020022 | 3 | 68.53 | 1 | 76.3 | 1 | 保级 |
高同学 | 130175 | 3 | 65.5 | 4 | 76.2 | 2 | 翻盘 |
魏同学 | 040185 | 6 | 66.4 | 4 | 76.2 | 6 | 保级 |
王同学 | 030028 | 8 | 66.15 | 1 | 76.2 | 1 | 双第一 |
穆同学 | 070086 | 2 | 64.49 | 1 | 76.2 | 2 | 保级 |
许同学 | 010274 | 1 | 67.90 | 1 | 75.2 | 1 | 双第一 |
李同学 | 020048 | 1 | 61.8 | 2 | 75.0 | 1 | 翻盘 |
凤同学 | 120133 | 1 | 67.95 | 1 | 74.6 | 1 | 双第一 |
韩同学 | 300147 | 1 | 56.5 | 1 | 74.3 | 1 | 双第一 |
王同学 | 080183 | 1 | 55.105 | 1 | 74.2 | 1 | 保级 |
代同学 | 030075 | 1 | 65.2 | 1 | 74.2 | 1 | 双第一 |
殷同学 | 140134 | 1 | 68.3 | 1 | 73.9 | 1 | 双第一 |
黄同学 | 080281 | 1 | 68.25 | 1 | 73.0 | 1 | 双第一 |
苏同学 | 060266 | 1 | 68.500 | 1 | 72.4 | 1 | 双第一 |
匡同学 | 300235 | 8 | 66.05 | 1 | 72.1 | 4 | 保级 |
梁同学 | 050126 | 1 | 70.25 | 1 | 70.3 | 1 | 双第一 |
光同学 | 140161 | 1 | 63.3 | 1 | 69.0 | 1 | 双第一 |
…… |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路