新浪微博
关注微博
尚邦公考2017年安徽省公务员面试部分通过学员成绩展示 | |||||||||||||||
姓名 | 职位代码 | 招录人数 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 面试成绩 | 综合排名 | 备注 | ||||||||
孟同学 | 070006 | 1 | 65.8 | 1 | 85.9 | 1 | 双第一 | ||||||||
钱同学 | 3005 | 125 | 65.6 | 41 | 84.889 | 9 | 反超 | ||||||||
徐同学 | 3004 | 111 | 71.8 | 1 | 84.8 | 1 | 双第一 | ||||||||
刘同学 | 300004 | 4 | 69.95 | 2 | 83.6 | 1 | 反超 | ||||||||
徐同学 | 3006 | 139 | 67.4 | 14 | 83.4 | 12 | 反超 | ||||||||
陈同学 | 070151 | 1 | 65.9 | 3 | 83.4 | 1 | 翻盘 | ||||||||
王同学 | 010231 | 2 | 61.65 | 3 | 82.9 | 1 | 翻盘 | ||||||||
夏同学 | 3006 | 139 | 62.2 | 204 | 82.6 | 136 | 翻盘 | ||||||||
佟同学 | 030009 | 1 | 52.15 | 1 | 82.6 | 1 | 双第一 | ||||||||
王同学 | 080082 | 7 | 65 | 2 | 82.4 | 1 | 反超 | ||||||||
杨同学 | 3005 | 125 | 63.4 | 130 | 82.4 | 88 | 翻盘 | ||||||||
刘同学 | 070168 | 1 | 61.6 | 2 | 82.3 | 1 | 翻盘 | ||||||||
张同学 | 300277 | 1 | 68.3 | 2 | 82.1 | 1 | 翻盘 | ||||||||
计同学 | 3006 | 139 | 63.1 | 154 | 82.012 | 77 | 翻盘 | ||||||||
胡同学 | 060227 | 8 | 59.55 | 8 | 82 | 6 | 反超 | ||||||||
成同学 | 3006 | 139 | 62.95 | 167 | 82 | 102 | 翻盘 | ||||||||
占同学 | 3005 | 125 | 64.25 | 94 | 82 | 72 | 反超 | ||||||||
刘同学 | 300166 | 3 | 65 | 2 | 81.9 | 1 | 反超 | ||||||||
许同学 | 3005 | 125 | 65.3 | 46 | 81.8 | 16 | 反超 | ||||||||
徐同学 | 3006 | 139 | 61.75 | 250 | 81.7 | 124 | 翻盘 | ||||||||
王同学 | 120019 | 1 | 73.2 | 1 | 81.7 | 1 | 双第一 | ||||||||
卞同学 | 090119 | 4 | 69.05 | 2 | 81.4 | 1 | 反超 | ||||||||
胡同学 | 3005 | 125 | 66 | 29 | 81.2 | 35 | 保级 | ||||||||
汤同学 | 070120 | 1 | 62.8 | 1 | 81.1 | 1 | 双第一 | ||||||||
班同学 | 090142 | 4 | 59.4 | 6 | 81 | 4 | 翻盘 | ||||||||
王同学 | 3006 | 139 | 65.5 | 58 | 80.947 | 28 | 反超 | ||||||||
候同学 | 3004 | 111 | 63.4 | 37 | 80.881 | 25 | 反超 | ||||||||
肖同学 | 040046 | 6 | 65.6 | 3 | 80.8 | 2 | 反超 | ||||||||
张同学 | 040008 | 1 | 67.1 | 1 | 80.8 | 1 | 双第一 | ||||||||
杨同学 | 3006 | 139 | 65.15 | 74 | 80.6 | 74 | 保级 | ||||||||
王同学 | 080156 | 1 | 60.85 | 2 | 80.6 | 1 | 翻盘 | ||||||||
刘同学 | 3004 | 111 | 59.5 | 128 | 80.47 | 68 | 翻盘 | ||||||||
郝同学 | 070010 | 3 | 58.235 | 6 | 80.4 | 1 | 翻盘 | ||||||||
潘同学 | 170081 | 3 | 64.95 | 3 | 80.1 | 1 | 反超 | ||||||||
路同学 | 030042 | 2 | 66.4 | 2 | 80 | 2 | 保级 | ||||||||
倪同学 | 070124 | 1 | 64.7 | 1 | 80 | 1 | 双第一 | ||||||||
刘同学 | 300103 | 3 | 58.195 | 5 | 79.9 | 1 | 翻盘 | ||||||||
吴同学 | 300091 | 1 | 69.2 | 2 | 79.7 | 1 | 翻盘 | ||||||||
林同学 | 010212 | 3 | 64.45 | 1 | 79.6 | 1 | 双第一 | ||||||||
王同学 | 040214 | 5 | 68.25 | 1 | 79.4 | 1 | 双第一 | ||||||||
杨同学 | 040129 | 5 | 58.85 | 5 | 79.4 | 1 | 反超 | ||||||||
李同学 | 3003 | 125 | 60.55 | 120 | 79.4 | 88 | 反超 | ||||||||
卫同学 | 090016 | 1 | 65.45 | 2 | 79.4 | 1 | 翻盘 | ||||||||
金同学 | 300021 | 1 | 63.455 | 1 | 79.3 | 1 | 双第一 | ||||||||
刘同学 | 160172 | 8 | 62 | 8 | 79.3 | 7 | 反超 | ||||||||
成同学 | 3006 | 139 | 65 | 46 | 79.2 | 48 | 保级 | ||||||||
王同学 | 040057 | 2 | 59.25 | 6 | 79.2 | 2 | 翻盘 | ||||||||
颜同学 | 070075 | 2 | 60.8 | 5 | 79.1 | 1 | 翻盘 | ||||||||
夏同学 | 140010 | 8 | 62.75 | 4 | 79 | 4 | 保级 | ||||||||
彭同学 | 3006 | 139 | 64.35 | 107 | 79 | 100 | 反超 | ||||||||
王同学 | 040174 | 65.9(4) | 70.2(6) | 5 | 7 | 保级 | |||||||||
承同学 | 120283 | 1 | 64.3 | 2 | 79 | 1 | 翻盘 | ||||||||
夏同学 | 010276 | 2 | 63 | 3 | 79 | 1 | 翻盘 | ||||||||
朱同学 | 060210 | 6 | 79.56 | 6 | 78.8 | 6 | 保级 | ||||||||
陈同学 | 300006 | 1 | 58.67 | 2 | 78.8 | 1 | 翻盘 | ||||||||
叶同学 | 060245 | 1 | 60.6 | 2 | 78.8 | 1 | 翻盘 | ||||||||
刘同学 | 300312 | 1 | 58.4 | 1 | 78.8 | 1 | 保级 | ||||||||
张同学 | 040220 | 4 | 63.4 | 6 | 78.6 | 4 | 翻盘 | ||||||||
孔同学 | 3002 | 50 | 63.7 | 53 | 78.6 | 16 | 反超 | ||||||||
王同学 | 050051 | 2 | 66.6 | 1 | 78.6 | 1 | 双第一 | ||||||||
周同学 | 010191 | 7 | 68.75 | 2 | 78.2 | 2 | 保级 | ||||||||
陈同学 | 150081 | 2 | 67 | 1 | 78.2 | 1 | 双第一 | ||||||||
周同学 | 140024 | 2 | 66.2 | 1 | 78.2 | 1 | 双第一 | ||||||||
宋同学 | 050046 | 1 | 65.2 | 1 | 78.2 | 1 | 双第一 | ||||||||
孙同学 | 010238 | 1 | 64.95 | 1 | 78.1 | 1 | 双第一 | ||||||||
白同学 | 010016 | 1 | 67.15 | 1 | 78.1 | 1 | 双第一 | ||||||||
叶同学 | 160198 | 1 | 57.5 | 1 | 78.1 | 1 | 保级 | ||||||||
王同学 | 120304 | 1 | 73.05 | 1 | 78.1 | 1 | 双第一 | ||||||||
杨同学 | 070101 | 2 | 63.535 | 2 | 78 | 2 | 保级 | ||||||||
胡同学 | 170001 | 1 | 66.15 | 1 | 78 | 1 | 双第一 | ||||||||
陈同学 | 300208 | 2 | 61.45 | 2 | 78 | 1 | 反超 | ||||||||
丁同学 | 210015 | 8 | 65.85 | 3 | 77.8 | 2 | 反超 | ||||||||
陈同学 | 040078 | 5 | 56.75 | 4 | 77.8 | 2 | 反超 | ||||||||
章同学 | 160054 | 8 | 64.95 | 5 | 77.6 | 6 | 保级 | ||||||||
程同学 | 040135 | 1 | 60.95 | 1 | 77.6 | 1 | 双第一 | ||||||||
高同学 | 170093 | 8 | 64.7 | 3 | 77.4 | 3 | 保级 | ||||||||
童同学 | 080296 | 1 | 61 | 1 | 77.4 | 1 | 双第一 | ||||||||
申同学 | 060335 | 2 | 62.25 | 2 | 77.4 | 2 | 保级 | ||||||||
周同学 | 020033 | 2 | 62.1 | 5 | 77.2 | 2 | 翻盘 | ||||||||
李同学 | 3006 | 139 | 67.55 | 10 | 77.2 | 35 | 保级 | ||||||||
张同学 | 090171 | 1 | 63.2 | 1 | 77.2 | 1 | 保级 | ||||||||
黄同学 | 010040 | 5 | 67.95 | 3 | 77.2 | 4 | 保级 | ||||||||
陈同学 | 040143 | 2 | 65 | 2 | 77.2 | 2 | 保级 | ||||||||
陆同学 | 010142 | 8 | 67.3 | 6 | 77.1 | 4 | 反超 | ||||||||
秦同学 | 080275 | 4 | 60.3 | 2 | 77.1 | 2 | 保级 | ||||||||
王同学 | 090118 | 4 | 66.85 | 2 | 77 | 1 | 反超 | ||||||||
吴同学 | 3003 | 125 | 65.95 | 43 | 77 | 36 | 反超 | ||||||||
王同学 | 010202 | 5 | 66.9 | 3 | 76.9 | 4 | 保级 | ||||||||
汪同学 | 300275 | 1 | 63.85 | 1 | 76.9 | 1 | 双第一 | ||||||||
任同学 | 010180 | 7 | 65.2 | 8 | 76.8 | 3 | 翻盘 | ||||||||
倪同学 | 010202 | 5 | 67.15 | 2 | 76.8 | 3 | 保级 | ||||||||
时同学 | 3003 | 125 | 68.4 | 7 | 76.8 | 12 | 保级 | ||||||||
周同学 | 070040 | 1 | 59.35 | 2 | 76.8 | 1 | 翻盘 | ||||||||
郭同学 | 040238 | 4 | 64.2 | 3 | 76.7 | 2 | 保级 | ||||||||
邢同学 | 010211 | 4 | 64.25 | 2 | 76.4 | 2 | 保级 | ||||||||
郑同学 | 010228 | 6 | 64.05 | 1 | 76.4 | 1 | 双第一 | ||||||||
张同学 | 090141 | 7 | 65.05 | 1 | 76.4 | 2 | 保级 | ||||||||
|
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路