新浪微博
关注微博
安徽公务员网(www.ahgwyw.com)同步安徽人事考试网更新:2017年宣城市公务员报考职位一览表。
欢迎加入2017年安徽公务员政策咨询QQ群:342977327,2017年安徽公务员/选调生笔试网络公益课堂QQ群:248828324(名师带你免费学习高分备考技巧)、邦邦公益刷题学习群:539289643(名师为你答疑解惑),官方微信号:dxgwyedu获悉公考备考全程复习资料!
2017年安徽省公务员/选调生考试“邦邦网络公益课堂”听课入口
职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
·130001 | 综合管理 | 1 | 21 | 2 | 1 |
·130002 | 综合管理 | 1 | 4 | 0 | 0 |
·130003 | 文秘 | 1 | 5 | 1 | 0 |
·130004 | 综合管理 | 1 | 11 | 5 | 0 |
·130005 | 财务管理 | 1 | 6 | 0 | 0 |
·130006 | 文秘 | 1 | 4 | 0 | 0 |
·130007 | 综合管理 | 1 | 19 | 11 | 6 |
·130008 | 综合管理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·130009 | 农业管理 | 1 | 6 | 2 | 1 |
·130010 | 政府法制 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130011 | 综合管理 | 1 | 7 | 2 | 0 |
·130012 | 综合管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·130013 | 统计分析 | 1 | 9 | 8 | 1 |
·130014 | 信息管理 | 1 | 3 | 2 | 0 |
·130015 | 文秘 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·130016 | 狙击 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·130017 | 人民警察 | 7 | 1 | 0 | 0 |
·130018 | 人民警察 | 1 | 5 | 0 | 0 |
·130019 | 人民警察 | 1 | 16 | 0 | 0 |
·130020 | 监测预报 | 1 | 8 | 4 | 1 |
·130021 | 招商 | 1 | 21 | 13 | 0 |
·130022 | 招商 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130023 | 动植物保护 | 1 | 6 | 4 | 0 |
·130024 | 财务管理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·130025 | 农机管理 | 1 | 10 | 2 | 0 |
·130026 | 动物医学防治 | 1 | 6 | 0 | 0 |
·130027 | 党史编研 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·130028 | 乡镇管理 | 1 | 4 | 2 | 0 |
·130029 | 乡镇管理 | 1 | 9 | 5 | 0 |
·130030 | 乡镇管理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·130031 | 乡镇管理 | 1 | 4 | 1 | 0 |
·130032 | 乡镇管理 | 1 | 4 | 3 | 1 |
·130033 | 乡镇管理 | 2 | 28 | 13 | 3 |
·130034 | 乡镇管理 | 2 | 7 | 0 | 0 |
·130035 | 市场监管 | 4 | 16 | 11 | 4 |
·130036 | 市场监管 | 3 | 17 | 8 | 1 |
·130037 | 市场监管 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130038 | 市场监管 | 1 | 8 | 0 | 0 |
·130039 | 人民警察 | 2 | 3 | 0 | 0 |
·130040 | 人民警察 | 3 | 2 | 0 | 0 |
·130041 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130042 | 财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130043 | 财务管理 | 2 | 3 | 3 | 1 |
·130044 | 项目审计 | 1 | 8 | 3 | 0 |
·130045 | 水利管理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·130046 | 城乡建设 | 4 | 11 | 7 | 0 |
·130047 | 财务管理 | 4 | 3 | 2 | 1 |
·130048 | 乡镇管理 | 3 | 6 | 3 | 1 |
·130049 | 乡镇管理 | 6 | 9 | 3 | 0 |
·130050 | 乡镇管理 | 8 | 11 | 2 | 0 |
·130051 | 乡镇管理 | 7 | 34 | 20 | 2 |
·130052 | 乡镇管理 | 8 | 34 | 23 | 4 |
·130053 | 人民警察 | 3 | 0 | 0 | 0 |
·130054 | 人民警察 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·130055 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130056 | 专业警金融财会 | 1 | 2 | 1 | 1 |
·130057 | 人民警察 | 3 | 7 | 3 | 1 |
·130058 | 乡镇司法助理员 | 3 | 1 | 0 | 0 |
·130059 | 市场 监管 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·130060 | 市场 监管 | 8 | 12 | 7 | 2 |
·130061 | 乡镇 管理 | 8 | 53 | 35 | 4 |
·130062 | 乡镇 管理 | 2 | 10 | 7 | 1 |
·130063 | 乡镇 管理 | 6 | 12 | 1 | 1 |
·130064 | 综合管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·130065 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130066 | 警察 | 2 | 3 | 2 | 2 |
·130067 | 狙击 | 1 | 4 | 0 | 0 |
·130068 | 排爆 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·130069 | 突击 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130070 | 专业警 金融财会 | 1 | 5 | 1 | 1 |
·130071 | 市场 监管 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·130072 | 市场 监管 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130073 | 市场 监管 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·130074 | 市场 监管 | 1 | 3 | 1 | 0 |
·130075 | 市场 监管 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130076 | 市场 监管 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130077 | 综合 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130078 | 综合 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130079 | 乡镇 管理 | 5 | 5 | 1 | 1 |
·130080 | 乡镇 管理 | 4 | 4 | 2 | 1 |
·130081 | 乡镇 管理 | 4 | 11 | 1 | 0 |
·130082 | 乡镇 管理 | 2 | 4 | 3 | 0 |
·130083 | 乡镇 管理 | 4 | 3 | 1 | 0 |
·130084 | 乡镇 管理 | 2 | 2 | 0 | 0 |
·130085 | 乡镇 管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·130086 | 乡镇 管理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·130087 | 乡镇 管理 | 6 | 31 | 15 | 5 |
·130088 | 乡镇 管理 | 5 | 6 | 4 | 1 |
·130089 | 乡镇 管理 | 7 | 5 | 0 | 0 |
·130090 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130091 | 信息化管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130092 | 专业警金融财会 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130093 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130094 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130095 | 人民警察 | 2 | 6 | 0 | 0 |
·130096 | 人民警察 | 2 | 2 | 0 | 0 |
·130097 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130098 | 市场监管 | 6 | 11 | 2 | 0 |
·130099 | 市场监管 | 4 | 5 | 1 | 0 |
·130100 | 市场监管 | 2 | 3 | 0 | 0 |
·130101 | 行政执法 | 6 | 8 | 5 | 1 |
·130102 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130103 | 信息化管理 | 1 | 3 | 1 | 1 |
·130104 | 旅游管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130105 | 安全生产 | 1 | 4 | 4 | 1 |
·130106 | 乡镇管理 | 1 | 3 | 2 | 0 |
·130107 | 综治管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130108 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130109 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130110 | 乡镇管理 | 6 | 3 | 0 | 0 |
·130111 | 城乡建设 | 3 | 13 | 0 | 0 |
·130112 | 文秘 | 2 | 2 | 0 | 0 |
·130113 | 经济管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·130114 | 旅游管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130115 | 乡镇管理 | 4 | 6 | 0 | 0 |
·130116 | 综治管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130117 | 档案管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·130118 | 文秘 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·130119 | 综合管理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·130120 | 人民警察 | 1 | 12 | 8 | 0 |
·130121 | 专业警金融财会 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·130122 | 专业警信息通信 | 1 | 2 | 1 | 1 |
·130123 | 人民警察 | 1 | 1 | 1 | 0 |
·130124 | 专业警金融财会 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130125 | 财务管理 | 3 | 0 | 0 | 0 |
·130126 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130127 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·130128 | 农机管理 | 1 | 3 | 3 | 1 |
·130129 | 水利管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130130 | 市场监管 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·130131 | 乡镇管理 | 1 | 13 | 0 | 0 |
·130132 | 乡镇管理 | 4 | 2 | 0 | 0 |
·130133 | 乡镇管理 | 3 | 3 | 1 | 0 |
·130134 | 乡镇管理 | 4 | 0 | 0 | 0 |
·130135 | 乡镇管理 | 5 | 4 | 0 | 0 |
·130136 | 乡镇管理 | 4 | 3 | 0 | 0 |
·130137 | 乡镇管理 | 6 | 1 | 0 | 0 |
·130138 | 乡镇管理 | 8 | 19 | 9 | 3 |
·130139 | 乡镇管理 | 8 | 21 | 10 | 2 |
·130140 | 乡镇管理 | 6 | 4 | 1 | 0 |
·130141 | 征管职位 | 2 | 3 | 0 | 0 |
·130142 | 征管职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130143 | 征管职位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·130144 | 征管职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130145 | 征管职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130146 | 征管职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130147 | 征管职位 | 2 | 8 | 0 | 0 |
·130148 | 征管职位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·130149 | 征管职位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·130150 | 征管职位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·130151 | 征管职位 | 3 | 2 | 2 | 1 |
·130152 | 征管职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130153 | 征管职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130154 | 征管职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130155 | 稽查职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130156 | 征管职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130157 | 征管职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130158 | 征管职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130159 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130160 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130161 | 工作人员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·130162 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130163 | 工作人员 | 4 | 2 | 2 | 1 |
·130164 | 工作人员 | 1 | 4 | 1 | 0 |
·130165 | 工作人员 | 1 | 4 | 3 | 1 |
·130166 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130167 | 工作人员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·130168 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130169 | 工作人员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
·130170 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·130171 | 检察官助理 | 3 | 2 | 1 | 1 |
·130172 | 检察官助理 | 5 | 0 | 0 | 0 |
·130173 | 检察官助理 | 5 | 2 | 1 | 0 |
·130174 | 检察行政人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·210001 | 市场监管执法 | 2 | 6 | 0 | 0 |
·210002 | 市场监管执法 | 2 | 5 | 0 | 0 |
·210003 | 市场监管执法 | 3 | 14 | 0 | 0 |
·210004 | 市场监管执法 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·210005 | 综合管理 | 1 | 3 | 1 | 0 |
·210006 | 综合管理 | 3 | 17 | 3 | 1 |
·210007 | 人民警察 | 4 | 28 | 6 | 0 |
·210008 | 人民警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·210009 | 专业警察网络安全管理 | 1 | 7 | 1 | 0 |
·210010 | 专业警察金融财会 | 1 | 6 | 0 | 0 |
·210011 | 突击 | 1 | 7 | 0 | 0 |
·210012 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·210013 | 综合管理 | 8 | 69 | 24 | 2 |
·210014 | 综合管理 | 8 | 39 | 23 | 4 |
·210015 | 综合管理 | 8 | 15 | 3 | 0 |
·210016 | 综合管理 | 3 | 10 | 5 | 0 |
·210017 | 财务会计 | 6 | 18 | 5 | 1 |
·210018 | 综合管理 | 3 | 9 | 5 | 0 |
·210019 | 综合管理 | 5 | 12 | 3 | 1 |
·210020 | 法官助理 | 2 | 1 | 0 | 0 |
·210021 | 工作人员 | 1 | 6 | 0 | 0 |
·210022 | 工作人员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
汇总 | 435 | 1083 | 396 | 73 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路