新浪微博
关注微博
伴随收获的喜悦,满怀奋进的豪情,尚邦公考2016安徽省选调生/公务员面试"高分榜"重磅出炉了!大批尚邦公考学员通过面试,其中选调生面试学员王同学更是以87.8取得全省第一名的佳绩!公布成绩期间,我们收到众多学员发来他们的高分成绩,以及对尚邦公考的感激之情。尚邦公考携全体工作人员恭贺考生们金榜题名,你们的优秀与成功就是对尚邦最大的肯定和鼓励!
2016年安徽选调生/公务员面试考试光荣榜(部分) | |||||||
姓名 | 职位代码/毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合排名 | 招录人数 | 备注 | |
王* | 3005 | 安徽师范大学 | 129.4(207) | 87.8 | 37 | 125 | 翻盘(全省状元) |
鲍* | 3005 | 淮北师范大学 | 128.5(236) | 83 | 113 | 125 | 翻盘 |
陈* | 3004 | 四川农业大学 | 64.35(86) | 82.4 | 52 | 125 | 反超 |
陈* | 3004 | 合肥工业大学 | 131.3(52) | 82.2 | 42 | 125 | 反超 |
杨*博 | 3004 | 合肥工业大学 | 117.3(240) | 82.095 | 124 | 125 | 翻盘 |
方*振 | 3003 | 合肥工业大学 | 150.2(1) | 81.8 | 1 | 125 | 双第一 |
宋*松 | 3001 | 中国科技大学 | 114.7(116) | 81.754 | 60 | 75 | 翻盘 |
汪* | 3006 | 安徽建筑大学 | 134.6(86) | 81.644 | 50 | 125 | 反超 |
郑*娇 | 3005 | 合肥学院 | 131.9(140) | 81.4 | 100 | 125 | 翻盘 |
张*平 | 3005 | 安徽师范大学 | 134.9(78) | 80.8 | 72 | 125 | 反超 |
王* | 3005 | 安徽师范大学 | 132.9(114) | 80.2 | 110 | 125 | 反超 |
张* | 3006 | 安徽理工大学 | 136.2(69) | 79.8 | 49 | 125 | 反超 |
胡*媛 | 3005 | 安徽工业大学 | 134.2(89) | 79.6 | 90 | 125 | 保级 |
王*鸥 | 3003 | 安徽大学 | 134.1(43) | 79.4 | 50 | 125 | 保级 |
黄* | 3006 | 安徽农业大学 | 135.1(80) | 78.4 | 109 | 125 | 保级 |
白*亮 | 3003 | 安徽大学 | 133(53) | 79.8 | 60 | 125 | 反超 |
唐*奕 | 3003 | 合肥工业大学 | 136.4(32) | 76.05 | 54 | 125 | 保级 |
朱* | 3005 | 安徽师范大学 | 133(104) | 83.8 | 14 | 125 | 翻盘 |
景* | 030001 | 70.15(1) | 87.2(1) | 1 | 2 | 双第一 | |
于* | 040075 | 58.35(12) | 86.2(1) | 5 | 5 | 翻盘 | |
李* | 030005 | 63.1(3) | 84.8(1) | 1 | 1 | 翻盘 | |
郭*芳 | 030028 | 67.2(1) | 84.5(2) | 1 | 1 | 保级 | |
邓*光 | 030011 | 63.4(1) | 84.6(2) | 1 | 1 | 保级 | |
汪* | 300174 | 54(1) | 84.2(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
王*才 | 030129 | 59.45(1) | 84(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
李*芳 | 090234 | 63.83(9) | 83.8(1) | 3 | 4 | 翻盘 | |
孔* | 090211 | 62.05(5) | 83.6(1) | 1 | 4 | 翻盘 | |
王* | 090192 | 68.9(1) | 83.6(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
彭* | 050050 | 63.45(4) | 83.4(1) | 2 | 2 | 翻盘 | |
刘* | 143070 | 67.65(5) | 83.2(1) | 2 | 2 | 翻盘 | |
陶* | 150051 | 64.85(1) | 83.2(1) | 1 | 4 | 双第一 | |
郭*华 | 300195 | 71.15(1) | 82.8(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
高* | 090227 | 62.2(2) | 82.6(1) | 1 | 5 | 反超 | |
殷* | 300172 | 62.55(3) | 82.4(1) | 1 | 1 | 翻盘 | |
霍*正 | 120038 | 65.46(6) | 82.2(2) | 2 | 3 | 翻盘 | |
徐*东 | 143054 | 63.7(3) | 82(2) | 1 | 6 | 反超 | |
李*蕊 | 070117 | 64.65(1) | 82(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
高*平 | 070054 | 64.75(2) | 82(1) | 1 | 1 | 翻盘 | |
王*龙 | 060200 | 64.95(3) | 82(1) | 1 | 2 | 翻盘 | |
李*敏 | 300111 | 76.719(1) | 81.8(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
高*娟 | 040214 | 65.25(1) | 81.8(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
邓*童 | 010230 | 69.3(1) | 81.7(1) | 1 | 3 | 双第一 | |
张*扬 | 143054 | 59.9(10) | 81.6(3) | 4 | 6 | 翻盘 | |
赵* | 090089 | 65.7(3) | 81.4(2) | 2 | 2 | 翻盘 | |
陈* | 090175 | 66.3(1) | 81.4(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
王* | 090140 | 67.05(1) | 81.4(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
高* | 010110 | 69.37(2) | 81.4(1) | 1 | 3 | 翻盘 | |
张* | 150076 | 63.135(2) | 81.2(1) | 1 | 5 | 反超 | |
丁* | 143015 | 69.155(2) | 81(1) | 1 | 1 | 翻盘 | |
李* | 143045 | 62.35(3) | 80.8(2) | 2 | 3 | 反超 | |
周*红 | 120068 | 67.9(1) | 80.7(4) | 1 | 3 | 保级 | |
刘* | 040075 | 60.2(7) | 80.6(6) | 6 | 8 | 反超 | |
何* | 090066 | 65(5) | 80.4(1) | 2 | 4 | 翻盘 | |
李*昌 | 060131 | 63.75(6) | 80.3(5) | 5 | 6 | 翻盘 | |
刘* | 143055 | 67(1) | 80.2(3) | 1 | 1 | 保级 | |
吴*陵 | 143029 | 66.65(2) | 80.2(1) | 2 | 2 | 保级 | |
黄* | 010152 | 67.45(2) | 79.7(1) | 1 | 7 | 翻盘 | |
程* | 150077 | 67.85(3) | 79.6(7) | 4 | 7 | 保级 | |
韦* | 010106 | 68.65(4) | 79.6(3) | 3 | 3 | 翻盘 | |
申*蕊 | 070107 | 60.71(2) | 79.6(1) | 1 | 1 | 翻盘 | |
盛*南 | 300071 | 69.7(1) | 79.2(2) | 1 | 1 | 保级 | |
孟*雯 | 070014 | 69.4(1) | 79.2(2) | 1 | 2 | 保级 | |
朱*哲 | 150070 | 60.1(2) | 79(2) | 2 | 2 | 保级 | |
卢*盟 | 090234 | 65.05(5) | 78.8(13) | 8 | 8 | 保级 | |
孔*雯 | 150086 | 64.31(1) | 78.8(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
高* | 300158 | 60.5(5) | 78.7(1) | 2 | 3 | 翻盘 | |
丁*东 | 150092 | 62.35(3) | 78.6(4) | 4 | 4 | 保级 | |
王*超 | 060053 | 64.35(2) | 78.6(1) | 1 | 2 | 反超 | |
桑* | 050086 | 60.95(3) | 78.6(1) | 1 | 2 | 翻盘 | |
吴* | 150076 | 58.7(7) | 78.4(3) | 5 | 5 | 翻盘 | |
张* | 300234 | 63.05(2) | 78.4(1) | 2 | 2 | 保级 | |
张* | 040052 | 62.55(3) | 78.4(1) | 1 | 4 | 翻盘 | |
王* | 010216 | 68.95(3) | 78.4(1) | 2 | 3 | 翻盘 | |
朱*静 | 090217 | 65.75(3) | 78.2(6) | 3 | 7 | 保级 | |
赵*盼 | 300268 | 66.05(1) | 78.2(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
谢*添 | 060303 | 65.1(1) | 78.2(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
徐* | 010163 | 67.3(4) | 78.1(1) | 1 | 5 | 反超 | |
刘* | 150089 | 59.45(2) | 78(1) | 1 | 2 | 翻盘 | |
王*雨 | 050210 | 65.95(1) | 78(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
郝*雯 | 010063 | 72(1) | 77.9(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
李*双 | 070194 | 63.3(2) | 77.8(4) | 4 | 8 | 保级 | |
谢*生 | 143023 | 69.35(1) | 77.8(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
谢* | 160094 | 58.99(3) | 77.7(3) | 3 | 8 | 保级 | |
张* | 070174 | 65.55(2) | 77.6(3) | 1 | 5 | 保级 | |
陈* | 300176 | 59.1(1) | 77.6(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
李* | 060209 | 63.2(2) | 77.6(1) | 1 | 1 | 翻盘 | |
尹*泉 | 070037 | 71.75(1) | 77.5(6) | 1 | 1 | 双第一 | |
王*京 | 300076 | 70.9(1) | 77.4(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
刘*媛 | 050021 | 71.85(1) | 77.4(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
束*子 | 070046 | 62.7(2) | 77.2(1) | 1 | 1 | 翻盘 | |
马*静 | 060256 | 66.3(1) | 77.2(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
孔*文 | 300143 | 60.15(3) | 77(6) | 4 | 4 | 保级 | |
张*蕊 | 070002 | 64.2(1) | 77(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
万*明 | 070068 | 65.95(3) | 77(3) | 3 | 4 | 保级 | |
余*秀 | 020052 | 68.55(2) | 76.8(2) | 2 | 6 | 保级 | |
王* | 090215 | 67.7(1) | 76.6(7) | 5 | 8 | 保级 | |
卢* | 010179 | 67.65(2) | 76.5(1) | 1 | 2 | 反超 | |
姬* | 040155 | 67.5(1) | 76.4(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
金* | 010084 | 71.55(1) | 76.1(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
叶* | 040023 | 67.95(1) | 76(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
雷* | 090217 | 67.55(1) | 75.8(10) | 2 | 7 | 保级 | |
方* | 300285 | 60.29(1) | 75.8(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
周* | 070204 | 66.25(1) | 75.8(1) | 1 | 2 | 双第一 | |
张*婷 | 100066 | 58.28(1) | 75.6(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
戴*阳 | 050228 | 63.4(1) | 75.6(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
高* | 01083 | 61.5(4) | 75.4(2) | 2 | 2 | 翻盘 | |
胡* | 130109 | 60.26(3) | 75.2(7) | 3 | 3 | 保级 | |
张*扬 | 060101 | 65.45(2) | 75.2(4) | 2 | 2 | 保级 | |
陆*迪 | 060283 | 65.1(1) | 74.8(2) | 1 | 1 | 保级 | |
汪* | 143054 | 63.1(5) | 74.4(8) | 6 | 6 | 保级 | |
胡* | 080115 | 56.35(1) | 74.2(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
王* | 020027 | 63.6(1) | 74(2) | 1 | 1 | 保级 | |
牛* | 010114 | 71.635(2) | 73.6(9) | 2 | 5 | 保级 | |
王*飞 | 300160 | 63.93(3) | 73.6(13) | 4 | 7 | 保级 | |
马*飞 | 050071 | 61.65(4) | 73.6(1) | 2 | 2 | 翻盘 | |
韩*江 | 070090 | 65.485(1) | 73.2(11) | 4 | 4 | 保级 | |
贾*豪 | 060048 | 57.35(1) | 73(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
余*平 | 100028 | 68.8(4) | 72.2(6) | 4 | 4 | 保级 | |
江* | 170080 | 61.755(1) | 72(3) | 1 | 2 | 保级 | |
程*赛 | 050251 | 66.55(1) | 71(1) | 1 | 1 | 双第一 | |
张* | 060377 | 67.5(2) | 70.8(3) | 2 | 2 | 保级 | |
王*涵 | 040174 | 65.9(4) | 70.2(6) | 5 | 7 | 保级 |
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路