新浪微博
关注微博
尚邦公考2012安徽省公务员通过率展示 | |||||
姓名 | 面试分数 | 职位代码 | 准考证号 | 职位名称 | 班次 |
钟同学 | 81 | 080087 | 08020202425 | 来安县乡镇 | 高分班 |
桂同学 | 82.4 | 030130 | 03020105416 | 蒙城乡镇 | 封闭班 |
戴同学 | 80.2 | 010070 | 01020301608 | 长丰县乡镇 | 高分班 |
林同学 | 80.4 | 100001 | 10010702103 | 马鞍山中级法院 | 实战班 |
曹同学 | 81.4 | 300177 | 30010404625 | 省直潜川监狱 | 封闭班 |
江同学 | 80.6 | 160039 | 16020301511 | 怀宁乡镇 | 周末班 |
万同学 | 81.2 | 120046 | 12070401203 | 芜湖繁昌公安局 | 周末班 |
张同学 | 83.8 | 100018 | 10020100519 | 金家庄区法院 | 高分班 |
康同学 | 81.6 | 170027 | 17010300912 | 供销合作社 | 高分班 |
李同学 | 83.3 | 020054 | 02060104929 | 淮北市地税 | 封闭班 |
管同学 | 80.4 | 030154 | 03020100625 | 利辛水务局 | 高分班 |
李同学 | 80.8 | 080069 | 08020201427 | 凤阳乡镇 | 高分班 |
王同学 | 80.4 | 030149 | 03020100107 | 利辛残联 | 高分班 |
陶同学 | 80.2 | 300220 | 30010502812 | 省女教所 | 实战班 |
刘同学 | 81.2 | 090117 | 09070101509 | 霍邱普警 | 实战班 |
周同学 | 81 | 120112 | 12020103723 | 无为乡镇 | 实战班 |
汪同学 | 80.8 | 010072 | 01020104104 | 长丰乡镇 | 实战班 |
陈同学 | 80.9 | 300001 | 30030701105 | 省网宣传办 | 实战班 |
李同学 | 81.2 | 060194 | 06020402410 | 阜阳乡镇 | 实战班 |
齐同学 | 80.4 | 300127 | 30040901205 | 省直监狱 | 高分班 |
张同学 | 80.2 | 030014 | 03070205115 | 亳州市公安局 | 封闭班 |
管同学 | 80.6 | 090003 | 09040204329 | 六安市中院 | 封闭班 |
王同学 | 81.6 | 090051 | 09040205018 | 寿县法院 | 高分班 |
余同学 | 83.6 | 090081 | 09040204115 | 金寨法院 | 高分班 |
付同学 | 84.2 | 090022 | 09010302002 | 六安公安局 | 封闭班 |
解同学 | 81 | 030166 | 03060405923 | 利辛县地税 | 高分班 |
钟同学 | 80.8 | 090020 | 09070201611 | 六安市公安局 | 封闭班 |
陈同学 | 82.8 | 080089 | 08020203019 | 来安办事员 | 高分班 |
王同学 | 83.2 | 090153 | 09020502916 | 寿县乡镇 | 封闭班 |
焉同学 | 81.2 | 080020 | 08010102822 | 滁州市安监局 | 封闭班 |
张同学 | 82.2 | 010074 | 01020100519 | 巢湖乡镇 | 封闭班 |
戚同学 | 80.6 | 080138 | 08040502706 | 天长市司法局 | 高分班 |
陶同学 | 82.4 | 070030 | 07040103408 | 淮南潘集法院 | 高分班 |
崔同学 | 83.4 | 300163 | 30010403607 | 铜陵监狱 | 高分班 |
周同学 | 80.7 | 010025 | 01020101526 | 巢湖法院 | 高分班 |
张同学 | 81.8 | 300153 | 30040901319 | 合肥市监狱 | 封闭班 |
朱同学 | 84.2 | 090105 | 09070101816 | 高分班 | |
朱同学 | 81.6 | 090020 | 09070102410 | 封闭班 | |
董同学 | 80.4 | 160134 | 16070603221 | 望江县公安局 | 封闭班 |
刘同学 | 84.2 | 100023 | 10070302317 | 马鞍山市公安局 | 封闭班 |
肖同学 | 84 | 030044 | 03030106806 | 亳州地震监测站 | 高分班 |
庞同学 | 81.4 | 070121 | 07020200803 | 淮南元集综合管理 | 封闭班 |
朱同学 | 80 | 300130 | 30010402126 | 巢湖监狱 | 封闭班 |
金同学 | 80.6 | 080186 | 08020400911 | 高分班 | |
吴同学 | 84 | 030155 | 03020100525 | 高分班 | |
李同学 | 84.6 | 030130 | 03020105830 | 高分班 | |
汪同学 | 82.8 | 090105 | 09070101716 | 高分班 | |
张同学 | 81 | 300146 | 30040901222 | 省直监狱 | 封闭班 |
刘同学 | 82.4 | 080001 | 08010100211 | 滁州政协办公室 | 高分班 |
孙同学 | 83.3 | 030010 | 03070206308 | 周末班 | |
王同学 | 82.6 | 030009 | 03070205522 | 周末班 | |
程同学 | 80.8 | 010020 | 01020302916 | 包河区法院 | 高分班 |
杨同学 | 81.8 | 030163 | 0306046613 | 涡阳地税 | 封闭班 |
张同学 | 81.8 | 010070 | 高分班 | ||
王同学 | 80.6 | 070095 | 07020401118 | 淮南八公山区 | 高分班 |
莆同学 | 83.1 | 120109 | 12020102007 | 芜湖市乡镇 | 高分班 |
刘同学 | 81 | 010068 | 01121003002 | 合肥村干部录取 | 封闭班 |
周同学 | 81.8 | 020014 | 02020102928 | 淮北地方司法局 | 封闭班 |
蒋同学 | 81.6 | 090101 | 09020704617 | 金寨县档案局 | 周末班 |
凤同学 | 84.2 | 090053 | 09020501902 | 寿县检察院 | 封闭班 |
张同学 | 81.8 | 020033 | 02020103706 | 淮北市烈山区乡镇 | 高分班 |
马同学 | 80.6 | 020022 | 02020103115 | 杜集区司法局 | 高分班 |
章同学 | 82.7 | 010009 | 01010600225 | 合肥文化执法大队 | 高分班 |
王同学 | 81.2 | 090117 | 09070100507 | 霍邱县公安局 | 封闭班 |
陈同学 | 81.2 | 040051 | 04040402915 | 宿州埇桥区纪委 | 高分班 |
吴同学 | 83 | 300089 | 30061100526 | 省地税局 | 高分班 |
刘同学 | 84 | 090163 | 09020801624 | 霍邱县乡镇 | 封闭班 |
晏同学 | 80.8 | 300008 | 30030701326 | 省高院 | 封闭班 |
俞同学 | 80.8 | 070110 | 07050104813 | 淮南潘集财务 | 封闭班 |
瞿同学 | 81.8 | 300157 | 30030801311 | 蜀山监狱 | 高分班 |
宋同学 | 84.4 | 030069 | 03020301024 | 谯城区乡镇 | 封闭班 |
李同学 | 81.4 | 030083 | 03020302317 | 谯城区乡镇 | 封闭班 |
吴同学 | 81.8 | 090161 | 09020602521 | 金寨县乡镇 | 高分班 |
周同学 | 83.2 | 300171 | 30010403818 | 宿州女子监狱 | 周末班 |
李同学 | 83.6 | 090121 | 09040203625 | 霍邱检察院 | 周末班 |
潘同学 | 80.2 | 070080 | 07030102915 | 大通区乡镇 | 高分班 |
陶同学 | 81.2 | 070094 | 07040103801 | 八公山司法局 | 高分班 |
王同学 | 83.2 | 090060 | 09020502014 | 寿县司法局 | 周末班 |
徐同学 | 80.2 | 070060 | 07050105005 | 田家庵区乡镇 | 封闭班 |
王同学 | 80.2 | 090019 | 09070103408 | 六安高速交警A | 封闭班 |
陈同学 | 81.2 | 070057 | 07040103412 | 淮南司法局 | 封闭班 |
尹同学 | 80.4 | 070041 | 07020302721 | 凤台乡镇 | 封闭班 |
陈同学 | 80.6 | 080003 | 08030402801 | 滁州市直工委 | 封闭班 |
汤同学 | 83.6 | 160183 | 16060703112 | 望江县地税 | 封闭班 |
黄同学 | 84.4 | 160040 | 16090703316 | 怀宁乡镇 | 高分班 |
苪同学 | 82.6 | 080026 | 08050901822 | 滁州物价局 | 周末班 |
胡同学 | 81 | 160079 | 16020402117 | 潜山乡镇 | 封闭班 |
韦同学 | <, ;, , TD height=25 align=middle x:num="8, 6.2" 00000000000>86.2090156 | 09020505020 | 舒城县乡镇 | 封闭班 | |
陈同学 | 85.2 | 090141 | 09060206311 | 舒城县地税 | 高分班 |
韩同学 | 85 | 160091 | 16020403219 | 太湖县法院 | 封闭班 |
高同学 | 85 | 070052 | 07020303727 | 凤台乡镇 | 高分班 |
张同学 | 85 | 070052 | 凤台乡镇 | 实战班 | |
王同学 | 85.2 | 090126 | 09040203823 | 霍邱县司法局 | 高分班 |
王同学 | 85.6 | 090042 | 09030202214 | 金安区法院 | 高分班 |
方同学 | 89.4 | 090088 | 09020705307 | 金寨县检察院 | 封闭班 |
孙同学 | 90 | 160030 | 16020203614 | 桐城市招商局 | 高分班 |
郝同学 | 85 | 090153 | 09020503310 | 寿县乡镇 | 高分班 |
由于网页版面限制,小编只为大家整理了部分,更多学员通过展示可在线咨询我们的工作人员!
在考公的路上,党校公考与您相随!
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路