新浪微博
关注微博
2015年安徽公务员笔试培训通过学员展示(部分)
序号 | 姓名 | 班次 | 招考人数 | 笔试排名 | 序号 | 姓名 | 班次 | 招考人数 | 笔试排名 | |
1 | 刘*伟 | 全程班 | 9 | 1 | 44 | 胡* | 精讲班 | 3 | 5 | |
2 | 王* | 全程班 | 3 | 1 | 45 | 涂*鸿 | 精讲班 | 12 | 8 | |
3 | 李* | 全程班 | 1 | 2 | 46 | 张*娜 | 精讲班 | 1 | 3 | |
4 | 姜*姗 | 全程班 | 12 | 24 | 47 | 王*梅 | 精讲班 | 2 | 5 | |
5 | 苗*佩 | 组合班 | 2 | 5 | 48 | 任*然 | 精讲班 | 2 | 2 | |
6 | 钱* | 组合班 | 4 | 7 | 49 | 毕* | 精讲班 | 11 | 2 | |
7 | 吴* | 全程班 | 6 | 6 | 50 | 张* | 精讲班 | 12 | 3 | |
8 | 赵*德 | 全程班 | 7 | 3 | 51 | 张*豪 | 精讲班 | 4 | 3 | |
9 | 郑*涛 | 组合班 | 4 | 6 | 52 | 刘* | 专项班 | 3 | 4 | |
10 | 马*东 | 组合班 | 1 | 3 | 53 | 薛*勇 | 精讲班 | 7 | 3 | |
11 | 田* | 精讲班 | 3 | 9 | 54 | 姚* | 精讲班 | 15 | 3 | |
12 | 荆*辉 | 精讲班 | 4 | 5 | 55 | 许* | 精讲班 | 2 | 2 | |
13 | 张* | 精讲班 | 12 | 1 | 56 | 陈* | 精讲班 | 4 | 8 | |
14 | 邹*宝 | 组合班 | 4 | 12 | 57 | 唐* | 精讲班 | 4 | 8 | |
15 | 夏* | 组合班 | 1 | 3 | 58 | 李*蕾 | 精讲班 | 9 | 10 | |
16 | 徐* | 全程 | 2 | 3 |
59 |
陈* | 精讲班 | 6 | 10 | |
17 | 姜*姗 | 全程班 | 12 | 35 | 60 | 汪*元 | 精讲班 | 60 | 8 | |
18 | 栗* | 全程 | 1 | 3 | 61 | 刘*根 | 精讲班 | 3 | 21 | |
19 | 辛* | 精品班 | 5 | 9 | 62 | 汪*仑 | 精讲班 | 12 | 18 | |
20 | 焦*玲 | 全程班 | 79 | 30 | 63 | 张*晖 | zui后班次 | 3 | 2 | |
21 | 罗*威 | 全程班 | 7 | 1 | 64 | 汤*晨 | zui后班次 | 8 | 24 | |
22 | 戴*萌 | 寒假班 | 1 | 2 | 65 | 陈* | zui后班次 | 8 | 3 | |
23 | 黄*颂 | 全程班 | 1 | 2 | 66 | 钱*珍 | zui后班次 | 10 | 18 | |
24 | 卫* | 全程班 | 15 | 10 | 67 | 王*松 | zui后班次 | 3 | 5 | |
25 | 郭*柳 | 寒假班 | 4 | 2 | 68 | 孙* | zui后班次 | 74 | 56 | |
26 | 关*维 | 寒假班 | 10 | 16 | 69 | 汪*元 | zui后班次 | 60 | 20 | |
27 | 陈* | 全程班 | 10 | 16 | 70 | 尹*州 | 全程班 | 1 | 1 | |
28 | 常*前 | 全程班 | 4 | 5 | 71 | 刘* | 全程班 | 3 | 5 | |
29 | 龚* | 精讲班 | 10 | 1 | 72 | 王*梅 | 精讲班 | 2 | 6 | |
30 | 张*芝 | 精讲班 | 10 | 13 | 73 | 李* | 精讲班 | 3 | 4 | |
31 | 韩*实 | 全程班 | 9 | 7 | 74 | 李*辉 | 精讲班 | 1 | 1 | |
32 | 于* | 组合班 | 12 | 10 | 75 | 张* | 组合班 | 2 | 1 | |
33 | 江* | 全程班 | 7 | 4 | 76 | 程*宇 | 组合班 | 1 | 3 | |
34 | 查*珊 | 全程班 | 3 | 2 | 77 | 高* | 组合班 | 2 | 5 | |
35 | 赵*民 | 组合班 | 8 | 15 | 78 | 吴*鹏 | 组合班 | 1 | 2 | |
36 | 朱* | 组合班 | 5 | 1 | 79 | 张*玲 | 组合班 | 2 | 2 | |
37 | 蒋* | 组合班 | 5 | 2 | 80 | 胡*倩 | 组合班 | 1 | 1 | |
38 | 李*晴 | 精讲班 | 12 | 19 | 81 | 张*帆 | 组合班 | 2 | 3 | |
39 | 郑*程 | 精讲班 | 7 | 18 | 82 | 李*城 | 全程 | 4 | 3 | |
40 | 吴*昊 | 组合班 | 6 | 12 | 83 | 严* | 全程 | 3 | 7 | |
41 | 王* | 精讲班 | 5 | 3 | 84 | 王*苏 | 全程 | 1 | 2 | |
42 | 杜*玲 | 精讲班 | 4 | 12 | 85 | 孙*秀 | 全程 | 3 | 8 | |
43 | 化* | 组合班 | 6 | 7 | 86 | 谢*婷 | 全程 | 2 | 5 |
>>>2015年安徽公务员面试培训部分通过学员展示(点击查阅)<<<
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路