新浪微博
关注微博
尚邦公考(原党校公考)2015年安徽省公务员面试光荣榜
2015年安徽省公务员面试于6月28日落下帷幕,尚邦公考(原党校公考)12年坚持聘用“党政机关一线专家名师授课”的师资团队,12年坚持“人岗匹配”的授课方式,12年坚持“学员至上”的服务理念,再次造就了2015年安徽公务员面试76.7%通过率的辉煌成绩。
——每天押中一道面试原题
——28名学员取得笔试面试双第yi的成绩(详见学员信息名单)
——32名学员面试成功翻盘(详见学员信息名单)
——31名学员面试成功反超(详见学员信息名单)
姓名 |
职位号 | 招录人数 | 笔试排名 | 面试成绩 | 总名次 | 备注 |
周*妍 | 120140 | 4 | 5 | 86.6 | 2 | 翻盘 |
范*飞 | 160034 | 3 | 1 | 84.8 | 1 | 双第yi |
叶*富 | 70053 | 6 | 3 | 84.6 | 3 | 保级 |
刘* | 70085 | 3 | 3 | 84.6 | 3 | 保级 |
肖*茹 | 140001 | 1 | 1 | 84.3 | 1 | 保级 |
李*蕊 | 070077 | 2 | 5 | 84.2 | 2 | 翻盘 |
孙*元 | 060270 | 7 | 14 | 84 | 7 | 翻盘 |
胡* | 300176 | 3 | 5 | 83.8 | 3 | 翻盘 |
刘*兴 | 30082 | 7 | 6 | 83.8 | 1 | 反超 |
黄*慧 | 70074 | 1 | 1 | 83.8 | 1 | 双第yi |
蒋* | 70099 | 5 | 2 | 83.6 | 1 | 反超 |
夏* | 090047 | 3 | 3 | 83.4 | 1 | 反超 |
孙* | 60123 | 1 | 2 | 83.4 | 1 | 翻盘 |
孙* | 70059 | 10 | 10 | 82.8 | 3 | 反超 |
苏*婷 | 60085 | 1 | 3 | 82.8 | 1 | 翻盘 |
徐* | 160069 | 2 | 3 | 82.8 | 1 | 翻盘 |
王* | 70006 | 1 | 2 | 82.6 | 1 | 翻盘 |
苏*晶 | 30091 | 1 | 1 | 82.6 | 1 | 双第yi |
张*伟 | 150012 | 3 | 1 | 82.6 | 1 | 双第yi |
查*珊 | 150056 | 3 | 2 | 82.4 | 3 | 保级 |
刘*林 | 300243 | 2 | 1 | 82.4 | 1 | 翻盘 |
崔*梦 | 30082 | 2 | 1 | 82.2 | 1 | 双第yi |
杜*婷 | 60055 | 3 | 3 | 82 | 2 | 反超 |
赵*其 | 80107 | 1 | 1 | 82 | 1 | 双第yi |
王*卉 | 30009 | 1 | 1 | 81.8 | 1 | 双第yi |
张*龙 | 2200013 | 6 | 1 | 81.8 | 1 | 双第yi |
孙*萍 | 30054 | 4 | 5 | 81.3 | 1 | 翻盘 |
刘*云 | 060087 | 2 | 3 | 81.2 | 2 | 翻盘 |
唐*徽 | 140051 | 1 | 1 | 81.2 | 1 | 双第yi |
张* | 090105 | 12 | 3 | 81.2 | 2 | 反超 |
何*燕 | 160130 | 1 | 1 | 81 | 1 | 双第yi |
王*军 | 60143 | 5 | 3 | 81 | 2 | 反超 |
夏* | 10111 | 5 | 1 | 81 | 1 | 双第yi |
赵* | 60180 | 1 | 1 | 80.8 | 1 | 双第yi |
蒋*祥 | 130088 | 2 | 2 | 80.8 | 2 | 保级 |
徐* | 150050 | 4 | 2 | 80.8 | 1 | 反超 |
耿*永 | 60070 | 11 | 3 | 80.8 | 2 | 反超 |
李* | 10073 | 1 | 1 | 80.5 | 1 | 双第yi |
朱* | 100051 | 2 | 1 | 80.4 | 1 | 保级 |
刘* | 160109 | 9 | 15 | 80.2 | 8 | 翻盘 |
程* | 1250039 | 4 | 5 | 80.2 | 2 | 翻盘 |
葛* | 160071 | 1 | 1 | 80.2 | 1 | 双第yi |
苏*峰 | 90027 | 10 | 14 | 80 | 7 | 翻盘 |
方* | 108002 | 1 | 2 | 79.8 | 1 | 翻盘 |
刘* | 160011 | 2 | 1 | 79.8 | 1 | 双第yi |
吴* | 30101 | 4 | 2 | 79.8 | 2 | 保级 |
高* | 90135 | 11 | 12 | 79.8 | 11 | 反超 |
张*暑 | 090133 | 10 | 1 | 79.6 | 1 | 双第yi |
潘* | 50017 | 10 | 4 | 79.6 | 2 | 保级 |
张*豪 | 30063 | 4 | 3 | 79.6 | 2 | 反超 |
高*亚 | 70097 | 10 | 3 | 79.4 | 3 | 保级 |
彭* | 60268 | 12 | 8 | 79.4 | 5 | 反超 |
陈* | 70049 | 2 | 3 | 79.26 | 2 | 翻盘 |
龚* | 90120 | 10 | 1 | 79.2 | 1 | 保级 |
孙*东 | 30007 | 3 | 3 | 79.2 | 3 | 保级 |
吕*慧 | 300233 | 2 | 2 | 79 | 1 | 反超 |
葛*朗 | 30096 | 2 | 2 | 79 | 2 | 保级 |
吕* | 150019 | 10 | 13 | 79 | 7 | 翻盘 |
汪*滨 | 60261 | 5 | 2 | 79 | 1 | 反超 |
王*露 | 80010 | 9 | 4 | 78.8 | 6 | 保级 |
苏* | 150071 | 5 | 2 | 78.8 | 4 | 保级 |
孙* | 10087 | 5 | 3 | 78.7 | 3 | 保级 |
任* | 20064 | 2 | 1 | 78.6 | 1 | 双第yi |
叶* | 090111 | 6 | 9 | 78.4 | 6 | 翻盘 |
徐*慧 | 10067 | 1 | 1 | 78.4 | 1 | 双第yi |
李* | 30009 | 2 | 2 | 78.4 | 1 | 反超 |
杨* | 40107 | 3 | 9 | 78.4 | 3 | 翻盘 |
李*婷 | 010101 | 5 | 4 | 78.2 | 2 | 反超 |
吴* | 60069 | 12 | 10 | 78.2 | 7 | 反超 |
王*坤 | 70047 | 3 | 1 | 78 | 3 | 保级 |
王* | 130002 | 3 | 1 | 78 | 1 | 双第yi |
王*龙 | 30006 | 2 | 3 | 78 | 2 | 翻盘 |
李* | 80005 | 4 | 4 | 77.8 | 4 | 保级 |
王*应 | 80023 | 4 | 5 | 77.8 | 4 | 翻盘 |
姜*宁 | 90069 | 4 | 2 | 77.8 | 3 | 保级 |
张*慧 | 20051 | 1 | 1 | 77.8 | 1 | 双第yi |
梅*雯 | 170096 | 1 | 2 | 77.6 | 1 | 翻盘 |
伍*炜 | 90108 | 12 | 6 | 77.6 | 4 | 反超 |
曹* | 300143 | 1 | 2 | 77.4 | 1 | 翻盘 |
韩*实 | 030081 | 9 | 7 | 77.4 | 6 | 反超 |
刘* | 50018 | 9 | 7 | 77.4 | 4 | 反超 |
何*宇 | 100083 | 2 | 3 | 77.3 | 2 | 翻盘 |
王*娟 | 090155 | 1 | 1 | 77.2 | 1 | 双第yi |
李* | 60063 | 3 | 6 | 77.2 | 3 | 翻盘 |
刘* | 150016 | 3 | 3 | 77.2 | 3 | 保级 |
王*伟 | 300172 | 12 | 5 | 77.2 | 3 | 反超 |
李*洁 | 20066 | 2 | 1 | 77.2 | 1 | 双第yi |
武* | 60268 | 12 | 11 | 77.2 | 8 | 反超 |
刘* | 70104 | 5 | 4 | 77 | 4 | 保级 |
常* | 90012 | 3 | 2 | 77 | 2 | 保级 |
吴* | 70052 | 6 | 6 | 76.9 | 5 | 反超 |
牛*萍 | 10077 | 1 | 1 | 76.9 | 1 | 双第yi |
许* | 170104 | 8 | 8 | 76.8 | 4 | 反超 |
毕* | 090127 | 11 | 2 | 76.8 | 3 | 保级 |
耿*春 | 060145 | 8 | 3 | 76.8 | 3 | 保级 |
段*如 | 070038 | 1 | 2 | 76.8 | 1 | 翻盘 |
苏*越 | 090107 | 12 | 9 | 76.8 | 7 | 反超 |
陈* | 70057 | 4 | 3 | 76.8 | 2 | 反超 |
朱*昊 | 10112 | 6 | 9 | 76.7 | 4 | 翻盘 |
黄*静 | 170102 | 4 | 2 | 76.4 | 2 | 保级 |
徐*苑 | 120127 | 1 | 2 | 76.4 | 1 | 翻盘 |
朱* | 60155 | 10 | 4 | 76.4 | 6 | 保级 |
程*朗 | 60147 | 4 | 6 | 76.4 | 4 | 保级 |
于* | 60068 | 12 | 10 | 76.4 | 5 | 反超 |
王* | 50030 | 5 | 3 | 76.4 |
3 |
保级 |
许* | 300177 | 2 | 2 | 76.4 | 2 | 保级 |
李* | 10014 | 1 | 1 | 76.3 | 1 | 保级 |
王* | 050002 | 5 | 3 | 76.2 | 4 | 保级 |
李* | 10088 | 7 | 1 | 76.2 | 1 | 保级 |
凌* | 170030 | 2 | 1 | 76.2 | 1 | 双第yi |
曹*华 | 10113 | 5 | 4 | 76 | 4 | 保级 |
付* | 50027 | 4 | 2 | 76 | 2 | 保级 |
王* | 50005 | 10 | 1 | 76 | 3 | 保级 |
朱*峰 | 170111 | 7 | 1 | 75.7 | 1 | 保级 |
方* | 300034 | 2 | 75.6 | 1 | 反超 | |
程* | 70016 | 1 | 1 | 75.6 | 1 | 保级 |
陈*雪 | 90118 | 8 | 6 | 75.6 | 4 | 反超 |
韩*强 | 90135 | 10 | 2 | 75.6 | 10 | 保级 |
江* | 170082 | 7 | 4 | 75.4 | 5 | 保级 |
齐* | 120118 | 1 | 1 | 75.4 | 1 | 保级 |
葛*宝 | 140048 | 1 | 1 | 75.2 | 1 | 保级 |
赵* | 60154 | 8 | 2 | 75 | 3 | 保级 |
杨* | 40096 | 12 | 15 | 75 | 6 | 翻盘 |
罗*威 | 060253 | 7 | 1 | 74.8 | 2 | 保级 |
白*辉 | 30004 | 12 | 3 | 74.8 | 4 | 保级 |
秦*倩 | 40063 | 8 | 1 | 74.8 | 4 | 保级 |
陶* | 60241 | 11 | 2 | 74.6 | 4 | 保级 |
周*龙 | 80076 | 9 | 1 | 74.4 | 1 | 保级 |
刘*颖 | 170124 | 2 | 2 | 73.8 | 1 | 反超 |
刘* | 90121 | 11 | 1 | 73.8 | 3 | 保级 |
王*瑞 | 60070 | 11 | 11 | 73.8 | 10 | 反超 |
董*民 | 80030 | 13 | 1 | 73.6 | 2 | 保级 |
段*亚 | 60212 | 4 | 3 | 73.6 | 4 | 保级 |
李* | 070075 | 1 | 1 | 73.41 | 1 | 双第yi |
单* | 70104 | 5 | 3 | 73.27 | 4 | 保级 |
张*昊 | 300168 | 2 | 3 | 72.8 | 2 | 翻盘 |
程*淼 | 070091 | 3 | 1 | 72.6 | 3 | 保级 |
程* | 90130 | 6 | 2 | 72.6 | 4 | 保级 |
圣* | 40101 | 3 | 1 | 72.4 | 1 | 双第yi |
刘* | 070065 | 5 | 3 | 71.41 | 3 | 保级 |
杨*威 | 090121 | 12 | 23 | 71.2 | 11 | 翻盘 |
曹* | 170119 | 2 | 2 | 71.1 | 2 | 保级 |
刘*余 | 70098 | 5 | 6 | 70.58 | 3 | 翻盘 |
张*洁 | 10088 | 8 | 3 | 70.2 | 8 | 保级 |
刘* | 600258 | 1 | 1 | 69.6 | 1 | 双第yi |
张*秀 | 70106 | 1 | 1 | 68.11 | 1 | 双第yi |
由于统计信息有限,更多学员成绩陆续更新中…… |
>>>2015年安徽公务员笔试培训部分通过学员展示(点击查阅)<<<
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路