新浪微博
关注微博
2014年安徽省公务员通过率展示 | ||||||
姓名 | 职位号 | 招录人数 | 笔试排名 | 面试成绩 | 总名次 | 备注 |
李同学 | 090096 | 4 | 10 | 78.2(4) | 4 | 翻盘 |
金同学 | 010106 | 7 | 6 | 80.8(4) | 4 | 反超 |
田同学 | 080027 | 1 | 2 | 75.6(1) | 1 | 翻盘 |
钱同学 | 010116 | 4 | 5 | 81.8(1) | 4 | 保级 |
张同学 | 050068 | 1 | 1 | 75.8(1) | 1 | 双第yi |
王同学 | 010070 | 3 | 3 | 78.6(3) | 2 | 反超 |
张同学 | 100068 | 5 | 2 | 81(1) | 2 | 保级 |
陈同学 | 130060 | 2 | 1 | 80.4(1) | 1 | 双第yi |
姜同学 | 020019 | 1 | 1 | 83.2(1) | 1 | 双第yi |
孙同学 | 020034 | 5 | 2 | 75.4(12) | 5 | 保级 |
王同学 | 030120 | 5 | 3 | 77.8(2) | 2 | 保级 |
江同学 | 030120 | 5 | 7 | 82.6(1) | 1 | 翻盘 |
张同学 | 030120 | 5 | 6 | 75.6(5) | 4 | 翻盘 |
王同学 | 030008 | 6 | 3 | 81.6(2) | 2 | 反超 |
刘同学 | 020027 | 1 | 1 | 78.6(1) | 1 | 双第yi |
谈同学 | 010101 | 5 | 6 | 77.2(2) | 3 | 翻盘 |
廖同学 | 170093 | 2 | 3 | 71.4(2) | 2 | 保级 |
康同学 | 030113 | 1 | 2 | 86.6(1) | 1 | 翻盘 |
詹同学 | 050020 | 1 | 2 | 77.4(1) | 1 | 翻盘 |
张同学 | 030016 | 1 | 2 | 81.4(1) | 1 | 翻盘 |
丁同学 | 160072 | 9 | 5 | 81.2(9) | 6 | 保级 |
陆同学 | 030048 | 1 | 1 | 79.9(1) | 1 | 双第yi |
王同学 | 150027 | 8 | 7 | 79.8(1) | 3 | 反超 |
徐同学 | 060210 | 1 | 1 | 76.8(2) | 1 | 保级 |
石同学 | 160020 | 6 | 7 | 77.8(6) | 5 | 翻盘 |
唐同学 | 080098 | 5 | 4 | 76.6(2) | 3 | 反超 |
孙同学 | 010088 | 2 | 2 | 80(1) | 1 | 反超 |
郭同学 | 040072 | 4 | 4 | 77.6(2) | 2 | 反超 |
郭同学 | 150064 | 4 | 4 | 78.2(4) | 4 | 保级 |
柳同学 | 300003 | 7 | 8 | 78(8) | 6 | 翻盘 |
刘同学 | 040086 | 10 | 10 | 75.4(3) | 6 | 反超 |
郭同学 | 060067 | 5 | 2 | 70.4(6) | 3 | 保级 |
王同学 | 090094 | 6 | 17 | 79.4(1) | 1 | 翻盘 |
袁同学 | 040019 | 3 | 1 | 73(6) | 1 | 保级 |
黄同学 | 080002 | 12 | 9 | 75.8(7) | 4 | 反超 |
章同学 | 140044 | 1 | 1 | 78.7(2) | 1 | 保级 |
吴同学 | 150062 | 2 | 1 | 77.6(2) | 1 | 保级 |
魏同学 | 040136 | 3 | 4 | 74(2) | 3 | 翻盘 |
肖同学 | 210003 | 2 | 1 | 77.6(2) | 1 | 保级 |
姚同学 | 070048 | 10 | 10 | 79.2(2) | 4 | 反超 |
陈同学 | 060195 | 10 | 8 | 72.6(9) | 8 | 保级 |
黄同学 | 060214 | 6 | 4 | 73.4(3) | 2 | 反超 |
陆同学 | 020015 | 2 | 3 | 83(1) | 1 | 翻盘 |
甘同学 | 160159 | 1 | 1 | 77(7) | 1 | 保级 |
朱同学 | 100074 | 3 | 7 | 81(2) | 3 | 翻盘 |
胡同学 | 120121 | 1 | 1 | 73.8(1) | 1 | 双第yi |
卢同学 | 150019 | 10 | 3 | 71.6(9) | 9 | 保级 |
蔡同学 | 060218 | 4 | 2 | 73.6(3) | 3 | 保级 |
王同学 | 020010 | 2 | 1 | 80.4(1) | 1 | 双第yi |
闫同学 | 040024 | 12 | 2 | 72(17) | 7 | 保级 |
石同学 | 080083 | 9 | 10 | 74.8(10) | 8 | 翻盘 |
叶同学 | 120037 | 12 | 12 | 76.4(2) | 6 | 反超 |
顾同学 | 070029 | 4 | 2 | 78.8(2) | 4 | 保级 |
黄同学 | 090088 | 10 | 2 | 76.8(10) | 5 | 保级 |
王同学 | 090082 | 10 | 4 | 76(13) | 8 | 保级 |
童同学 | 120119 | 1 | 1 | 82.4(1) | 1 | 双第yi |
刘同学 | 090041 | 2 | 4 | 80(1) | 1 | 翻盘 |
王同学 | 150056 | 7 | 4 | 75.4(10) | 6 | 保级 |
夏同学 | 120065 | 6 | 2 | 77.3(4) | 1 | 反超 |
刘同学 | 070080 | 5 | 6 | 74.4(5) | 5 | 翻盘 |
沈同学 | 060097 | 10 | 6 | 79.4(1) | 2 | 反超 |
汤同学 | 300252 | 4 | 7 | 75.2(4) | 4 | 翻盘 |
吴同学 | 070048 | 10 | 6 | 77.4(7) | 7 | 保级 |
宋同学 | 080077 | 6 | 1 | 72.8(15) | 6 | 保级 |
汪同学 | 090102 | 10 | 11 | 74.8(3) | 8 | 翻盘 |
于同学 | 060003 | 2 | 1 | 72(5) | 2 | 保级 |
朱同学 | 090100 | 10 | 9 | |||
张同学 | 070080 | 5 | 3 | 75.2(4) | 4 | 保级 |
何同学 | 300103 | 2 | 2 | 75.1(1) | 1 | 反超 |
姚同学 | 070065 | 1 | 1 | 71.8(2) | 1 | 保级 |
李同学 | 170003 | 1 | 1 | 74.2(2) | 1 | 保级 |
刘同学 | 060102 | 1 | 1 | 75.6(1) | 1 | 双第yi |
李姗姗 | 060190 | 1 | 1 | 75.8(1) | 1 | 双第yi |
王同学 | 140028 | 1 | 2 | 76.2(1) | 1 | 反超 |
程同学 | 170066 | 1 | 1 | 76.2(1) | 1 | 双第yi |
刘同学 | 040024 | 12 | 16 | 77.6(4) | 8 | 翻盘 |
沈同学 | 070059 | 6 | 8 | 81(2) | 2 | 翻盘 |
王同学 | 010087 | 5 | 2 | 74.4(10) | 5 | 保级 |
吴同学 | 080133 | 3 | 2 | 77.8(2) | 2 | 保级 |
张同学 | 140012 | 2 | 1 | 79.4(1) | 1 | 双第yi |
王同学 | 060070 | 5 | 1 | 84.4(1) | 1 | 双第yi |
蒋同学 | 070053 | 6 | 6 | 76.4(6) | 6 | 保级 |
罗同学 | 080091 | 7 | 6 | 73.6(6) | 4 | 反超 |
苏同学 | 070055 | 7 | 7 | 70.8(7) | 7 | 保级 |
方同学 | 300057 | 10 | 14 | 77(7) | 8 | 翻盘 |
张同学 | 300207 | 2 | 4 | 79(1) | 2 | 翻盘 |
白同学 | 120037 | 12 | 8 | 74(8) | 10 | 保级 |
于同学 | 070055 | 7 | 2 | 75.4(4) | 4 | 保级 |
马同学 | 090103 | 10 | 6 | 75.8(7) | 7 | 保级 |
王同学 | 030062 | 6 | 4 | 80(2) | 4 | 保级 |
朱同学 | 080127 | 9 | 4 | 72(15) | 9 | 保级 |
江同学 | 140013 | 2 | 3 | 77(3) | 2 | 翻盘 |
梅同学 | 300250 | 2 | 3 | 75.4(3) | 2 | 翻盘 |
储同学 | 160108 | 5 | 1 | 75.4(4) | 2 | 保级 |
因版面有限,现只展示部门学员通过名单,更多通过学员欢迎现场阅览!
好仕途遴选
微信公众号:ahlxksw
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路