新浪微博
关注微博
 
						滁州市公开选拔县科级干部工作
领导小组办公室
2012年8月13日
附件:各个职位成绩表
一、县级职位
(一)滁州职业技术学院副院长
| 准考证号 | 公共科目 | 专业科目 (申论) | 合成 成绩 | 
| 2012080101 | 64 | 71 | 67.5 | 
| 2012080102 | 53 | 68 | 60.5 | 
| 2012080103 | 60 | 60 | 60 | 
| 2012080104 | 57 | 69 | 63 | 
| 2012080105 | 61 | 56 | 58.5 | 
| 2012080106 | 65 | 75 | 70 | 
| 2012080107 | 59 | 65 | 62 | 
| 2012080108 | 72 | 69 | 70.5 | 
| 2012080109 | 70 | 72 | 71 | 
| 2012080110 | 61 | 68 | 64.5 | 
| 2012080111 | 70 | 79 | 74.5 | 
| 2012080112 | 61 | 68 | 64.5 | 
| 2012080113 | 65 | 71 | 68 | 
(二)滁州市人大常委会办公室副主任
| 准考证号 | 公共科目 | 专业科目 (申论) | 合成 成绩 | 
| 2012080201 | 71 | 72 | 71.5 | 
| 2012080202 | 51 | 46 | 48.5 | 
| 2012080203 | 60 | 53 | 56.5 | 
| 2012080204 | 61 | 67 | 64 | 
| 2012080205 | 66 | 81 | 73.5 | 
| 2012080206 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080207 | 55 | 47 | 51 | 
| 2012080208 | 66 | 65 | 65.5 | 
| 2012080209 | 63 | 67 | 65 | 
| 2012080210 | 65 | 69 | 67 | 
| 2012080211 | 55 | 72 | 63.5 | 
| 2012080212 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080213 | 65 | 67 | 66 | 
| 2012080214 | 61 | 67 | 64 | 
| 2012080215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080216 | 61 | 66 | 63.5 | 
| 2012080217 | 63 | 61 | 62 | 
| 2012080218 | 54 | 53 | 53.5 | 
| 2012080219 | 78 | 73 | 75.5 | 
| 2012080220 | 61 | 57 | 59 | 
| 2012080221 | 66 | 73 | 69.5 | 
| 2012080222 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080223 | 67 | 78 | 72.5 | 
| 2012080224 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080225 | 62 | 67 | 64.5 | 
| 2012080226 | 63 | 74 | 68.5 | 
| 2012080227 | 60 | 70 | 65 | 
| 2012080228 | 63 | 71 | 67 | 
| 2012080229 | 72 | 65 | 68.5 | 
| 2012080230 | 64 | 66 | 65 | 
| 2012080301 | 57 | 76 | 66.5 | 
| 2012080302 | 66 | 77 | 71.5 | 
| 2012080303 | 64 | 74 | 69 | 
| 2012080304 | 76 | 75 | 75.5 | 
| 2012080305 | 72 | 54 | 63 | 
| 2012080306 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080307 | 57 | 63 | 60 | 
| 2012080308 | 83 | 74 | 78.5 | 
| 2012080309 | 64 | 64 | 64 | 
| 2012080310 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080311 | 61 | 60 | 60.5 | 
| 2012080312 | 68 | 69 | 68.5 | 
| 2012080313 | 72 | 70 | 71 | 
| 2012080314 | 70 | 70 | 70 | 
| 2012080315 | 65 | 65 | 65 | 
| 2012080316 | 73 | 70 | 71.5 | 
| 2012080317 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080318 | 71 | 64 | 67.5 | 
| 2012080319 | 65 | 56 | 60.5 | 
| 2012080320 | 66 | 52 | 59 | 
| 2012080321 | 64 | 65 | 64.5 | 
| 2012080322 | 82 | 70 | 76 | 
| 2012080323 | 68 | 72 | 70 | 
| 2012080324 | 74 | 73 | 73.5 | 
| 2012080325 | 68 | 62 | 65 | 
| 2012080326 | 65 | 62 | 63.5 | 
| 2012080327 | 58 | 69 | 63.5 | 
| 2012080328 | 64 | 64 | 64 | 
| 2012080329 | 74 | 59 | 66.5 | 
| 2012080330 | 65 | 60 | 62.5 | 
| 2012080401 | 71 | 58 | 64.5 | 
| 2012080402 | 57 | 58 | 57.5 | 
| 2012080403 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080404 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080405 | 60 | 63 | 61.5 | 
| 2012080406 | 62 | 66 | 64 | 
| 2012080407 | 65 | 66 | 65.5 | 
| 2012080408 | 64 | 60 | 62 | 
| 2012080409 | 57 | 67 | 62 | 
| 2012080410 | 60 | 69 | 64.5 | 
| 2012080411 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080412 | 60 | 60 | 60 | 
| 2012080413 | 72 | 75 | 73.5 | 
| 2012080414 | 71 | 64 | 67.5 | 
| 2012080415 | 68 | 67 | 67.5 | 
| 2012080416 | 44 | 57 | 50.5 | 
| 2012080417 | 60 | 73 | 66.5 | 
| 2012080418 | 73 | 71 | 72 | 
| 2012080419 | 54 | 61 | 57.5 | 
| 2012080420 | 59 | 71 | 65 | 
| 2012080421 | 62 | 78 | 70 | 
| 2012080422 | 55 | 69 | 62 | 
| 2012080423 | 61 | 66 | 63.5 | 
| 2012080424 | 64 | 71 | 67.5 | 
| 2012080425 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080426 | 56 | 68 | 62 | 
| 2012080427 | 57 | 69 | 63 | 
| 2012080428 | 53 | 68 | 60.5 | 
| 2012080429 | 44 | 54 | 49 | 
| 2012080430 | 58 | 69 | 63.5 | 
| 2012080501 | 63 | 54 | 58.5 | 
| 2012080502 | 55 | 66 | 60.5 | 
| 2012080503 | 50 | 56 | 53 | 
| 2012080504 | 67 | 68 | 67.5 | 
| 2012080505 | 66 | 61 | 63.5 | 
| 2012080506 | 61 | 66 | 63.5 | 
| 2012080507 | 61 | 70 | 65.5 | 
(三) 共青团滁州市委副书记(中共党员)
| 准考证号 | 公共科目 | 专业科目 (申论) | 合成 成绩 | 
| 2012080601 | 67 | 67 | 67 | 
| 2012080602 | 68 | 71 | 69.5 | 
| 2012080603 | 76 | 75 | 75.5 | 
| 2012080604 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080605 | 58 | 70 | 64 | 
| 2012080606 | 73 | 76 | 74.5 | 
| 2012080607 | 68 | 78 | 73 | 
| 2012080608 | 62 | 72 | 67 | 
| 2012080609 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080610 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080611 | 67 | 74 | 70.5 | 
| 2012080612 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080613 | 62 | 77 | 69.5 | 
| 2012080614 | 81 | 79 | 80 | 
| 2012080615 | 62 | 80 | 71 | 
| 2012080616 | 60 | 66 | 63 | 
| 2012080617 | 62 | 75 | 68.5 | 
| 2012080618 | 72 | 75 | 73.5 | 
| 2012080619 | 50 | 47 | 48.5 | 
| 2012080620 | 61 | 73 | 67 | 
(四)滁州市教育局副局长
| 准考证号 | 公共科目 | 专业科目 (申论) | 合成 成绩 | 
| 2012080114 | 73 | 65 | 69 | 
| 2012080115 | 62 | 68 | 65 | 
| 2012080116 | 68 | 64 | 66 | 
| 2012080117 | 67 | 60 | 63.5 | 
| 2012080118 | 61 | 65 | 63 | 
| 2012080119 | 71 | 55 | 63 | 
| 2012080120 | 61 | 55 | 58 | 
| 2012080121 | 72 | 63 | 67.5 | 
| 2012080122 | 63 | 57 | 60 | 
| 2012080123 | 59 | 59 | 59 | 
| 2012080124 | 63 | 60 | 61.5 | 
| 2012080125 | 55 | 52 | 53.5 | 
| 2012080126 | 72 | 65 | 68.5 | 
| 2012080127 | 67 | 70 | 68.5 | 
(五)滁州市环境保护局副局长(非中共党员)
| 准考证号 | 公共科目 | 专业科目 (申论) | 合成 成绩 | 
| 2012080621 | 63 | 61 | 62 | 
| 2012080622 | 53 | 70 | 61.5 | 
| 2012080623 | 63 | 79 | 71 | 
| 2012080624 | 53 | 72 | 62.5 | 
| 2012080625 | 80 | 80 | 80 | 
| 2012080626 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080627 | 62 | 70 | 66 | 
| 2012080628 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080629 | 66 | 65 | 65.5 | 
| 2012080630 | 68 | 67 | 67.5 | 
(六)滁州市投资合作促进局副局长
| 准考证号 | 公共科目 | 专业科目 (申论) | 合成 成绩 | 
| 2012080508 | 67 | 67 | 67 | 
| 2012080509 | 63 | 60 | 61.5 | 
| 2012080510 | 66 | 36 | 51 | 
| 2012080511 | 63 | 55 | 59 | 
| 2012080512 | 63 | 57 | 60 | 
| 2012080513 | 70 | 71 | 70.5 | 
| 2012080514 | 61 | 66 | 63.5 | 
| 2012080515 | 61 | 64 | 62.5 | 
| 2012080516 | 58 | 62 | 60 | 
| 2012080517 | 61 | 59 | 60 | 
| 2012080518 | 45 | 51 | 48 | 
| 2012080519 | 55 | 60 | 57.5 | 
| 2012080520 | 63 | 67 | 65 | 
| 2012080701 | 52 | 60 | 56 | 
| 2012080702 | 60 | 63 | 61.5 | 
| 2012080703 | 65 | 61 | 63 | 
| 2012080704 | 55 | 52 | 53.5 | 
| 2012080705 | 63 | 73 | 68 | 
| 2012080706 | 60 | 49 | 54.5 | 
| 2012080707 | 73 | 71 | 72 | 
| 2012080708 | 70 | 61 | 65.5 | 
| 2012080709 | 66 | 67 | 66.5 | 
| 2012080710 | 64 | 61 | 62.5 | 
| 2012080711 | 75 | 59 | 67 | 
| 2012080712 | 66 | 59 | 62.5 | 
| 2012080713 | 79 | 71 | 75 | 
| 2012080714 | 65 | 44 | 54.5 | 
| 2012080715 | 65 | 55 | 60 | 
| 2012080716 | 52 | 53 | 52.5 | 
| 2012080717 | 73 | 53 | 63 | 
| 2012080718 | 61 | 52 | 56.5 | 
| 2012080719 | 66 | 51 | 58.5 | 
| 2012080720 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080721 | 63 | 53 | 58 | 
| 2012080722 | 69 | 62 | 65.5 | 
| 2012080723 | 58 | 51 | 54.5 | 
| 2012080724 | 61 | 55 | 58 | 
| 2012080725 | 63 | 55 | 59 | 
| 2012080726 | 73 | 60 | 66.5 | 
| 2012080727 | 63 | 58 | 60.5 | 
| 2012080728 | 65 | 65 | 65 | 
| 2012080729 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080730 | 76 | 68 | 72 | 
(七)副调研员
| 准考证号 | 公共科目 | 专业科目 (申论) | 合成 成绩 | 
| 2012080521 | 70 | 79 | 74.5 | 
| 2012080522 | 62 | 74 | 68 | 
| 2012080523 | 59 | 66 | 62.5 | 
| 2012080524 | 65 | 81 | 73 | 
| 2012080525 | 61 | 73 | 67 | 
| 2012080801 | 57 | 65 | 61 | 
| 2012080802 | 59 | 63 | 61 | 
| 2012080803 | 56 | 65 | 60.5 | 
| 2012080804 | 59 | 68 | 63.5 | 
| 2012080805 | 60 | 63 | 61.5 | 
| 2012080806 | 61 | 40 | 50.5 | 
| 2012080807 | 65 | 61 | 63 | 
| 2012080808 | 58 | 69 | 63.5 | 
| 2012080809 | 55 | 63 | 59 | 
| 2012080810 | 64 | 67 | 65.5 | 
| 2012080811 | 60 | 75 | 67.5 | 
| 2012080812 | 58 | 65 | 61.5 | 
| 2012080813 | 67 | 69 | 68 | 
| 2012080814 | 63 | 61 | 62 | 
| 2012080815 | 66 | 68 | 67 | 
| 2012080816 | 46 | 71 | 58.5 | 
| 2012080817 | 58 | 70 | 64 | 
| 2012080818 | 54 | 67 | 60.5 | 
| 2012080819 | 61 | 69 | 65 | 
| 2012080820 | 61 | 62 | 61.5 | 
| 2012080821 | 55 | 68 | 61.5 | 
| 2012080822 | 59 | 65 | 62 | 
| 2012080823 | 61 | 76 | 68.5 | 
| 2012080824 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080825 | 62 | 72 | 67 | 
| 2012080826 | 63 | 68 | 65.5 | 
| 2012080827 | 57 | 72 | 64.5 | 
| 2012080828 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080829 | 59 | 63 | 61 | 
| 2012080830 | 55 | 67 | 61 | 
| 2012080901 | 67 | 54 | 60.5 | 
| 2012080902 | 54 | 63 | 58.5 | 
| 2012080903 | 64 | 65 | 64.5 | 
| 2012080904 | 55 | 63 | 59 | 
| 2012080905 | 57 | 69 | 63 | 
| 2012080906 | 55 | 77 | 66 | 
| 2012080907 | 58 | 71 | 64.5 | 
| 2012080908 | 55 | 62 | 58.5 | 
| 2012080909 | 56 | 70 | 63 | 
| 2012080910 | 46 | 81 | 63.5 | 
| 2012080911 | 45 | 65 | 55 | 
| 2012080912 | 57 | 78 | 67.5 | 
| 2012080913 | 66 | 64 | 65 | 
| 2012080914 | 57 | 81 | 69 | 
| 2012080915 | 69 | 77 | 73 | 
| 2012080916 | 41 | 62 | 51.5 | 
| 2012080917 | 60 | 67 | 63.5 | 
| 2012080918 | 52 | 56 | 54 | 
| 2012080919 | 57 | 81 | 69 | 
| 2012080920 | 63 | 84 | 73.5 | 
| 2012080921 | 52 | 75 | 63.5 | 
| 2012080922 | 52 | 75 | 63.5 | 
| 2012080923 | 56 | 71 | 63.5 | 
| 2012080924 | 52 | 62 | 57 | 
| 2012080925 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012080926 | 31 | 57 | 44 | 
| 2012080927 | 63 | 80 | 71.5 | 
| 2012080928 | 57 | 60 | 58.5 | 
| 2012080929 | 54 | 67 | 60.5 | 
| 2012080930 | 57 | 74 | 65.5 | 
| 2012081001 | 60 | 64 | 62 | 
| 2012081002 | 65 | 61 | 63 | 
| 2012081003 | 55 | 59 | 57 | 
| 2012081004 | 48 | 67 | 57.5 | 
| 2012081005 | 59 | 61 | 60 | 
| 2012081006 | 57 | 60 | 58.5 | 
| 2012081007 | 72 | 75 | 73.5 | 
| 2012081008 | 51 | 55 | 53 | 
| 2012081009 | 62 | 50 | 56 | 
| 2012081010 | 47 | 66 | 56.5 | 
| 2012081011 | 62 | 70 | 66 | 
| 2012081012 | 65 | 59 | 62 | 
| 2012081013 | 64 | 66 | 65 | 
| 2012081014 | 59 | 62 | 60.5 | 
| 2012081015 | 62 | 56 | 59 | 
| 2012081016 | 65 | 62 | 63.5 | 
| 2012081017 | 68 | 61 | 64.5 | 
| 2012081018 | 65 | 70 | 67.5 | 
| 2012081019 | 58 | 70 | 64 | 
| 2012081020 | 56 | 60 | 58 | 
| 2012081021 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081022 | 48 | 59 | 53.5 | 
| 2012081023 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081024 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081025 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081026 | 62 | 55 | 58.5 | 
| 2012081027 | 63 | 57 | 60 | 
| 2012081028 | 57 | 59 | 58 | 
| 2012081029 | 60 | 66 | 63 | 
| 2012081030 | 57 | 64 | 60.5 | 
| 2012081101 | 68 | 58 | 63 | 
| 2012081102 | 41 | 56 | 48.5 | 
| 2012081103 | 63 | 65 | 64 | 
| 2012081104 | 69 | 57 | 63 | 
| 2012081105 | 63 | 63 | 63 | 
| 2012081106 | 61 | 60 | 60.5 | 
| 2012081107 | 58 | 66 | 62 | 
| 2012081108 | 70 | 63 | 66.5 | 
| 2012081109 | 72 | 58 | 65 | 
| 2012081110 | 53 | 60 | 56.5 | 
| 2012081111 | 53 | 54 | 53.5 | 
| 2012081112 | 61 | 61 | 61 | 
| 2012081113 | 67 | 67 | 67 | 
| 2012081114 | 56 | 56 | 56 | 
| 2012081115 | 54 | 65 | 59.5 | 
| 2012081116 | 71 | 59 | 65 | 
| 2012081117 | 55 | 52 | 53.5 | 
| 2012081118 | 48 | 66 | 57 | 
| 2012081119 | 64 | 65 | 64.5 | 
| 2012081120 | 69 | 70 | 69.5 | 
| 2012081121 | 59 | 72 | 65.5 | 
| 2012081122 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081124 | 41 | 58 | 49.5 | 
| 2012081125 | 59 | 76 | 67.5 | 
| 2012081126 | 69 | 65 | 67 | 
| 2012081127 | 68 | 69 | 68.5 | 
| 2012081128 | 66 | 64 | 65 | 
| 2012081129 | 68 | 64 | 66 | 
| 2012081130 | 64 | 65 | 64.5 | 
| 2012081201 | 59 | 64 | 61.5 | 
| 2012081202 | 59 | 72 | 65.5 | 
| 2012081203 | 70 | 84 | 77 | 
| 2012081204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081205 | 36 | 72 | 54 | 
| 2012081206 | 53 | 65 | 59 | 
| 2012081207 | 56 | 68 | 62 | 
| 2012081208 | 64 | 71 | 67.5 | 
| 2012081209 | 64 | 64 | 64 | 
| 2012081210 | 61 | 64 | 62.5 | 
| 2012081211 | 57 | 65 | 61 | 
| 2012081212 | 70 | 65 | 67.5 | 
| 2012081213 | 61 | 62 | 61.5 | 
| 2012081214 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081216 | 68 | 66 | 67 | 
| 2012081217 | 58 | 64 | 61 | 
| 2012081218 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081219 | 56 | 64 | 60 | 
| 2012081220 | 60 | 63 | 61.5 | 
| 2012081221 | 59 | 61 | 60 | 
| 2012081222 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081223 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081224 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081225 | 59 | 70 | 64.5 | 
| 2012081226 | 62 | 69 | 65.5 | 
| 2012081227 | 73 | 73 | 73 | 
| 2012081228 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081229 | 64 | 65 | 64.5 | 
| 2012081230 | 64 | 64 | 64 | 
二、科级职位
(一)琅琊区
1、共青团琅琊区委书记(中共党员)
| 准考证号 | 公共科目 | 专业科目 (申论) | 合成 成绩 | 
| 2012081330 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081401 | 60 | 74 | 67 | 
| 2012081402 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081403 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081404 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081405 | 61 | 69 | 65 | 
| 2012081406 | 68 | 77 | 72.5 | 
| 2012081407 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081408 | 57 | 54 | 55.5 | 
| 2012081409 | 56 | 61 | 58.5 | 
| 2012081410 | 64 | 63 | 63.5 | 
| 2012081411 | 78 | 83 | 80.5 | 
| 2012081412 | 68 | 69 | 68.5 | 
| 2012081413 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081414 | 51 | 57 | 54 | 
| 2012081415 | 61 | 59 | 60 | 
| 2012081416 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081417 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
2、琅琊区招商局副局长
| 准考证号 | 公共科目 | 专业科目 (申论) | 合成 成绩 | 
| 2012082227 | 59 | 72 | 65.5 | 
| 2012082228 | 63 | 71 | 67 | 
| 2012082229 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012082230 | 61 | 69 | 65 | 
| 2012082301 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012082302 | 63 | 68 | 65.5 | 
| 2012082303 | 60 | 61 | 60.5 | 
| 2012082304 | 45 | 60 | 52.5 | 
| 2012082305 | 53 | 62 | 57.5 | 
| 2012082306 | 62 | 64 | 63 | 
| 2012082307 | 55 | 69 | 62 | 
| 2012082308 | 68 | 67 | 67.5 | 
| 2012082309 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012082310 | 72 | 64 | 68 | 
| 2012082311 | 55 | 69 | 62 | 
| 2012082312 | 56 | 58 | 57 | 
| 2012082313 | 60 | 62 | 61 | 
| 2012082314 | 57 | 63 | 60 | 
| 2012082315 | 63 | 62 | 62.5 | 
| 2012082316 | 39 | 30 | 34.5 | 
| 2012082317 | 65 | 66 | 65.5 | 
| 2012082318 | 53 | 55 | 54 | 
| 2012082319 | 60 | 65 | 62.5 | 
| 2012082320 | 66 | 61 | 63.5 | 
| 2012082321 | 65 | 74 | 69.5 | 
| 2012082322 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012082323 | 60 | 66 | 63 | 
| 2012082324 | 44 | 45 | 44.5 | 
| 2012082325 | 41 | 49 | 45 | 
| 2012082326 | 70 | 67 | 68.5 | 
| 2012082327 | 60 | 71 | 65.5 | 
| 2012082328 | 67 | 66 | 66.5 | 
| 2, 012082329 | 65 | 62 | 63.5 | 
| 2012082330 | 63 | 72 | 67.5 | 
| 2012082401 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012082402 | 66 | 58 | 62 | 
| 2012082403 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012082404 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012082405 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012082406 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
3、琅琊区卫生局(食品药品监督管理局)副局长
| 准考证号 | 公共科目 | 专业科目 (申论) | 合成 成绩 | 
| 2012082501 | 63 | 70 | 66.5 | 
| 2012082502 | 59 | 55 | 57 | 
| 2012082503 | 57 | 63 | 60 | 
| 2012082504 | 53 | 56 | 54.5 | 
| 2012082505 | 66 | 66 | 66 | 
| 2012082506 | 55 | 56 | 55.5 | 
| 2012082507 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012082508 | 49 | 46 | 47.5 | 
| 2012082509 | 66 | 43 | 54.5 | 
| 2012082510 | 61 | 51 | 56 | 
| 2012082511 | 58 | 56 | 57 | 
| 2012082512 | 59 | 56 | 57.5 | 
| 2012082513 | 63 | 63 | 63 | 
| 2012082514 | 64 | 66 | 65 | 
| 2012082515 | 66 | 61 | 63.5 | 
| 2012082516 | 58 | 60 | 59 | 
| 2012082517 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012082518 | 56 | 61 | 58.5 | 
| 2012082519 | 64 | 65 | 64.5 | 
| 2012082520 | 61 | 64 | 62.5 | 
| 2012082521 | 63 | 63 | 63 | 
| 2012082522 | 58 | 57 | 57.5 | 
| 2012082523 | 55 | 60 | 57.5 | 
| 2012082524 | 60 | 57 | 58.5 | 
| 2012082525 | 60 | 53 | 56.5 | 
| 2012082526 | 62 | 62 | 62 | 
| 2012082527 | 54 | 64 | 59 | 
| 2012082528 | 67 | 51 | 59 | 
| 2012082529 | 42 | 56 | 49 | 
| 2012082530 | 62 | 68 | 65 | 
| 2012085101 | 59 | 59 | 59 | 
| 2012085102 | 57 | 58 | 57.5 | 
| 2012085103 | 56 | 64 | 60 | 
| 2012085104 | 56 | 54 | 55 | 
| 2012085105 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
4、琅琊区副科级领导干部(工程造价、建筑类专业)
| 准考证号 | 公共科目 | 专业科目 (申论) | 合成 成绩 | 
| 2012082710 | 53 | 70 | 61.5 | 
| 2012082711 | 52 | 65 | 58.5 | 
| 2012082712 | 46 | 48 | 47 | 
| 2012082713 | 62 | 63 | 62.5 | 
| 2012082714 | 61 | 69 | 65 | 
| 2012082715 | 55 | 58 | 56.5 | 
| 2012082716 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012082717 | 67 | 74 | 70.5 | 
| 2012082718 | 63 | 71 | 67 | 
| 2012082719 | 57 | 57 | 57 | 
| 2012082720 | 52 | 60 | 56 | 
| 2012082721 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012082722 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012082723 | 61 | 69 | 65 | 
| 2012082724 | 63 | 65 | 64 | 
| 2012082725 | 52 | 64 | 58 | 
| 2012082726 | 53 | 58 | 55.5 | 
| 2012082727 | 53 | 58 | 55.5 | 
| 2012082728 | 59 | 62 | 60.5 | 
| 2012082729 | 64 | 67 | 65.5 | 
| 2012082730 | 58 | 65 | 61.5 | 
| 2012082801 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012082802 | 53 | 61 | 57 | 
| 2012082803 | 57 | 55 | 56 | 
| 2012082804 | 59 | 43 | 51 | 
| 2012082805 | 53 | 68 | 60.5 | 
| 2012082806 | 55 | 42 | 48.5 | 
| 2012082807 | 52 | 47 | 49.5 | 
| 2012082808 | 55 | 55 | 55 | 
| 2012082809 | 49 | 66 | 57.5 | 
| 2012082810 | 61 | 59 | 60 | 
| 2012082811 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
5、琅琊区副科级领导干部(财务、审计类专业)
| 准考证号 | 公共科目 | 专业科目 (申论) | 合成 成绩 | 
| 2012083016 | 61 | 51 | 56 | 
| 2012083017 | 65 | 59 | 62 | 
| 2012083018 | 76 | 75 | 75.5 | 
| 2012083019 | 67 | 47 | 57 | 
| 2012083020 | 45 | 37 | 41 | 
| 2012083021 | 69 | 61 | 65 | 
| 2012083022 | 58 | 67 | 62.5 | 
| 2012083023 | 57 | 53 | 55 | 
| 2012083024 | 54 | 35 | 44.5 | 
| 2012083025 | 67 | 50 | 58.5 | 
| 2012083026 | 36 | 31 | 33.5 | 
| 2012083027 | 54 | 10 | 32 | 
| 2012083028 | 61 | 67 | 64 | 
| 2012083029 | 70 | 21 | 45.5 | 
| 2012083030 | 50 | 42 | 46 | 
| 2012083101 | 59 | 38 | 48.5 | 
| 2012083102 | 58 | 54 | 56 | 
| 2012083103 | 57 | 52 | 54.5 | 
| 2012083104 | 49 | 37 | 43 | 
| 2012083105 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012083106 | 58 | 52 | 55 | 
| 2012083107 | 56 | 56 | 56 | 
| 2012083108 | 53 | 37 | 45 | 
| 2012083109 | 54 | 45 | 49.5 | 
| 2012083110 | 66 | 52 | 59 | 
| 2012083111 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012083112 | 52 | 46 | 49 | 
| 2012083113 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012083114 | 48 | 42 | 45 | 
| 2012083115 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012083116 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012083117 | 56 | 47 | 51.5 | 
| 2012083118 | 49 | 43 | 46 | 
| 2012083119 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012083120 | 47 | 39 | 43 | 
| 2012083121 | 50 | 14 | 32 | 
(二)南谯区
1、共青团南谯区委副书记(中共党员)
| 准考证号 | 公共科目 | 专业科目 (申论) | 合成 成绩 | 
| 2012081503 | 51 | 62 | 56.5 | 
| 2012081504 | 60 | 58 | 59 | 
| 2012081505 | 59 | 68 | 63.5 | 
| 2012081506 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081507 | 55 | 55 | 55 | 
| 2012081508 | 57 | 64 | 60.5 | 
| 2012081509 | 57 | 58 | 57.5 | 
| 2012081510 | 71 | 61 | 66 | 
| 2012081511 | 55 | 70 | 62.5 | 
| 2012081512 | 49 | 70 | 59.5 | 
| 2012081513 | 53 | 68 | 60.5 | 
| 2012081514 | 57 | 64 | 60.5 | 
| 2012081515 | 49 | 59 | 54 | 
| 2012081516 | 52 | 57 | 54.5 | 
| 2012081517 | 43 | 62 | 52.5 | 
| 2012081518 | 56 | 60 | 58 | 
| 2012081519 | 66 | 59 | 62.5 | 
| 2012081520 | 57 | 61 | 59 | 
| 2012081521 | 48 | 47 | 47.5 | 
| 2012081522 | 68 | 65 | 66.5 | 
| 2012081523 | 60 | 61 | 60.5 | 
| 2012081524 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081525 | 52 | 53 | 52.5 | 
| 2012081526 | 58 | 59 | 58.5 | 
| 2012081527 | 49 | 47 | 48 | 
| 2012081528 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081529 | 61 | 65 | 63 | 
| 2012081530 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081601 | 64 | 66 | 65 | 
| 2012081602 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2012081603 | 68 | 54 | 61 | 
| 2012081604 | 61 | 60 | 60.5 | 
| 2012081605 | 56 | 45 | 50.5 | 
| 2012081606 | 51 | 61 | 56 | 
| 2012081607 | 58 | 58 | 58 | 
| 2012081608 | 56 | 54 | 55 | 
| 2012081609 | 61 | 67 | 64 | 
| 2012081610 | 58 | 67 | 62.5 | 
| 2012081611 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
