新浪微博
关注微博
						>>>课程推荐:2019年安徽省三支一扶笔试课程(点击查阅)
截止5月9日12时,安徽三支一扶招募共18061人报名,资格审核通过人数为12440人,缴费人数为6346人。下面是详细报名人数统计汇总:| 岗位代码 | 岗位名称 | 服务单位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 
| ·0101001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 8 | 4 | 1 | 
| ·0101002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 4 | 43 | 19 | 7 | 
| ·0102001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 13 | 31 | 21 | 12 | 
| ·0102002 | 支医 | 高店乡卫生院 | 1 | 13 | 7 | 4 | 
| ·0102003 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 16 | 8 | 2 | 
| ·0102004 | 支医 | 花岗镇中心卫生院 | 1 | 11 | 6 | 2 | 
| ·0102005 | 支医 | 三河镇中心卫生院 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
| ·0103001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 4 | 215 | 153 | 86 | 
| ·0104001 | 支教 | 基层幼儿园 | 6 | 49 | 28 | 16 | 
| ·0104002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 8 | 44 | 24 | 12 | 
| ·0104003 | 支医 | 乡镇卫生院 | 3 | 11 | 7 | 4 | 
| ·0104004 | 扶贫 | 乡镇政府 | 2 | 119 | 85 | 40 | 
| ·0105001 | 支农-水利 | 基层站所 | 6 | 13 | 10 | 6 | 
| ·0105002 | 支教 | 基层小学 | 2 | 9 | 4 | 3 | 
| ·0105003 | 支教 | 基层小学 | 2 | 14 | 8 | 3 | 
| ·0105004 | 支教 | 基层小学 | 2 | 13 | 5 | 0 | 
| ·0105005 | 支教 | 基层小学 | 2 | 29 | 20 | 9 | 
| ·0105006 | 支教 | 罗河镇店桥小学 | 1 | 15 | 2 | 0 | 
| ·0105007 | 支医 | 乡镇卫生院 | 8 | 65 | 34 | 12 | 
| ·0105008 | 支医 | 矾山镇卫生院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ·0105009 | 支医 | 乡镇卫生院 | 6 | 31 | 17 | 12 | 
| ·0106001 | 支农、扶贫、 基层社保平台 | 乡镇政府 | 13 | 775 | 517 | 219 | 
| ·0107001 | 支医 | 大兴镇卫生院 | 1 | 9 | 1 | 1 | 
| ·0107002 | 支医 | 大兴镇卫生院 | 1 | 23 | 0 | 0 | 
| ·0107003 | 扶贫-法律 | 乡镇政府 | 3 | 106 | 84 | 33 | 
| ·0107004 | 扶贫-建规 | 乡镇政府 | 1 | 20 | 12 | 8 | 
| ·0107005 | 青年工作、 基层社保平台 | 乡镇政府 | 9 | 598 | 501 | 215 | 
| ·0108001 | 支农-农技 | 小庙镇政府 | 1 | 31 | 6 | 2 | 
| ·0108002 | 青年工作 | 乡镇政府 | 4 | 394 | 185 | 85 | 
| ·0108003 | 扶贫-建规 | 井岗镇政府 | 2 | 80 | 27 | 11 | 
| ·0108004 | 扶贫-法律 | 井岗镇政府 | 1 | 41 | 5 | 3 | 
| ·0201001 | 支教 | 基层学校 | 5 | 44 | 20 | 12 | 
| ·0201002 | 扶贫 | 乡镇政府 | 4 | 119 | 77 | 33 | 
| ·0202001 | 支教 | 乡镇中心学校 | 15 | 254 | 155 | 95 | 
| ·0202002 | 支医 | 社区卫生服务中心 | 5 | 110 | 61 | 36 | 
| ·0202003 | 扶贫-法律 | 基层社保所 | 2 | 26 | 16 | 5 | 
| ·0202004 | 基层社保平台、扶贫 | 基层社保所、 基层扶贫机构 | 8 | 444 | 332 | 188 | 
| ·0301001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 8 | 40 | 31 | 17 | 
| ·0301002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 4 | 12 | 8 | 5 | 
| ·0301003 | 支医 | 立德镇卫生院 | 2 | 44 | 21 | 8 | 
| ·0301004 | 支医 | 乡镇卫生院 | 4 | 18 | 10 | 5 | 
| ·0301005 | 支医 | 立德镇卫生院 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| ·0301006 | 支医 | 观堂镇卫生院 | 1 | 26 | 19 | 12 | 
| ·0301007 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 10 | 647 | 516 | 258 | 
| ·0302001 | 支教 | 基层学校 | 20 | 498 | 307 | 167 | 
| ·0302002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 25 | 13 | 4 | 
| ·0302003 | 支医 | 乡镇卫生院 | 4 | 39 | 23 | 8 | 
| ·0302004 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 11 | 10 | 2 | 
| ·0302005 | 扶贫 | 乡镇政府 | 8 | 398 | 270 | 130 | 
| ·0401001 | 支教 | 基层学校 | 19 | 260 | 158 | 96 | 
| ·0401002 | 基层社保平台 | 山头社保所 | 1 | 62 | 33 | 14 | 
| ·0402001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 13 | 109 | 52 | 18 | 
| ·0402003 | 支农-农技 | 乡镇农工站 | 4 | 14 | 5 | 1 | 
| ·0402004 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 6 | 19 | 9 | 4 | 
| ·0402005 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 12 | 411 | 240 | 125 | 
| ·0403001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 3 | 26 | 13 | 10 | 
| ·0403002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 37 | 21 | 10 | 
| ·0403003 | 支教 | 基层学校 | 10 | 164 | 117 | 66 | 
| ·0403004 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 5 | 274 | 210 | 122 | 
| ·0404001 | 支农-农技 | 乡镇畜牧兽医站 | 2 | 14 | 8 | 6 | 
| ·0404002 | 支农-农技 | 乡镇农技站 | 2 | 12 | 2 | 0 | 
| ·0404003 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 2 | 17 | 4 | 1 | 
| ·0405001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 9 | 65 | 47 | 23 | 
| ·0405002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 3 | 10 | 9 | 5 | 
| ·0405003 | 支医 | 乡镇卫生院 | 1 | 5 | 2 | 1 | 
| ·0405004 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 11 | 8 | 2 | 
| ·0405005 | 支农 | 乡镇政府 | 14 | 440 | 351 | 175 | 
| ·0405006 | 扶贫-建规 | 支河镇政府 | 1 | 13 | 5 | 3 | 
| ·0405007 | 支农-农技 | 符离镇畜牧站 | 1 | 6 | 5 | 3 | 
| ·0405008 | 支农-农技 | 乡镇农技站 | 2 | 10 | 2 | 1 | 
| ·0405009 | 支农-水利 | 乡镇闸管所 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| ·0601001 | 支农-农技 | 乡镇农业综合 服务站 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| ·0601002 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| ·0601003 | 扶贫 | 乡镇政府 | 15 | 312 | 231 | 120 | 
| ·0602001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 15 | 240 | 170 | 102 | 
| ·0603001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 15 | 274 | 203 | 95 | 
| ·0604001 | 扶贫 | 乡镇扶贫办 | 10 | 248 | 168 | 69 | 
| ·0605001 | 支教 | 基层学校 | 20 | 403 | 195 | 104 | 
| ·0605002 | 支农-农技 | 乡镇农业综合服务站 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| ·0606001 | 支农-农技 | 宁老庄镇林业站 | 1 | 6 | 3 | 2 | 
| ·0606002 | 支农-农技 | 行流镇畜牧站 | 1 | 5 | 4 | 2 | 
| ·0606003 | 支农-水利 | 闻集镇水利站 | 1 | 6 | 3 | 1 | 
| ·0606004 | 支农-农技 | 乡镇农业综合服务站 | 2 | 7 | 5 | 2 | 
| ·0606005 | 扶贫-法律 | 伍明镇计生服务中心 | 1 | 19 | 10 | 4 | 
| ·0606006 | 扶贫-建规 | 中市社会事务服务中心 | 2 | 48 | 22 | 11 | 
| ·0607001 | 支教 | 基层学校 | 6 | 159 | 68 | 31 | 
| ·0607002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 3 | 24 | 8 | 3 | 
| ·0607003 | 支农-农技 | 乡镇农综站 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| ·0608001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 40 | 654 | 426 | 241 | 
| ·0701001 | 支教 | 基层中学 | 4 | 42 | 23 | 13 | 
| ·0701002 | 支教 | 基层小学 | 4 | 59 | 37 | 25 | 
| ·0701003 | 支农-农技 | 乡镇农技站 | 2 | 4 | 2 | 1 | 
| ·0701004 | 扶贫-建规 | 乡镇建设中心所 | 2 | 17 | 7 | 3 | 
| ·0702001 | 支教 | 基层小学 | 4 | 24 | 17 | 10 | 
| ·0702002 | 支教 | 基层小学 | 4 | 42 | 31 | 14 | 
| ·0702003 | 支教 | 尚塘镇小学 | 1 | 5 | 3 | 1 | 
| ·0702004 | 支教 | 尚唐镇小学 | 1 | 7 | 4 | 2 | 
| ·0801001 | 支农、扶贫、 基层社保平台 | 街道办事处 | 6 | 431 | 345 | 167 | 
| ·0802001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 3 | 11 | 3 | 1 | 
| ·0802002 | 支医 | 大柳镇卫生院 | 1 | 7 | 4 | 4 | 
| ·0803001 | 扶贫-建规 | 乡镇政府 | 5 | 35 | 16 | 11 | 
| ·0803002 | 支农-水利 | 襄河镇水利站 | 1 | 5 | 3 | 3 | 
| ·0803003 | 青年工作、 基层社保平台 | 乡镇政府、 乡镇社保所 | 10 | 226 | 123 | 69 | 
| ·0804001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 10 | 266 | 194 | 108 | 
| ·0805001 | 支农 | 能仁乡农经站 | 1 | 34 | 27 | 14 | 
| ·0805002 | 支农-农技 | 永康镇畜牧兽医站 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| ·0805003 | 支农-水利 | 乡镇水利水产中心站 | 3 | 11 | 7 | 4 | 
| ·0806001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 5 | 223 | 186 | 102 | 
| ·0807001 | 支农-农技 | 乡镇农技站 | 6 | 12 | 8 | 5 | 
| ·0807002 | 支农-农技 | 石坝镇畜牧兽医站 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| ·0807003 | 支农 | 乡镇农机站 | 2 | 66 | 47 | 24 | 
| ·0807004 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 6 | 4 | 4 | 3 | 
| ·0901001 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 1 | 4 | 3 | 2 | 
| ·0901002 | 支农-农技 | 乡镇农综中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ·0901003 | 支农 | 乡镇社事中心 | 8 | 186 | 155 | 81 | 
| ·0902001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 10 | 34 | 21 | 10 | 
| ·0902002 | 基层社保平台 | 乡镇政府 | 15 | 193 | 148 | 66 | 
| ·0903001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 20 | 222 | 178 | 92 | 
| ·0904001 | 支医 | 基层医疗卫生单位 | 10 | 26 | 17 | 8 | 
| ·0904002 | 支农-农技 | 乡镇农技中心 | 3 | 5 | 4 | 2 | 
| ·0904003 | 支农-农技 | 乡镇林业站 | 2 | 7 | 5 | 4 | 
| ·0904004 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 3 | 10 | 4 | 1 | 
| ·0905001 | 支农-农技 | 乡镇政府 | 6 | 9 | 9 | 4 | 
| ·0906001 | 支医 | 基层医疗卫生单位 | 5 | 55 | 22 | 12 | 
| ·0906002 | 支农、扶贫 | 乡镇政府 | 20 | 318 | 225 | 114 | 
| ·0907001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 35 | 609 | 486 | 271 | 
| ·1001001 | 支教 | 基层学校 | 2 | 44 | 31 | 18 | 
| ·1001002 | 支教 | 冯桥小学 | 1 | 14 | 9 | 6 | 
| ·1001003 | 支教 | 霍里小学 | 1 | 7 | 7 | 3 | 
| ·1001004 | 支教 | 霍里小学 | 1 | 37 | 29 | 14 | 
| ·1001005 | 支教 | 濮塘小学 | 1 | 9 | 4 | 2 | 
| ·1001006 | 支农-农技 | 霍里街道农业综合服务中心 | 2 | 15 | 14 | 12 | 
| ·1002001 | 支农 | 姥下河电力排灌站 | 4 | 245 | 207 | 88 | 
| ·1301001 | 支农 | 乡镇政府 | 8 | 246 | 176 | 92 | 
| ·1302001 | 支农、扶贫 | 乡镇政府 | 7 | 121 | 92 | 49 | 
| ·1303001 | 青年工作 | 乡镇政府、街道办事处 | 8 | 181 | 134 | 63 | 
| ·1303002 | 支医 | 万家乡卫生院 | 1 | 4 | 1 | 1 | 
| ·1303003 | 支教 | 基层小学 | 1 | 13 | 6 | 1 | 
| ·1304001 | 扶贫、基层社保平台 | 乡镇政府 | 10 | 176 | 142 | 81 | 
| ·1304002 | 扶贫-法律 | 乡镇政府 | 1 | 9 | 6 | 2 | 
| ·1304003 | 扶贫-建规 | 乡镇政府 | 1 | 4 | 2 | 0 | 
| ·1304004 | 支农-农技 | 乡镇农技站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ·1304005 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| ·1305001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 11 | 120 | 104 | 44 | 
| ·1306001 | 支农-农技 | 乡镇经济发展服务中心(畜牧兽医站) | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ·1306002 | 扶贫、基层社保平台 | 乡镇政府 | 9 | 105 | 90 | 36 | 
| ·1307001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 14 | 9 | 5 | 4 | 
| ·1307002 | 支教 | 基层小学 | 20 | 241 | 182 | 111 | 
| ·1307003 | 扶贫-建规 | 乡镇政府 | 4 | 20 | 13 | 5 | 
| ·1307004 | 扶贫-法律 | 乡镇政府 | 3 | 24 | 17 | 3 | 
| ·1307005 | 支农、基层社保平台 | 乡镇政府 | 10 | 251 | 217 | 112 | 
| ·1307006 | 支农-水利 | 乡镇政府 | 5 | 15 | 14 | 3 | 
| ·1307007 | 支农-农技 | 乡镇政府 | 4 | 11 | 9 | 6 | 
| ·1401001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 10 | 42 | 26 | 11 | 
| ·1401002 | 支农-农技 | 乡镇林业站 | 2 | 9 | 8 | 7 | 
| ·1401003 | 支教 | 基层小学 | 24 | 248 | 194 | 112 | 
| ·1501001 | 支教 | 基层学校 | 10 | 144 | 101 | 47 | 
| ·1501002 | 支农-农技 | 基层农技推广中心 | 2 | 5 | 3 | 1 | 
| ·1501003 | 支农-水利 | 唐田镇水利站 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| ·1501004 | 支医 | 乡镇卫生院 | 4 | 4 | 1 | 1 | 
| ·1501005 | 支医 | 梅村镇梅村卫生院 | 1 | 4 | 2 | 1 | 
| ·1501006 | 支医 | 殷汇镇中心卫生院 | 2 | 9 | 5 | 2 | 
| ·1502001 | 基层社保平台 | 乡镇社会事务管理和保障所 | 3 | 121 | 97 | 49 | 
| ·1502002 | 扶贫-建规 | 乡镇村镇建设保障所 | 3 | 18 | 9 | 4 | 
| ·1503001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| ·1503002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 3 | 16 | 12 | 2 | 
| ·1503003 | 支农-水利 | 基层水利站 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| ·1503004 | 支教 | 基层幼儿园 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
| ·1504001 | 支教 | 基层小学 | 4 | 51 | 34 | 20 | 
| ·1601001 | 支教 | 基层学校 | 5 | 43 | 21 | 10 | 
| ·1601002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 5 | 16 | 6 | 1 | 
| ·1601003 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 15 | 247 | 183 | 101 | 
| ·1602001 | 支教 | 基层小学 | 10 | 98 | 72 | 49 | 
| ·1602002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 5 | 29 | 20 | 8 | 
| ·1602003 | 基层社保平台 | 乡镇政府 | 3 | 67 | 51 | 32 | 
| ·1603001 | 基层社保平台、扶贫 | 乡镇社保所、乡镇文化站、乡镇林业站 | 6 | 148 | 95 | 50 | 
| ·1603002 | 扶贫-法律 | 乡镇林业站 | 1 | 10 | 8 | 3 | 
| ·1604001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 10 | 222 | 150 | 90 | 
| ·1605001 | 支教 | 乡镇中心学校 | 10 | 93 | 57 | 35 | 
| ·1605002 | 支医 | 乡镇卫生院 | 5 | 4 | 2 | 2 | 
| ·1605003 | 支农-农技 | 乡镇林业站 | 2 | 6 | 5 | 3 | 
| ·1605004 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 5 | 16 | 13 | 11 | 
| ·1605005 | 扶贫 | 乡镇政府 | 10 | 167 | 126 | 53 | 
| ·1606001 | 支教 | 基层学校 | 12 | 79 | 55 | 36 | 
| ·1606002 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 1 | 4 | 2 | 1 | 
| ·1606003 | 支农-农技 | 乡镇农技站 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| ·1606004 | 支医 | 乡镇卫生院 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| ·1606005 | 基层社保平台 | 乡镇人社所 | 6 | 126 | 86 | 46 | 
| ·1607001 | 支农-农技 | 乡镇农村经济技术服务中心 | 4 | 8 | 8 | 2 | 
| ·1607002 | 支农-水利 | 乡镇农村经济技术服务中心 | 4 | 4 | 2 | 1 | 
| ·1607003 | 基层社保平台 | 乡镇社保所 | 2 | 85 | 47 | 24 | 
| ·1608001 | 支农 | 五横乡政府 | 1 | 29 | 17 | 11 | 
| ·1609001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 3 | 22 | 15 | 8 | 
| ·1609002 | 支农-农技 | 乡镇畜牧兽医站 | 5 | 1 | 1 | 1 | 
| ·1609003 | 支农-农技 | 乡镇农技站 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| ·1609004 | 扶贫 | 洲头乡农业技术综合服务中心 | 1 | 34 | 27 | 13 | 
| ·1701001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 3 | 11 | 8 | 4 | 
| ·1701002 | 支农 | 阳湖镇政务服务中心 | 1 | 77 | 69 | 26 | 
| ·1702001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| ·1702002 | 支医 | 谭家桥镇卫生院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| ·1702003 | 支农-农技 | 乌石镇政府 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| ·1702004 | 支农-水利 | 乡镇政府 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| ·1702005 | 扶贫-建规 | 乡镇政府 | 2 | 5 | 3 | 2 | 
| ·1703001 | 支医 | 乡镇卫生院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| ·1703002 | 支医 | 富溪乡卫生院 | 1 | 9 | 3 | 0 | 
| ·1703003 | 支医 | 杨村乡卫生院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ·1704001 | 支农 | 乡镇政务服务中心(农技站) | 5 | 95 | 77 | 33 | 
| ·1704002 | 支农-水利 | 乡镇水利站 | 2 | 4 | 4 | 0 | 
| ·1704003 | 支教 | 金川中心学校 | 2 | 8 | 7 | 3 | 
| ·1704004 | 支教 | 竹铺中心学校 | 1 | 13 | 6 | 0 | 
| ·1704005 | 支教 | 齐武学校 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| ·1704006 | 支医 | 乡镇卫生院 | 4 | 4 | 1 | 1 | 
| ·1705001 | 扶贫、支农 | 乡镇政府 | 7 | 138 | 92 | 43 | 
| ·1706001 | 扶贫 | 乡镇政府 | 4 | 71 | 51 | 23 | 
| ·1706002 | 支农-农技 | 柯村镇为民服务中心 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| ·1707001 | 支农、扶贫、 基层社保平台 | 乡镇政府 | 4 | 58 | 46 | 20 | 
| ·3001001 | 支农-水利 | 局属水文站 | 5 | 6 | 1 | 0 | 
| ·3002001 | 支农-水利 | 下属单位 | 2 | 6 | 3 | 1 | 
| ·3002002 | 支农-水利 | 下属单位 | 6 | 11 | 5 | 2 | 
| ·3002003 | 支农-水利 | 四合管理所 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| ·3002004 | 支农-水利 | 皖河闸管理处 | 1 | 9 | 5 | 2 | 
| ·3003001 | 支农-水利 | 下属单位 | 7 | 21 | 11 | 5 | 
| ·3003002 | 支农-水利 | 东湖闸管理处 | 2 | 5 | 4 | 2 | 
| ·3003003 | 支农-水利 | 下属单位 | 12 | 22 | 12 | 9 | 
| ·3003004 | 支农-水利 | 下属单位 | 6 | 13 | 8 | 4 | 
| ·3003005 | 支农-水利 | 颍上闸管理处 | 1 | 11 | 5 | 3 | 
| ·3003006 | 支农-水利 | 蚌埠闸工程管理处水电站 | 2 | 26 | 19 | 11 | 
| ·3004001 | 支农-水利 | 下属单位 | 4 | 7 | 4 | 2 | 
| ·3005001 | 支农-水利 | 下属单位 | 1 | 35 | 17 | 9 | 
| 1140 | 18061 | 12440 | 6346 | 
(二)开考比例
本次考试的开考比例不低于2:1,其中,农技、水利、支医和建规类岗位不设开考比例。如确认报考人数与岗位招聘计划数的比例达不到上述比例要求的,将取消、相应减少或调剂该岗位招聘计划数。
(三)资格初审
1.资格初审时间:5月6日-5月13日17:00
2.考生于报名后至5月13日17:00前登录安徽省人事考试网,查询资格审查结果。通过资格审查的,不得再报考其他岗位;尚未审查或未通过资格审查的可在5月13日17:00前改报。
3.岗位取消的报考人员可于5月16日10:00-16:00改报其他职位。
(四)缴费
1.通过资格初审的报考人员于5月14日17:00前登录安徽省人事考试网,缴纳90元笔试考试费用,逾期未缴费视为自行放弃。农村特困和城市低保家庭人员,可以享受减免笔试费用的政策。
2.缴费成功的报考人员于5月29日至31日通过安徽省人事考试网打印准考证。
      
					
					尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路